נספח - קרית שמונה
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות מול יוני – נובמבר 2025
| שכונה | דצמבר 2025 – מאי 2026 | יוני – נובמבר 2025 | שינוי |
|---|---|---|---|
| מורדות הרי נפתלי · בבנייה | 66 | 62 | — |
| הורדים | 37 | 55 | -33% |
| נוף חרמון | 7 | 12 | -42% |
| זאב זבוטינסקי | 12 | 32 | -62% |
| אצ"ל · בבנייה | 15 | 45 | — |
| יגאל אלון | 3 | 10 | -70% |
| משה חיים שפירא | 4 | 5 | — |
| בנה ביתך | 5 | 6 | — |
לפי סוג השכונה
| מקטע | דצמבר 2025 – מאי 2026 | יוני – נובמבר 2025 | שינוי | באחוזים |
|---|---|---|---|---|
| שכונות ותיקות | 68 | 120 | -52 | -43% |
| שכונות בבנייה | 81 | 107 | -26 | -24% |
| סך הכול | 149 | 227 | -78 | -34% |
קרית שמונה מול ערים שכנות · השוק הוותיק, ולצדו הסך הכול
| עיר | עסקאות ותיקות | קודם | שינוי | שינוי כולל | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עכו | 308 | 535 | -42% | -41% | 13,815 | +22% |
| כפר מנדא | 29 | 57 | -49% | -49% | 9,697 | +11% |
| כרמיאל | 131 | 250 | -48% | +7% | 14,651 | +5% |
| נהריה | 365 | 401 | -9% | -7% | 15,474 | +2% |
| נוף הגליל | 641 | 1,029 | -38% | -38% | 11,711 | 0% |
| צפת | 138 | 218 | -37% | -39% | 16,528 | 0% |
| שלומי | 51 | 71 | -28% | -28% | 12,429 | -1% |
| טבריה | 307 | 376 | -18% | -38% | 11,935 | -5% |
| מעלות - תרשיחא | 69 | 97 | -29% | -20% | 11,888 | -7% |
| קרית שמונה | 68 | 119 | -43% | -34% | 9,705 | -7% |
תכניות שהוגשו לפי גודל · ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026
| גודל התכנית | השנה | קודם | שינוי |
|---|---|---|---|
| מגרש בודד, עד דונם | 2 | 0 | +2 |
| מתחם, דונם עד עשרה | 2 | 6 | -4 |
| מעל עשרה דונם | 2 | 3 | -1 |
| סך הכול | 6 | 9 | -3 |
בצנרת התכנון
| תכנית | יח״ד | דונם | שלב | הוגשה |
|---|---|---|---|---|
| תמל/ 1126 - השער הדרומי · תמל/ 1126 | 2,455 | 1,772 | בתהליך הפקדה | ספטמבר 2025 |
| קרית שמונה - הנרייטה סאלד עליית הנוער · תמל/ 2070 | 1,009 | 107 | פרסום הפקדה | אפריל 2026 |
| ג/27582 - לב מרכז העיר קרית שמונה · 217-0865477 | 520 | 79 | החלטה בדיון | אפריל 2025 |
פתוחים להגשה עכשיו
| משרה | מועד אחרון |
|---|---|
| לקבלת הצעות להצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות שתיה ברחבי העיר | 2026-10-04 |
| מס': 40/2026 תקציבאי/ת למנהלת השיקום והפיתוח של קריית שמונ… | 2026-10-06 |
| מכרז פומבי 28/2026 לקבלת זכות להקמת והפעלת "פוד טראק" לממכ… | 2026-10-08 |
| מכרז פומבי 42/2026 למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות | 2026-10-15 |
| מכרז פומבי 31/2026 - לקבלת זכות להפעלת שירותי קפטריה, מכונ… | 2026-11-03 |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 0 | 12 רישיונות ביישוב | — | אין |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 20 | 29.9% מהעצים | 24 מתוך 242 | טוב |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הורדים | 111 7,383 ₪ | 211 8,765 ₪ | 96 9,726 ₪ | 172 7,732 ₪ | 21 12,891 ₪ | 97 12,753 ₪ | 30 11,973 ₪ |
| זאב זבוטינסקי | 55 6,857 ₪ | 109 7,539 ₪ | 86 8,365 ₪ | 73 9,788 ₪ | 23 9,453 ₪ | 51 9,965 ₪ | 10 8,024 ₪ |
| מורדות הרי נפתלי | 11 10,181 ₪ | 12 9,515 ₪ | 27 11,957 ₪ | 4 12,866 ₪ | 4 13,393 ₪ | 79 8,915 ₪ | 62 8,408 ₪ |
| אצ"ל | 15 6,883 ₪ | 28 7,364 ₪ | 34 9,230 ₪ | 18 10,261 ₪ | 6 7,846 ₪ | 75 8,938 ₪ | 11 8,238 ₪ |
| יגאל אלון | 16 6,762 ₪ | 37 7,391 ₪ | 35 9,247 ₪ | 19 9,800 ₪ | 8 9,833 ₪ | 15 9,236 ₪ | 3 6,436 ₪ |
| נוף חרמון | 12 6,415 ₪ | 33 7,612 ₪ | 14 7,976 ₪ | 11 10,135 ₪ | 4 8,694 ₪ | 17 9,825 ₪ | 6 7,185 ₪ |
| משה חיים שפירא | 11 6,349 ₪ | 24 7,042 ₪ | 27 8,427 ₪ | 12 8,059 ₪ | 6 8,732 ₪ | 12 8,889 ₪ | 3 10,000 ₪ |
| בנה ביתך | 16 7,331 ₪ | 27 6,900 ₪ | 18 8,284 ₪ | 9 8,022 ₪ | 5 7,692 ₪ | 12 9,881 ₪ | 4 10,604 ₪ |