נספח - שלומי
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
כל השכונות מול יוני – נובמבר 2025
| שכונה | דצמבר 2025 – מאי 2026 | יוני – נובמבר 2025 | שינוי |
|---|---|---|---|
| פסגת שלומית | 37 | 38 | -3% |
| גבעת הארזים | 10 | 19 | -47% |
| נווה רבין | 1 | 6 | — |
| בנה ביתך | 2 | 5 | — |
שלומי מול ערים שכנות · השוק הוותיק, ולצדו הסך הכול
| עיר | עסקאות ותיקות | קודם | שינוי | שינוי כולל | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עכו | 308 | 535 | -42% | -41% | 13,815 | +22% |
| כפר מנדא | 29 | 57 | -49% | -49% | 9,697 | +11% |
| כרמיאל | 131 | 250 | -48% | +7% | 14,651 | +5% |
| נהריה | 365 | 401 | -9% | -7% | 15,474 | +2% |
| נוף הגליל | 641 | 1,029 | -38% | -38% | 11,711 | 0% |
| צפת | 138 | 218 | -37% | -39% | 16,528 | 0% |
| שלומי | 51 | 71 | -28% | -28% | 12,429 | -1% |
| טבריה | 307 | 376 | -18% | -38% | 11,935 | -5% |
| מעלות - תרשיחא | 69 | 97 | -29% | -20% | 11,888 | -7% |
| קרית שמונה | 68 | 119 | -43% | -34% | 9,705 | -7% |
תכניות שהוגשו לפי גודל · ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026
| גודל התכנית | השנה | קודם | שינוי |
|---|---|---|---|
| מגרש בודד, עד דונם | 2 | 0 | +2 |
| מתחם, דונם עד עשרה | 2 | 3 | -1 |
| מעל עשרה דונם | 1 | 2 | -1 |
| סך הכול | 5 | 5 | +0 |
בצנרת התכנון
| תכנית | יח״ד | דונם | שלב | הוגשה |
|---|---|---|---|---|
| שלומי - גבעת חמודות · 255-1530807 | 1,380 | 814 | קיום תנאי סף | יולי 2026 |
| התחדשות עירונית, מתחם בן גוריון - ג/29107 · 255-1269463 | 651 | 54 | בתהליך הפקדה | ינואר 2025 |
פתוחים להגשה עכשיו
| משרה | מועד אחרון |
|---|---|
| להפעלת תכנית "ניידת כתובת רחוב" בתחומי המועצה שלומי | 2026-10-04 |
| מכרז פנימי/חיצוני לגיוס מנהל/ת מחלקת תכנון 100% משרה למועצ… | 2026-10-05 |
| מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 19/2026 למועצה מקומית שלומי דרוש… | 2026-10-11 |
| הזמנה להציע הצעות לתכנון ייצור הובלה ואספקת עגלת קפה ניידת… | 2026-10-11 |
כל השכונות לפי שנה
| שכונה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פסגת שלומית | 30 11,613 ₪ | 60 12,370 ₪ | 45 13,750 ₪ | 19 12,883 ₪ | 65 12,676 ₪ | 23 13,243 ₪ |
| גבעת הארזים | 12 10,170 ₪ | 28 8,121 ₪ | 13 11,351 ₪ | 4 7,612 ₪ | 24 10,959 ₪ | 8 10,687 ₪ |
| בנה ביתך | 5 9,185 ₪ | 3 11,818 ₪ | 3 10,948 ₪ | — | 10 10,204 ₪ | 2 |
| נווה רבין | 1 | 8 10,475 ₪ | 1 | 3 10,703 ₪ | 10 11,353 ₪ | — |
| מורד ההר | 1 | 6 12,799 ₪ | 6 11,760 ₪ | 4 10,883 ₪ | 4 8,032 ₪ | 1 |