נספח - טירת כרמל
הטבלאות המלאות שמאחורי התקציר. כל טבלה מקושרת מהפרק שבו היא מוזכרת.
טירת כרמל מול ערים שכנות · השוק הוותיק, ולצדו הסך הכול
| עיר | עסקאות ותיקות | קודם | שינוי | שינוי כולל | ₪ למ״ר | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכסים | 187 | 327 | -43% | -43% | 15,447 | +35% |
| קרית ביאליק | 778 | 879 | -11% | -11% | 18,351 | +22% |
| קרית אתא | 659 | 610 | +8% | +8% | 17,059 | +11% |
| קרית טבעון | 82 | 108 | -24% | -24% | 23,122 | +3% |
| טירת כרמל | 161 | 202 | -20% | -20% | 18,089 | +1% |
| חיפה | 1,832 | 3,162 | -42% | -41% | 18,750 | +1% |
| נשר | 241 | 381 | -37% | -37% | 18,010 | -1% |
| קרית ים | 203 | 352 | -42% | -42% | 17,559 | -4% |
| קרית מוצקין | 292 | 391 | -25% | -25% | 15,820 | -5% |
תכניות שהוגשו לפי גודל · ספטמבר 2025 – אוגוסט 2026
| גודל התכנית | השנה | קודם | שינוי |
|---|---|---|---|
| מגרש בודד, עד דונם | 0 | 2 | -2 |
| מתחם, דונם עד עשרה | 2 | 2 | +0 |
| מעל עשרה דונם | 1 | 1 | +0 |
| סך הכול | 3 | 5 | -2 |
בצנרת התכנון
| תכנית | יח״ד | דונם | שלב | הוגשה |
|---|---|---|---|---|
| התחדשות עירונית במתחם ויצמן ז'בוטינסקי טירת הכרמל · 355-1171222 | 1,026 | 64 | בתהליך הפקדה | אוקטובר 2023 |
| מכ/1000 תכנית להתחדשות בניינית ולעמידות בפני רעידות אדמה - טירת כרמל · 355-1213552 | 1,000 | 6,057 | קיום תנאי סף | אפריל 2023 |
| פינוי בינוי - רחובות הרצל-מוצקין- ביאליק, טירת כרמל. · 355-1108448 | 814 | 39 | בתהליך הפקדה | נובמבר 2022 |
| מכ/1089 פינוי בינוי ז'בוטינסקי כלניות טירת כרמל · 355-1041052 | 777 | 42 | החלטה בדיון | אפריל 2024 |
| התחדשות עירונית טירת הכרמל מתחם גיורא · 355-1171016 | 594 | 47 | פרסום הבקשה | פברואר 2023 |
| פינוי בינוי ברחוב גורדון דרום טירת הכרמל · 355-1260066 | 529 | 14 | החלטה בדיון | פברואר 2024 |
| פינוי/בינוי ברחוב ביאליק 12-34, טירת כרמל · 355-1401439 | 255 | 10 | פרסום הפקדה | פברואר 2025 |
| התחדשות עירונית במתחם הרצל, אצ"ל ומשה שרת, טירת הכרמל · 355-1276682 | 251 | 6 | בתהליך הפקדה | יולי 2024 |
המדד הירוק של גו אינפו
| מדד | כמה | מתוך | דירוג ארצי | ציון |
|---|---|---|---|---|
| מעורבות אזרחית - רישיונות שבוטלו בעקבות השגה | 0 | 4 רישיונות ביישוב | — | אין |
| פקיד היערות - עצים שהבקשה לכרות אותם נדחתה | 266 | 61.4% מהעצים | 15 מתוך 230 | טוב |