ממלכתי דתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. לביא, הגליל התחתון. מנהל/ת: ראומה ביים.
סמל מוסד 211128 · סמל רשות 300000
מדד טיפוח־רקע 7 · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 2.5% · מורים עם תואר שני: 49.2% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 29.8 |
| מורים עם תואר שני | 49.2% |
| ותק מורים, ממוצע | 11.0 שנים |
| תלמידים עולים | 2.5% |
| חמישון טיפוח | בינוני - חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
בהגליל התחתון נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־15 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־2.5 לכל אחד מ־6 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 63%, 84%, 89%, 91%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: גדול · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪12,956,686 | 73.6% | ₪16,135 |
| תשלומים נוספים | ₪1,740,363 | 9.9% | ₪2,167 |
| שירותי היקף | ₪1,630,883 | 9.3% | ₪2,031 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪1,022,383 | 5.8% | ₪1,273 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪194,695 | 1.1% | ₪242 |
| חינוך מיוחד | ₪60,294 | 0.3% | ₪75 |
| החזקה וחומרים | ₪9,494 | 0.1% | ₪12 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בהגליל התחתוןכל בתי הספר ברשות | ₪38,322 | -43% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -26% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 4.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 3.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 3.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 3.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 3.0 | 1 |
| כיתה ו | 6 | 3.0 | 2 |
| כיתה ז | 7 | 4.0 | 1 |
| כיתה ח | 8 | 3.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 26.0 | 4 |