ממלכתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יא. החורש, חריש. מנהל/ת: אמיתי אלכסנדר רודס.
סמל מוסד 646588 · סמל רשות 12476 · סמל ישוב (למ״ס) 1247
מדד טיפוח־רקע 5 · חמישון טיפוח: חלש - בינוני · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · תלמידים עולים: 8.6% · מורים עם תואר שני: 48.3% · מדד בגרות: 3
אחוזי הבגרות הם של מחזור האחרון שפורסם , מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בחריש | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | — | 77.5% | 87.9% | — |
| זכאות עם הצטיינות | — | 10.0% | 7.7% | — |
| 5 יחידות מתמטיקה | — | 12.5% | 10.6% | — |
| 4 יחידות מתמטיקה | — | 18.8% | 24.2% | — |
| 5 יחידות אנגלית | — | 61.3% | 43.1% | — |
| 4 יחידות אנגלית | — | 10.0% | 18.5% | — |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | — | 70.0% | 74.2% | — |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 27.5 |
| מורים עם תואר שני | 48.3% |
| ותק מורים, ממוצע | 7.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 26.4% |
| תלמידים עולים | 8.6% |
| חמישון טיפוח | חלש - בינוני |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בחריש נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־51 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־10 לכל אחד מ־5 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 67%, 77%, 79%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪13,468,908 | 73.4% | ₪26,204 |
| תשלומים נוספים | ₪1,961,460 | 10.7% | ₪3,816 |
| שירותי היקף | ₪1,762,458 | 9.6% | ₪3,429 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪951,723 | 5.2% | ₪1,852 |
| חינוך מיוחד | ₪134,025 | 0.7% | ₪261 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪48,246 | 0.3% | ₪94 |
| החזקה וחומרים | ₪16,731 | 0.1% | ₪33 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בחרישכל בתי הספר ברשות | ₪29,925 | +19% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +21% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 4.0 | 2 |
| כיתה ח | 8 | 4.0 | 1 |
| כיתה ט | 9 | 3.0 | 2 |
| כיתה י | 10 | 4.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 17.0 | 5 |