ממלכתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יב. כאבול, כאבול. מנהל/ת: עומר ריאן.
סמל מוסד 247254 · סמל רשות 5041
מדד טיפוח־רקע 3 · חמישון טיפוח: חלש · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · מורים עם תואר שני: 64.5% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (85 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בכאבול | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 97.6% | 97.6% | 87.9% | +9.7 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 12.0% | 22.0% | 7.7% | +4.3 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 15.7% | 18.3% | 10.6% | +5.1 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 20.5% | 20.5% | 24.2% | -3.7 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 33.7% | 33.7% | 43.1% | -9.4 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 36.1% | 36.1% | 18.5% | +17.6 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | 89.3% | 89.3% | 74.2% | +15.1 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 26.6 |
| מורים עם תואר שני | 64.5% |
| ותק מורים, ממוצע | 21.5 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 29.3% |
| חמישון טיפוח | חלש |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בכאבול נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־5 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־2.5 לכל אחד מ־2 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 100%, 77%, 79%, 91%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪15,974,248 | 79.8% | ₪26,938 |
| תשלומים נוספים | ₪1,490,440 | 7.4% | ₪2,513 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪1,073,265 | 5.4% | ₪1,810 |
| שירותי היקף | ₪953,253 | 4.8% | ₪1,608 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪537,187 | 2.7% | ₪906 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בכאבולכל בתי הספר ברשות | ₪29,132 | +16% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +15% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 4.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 4.0 | 1 |
| כיתה ט | 9 | 3.0 | 0 |
| כיתה י | 10 | 4.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 4.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 3.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 22.0 | 1 |