שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־3 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקוה ישראל כללי 580035 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 797 | 28 | 28.5 | ₪32,744,924 | ₪41,085 | |
| מקוה ישראל דתי 580027 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 361 | 14 | 25.8 | ₪17,522,188 | ₪48,538 | |
| נוף ילדות 510974 | ממלכתי | יסודי | מוכר | 140 | 6 | 23.3 | ₪2,018,961 | ₪14,421 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 2 | 1,158 | ₪50,267,112 96.1% מהתקציב | ₪43,409 | 27.6 |
| מוכר | 1 | 140 | ₪2,018,961 3.9% מהתקציב | ₪14,421 | 23.3 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 2 | 937 | ₪34,763,885 66.5% מהתקציב | ₪37,101 | 27.6 |
| ממלכתי דתי | 1 | 361 | ₪17,522,188 33.5% מהתקציב | ₪48,538 | 25.8 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 1 | 140 | ₪2,018,961 3.9% מהתקציב | ₪14,421 | 23.3 |
| תיכון / על-יסודי | 2 | 1,158 | ₪50,267,112 96.1% מהתקציב | ₪43,409 | 27.6 |
מקווה ישראל לא דיווחה סכום בשורות החינוך בדוח התמיכות שלה לשנת 2024. אין להסיק מכך שלא הועבר כסף — רק 38 מתוך 260 רשויות משתמשות בשורת התמיכה בחינוך, והשאר רושמות את ההוצאה במקום אחר בדוח.