שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־9 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תיכון שוהם 441337 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 946 | 34 | 30.2 | ₪35,345,411 | ₪37,363 | |
| חט"ב יהלו"ם 441469 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 888 | 28 | 36.5 | ₪22,930,832 | ₪25,823 | |
| ממלכתי ניצנים 413732 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 591 | 21 | 28.9 | ₪11,819,864 | ₪20,000 | |
| הממלכתי רבין 415265 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 479 | 18 | 27.8 | ₪11,732,198 | ₪24,493 | |
| הממלכתי צוקים 413096 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 389 | 15 | 27.3 | ₪9,881,439 | ₪25,402 | |
| ממ"ד אבני החושן 413211 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 315 | 13 | 25.8 | ₪8,264,245 | ₪26,236 | |
| קשת שהם 414938 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 302 | 13 | 25.5 | ₪7,620,286 | ₪25,233 | |
| אורט שלהבת ישיבה ואולפנה שוהם 444844 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 183 | 8 | 22.9 | ₪6,699,562 | ₪36,610 | |
| שחף 410647 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 211 | 9 | 23.4 | ₪4,774,879 | ₪22,630 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 8 | 3,358 | ₪83,723,305 70.3% מהתקציב | ₪24,932 | 26.9 |
| מוכר | 1 | 946 | ₪35,345,411 29.7% מהתקציב | ₪37,363 | 27.8 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 7 | 3,806 | ₪104,104,909 87.4% מהתקציב | ₪27,353 | 27.6 |
| ממלכתי דתי | 2 | 498 | ₪14,963,807 12.6% מהתקציב | ₪30,048 | 23.7 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 5 | 2,076 | ₪49,318,032 41.4% מהתקציב | ₪23,756 | 25.9 |
| חטיבת ביניים | 2 | 1,099 | ₪27,705,711 23.3% מהתקציב | ₪25,210 | 29.7 |
| תיכון / על-יסודי | 2 | 1,129 | ₪42,044,973 35.3% מהתקציב | ₪37,241 | 26.9 |
מעבר לתקציב משרד החינוך, שוהם העבירה ₪14,100,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪3,276 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪14,100,000 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗