ממלכתי דתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. אלון מורה, שומרון. מנהל/ת: מירב אהרונוב.
סמל מוסד 413989 · סמל רשות 7200000
מדד טיפוח־רקע 6 · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 0.4% · מורים עם תואר שני: 44.4% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 25.4 |
| מורים עם תואר שני | 44.4% |
| ותק מורים, ממוצע | 15.0 שנים |
| תלמידים עולים | 0.4% |
| חמישון טיפוח | בינוני - חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
בשומרון נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־37 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־4.6 לכל אחד מ־8 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 66%, 78%, 88%, 91%, 95%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪5,423,706 | 79.0% | ₪19,440 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪494,649 | 7.2% | ₪1,773 |
| תשלומים נוספים | ₪439,160 | 6.4% | ₪1,574 |
| שירותי היקף | ₪374,333 | 5.5% | ₪1,342 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪131,469 | 1.9% | ₪471 |
| החזקה וחומרים | ₪626 | 0.0% | ₪2 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בשומרוןכל בתי הספר ברשות | ₪22,958 | +7% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -17% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 1.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 1.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 1.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 1.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 2.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 2.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 11.0 | 0 |