מה חוקרים היום?

💰 מבט והורדה של דוחות כספיים עירוניים

מדריך שיתוף

מה יש כאן, ומה עדיין לא

כל מספר בעמוד הזה נשלף חי, בזמן אמת, ישירות מהדפדפן מול ה-DataStore של data.gov.il, מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים שמשרד הפנים מפרסם עבור כל רשות מקומית בישראל - לא הערכה, לא סיכום מבוצע מראש. סעיף בודד, ערך בודד - בדיוק כפי שפורסם.

טווח השנים משתנה בין שני מקורות שנוצרים בתבניות שונות: 2016 ואילך - הדף מזהה אוטומטית שנה חדשה שמתפרסמת מעבר לטווח הידוע, ומוסיף אותה לרשימה מתחת (מסומנת "חדש - טרם אומת" עד שהמבנה שלה נבדק ידנית מול הנתונים בפועל) - אך לא כל שנה מכסה את כל סוגי הרשויות (עיריות/מועצות מקומיות/מועצות אזוריות): ל-2020 ו-2021, למשל, נמצאו נתונים רק עבור מועצות מקומיות. 2014-2015 לא נכללים כרגע - הם מתפרסמים כקבצים מפוצלים לפי טווחי אלף-בית של שם הרשות, מה שדורש טיפול נפרד.

מדדים מסוכמים ברמה ארצית (למעלה) קיימים רק החל משנת 2023: זו השנה הראשונה שבה משרד הפנים עצמו מפרסם גיליון סיכום מוכן ("דוח לתושב") עם שורות כמו "סה\"כ הכנסות"/"סה\"כ הוצאות" - בשנים קודמות התיוג המדויק של שורת הסיכום משתנה משנה לשנה, ולכן לא חושבו שם מדדים מצטברים; הטבלה המפורטת למטה עדיין עובדת לכל שנה, ומציגה כל סעיף כפי שפורסם.

מאגר נפרד קיים גם עבור תשלומי משרד הפנים שהועברו בפועל ("תשלומי משרד הפנים שהועברו" - בקשות תשלום, מקדמות, אבני דרך) - הוא אינו נכלל בעמוד הזה. הוא מתאר תזרים תשלומים בפועל מול ספקים/רשויות, במבנה שונה לגמרי מהדוחות הכספיים המבוקרים כאן (שמתארים את מצבה הכספי המלא של הרשות עצמה) - שילוב שני המקורות דורש עבודת נרמול נפרדת, ולא בוצע.

נתונים ארציים — מדדים וגרפים

מדדים ארציים —

ויזואליזציה

רשויות קטנות (עד 10,000 תושבים)

יחס ההתחייבויות (סה"כ) לתקציב השנתי — הנמוך ביותר

יחס ההתחייבויות (סה"כ) לתקציב השנתי — הגבוה ביותר

רשויות בינוניות (10,000–50,000 תושבים)

יחס ההתחייבויות (סה"כ) לתקציב השנתי — הנמוך ביותר

יחס ההתחייבויות (סה"כ) לתקציב השנתי — הגבוה ביותר

רשויות גדולות (50,000–200,000 תושבים)

רשויות גדולות מאוד (מעל 200,000 תושבים)

רשויות איתנות — יחס ההתחייבויות (סה"כ) לתקציב השנתי, לפי גודל

קטנות (עד 10,000 תושבים)

בינוניות (10,000–50,000 תושבים)

גדולות (50,000–200,000 תושבים)

גדולות מאוד (מעל 200,000 תושבים)

בחירת שנה ורשות

רשויות ההשוואה מופיעות כרקע נוסף בגרפים ובשורות נוספות בטבלאות, לצורך קנה מידה - הדוח המפורט וה-CSV ממשיכים לשקף אך ורק את הרשות הראשית שנבחרה למעלה. עד 2 רשויות השוואה נוספות (סה"כ עד 4 רשויות) זמינות רק בתצוגת מחשב - במסך צר מוצגת רשות השוואה אחת בלבד.

ניתן לטעון את הנתונים ישירות אל הצ'אט החביב עליך

ה-API של data.gov.il נגיש רק ממקורות בישראל, ולכן רוב שירותי ה-AI (שרצים מחוץ לישראל) לא מצליחים לשלוף ממנו ישירות. הדרך שעובדת: הורידו את קובץ ה-CSV (בכפתורים בהמשך העמוד) והעלו אותו לצ'אט, יחד עם הפרומפט הבא - מוכן להעתקה, עבור הרשות והשנה המוצגות כרגע:

דוח כספי מפורט לרשות שנבחרה

קובץ CSV נפתח ישירות ב-Excel/Google Sheets עם כל העמודות והערכים - אין כאן קובץ .xlsx נפרד, כי אין הבדל אמיתי בין השניים עבור טבלה שטוחה כזו. למי שמעדיף לנתח בעצמו - תבנית Python (pandas) לקובץ "כל השנים" שהורדתם, מוכנה להעתקה:

החיפוש פותח אוטומטית רק את הגיליונות עם תוצאה, ומסתיר את השאר - מנקים את השדה כדי לחזור לרשימה המלאה.

תבנית ה-Python, שוב — לעיון בתחתית העמוד

אותה תבנית שבתיבה למעלה, מוצגת כאן שוב כטקסט קבוע - אחרי גלילה דרך הדוח המפורט השלם, שלא תצטרכו לגלול חזרה כדי למצוא אותה.


      

כל הרשויות — הכנסות והוצאות

רשות הכנסות (אלפי ש"ח) הוצאות (אלפי ש"ח) עודף/גירעון (אלפי ש"ח) אוכלוסייה הכנסה לתושב (₪) הוצאה לתושב (₪)
אבו גוש 77,719 77,800 -81 8,657 8,978 8,987
אבו סנאן 122,187 127,862 -5,675 13,895 8,794 9,202
אבן יהודה 111,193 111,093 100 14,989 7,418 7,412
אום אל-פחם 473,292 478,734 -5,442 57,560 8,223 8,317
אופקים 336,435 336,437 -2 35,355 9,516 9,516
אור יהודה 479,685 479,675 10 36,850 13,017 13,017
אור עקיבא 250,622 255,119 -4,497 22,173 11,303 11,506
אורנית 69,993 77,894 -7,901 9,979 7,014 7,806
אזור 120,582 120,834 -252 13,191 9,141 9,160
אילת 771,666 776,464 -4,798 55,213 13,976 14,063
אכסאל 108,235 113,842 -5,607 14,646 7,390 7,773
אל קסום 228,038 236,405 -8,367
אל-בטוף 81,230 87,884 -6,654
אלונה 25,337 25,332 5
אליכין 34,394 38,042 -3,648 3,926 8,761 9,690
אלעד 295,748 295,658 90 48,825 6,057 6,055
אלפי מנשה 74,657 74,655 2 8,068 9,253 9,253
אלקנה 50,517 51,057 -540 4,144 12,190 12,321
אעבלין 101,564 103,379 -1,815 13,357 7,604 7,740
אפרתה 146,430 146,759 -329
אריאל 182,115 185,818 -3,703 21,428 8,499 8,672
אשדוד 2,346,531 2,346,260 271 227,865 10,298 10,297
אשכול 314,471 314,359 112
אשקלון 1,553,702 1,553,699 3 152,370 10,197 10,197
באקה אל-גרבייה 226,129 229,230 -3,101
באר טוביה 388,934 383,562 5,372 1,404 277,019 273,192
באר יעקב 364,272 364,173 99 31,439 11,587 11,583
באר שבע 2,567,096 2,566,883 213 217,577 11,799 11,798
בוסתאן אל-מרג' 48,149 55,350 -7,201
בועיינה-נוג'ידאת 97,107 97,491 -384 10,087 9,627 9,665
בוקעאתא 62,621 64,102 -1,481 6,720 9,319 9,539
ביר אל-מכסור 53,283 61,643 -8,360 10,510 5,070 5,865
בית אל 85,313 85,286 27 5,629 15,156 15,151
בית אריה 63,976 76,196 -12,220
בית ג'ן 114,819 114,718 101 12,038 9,538 9,530
בית דגן 57,664 58,209 -545 7,616 7,571 7,643
בית שאן 219,329 251,096 -31,767 19,825 11,063 12,666
בית שמש 988,773 1,025,274 -36,501 145,554 6,793 7,044
ביתר עילית 410,918 405,178 5,740 65,660 6,258 6,171
בני ברק 2,102,395 2,115,482 -13,087 216,869 9,694 9,755
בני עי"ש 48,208 48,167 41 6,740 7,153 7,146
בני שמעון 227,138 226,325 813
בנימינה-גבעת עדה 134,977 134,965 12
בסמ"ה 72,462 72,501 -39 11,266 6,432 6,435
בסמת טבעון 46,479 50,556 -4,077 8,043 5,779 6,286
בענה 60,116 60,082 34 8,518 7,058 7,054
ברנר 111,872 111,872 0
בת ים 1,171,350 1,171,089 261 128,152 9,140 9,138
ג'דיידה-מכר 144,006 144,946 -940 19,842 7,258 7,305
ג'וליס 52,275 52,287 -12
ג'לג'וליה 70,019 76,979 -6,960 10,502 6,667 7,330
ג'סר א-זרקא 147,037 151,841 -4,804 15,418 9,537 9,848
ג'ש (גוש חלב) 26,629 29,122 -2,493 3,256 8,178 8,944
ג'ת 104,459 105,448 -989 12,232 8,540 8,621
גבעת זאב 189,730 189,568 162 22,117 8,578 8,571
גבעת שמואל 237,555 232,700 4,855 27,472 8,647 8,470
גבעתיים 571,589 570,834 755 58,052 9,846 9,833
גדרה 218,212 226,211 -7,999 29,260 7,458 7,731
גדרות 52,315 52,231 84
גולן 231,910 231,897 13
גוש עציון 265,919 286,927 -21,008
גזר 274,952 274,625 327 396 694,323 693,497
גן יבנה 158,821 161,776 -2,955 23,688 6,705 6,829
גן רווה 61,917 61,897 20
גני תקווה 213,190 213,616 -426 23,650 9,014 9,032
דאלית אל-כרמל 139,433 139,433 0 17,672 7,890 7,890
דבוריה 84,413 85,533 -1,120
דימונה 423,390 423,140 250 37,213 11,377 11,371
דיר אל-אסד 104,774 104,683 91
דיר חנא 88,038 88,140 -102
דרום השרון 427,222 427,169 53
הגלבוע 286,843 286,764 79
הגליל העליון 309,324 309,247 77
הגליל התחתון 188,070 188,113 -43
הוד השרון 682,323 682,274 49 65,020 10,494 10,493
הערבה התיכונה 66,976 66,824 152
הר אדר 35,072 35,351 -279 4,405 7,962 8,025
הר חברון 194,468 194,358 110
הרצליה 1,292,446 1,215,527 76,919
זבולון 201,649 201,644 5
זכרון יעקב 242,050 242,033 17 23,513 10,294 10,294
זמר 52,537 55,364 -2,827 7,482 7,022 7,400
זרזיר 59,587 58,321 1,266 8,836 6,744 6,600
חבל אילות 159,764 159,756 8
חבל יבנה 76,395 76,388 7
חבל מודיעין 286,061 285,702 359
חברון וע. מוניציפלית 14,915 14,904 11
חדרה 923,300 922,505 795 103,847 8,891 8,883
חולון 1,941,209 1,841,145 100,064 192,655 10,076 9,557
חוף אשקלון 285,975 285,340 635
חוף הכרמל 373,866 373,839 27
חוף השרון 156,176 156,169 7
חורה 215,799 215,390 409 20,671 10,440 10,420
חורפיש 78,906 78,889 17 6,544 12,058 12,055
חיפה 3,779,190 3,778,802 388 289,507 13,054 13,053
חצור הגלילית 106,194 115,455 -9,261 10,638 9,983 10,853
חריש 390,156 416,274 -26,118 31,733 12,295 13,118
טבריה 478,977 478,850 127 48,509 9,874 9,871
טובא-זנגריה 63,602 72,511 -8,909
טורעאן 107,776 107,377 399 14,397 7,486 7,458
טייבה 220,885 220,465 420 45,071 4,901 4,892
טירה 155,492 158,679 -3,187 26,567 5,853 5,973
טירת כרמל 341,080 341,056 24 29,069 11,733 11,733
טמרה 292,012 316,142 -24,130 35,349 8,261 8,943
יאנוח-ג'ת 53,676 53,683 -7 6,759 7,941 7,942
יבנאל 45,317 45,282 35 4,557 9,944 9,937
יבנה 548,178 548,033 145 54,981 9,970 9,968
יהוד-מונוסון 278,529 273,754 4,775 30,977 8,991 8,837
יואב 157,346 156,602 744
יסוד המעלה 18,163 18,193 -30 1,969 9,224 9,240
יפיע 147,516 165,408 -17,892 18,113 8,144 9,132
יקנעם עילית 272,982 275,164 -2,182 23,729 11,504 11,596
ירוחם 119,023 121,910 -2,887 11,403 10,438 10,691
ירושלים 9,173,491 9,173,069 422 1,005,919 9,120 9,119
ירכא 128,554 129,373 -819 16,194 7,938 7,989
כאבול 110,447 112,607 -2,160 11,993 9,209 9,389
כאוכב אבו אל-היג'א 47,181 47,077 104 3,984 11,843 11,817
כוכב יאיר צור יגאל 81,178 81,157 21
כסיפה 130,983 130,271 712 18,867 6,942 6,905
כסרא-סמיע 81,823 78,689 3,134 8,930 9,163 8,812
כעביה-טבאש-חג'אג'רה 42,536 43,005 -469 6,170 6,894 6,970
כפר ברא 44,016 43,349 667 3,710 11,864 11,684
כפר ורדים 74,577 74,844 -267 5,656 13,185 13,233
כפר יאסיף 93,656 93,522 134 10,574 8,857 8,845
כפר יונה 253,319 253,294 25 28,135 9,004 9,003
כפר כמא 30,310 30,323 -13 3,412 8,883 8,887
כפר כנא 183,265 185,346 -2,081 24,262 7,554 7,639
כפר מנדא 177,675 194,651 -16,976 21,041 8,444 9,251
כפר סבא 1,145,826 1,142,353 3,473 100,262 11,428 11,394
כפר קאסם 232,207 236,085 -3,878 26,389 8,799 8,946
כפר קרע 155,013 154,738 275 19,890 7,794 7,780
כפר שמריהו 43,998 43,167 831 2,077 21,183 20,783
כפר תבור 46,816 46,810 6 4,363 10,730 10,729
כרמיאל 448,189 463,181 -14,992 47,450 9,446 9,761
לב השרון 287,749 287,747 2
להבים 69,101 69,100 1 7,686 8,991 8,990
לוד 752,646 750,064 2,582 87,430 8,609 8,579
לכיש 129,845 141,022 -11,177 1,170 110,979 120,532
לקיה 144,448 143,884 564 17,074 8,460 8,427
מבואות החרמון 104,500 104,350 150
מבשרת ציון 200,842 200,767 75 25,476 7,884 7,881
מג'ד אל-כרום 130,522 130,331 191 14,852 8,788 8,775
מג'דל שמס 106,431 104,279 2,152 11,103 9,586 9,392
מגאר 217,980 218,168 -188 22,564 9,661 9,669
מגדל 37,168 37,150 18 2,045 18,175 18,166
מגדל העמק 265,788 267,760 -1,972 27,045 9,828 9,901
מגדל תפן 27,388 25,891 1,497
מגידו 174,413 174,916 -503 953 183,015 183,542
מגילות ים המלח 41,595 41,594 1
מודיעין עילית 484,001 483,991 10 83,133 5,822 5,822
מודיעין-מכבים-רעות 935,551 932,398 3,153
מזכרת בתיה 120,277 120,277 0 15,858 7,585 7,585
מזרעה 33,838 33,838 0 3,772 8,971 8,971
מטה אשר 400,433 399,766 667
מטה בנימין 890,510 890,425 85
מטה יהודה 579,086 581,883 -2,797
מטולה 18,551 18,542 9 1,873 9,904 9,900
מיתר 100,120 100,008 112 11,207 8,934 8,924
מנשה 264,657 257,808 6,849
מסעדה 50,623 49,801 822 4,091 12,374 12,173
מעיליא 31,237 31,233 4 3,269 9,556 9,554
מעלה אדומים 393,457 400,912 -7,455 36,664 10,731 10,935
מעלה אפרים 26,927 26,873 54 1,635 16,469 16,436
מעלה יוסף 150,575 149,930 645
מעלה עירון 129,110 129,097 13 14,865 8,686 8,685
מעלות-תרשיחא 199,167 192,559 6,608 22,720 8,766 8,475
מצפה רמון 93,907 93,574 333 5,385 17,439 17,377
מרום הגליל 214,907 214,834 73
מרחבים 197,751 197,567 184
משגב 326,425 326,425 0
משהד 62,650 62,711 -61 8,499 7,371 7,379
נאות חובב 110,995 106,593 4,402
נהריה 646,222 645,420 802
נווה מדבר 235,576 237,591 -2,015
נוף הגליל 406,008 409,489 -3,481 43,479 9,338 9,418
נחל שורק 134,787 134,712 75
נחף 123,613 123,579 34 13,446 9,193 9,191
נס ציונה 528,426 527,596 830 47,620 11,097 11,079
נצרת 459,676 615,815 -156,139 77,295 5,947 7,967
נשר 256,290 255,149 1,141 22,911 11,186 11,137
נתיבות 411,603 412,007 -404 45,024 9,142 9,151
נתניה 2,161,687 2,161,500 187 223,920 9,654 9,653
סאג'ור 31,761 35,282 -3,521 4,155 7,644 8,491
סביון 87,318 86,540 778
סח'נין 267,477 267,447 30 32,355 8,267 8,266
ע'ג'ר 39,121 39,106 15 2,629 14,881 14,875
עומר 109,839 109,818 21 8,250 13,314 13,311
עיילבון 45,651 45,946 -295 5,777 7,902 7,953
עילוט 63,081 72,937 -9,856 8,561 7,368 8,520
עין מאהל 110,899 111,672 -773 13,485 8,224 8,281
עין קנייא 28,088 27,431 657 2,361 11,897 11,618
עכו 538,960 538,916 44 50,555 10,661 10,660
עמנואל 68,139 67,992 147 4,860 14,020 13,990
עמק הירדן 203,498 203,439 59
עמק המעיינות 219,285 218,987 298
עמק חפר 472,900 472,850 50
עמק יזרעאל 517,340 517,199 141
עספיא 109,173 109,187 -14 13,060 8,359 8,360
עפולה 584,818 583,410 1,408 60,828 9,614 9,591
עראבה 230,100 238,955 -8,855 26,119 8,810 9,149
ערבות הירדן 126,428 126,394 34
ערד 277,889 277,889 0 27,586 10,074 10,074
ערערה 149,082 154,003 -4,921 19,919 7,484 7,731
ערערה-בנגב 132,020 133,999 -1,979 19,543 6,755 6,857
פוריידיס 114,765 114,765 0 13,108 8,755 8,755
פסוטה 29,774 29,774 0 3,358 8,867 8,867
פקיעין (בוקייעה) 51,547 51,542 5 5,919 8,709 8,708
פרדס חנה-כרכור 375,071 375,067 4 44,161 8,493 8,493
פרדסיה 59,637 59,589 48
פתח תקווה 2,550,872 2,549,339 1,533 264,046 9,661 9,655
צור הדסה 70,683 77,151 -6,468 10,409 6,791 7,412
צפת 354,917 362,264 -7,347 37,801 9,389 9,583
קדומים 68,228 68,207 21 4,470 15,264 15,259
קדימה-צורן 200,603 203,297 -2,694 22,153 9,055 9,177
קלנסווה 176,551 201,144 -24,593 23,951 7,371 8,398
קצרין 115,834 115,583 251 7,633 15,175 15,143
קרית אונו 467,175 467,147 28
קרית ארבע 104,183 104,163 20
קרית אתא 616,330 616,249 81
קרית ביאליק 457,922 457,864 58
קרית גת 816,091 816,019 72
קרית טבעון 151,995 151,968 27
קרית ים 449,151 449,145 6
קרית יערים 63,882 63,880 2
קרית מוצקין 340,712 340,582 130
קרית מלאכי 287,277 287,218 59
קרית עקרון 107,632 107,333 299
קרית שמונה 185,995 185,995 0
קרני שומרון 138,167 138,088 79 10,102 13,677 13,669
ראמה 72,917 72,974 -57 8,472 8,607 8,614
ראש העין 691,938 678,693 13,245 74,572 9,279 9,101
ראש פינה 56,968 56,968 0 3,352 16,995 16,995
ראשון לציון 2,804,999 2,800,342 4,657 252,413 11,113 11,094
רהט 593,999 596,668 -2,669 71,355 8,325 8,362
רחובות 1,382,337 1,466,116 -83,779 150,471 9,187 9,744
ריינה 133,021 140,811 -7,790 17,046 7,804 8,261
רכסים 94,860 94,593 267 13,910 6,820 6,800
רמלה 761,103 782,395 -21,292 81,126 9,382 9,644
רמת גן 1,869,684 1,867,218 2,466 165,155 11,321 11,306
רמת השרון 565,961 565,511 450 48,986 11,554 11,544
רמת ישי 60,072 60,628 -556 7,880 7,623 7,694
רמת נגב 213,171 211,323 1,848
רעננה 1,077,615 1,077,523 92 80,155 13,444 13,443
שבלי-אום אל ג'נם 54,976 61,945 -6,969
שגב-שלום 133,246 132,988 258 14,654 9,093 9,075
שדות דן 168,715 166,043 2,672
שדות נגב 148,388 148,382 6
שדרות 462,541 462,505 36 31,108 14,869 14,868
שוהם 203,678 203,658 20 21,171 9,621 9,620
שומרון 588,280 588,296 -16
שלומי 76,781 76,758 23 7,497 10,242 10,238
שעב 66,594 69,134 -2,540 7,445 8,945 9,286
שער הנגב 210,452 211,928 -1,476
שער שומרון 72,763 78,329 -5,566
שפיר 198,143 210,363 -12,220 1,030 192,372 204,236
שפרעם 287,944 293,342 -5,398 42,713 6,741 6,868
תל אביב-יפו 7,527,983 7,524,399 3,584
תל מונד 136,939 136,939 0 14,115 9,702 9,702
תל שבע 128,940 128,925 15 22,760 5,665 5,665
תמר 220,556 217,709 2,847

מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של משרד הפנים, "דוח לתושב", ביצוע בפועל. הסכומים באלפי ש"ח; הטורים לתושב בשקלים, לפי נתוני האוכלוסייה של הלמ"ס. למועצות אזוריות אין שורת אוכלוסייה אחת בטבלת היישובים של הלמ"ס, ולכן אצלן הטורים לתושב ריקים.