file://) ולכן אינו יכול לטעון את הנתונים.
הדפדפן חוסם מודולי ES ממקור null — זו הגבלת אבטחה של הדפדפן, לא תקלה באתר.
הפעל שרת מקומי מתיקיית הפרויקט:
python3 -m http.server 8000
ולאחר מכן פתח http://localhost:8000/mortality-compare.html.
מה יש כאן, ומה אין
שלושה חתכים נפרדים, ברמות דיוק שונות לגמרי - אין למזג ביניהם:
- ערים - שתי רמות כיסוי שונות באותו לוח: תמותה כללית, תמותת תינוקות, תוחלת חיים, סוכרת, היארעות סרטן ומדדי חברתי-כלכלי/פריפריאליות מגיעים מקובץ עיבוד אמיתי של הלמ״ס - עד 256 רשויות מקומיות. לעומת זאת תמותה ממחלות לב ותמותה מסרטן (בניגוד להיארעות!) עדיין מגיעות רק מ-10 היישובים הגבוהים + 10 הנמוכים בכל טבלה, מפרסום נפרד וישן יותר ("פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2011-2017") שמעולם לא יצא כקובץ מלא. התאבדויות וניסיונות התאבדות - סיבת המוות היחידה שמתפרסמת ברמת יישוב בכיסוי מלא (כ-55 היישובים שמעל 35,000 תושבים) - מגיעות מדוח "אובדנות בישראל" של משרד הבריאות. יישוב שלא מופיע במדד מסוים - הנתון פשוט לא קיים עבורו, לא הושמט.
- אזור - מחוז (6) ונפה (~15). חלק מהערכים הם שיעור מספרי אמיתי, וחלק (מסומן בפירוש) הם דירוג איכותני בלבד ("גבוה"/"נמוך" יחסית) - כך פורסמו במקור, כתרשים ולא כטבלה.
- ארצי - התפלגות סיבות מוות מלאה (כולל שבץ מוחי, שלא קיים בשום רמה אחרת), פערים בין יהודים לערבים, ותמותת יולדות.
שבץ מוחי (מחלות כלי דם במוח) אינו מופיע ברמת עיר בשום מקור פומבי שנמצא - לא מספר, גם לא ברמת אזור. מוצג כאן רק ברמה הארצית.
מקורות, ומה ייחודי בעבודה הזאת
רוב מה שכאן אינו נתון בלעדי - כל עובדה בדף עוקבת לאחד המקורות למעלה, וקורא סבלני שיעבור עליהם יוציא משם את אותן עובדות בעצמו. שני מקורות הלמ״ס העיקריים (קובץ הרשויות המקומיות וסיבות המוות) הם קבצים/פרסומים אמיתיים וזמינים לכל אחד.
מה שכן נוסף כאן:
- מיזוג בין שני פרסומי למ״ס נפרדים - רוב מדדי הערים (תמותה כללית, תמותת תינוקות, תוחלת חיים, סוכרת, היארעות סרטן, מדדים חברתיים-כלכליים) מגיעים מקובץ עיבוד אחד (עד 256 רשויות), ואילו תמותה ממחלות לב ותמותה מסרטן מגיעות מפרסום ישן ונפרד יותר (~20 יישובים בלבד). אף עיר לא מקבלת "פרופיל" אחד שמאחד את כל אלה בשום פרסום רשמי - הלוח כאן עושה בדיוק את זה, כולל התאמת שמות יישובים בין שני הקבצים (למשל נצרת עילית/נוף הגליל, לאחר שינוי שם רשמי).
- אימות - כל נקודת נתון ברמת העיר מהפרסום הישן (100 ערכים, כולל רווחי סמך) נבדקה תכנותית מול טקסט המקור; קובץ העיבוד הגדול נקרא ונותח ישירות מהאקסל, לא הוקלד ידנית.
- מבנה עיר/אזור/ארצי - חלוקה מפורשת לפי רמת דיוק, כדי שלא ייווצר רושם מוטעה שיש נתון עיר איפה שבאמת יש רק דירוג אזורי איכותני (או כלום).
היוצאים מן הכלל: תמותת תינוקות בדואים בנגב, תמותת יולדות, נתוני מד״א (טביעה) ונתוני המשטרה (אלימות חמורה) - אלה לא מגיעים משום פרסום למ״ס יחיד שניתן להצביע עליו, אלא מדיווח עיתונאי או מארגון חוץ-ממשלתי (ynet/ישראל היום/התנועה לחופש המידע) שמצטט נתוני ממשלה. נתוני המשטרה במיוחד פורסמו רק בעקבות בקשת חופש מידע, אחרי שהמשטרה הפסיקה לפרסם נתוני פשיעה ב-2023.
ערים
כל היישובים בטבלה אחת
| יישוב | מחוז | תמותה כללית (ל-1,000) | תמותת תינוקות (ל-1,000 לידות) | תוחלת חיים | סוכרת (ל-100,000) | היארעות סרטן, גברים | היארעות סרטן, נשים | אשכול חברתי-כלכלי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבו גוש | ירושלים | 5.28 | — | — | — | — | — | 3 |
| אבו סנאן | הצפון | 5.26 | 6.5 | — | 76.3 | — | — | 3 |
| אבן יהודה | המרכז | 3.99 | — | — | 45.2 | — | — | 9 |
| אום אל-פחם | חיפה | 6.16 | 4.2 | 78.8 | 109.3 | 313.0 | 219.1 | 2 |
| אופקים | הדרום | 6.51 | 3.6 | — | 68.7 | 343.1 | 353.7 | 3 |
| אור יהודה | תל אביב | 5.26 | — | — | 64.9 | 306.0 | 275.1 | 5 |
| אור עקיבא | חיפה | 6.04 | — | — | 66.1 | — | — | 5 |
| אורנית | אזור יהודה והשומרון | 3.30 | — | — | — | — | — | 8 |
| אזור | תל אביב | 4.65 | — | — | 52.4 | — | — | 7 |
| אילת | הדרום | 5.39 | 2.0 | 80.5 | 54.9 | 374.9 | 348.0 | 6 |
| אכסאל | הצפון | 5.92 | — | — | 103.8 | — | — | 3 |
| אל קסום | הדרום | 4.16 | 8.9 | — | — | — | — | 1 |
| אל-בטוף | הצפון | 6.00 | — | — | — | — | — | 2 |
| אלונה | חיפה | 4.90 | — | — | — | — | — | 8 |
| אליכין | המרכז | 5.20 | — | — | — | — | — | 7 |
| אלעד | המרכז | 3.44 | 2.0 | — | 56.0 | 234.7 | 231.7 | 2 |
| אלפי מנשה | אזור יהודה והשומרון | 4.26 | — | — | — | — | — | 8 |
| אלקנה | אזור יהודה והשומרון | 2.60 | — | — | — | — | — | 8 |
| אעבלין | הצפון | 5.65 | — | — | 81.3 | — | — | 3 |
| אפרת | אזור יהודה והשומרון | 4.67 | — | — | 37.5 | — | — | 7 |
| אריאל | אזור יהודה והשומרון | 4.81 | — | — | 56.8 | — | — | 6 |
| אשדוד | הדרום | 5.00 | 2.7 | 82.5 | 60.6 | 338.8 | 316.4 | 5 |
| אשכול | הדרום | 3.95 | 3.6 | — | — | — | — | 6 |
| אשקלון | הדרום | 5.18 | 2.0 | 82.1 | 58.1 | 368.6 | 337.3 | 5 |
| באקה אל-גרביה | חיפה | 6.77 | 5.4 | — | 92.2 | 276.4 | 249.8 | 4 |
| באר טוביה | הדרום | 3.78 | — | — | — | — | — | 7 |
| באר יעקב | המרכז | 3.42 | — | — | 51.9 | — | — | 7 |
| באר שבע | הדרום | 5.46 | 2.6 | 81.5 | 60.7 | 356.8 | 313.4 | 5 |
| בוסתן אל-מרג' | הצפון | 6.22 | — | — | — | — | — | 3 |
| בועיינה-נוג'ידאת | הצפון | 5.21 | — | — | — | — | — | 2 |
| בוקעאתא | הצפון | 6.10 | — | — | — | — | — | 3 |
| ביר אל-מכסור | הצפון | 4.42 | — | — | — | — | — | 2 |
| בית אל | אזור יהודה והשומרון | 3.54 | — | — | — | — | — | 4 |
| בית אריה-עופרים | אזור יהודה והשומרון | 3.40 | — | — | — | — | — | 7 |
| בית ג'ן | הצפון | 4.41 | — | — | 59.6 | — | — | 4 |
| בית דגן | המרכז | 4.15 | — | — | — | — | — | 7 |
| בית שאן | הצפון | 6.15 | — | — | 63.3 | — | — | 5 |
| בית שמש | ירושלים | 4.92 | 3.7 | 82.4 | 55.7 | 274.8 | 261.0 | 2 |
| ביתר עילית | אזור יהודה והשומרון | 5.09 | 2.5 | 81.7 | 61.1 | 209.2 | 296.7 | 1 |
| בני ברק | תל אביב | 5.15 | 2.9 | 82.8 | 56.3 | 264.1 | 273.1 | 2 |
| בני עי"ש | המרכז | 5.19 | — | — | — | — | — | 5 |
| בני שמעון | הדרום | 4.13 | — | — | — | — | — | 7 |
| בנימינה-גבעת עדה | חיפה | 4.38 | — | — | 39.2 | — | — | 8 |
| בסמ"ה | חיפה | 5.27 | 8.2 | — | 105.7 | — | — | 2 |
| בסמת טבעון | הצפון | 5.32 | — | — | — | — | — | 3 |
| בענה | הצפון | 5.32 | — | — | — | — | — | 2 |
| ברנר | המרכז | 2.70 | — | — | — | — | — | 8 |
| בת ים | תל אביב | 5.88 | 2.0 | 80.9 | 59.9 | 373.8 | 359.1 | 5 |
| ג'דיידה-מכר | הצפון | 6.69 | 4.2 | — | — | — | — | 3 |
| ג'ולס | הצפון | 5.30 | — | — | 142.8 | — | — | 5 |
| ג'לג'וליה | המרכז | 5.51 | — | — | — | — | — | 3 |
| ג'סר א-זרקא | חיפה | 8.24 | 7.5 | — | 49.6 | — | — | 2 |
| ג'ש (גוש חלב) | הצפון | 4.90 | — | — | 59.4 | — | — | 7 |
| ג'ת | חיפה | 5.59 | — | — | 46.4 | — | — | 5 |
| גבעת זאב | אזור יהודה והשומרון | 3.40 | 3.4 | — | 83.2 | — | — | 5 |
| גבעת שמואל | המרכז | 3.75 | — | — | 43.4 | 262.3 | 296.4 | 8 |
| גבעתיים | תל אביב | 4.51 | — | 85.1 | 39.4 | 327.8 | 328.9 | 9 |
| גדרה | המרכז | 3.77 | — | — | 95.1 | 284.3 | 263.5 | 7 |
| גדרות | המרכז | 3.88 | — | — | — | — | — | 9 |
| גולן | הצפון | 3.64 | — | — | — | — | — | 6 |
| גוש עציון | אזור יהודה והשומרון | 3.47 | 2.2 | — | — | — | — | 6 |
| גזר | המרכז | 3.60 | — | — | — | — | — | 8 |
| גן יבנה | המרכז | 3.99 | — | — | 86.0 | 319.0 | 269.3 | 7 |
| גן רווה | המרכז | 4.08 | — | — | — | — | — | 8 |
| גני תקווה | המרכז | 3.48 | — | — | 45.9 | — | — | 9 |
| דאלית אל-כרמל | חיפה | 5.27 | — | — | 65.8 | — | — | 5 |
| דבורייה | הצפון | 5.14 | — | — | 88.4 | — | — | 4 |
| דייר אל-אסד | הצפון | 5.65 | — | — | 82.0 | — | — | 4 |
| דייר חנא | הצפון | 4.95 | — | — | 81.9 | — | — | 4 |
| דימונה | הדרום | 6.41 | 4.7 | — | 77.2 | 354.8 | 315.9 | 5 |
| דרום השרון | המרכז | 3.52 | — | — | — | — | — | 9 |
| הגלבוע | הצפון | 4.53 | — | — | — | — | — | 5 |
| הגליל העליון | הצפון | 3.22 | 3.9 | — | — | — | — | 7 |
| הגליל התחתון | הצפון | 5.01 | — | — | — | — | — | 7 |
| הוד השרון | המרכז | 3.73 | 2.6 | 85.9 | 43.0 | 281.7 | 287.3 | 9 |
| הערבה התיכונה | הדרום | 2.20 | — | — | — | — | — | 7 |
| הר אדר | אזור יהודה והשומרון | 2.00 | — | — | — | — | — | 9 |
| הר חברון | אזור יהודה והשומרון | 3.20 | — | — | — | — | — | 5 |
| הרצלייה | תל אביב | 4.11 | 1.7 | 84.9 | 42.7 | 327.6 | 330.3 | 8 |
| זבולון | חיפה | 3.54 | — | — | — | — | — | 5 |
| זכרון יעקב | חיפה | 4.03 | — | — | 41.0 | 292.2 | 319.1 | 8 |
| זמר | המרכז | 5.60 | — | — | — | — | — | 4 |
| זרזיר | הצפון | 5.86 | 5.4 | — | — | — | — | 2 |
| חבל אילות | הדרום | 3.58 | — | — | — | — | — | 5 |
| חבל יבנה | המרכז | 4.54 | — | — | — | — | — | 5 |
| חבל מודיעין | המרכז | 3.93 | — | — | — | — | — | 7 |
| חדרה | חיפה | 5.49 | 2.6 | 81.6 | 61.9 | 331.3 | 322.2 | 6 |
| חולון | תל אביב | 5.01 | 1.3 | 82.7 | 57.1 | 350.9 | 326.9 | 7 |
| חוף אשקלון | הדרום | 3.95 | — | — | — | — | — | 7 |
| חוף הכרמל | חיפה | 3.76 | — | — | — | — | — | 7 |
| חוף השרון | המרכז | 3.29 | — | — | — | — | — | 9 |
| חורה | הדרום | 4.76 | 9.5 | — | 75.7 | — | — | 1 |
| חורפיש | הצפון | 5.14 | — | — | — | — | — | 5 |
| חיפה | חיפה | 5.01 | 1.6 | 83.1 | 48.0 | 340.7 | 353.3 | 7 |
| חצור הגלילית | הצפון | 6.54 | — | — | — | — | — | 4 |
| חריש | חיפה | 4.47 | 2.5 | — | 138.1 | — | — | 5 |
| טבריה | הצפון | 5.89 | 3.1 | — | 55.0 | 374.6 | 285.3 | 4 |
| טובא-זנגרייה | הצפון | 5.75 | — | — | — | — | — | 3 |
| טורעאן | הצפון | 5.27 | — | — | 81.1 | — | — | 3 |
| טייבה | המרכז | 6.58 | 3.5 | — | 94.6 | 280.5 | 235.1 | 3 |
| טירה | המרכז | 5.84 | — | — | 87.2 | 276.6 | 264.2 | 5 |
| טירת כרמל | חיפה | 6.10 | — | — | 65.2 | — | — | 5 |
| טמרה | הצפון | 5.55 | 2.9 | — | 87.6 | 301.7 | 226.7 | 3 |
| יאנוח-ג'ת | הצפון | 5.12 | — | — | — | — | — | 5 |
| יבנאל | הצפון | 4.20 | — | — | — | — | — | 2 |
| יבנה | המרכז | 4.78 | 1.8 | 83.0 | 57.9 | 300.8 | 304.6 | 7 |
| יהוד-מונוסון | המרכז | 4.55 | — | — | 50.3 | 318.6 | 304.8 | 7 |
| יואב | הדרום | 3.20 | — | — | — | — | — | 8 |
| יסוד המעלה | הצפון | — | — | — | — | — | — | 7 |
| יפיע | הצפון | 5.06 | 3.1 | — | 89.1 | — | — | 3 |
| יקנעם עילית | הצפון | 4.71 | — | — | 57.2 | 307.7 | 346.5 | 7 |
| ירוחם | הדרום | 7.22 | 4.1 | — | 71.7 | — | — | 4 |
| ירושלים | ירושלים | 4.79 | 3.2 | 83.2 | 56.1 | 273.1 | 284.2 | 2 |
| ירכא | הצפון | 5.24 | 7.2 | — | 59.2 | — | — | 3 |
| כאבול | הצפון | 5.29 | 5.4 | — | 89.8 | — | — | 3 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | הצפון | 5.10 | — | — | — | — | — | 4 |
| כוכב יאיר | המרכז | 3.90 | — | — | — | — | — | 10 |
| כסיפה | הדרום | 5.11 | 6.0 | — | 64.2 | — | — | 1 |
| כסרא-סמיע | הצפון | 5.97 | 7.7 | — | — | — | — | 3 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | הצפון | 5.70 | — | — | — | — | — | 3 |
| כפר ברא | המרכז | 4.00 | — | — | — | — | — | 4 |
| כפר ורדים | הצפון | 4.09 | — | — | — | — | — | 9 |
| כפר יאסיף | הצפון | 5.99 | — | — | 88.9 | — | — | 5 |
| כפר יונה | המרכז | 3.68 | — | — | 55.0 | 260.9 | 318.4 | 7 |
| כפר כמא | הצפון | 5.70 | — | — | — | — | — | 6 |
| כפר כנא | הצפון | 4.89 | 3.8 | — | 89.1 | 247.7 | 204.0 | 2 |
| כפר מנדא | הצפון | 5.67 | 4.3 | — | 88.8 | — | — | 2 |
| כפר סבא | המרכז | 4.20 | — | 85.1 | 45.0 | 287.2 | 309.2 | 8 |
| כפר קאסם | המרכז | 5.92 | 5.6 | — | 112.0 | 209.9 | 243.5 | 3 |
| כפר קרע | חיפה | 5.64 | 3.8 | — | 98.9 | — | — | 5 |
| כפר שמריהו | תל אביב | 3.60 | — | — | — | — | — | 10 |
| כפר תבור | הצפון | 3.90 | — | — | — | — | — | 8 |
| כרמיאל | הצפון | 5.40 | 3.9 | — | 58.2 | 368.8 | 365.3 | 6 |
| לב השרון | המרכז | 4.06 | — | — | — | — | — | 8 |
| להבים | הדרום | 2.67 | — | — | — | — | — | 10 |
| לוד | המרכז | 5.68 | 2.4 | 80.9 | 68.8 | 337.5 | 311.0 | 4 |
| לכיש | הדרום | 4.52 | — | — | — | — | — | 7 |
| לקיה | הדרום | 5.26 | 8.1 | — | 106.5 | — | — | 1 |
| מבואות החרמון | הצפון | 3.83 | — | — | — | — | — | 7 |
| מבשרת ציון | ירושלים | 3.30 | — | — | 43.4 | 274.9 | 264.2 | 8 |
| מג'ד אל-כרום | הצפון | 5.32 | 5.8 | — | 89.7 | — | — | 3 |
| מג'דל שמס | הצפון | 5.59 | — | — | — | — | — | 3 |
| מגאר | הצפון | 5.36 | 3.4 | — | 66.4 | 314.5 | 251.4 | 3 |
| מגדל | הצפון | 6.00 | — | — | 81.7 | — | — | 6 |
| מגדל העמק | הצפון | 6.32 | 5.7 | — | 63.0 | 365.1 | 325.0 | 5 |
| מגידו | הצפון | 3.82 | — | — | — | — | — | 7 |
| מגילות ים המלח | אזור יהודה והשומרון | — | — | — | — | — | — | 7 |
| מודיעין עילית | אזור יהודה והשומרון | 4.15 | 3.0 | 83.4 | 46.0 | 259.5 | 225.1 | 1 |
| מודיעין-מכבים-רעות | המרכז | 3.12 | — | 87.1 | 60.3 | 286.2 | 285.7 | 9 |
| מזכרת בתיה | המרכז | 3.62 | — | — | 56.0 | — | — | 8 |
| מזרעה | הצפון | 7.10 | — | — | — | — | — | 4 |
| מטה אשר | הצפון | 4.41 | 2.8 | — | — | — | — | 7 |
| מטה בנימין | אזור יהודה והשומרון | 4.06 | 2.4 | — | — | — | — | 5 |
| מטה יהודה | ירושלים | 3.79 | 1.9 | — | — | — | — | 7 |
| מטולה | הצפון | — | — | — | — | — | — | 7 |
| מיתר | הדרום | 3.49 | — | — | — | — | — | 9 |
| מנשה | חיפה | 4.63 | — | — | — | — | — | 7 |
| מסעדה | הצפון | 4.40 | — | — | — | — | — | 2 |
| מעיליא | הצפון | 3.40 | — | — | — | — | — | 7 |
| מעלה אדומים | אזור יהודה והשומרון | 3.89 | — | — | 48.7 | 290.0 | 296.1 | 6 |
| מעלה אפרים | אזור יהודה והשומרון | — | — | — | — | — | — | 4 |
| מעלה יוסף | הצפון | 3.72 | — | — | — | — | — | 7 |
| מעלה עירון | חיפה | 6.52 | 5.1 | — | 110.9 | — | — | 2 |
| מעלות-תרשיחא | הצפון | 5.67 | — | — | 61.1 | 373.4 | 355.6 | 5 |
| מצפה רמון | הדרום | 6.39 | — | — | — | — | — | 3 |
| מרום הגליל | הצפון | 5.90 | — | — | — | — | — | 5 |
| מרחבים | הדרום | 4.24 | — | — | — | — | — | 6 |
| משגב | הצפון | 3.40 | 3.0 | — | — | — | — | 7 |
| משהד | הצפון | 7.44 | — | — | — | — | — | 2 |
| נהרייה | הצפון | 5.35 | 2.1 | 81.8 | 58.4 | 370.4 | 356.1 | 6 |
| נווה מדבר | הדרום | 4.11 | 7.6 | — | — | — | — | 1 |
| נוף הגליל | הצפון | 6.25 | 3.0 | — | 62.4 | 411.1 | 355.5 | 5 |
| נחל שורק | המרכז | 3.48 | — | — | — | — | — | 5 |
| נחף | הצפון | 6.59 | 5.1 | — | 108.5 | — | — | 2 |
| נס ציונה | המרכז | 3.68 | — | 86.5 | 44.7 | 271.2 | 286.4 | 8 |
| נצרת | הצפון | 5.65 | 5.0 | 80.3 | 86.0 | 327.1 | 273.2 | 3 |
| נשר | חיפה | 4.55 | — | — | 50.5 | 323.1 | 307.1 | 7 |
| נתיבות | הדרום | 5.40 | 3.4 | — | 63.4 | 273.5 | 274.8 | 3 |
| נתניה | המרכז | 4.82 | 1.8 | 83.1 | 52.4 | 319.4 | 302.9 | 6 |
| סאג'ור | הצפון | 4.90 | — | — | — | — | — | 4 |
| סביון | המרכז | 4.20 | — | — | — | — | — | 10 |
| סח'נין | הצפון | 5.17 | 3.4 | — | 83.0 | 299.8 | 218.4 | 4 |
| ע'ג'ר | הצפון | 5.40 | — | — | — | — | — | 3 |
| עומר | הדרום | 3.66 | — | — | — | — | — | 10 |
| עיילבון | הצפון | 4.35 | — | — | — | — | — | 5 |
| עילוט | הצפון | 5.77 | — | — | — | — | — | 2 |
| עין מאהל | הצפון | 5.49 | 4.5 | — | 88.5 | — | — | 2 |
| עין קנייא | הצפון | 6.60 | — | — | — | — | — | 3 |
| עכו | הצפון | 6.46 | 3.4 | 79.2 | 70.7 | 381.7 | 349.7 | 4 |
| עמנואל | אזור יהודה והשומרון | 7.50 | — | — | — | — | — | 2 |
| עמק הירדן | הצפון | 3.43 | — | — | — | — | — | 7 |
| עמק המעיינות | הצפון | 4.30 | — | — | — | — | — | 6 |
| עמק חפר | המרכז | 3.75 | — | — | — | — | — | 8 |
| עמק יזרעאל | הצפון | 4.14 | — | — | — | — | — | 8 |
| עספיא | חיפה | 5.28 | — | — | 69.4 | — | — | 5 |
| עפולה | הצפון | 5.57 | 1.5 | 81.3 | 59.5 | 367.4 | 340.2 | 5 |
| עראבה | הצפון | 5.49 | 2.8 | — | 93.5 | 320.5 | 201.4 | 3 |
| ערבות הירדן | אזור יהודה והשומרון | 2.99 | — | — | — | — | — | 6 |
| ערד | הדרום | 5.66 | 3.0 | — | 79.2 | 374.1 | 348.7 | 3 |
| ערערה | חיפה | 4.39 | 5.3 | — | 75.2 | 231.0 | 181.1 | 3 |
| ערערה-בנגב | הדרום | 6.35 | 8.0 | — | 87.0 | — | — | 1 |
| פוריידיס | חיפה | 6.56 | 4.1 | — | 98.5 | — | — | 3 |
| פסוטה | הצפון | 6.40 | — | — | — | — | — | 6 |
| פקיעין (בוקייעה) | הצפון | 5.15 | — | — | — | — | — | 5 |
| פרדס חנה-כרכור | חיפה | 4.71 | 1.5 | — | 54.2 | 313.3 | 331.3 | 7 |
| פרדסייה | המרכז | 2.84 | — | — | — | — | — | 9 |
| פתח תקווה | המרכז | 4.70 | 2.0 | 83.4 | 53.5 | 316.8 | 330.6 | 7 |
| צפת | הצפון | 5.61 | 2.1 | — | 48.2 | 320.0 | 300.3 | 2 |
| קדומים | אזור יהודה והשומרון | 3.40 | — | — | — | — | — | 5 |
| קדימה-צורן | המרכז | 3.72 | — | — | 43.3 | — | — | 8 |
| קלנסווה | המרכז | 6.39 | 2.0 | — | 118.7 | 188.8 | 193.7 | 3 |
| קצרין | הצפון | 5.33 | — | — | — | — | — | 5 |
| קריית אונו | תל אביב | 3.76 | — | — | 43.0 | 292.1 | 327.6 | 9 |
| קריית ארבע | אזור יהודה והשומרון | 5.17 | — | — | — | — | — | 3 |
| קריית אתא | חיפה | 5.31 | 1.7 | 81.8 | 61.1 | 363.2 | 325.6 | 6 |
| קריית ביאליק | חיפה | 5.09 | — | — | 57.5 | 369.6 | 368.4 | 6 |
| קריית גת | הדרום | 5.75 | 2.5 | 81.2 | 66.0 | 335.5 | 297.1 | 4 |
| קריית טבעון | חיפה | 3.75 | — | — | 38.5 | — | — | 8 |
| קריית ים | חיפה | 5.70 | 2.7 | — | 62.1 | 381.7 | 349.0 | 5 |
| קריית יערים | ירושלים | 4.97 | — | — | — | — | — | 2 |
| קריית מוצקין | חיפה | 5.28 | 1.8 | — | 58.2 | 406.8 | 353.4 | 7 |
| קריית מלאכי | הדרום | 5.64 | 3.3 | — | 69.4 | 334.5 | 327.3 | 4 |
| קריית עקרון | המרכז | 4.82 | — | — | 61.6 | — | — | 6 |
| קריית שמונה | הצפון | 5.85 | — | — | 58.8 | 385.3 | 319.7 | 5 |
| קרני שומרון | אזור יהודה והשומרון | 4.87 | — | — | — | — | — | 6 |
| ראמה | הצפון | 5.17 | — | — | — | — | — | 5 |
| ראש העין | המרכז | 4.45 | 1.8 | 83.8 | 62.2 | 303.9 | 288.3 | 7 |
| ראש פינה | הצפון | 4.30 | — | — | — | — | — | 7 |
| ראשון לציון | המרכז | 4.33 | 1.3 | 84.3 | 50.7 | 330.1 | 317.9 | 7 |
| רהט | הדרום | 5.80 | 8.3 | 79.1 | 97.9 | 275.1 | 164.5 | 1 |
| רחובות | המרכז | 4.34 | 2.0 | 84.3 | 49.6 | 315.2 | 322.2 | 7 |
| ריינה | הצפון | 5.02 | 3.4 | — | 69.7 | — | — | 3 |
| רכסים | חיפה | 4.51 | 4.5 | — | 53.9 | — | — | 2 |
| רמלה | המרכז | 5.58 | 2.8 | 81.0 | 69.2 | 311.3 | 301.6 | 5 |
| רמת גן | תל אביב | 4.53 | 0.8 | 84.9 | 41.3 | 295.2 | 283.3 | 8 |
| רמת השרון | תל אביב | 3.78 | — | — | 38.3 | 313.8 | 354.2 | 9 |
| רמת ישי | הצפון | 3.22 | — | — | — | — | — | 8 |
| רמת נגב | הדרום | 2.50 | — | — | — | — | — | 6 |
| רעננה | המרכז | 3.59 | 1.1 | 86.2 | 39.7 | 314.1 | 318.3 | 8 |
| שבלי - אום אל-גנם | הצפון | 5.07 | — | — | — | — | — | 3 |
| שגב-שלום | הדרום | 6.74 | 6.6 | — | 101.6 | — | — | 1 |
| שדות דן | המרכז | 3.36 | 2.6 | — | — | — | — | 6 |
| שדות נגב | הדרום | 4.59 | — | — | — | — | — | 6 |
| שדרות | הדרום | 6.38 | 1.8 | — | 66.1 | 386.1 | 272.3 | 5 |
| שוהם | המרכז | 3.14 | — | — | 44.4 | — | — | 9 |
| שומרון | אזור יהודה והשומרון | 4.13 | 2.6 | — | — | — | — | 6 |
| שלומי | הצפון | 4.47 | — | — | — | — | — | 6 |
| שעב | הצפון | 6.87 | — | — | — | — | — | 2 |
| שער הנגב | הדרום | 3.03 | — | — | — | — | — | 7 |
| שער שומרון | אזור יהודה והשומרון | — | — | — | — | — | — | — |
| שפיר | הדרום | 6.01 | 4.7 | — | — | — | — | 5 |
| שפרעם | הצפון | 5.08 | 2.2 | — | 79.6 | 320.4 | 257.4 | 3 |
| תל אביב -יפו | תל אביב | 5.09 | 1.3 | 83.0 | 42.8 | 325.9 | 336.7 | 8 |
| תל מונד | המרכז | 3.64 | — | — | 57.8 | — | — | 9 |
| תל שבע | הדרום | 7.10 | 9.1 | — | 114.6 | — | — | 1 |
| תמר | הדרום | 1.80 | — | — | — | — | — | 7 |
מתוך הלמ"ס, הרשויות המקומיות בישראל 2022 (קובץ נתונים לעיבוד) ופרופיל בריאותי-חברתי של היישובים 2011–2017. תמותה כללית מתוקננת לגיל; היארעות סרטן ל-100,000; קו מקף = לא פורסם ליישוב.
אזור (מחוז / נפה)
תג ירוק/אדום = שיעור מספרי אמיתי, מתחת/מעל הממוצע הארצי. תג סגול = דירוג איכותני בלבד (אין מספר).
מחוזות
6 האזורים הגדולים בישראל - הנתונים המלאים ביותר שפורסמו ברמת אזור.
נפות - קיצוניות בלבד
חלוקות משנה קטנות יותר בתוך המחוזות; מוצגות רק כשהיו הערך הגבוה או הנמוך ביותר במקור, לכן לא כל נפה ומדד מופיעים כאן.
יחסי תמותה מתוקננים (SMR) - כל המחוזות והנפות, לפי סיבת מוות
בניגוד לטבלאות למעלה, כאן יש מספר לכל אזור ואזור - לא רק לקיצוניים. הערך הוא יחס לממוצע הארצי (1.00), וצבע ניתן רק לפערים מובהקים סטטיסטית: אדום = תמותה גבוהה מהצפוי, ירוק = נמוכה מהצפוי.