כל השכונות בהוד השרון · עמוד העיר הוד השרון
מתחם 1200, הוד השרון
שם עירוני: מתחם 1200 · שם הלמ״ס: אזור סטטיסטי 11 (לאזור הסטטיסטי אין שם, רק מספר)
על השכונה
מתחם 1200 היא שכונה צעירה בהוד השרון, שבה גרים כ-9,200 תושבים: הגיל החציוני הוא 31, וכמעט מחצית מהתושבים הם ילדים ובני נוער. רוב הבתים כאן הם דירות בבנייני מגורים, ובשכונה פזורות גינות קטנות ומגרשי ספורט, חלקן עם מגרשי משחקים וגינת כלבים. התחבורה הציבורית קרובה במיוחד: תחנת הרכבת הוד השרון סוקולוב נמצאת בתוך השכונה, ועשרה קווי אוטובוס עוצרים ברחוב סוקולוב. מרכזי קניות כמו מרכז אהרוני וקניון G בכפר סבא נמצאים במרחק נסיעה של פחות מארבע דקות. ברשימת התכניות מופיעה גם תכנית חורשת האקליפטוס, בשטח של כ-100 דונם.
גבול: אזור סטטיסטי 11
האזור הסטטיסטי 11 של הלמ״ס (מפקד 2022). האזור הסטטיסטי 11 הוא מתחם 1200 ועוד חלק ממגדיאל, ולכן הנתונים בעמוד מתייחסים לכל האזור.
מי גר כאן
אזור סטטיסטי 11
- גיל חציוני31
- בני 0-1943%
- בני 20-6449.8%
- בני 65 ומעלה7.2%
- משקי בית (בקירוב)2690
- גודל משק בית ממוצע3.4
- דירה בבעלות59.9%
- דירה בשכירות36.7%
- לפחות שני כלי רכב65.1%
- בעלי תואר אקדמי51.6%
מקור: הלמ״ס, אזורים סטטיסטיים · מפקד 2022 (מעוגל)
דירות ובתים שנמכרו (280)
מידע על עסקאות
280 דירות ובתים שנמכרו בתוך האזור, 8.2021-7.2026.
דירות בבניינים (277 עסקאות): מחיר חציוני 4,000,000 ₪, חציון למ״ר 29,411 ₪.
בתים (קוטג׳ים ובתים פרטיים): 3 עסקאות עם שטח, פחות מ-10, ולכן בלי מחיר חציוני.
דירות של 3.5 חדרים (11 עסקאות): מחיר חציוני 3,265,000 ₪, חציון למ״ר 32,979 ₪.
דירות של 4 חדרים (61 עסקאות): מחיר חציוני 3,654,000 ₪, חציון למ״ר 29,090 ₪.
דירות של 5 חדרים (166 עסקאות): מחיר חציוני 4,170,000 ₪, חציון למ״ר 28,666 ₪.
דירות של 6 חדרים (31 עסקאות): מחיר חציוני 5,250,000 ₪, חציון למ״ר 30,777 ₪.
5 העסקאות האחרונות:
- 8.7.2026 · אפרים קציר 22 · דירה · 4 חדרים · 110 מ״ר · 3,200,000 ₪
- 1.6.2026 · גולדה מאיר 15 · דירה · 4 חדרים · 165 מ״ר · 3,820,000 ₪
- 17.5.2026 · אפרים קציר 11 · דירה · 5 חדרים · 165 מ״ר · 4,065,000 ₪
- 15.5.2026 · חיים הרצוג 9 · דירה · 3 חדרים · 89 מ״ר · 2,900,000 ₪
- 7.5.2026 · הנשיאים 20 · דירה · 4 חדרים · 126 מ״ר · 3,450,000 ₪
מחירי נדל״ן בהוד השרון לפי שנה ושכונה
חדשות הוד השרון: עסקאות לפי רבעון
שיוך לפי מיקום החלקה בתוך גבול האזור הסטטיסטי. עסקה ששטחה רשום כמטר אחד אינה נכללת בחישובי מחיר למ״ר. בנתונים אין שיעור חלקים בעסקאות קרקע, ולכן הן אינן מוצגות כאן.
מקור: רשות המסים, עסקאות נדל״ן שדווחו (GovMap) · נתוני עסקאות עד 13.8.2026
בתי ספר
14 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- יסודי
- אורנה פורת · פיקוח: ממלכתי · 532 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- הירוק ע"ש אריאל שרון · פיקוח: ממלכתי · 537 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- יעל רום · פיקוח: ממלכתי · 352 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- מנחם בגין · פיקוח: ממלכתי · 580 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- האנתרופוסופי תמר · פיקוח: ממלכתי · 314 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 270 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- משיבת נפש · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 133 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני · 450 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- רעות · פיקוח: ממלכתי · 445 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 480 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ממ"ד שילה · פיקוח: ממלכתי דתי · 170 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 500 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- יגאל אלון · פיקוח: ממלכתי · 555 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 820 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- חנ"מ חדש · חינוך מיוחד · פיקוח: ממלכתי · 12 תלמידים · 820 מ׳ מגבול השכונה
- חטיבת ביניים
- חט"ב עתידים · פיקוח: ממלכתי · 767 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 390 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- חט"ב ראשונים · פיקוח: ממלכתי · 642 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 850 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון
- תיכון אנתרופוסופי · פיקוח: ממלכתי · 229 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 220 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון ע"ש אילן רמון · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 545 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 370 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
חמישון טיפוח של משרד החינוך: חמש רמות של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, מ״חזק״ (הרקע החזק ביותר) עד ״חלש״ (הרקע החלש ביותר); המשרד מממן בתי ספר לפי המדד הזה
מקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך · נכון ל-שנת 2024; נקודות לפי כתובת בית הספר
מרכזי קניות ברכב (4 הקרובים, מלבד אלה שבהליכה)
4 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- Oshi Land · נסיעה 2.7 דק׳ (2.6 ק״מ)
- מרכז אהרוני · נסיעה 3.7 דק׳ (2.6 ק״מ)
- קניון G כפר סבא · נסיעה 3.8 דק׳ (3.5 ק״מ)
- קניון ערים · נסיעה 3.9 דק׳ (2.7 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
זיהום אוויר (1 נמוך - 5 גבוה) נתון חלקי
תחנה: רחוב אחוזה, רעננה (2.2 ק״מ, תחנה תחבורתית; אין תחנה בהוד השרון). מדד המשרד להגנת הסביבה 68.8, מזהם מוביל PM2.5. אותו ערך לכל העיר. הדירוג ל-5 דרגות הוא שלנו: ארבע הרמות של המשרד כשהרמה הבינונית מפוצלת ב-50.
מקור: המשרד להגנת הסביבה (תחנות ניטור) · נכון ל-ממוצע שבועי, 4.10.2026-11.10.2026
תכניות בנייה לפי שלב
- אישור6
- במילוי תנאים להפקדה1
- בבדיקה תכנונית1
2 תכניות גדולות (20 דונם ומעלה): חורשת האקליפטוס - 104 דונם · הר/1201/ב- מתחם ספורט ונופש צפוני- קאנטרי, הוד השרון - 30 דונם
מוצגות תכניות שמרכזן בתוך האזור. תכניות גדולות (מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות של יישובים שכנים) שרק חופפות לקצה האזור לא מוצגות.
מקור: iPlan - מינהל התכנון, שירות Xplan (שאילתה אחת לפי גבול האזור) · נכון ל-14.10.2026
גינות ופארקים בשכונה
11 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- גינה ברחוב ארלוזורוב · שטח 0.4 דונם · צמרות עצים 15.4% · 170 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב עזר ויצמן · שטח 1.7 דונם · צמרות עצים 10.2% · 430 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הנשיאים · שטח 8.3 דונם · צמרות עצים 20.2% · 510 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב סוקולוב (1) · שטח 3.6 דונם · צמרות עצים 10.3% · 20 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב סוקולוב (2) · שטח 3.4 דונם · צמרות עצים 11.5% · 520 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב גולדה מאיר · שטח 6.2 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 6.3% · 540 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הדרים · שטח 0.9 דונם · צמרות עצים 23.1% · 480 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב קציר (אפריים) · שטח 13.6 דונם · בתוכה: מגרש משחקים, ספסלים · צמרות עצים 2.1% · 360 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב סוקולוב (3) · שטח 2.8 דונם · 180 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב חיים הרצוג (1) · שטח 7.5 דונם · בתוכה: גינת כלבים · צמרות עצים 2% · 320 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב חיים הרצוג (2) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 0% · 380 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני ספורט
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מגרש ספורט ברחוב הדרים (1) · 430 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב עזר ויצמן · 460 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב עזר ויצמן · 430 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הדרים (2) · 390 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב הפרחים · 320 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הדרים (3) · 410 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
תחנות אוטובוס והקווים שעוצרים בהן
12 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- סוקולוב/אנצילביץ' (תחנה 37777, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 5, 9, 11, 30, 42, 112, 249, 259
- כיכר המושבה/סוקולוב (תחנה 32068, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 5, 9, 11, 30, 42, 112, 249, 259
- סוקולוב/שמיר (תחנה 37022, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 5, 9, 11, 30, 42, 112, 249, 259
- סוקולוב/אביב (תחנה 33902, 102 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 4, 9, 11, 30, 42, 249, 259, 570
- ת. רכבת סוקולוב (תחנה 38796, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 5, 9, 42, 112, 249, 259
- סוקולוב/אפרים קציר (תחנה 37184, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 9, 11, 30, 42, 112
- ת. רכבת סוקולוב (תחנה 37927, בתוך השכונה) · קווים: 5, 9, 42, 112, 249, 259
- ת. רכבת סוקולוב (תחנה 39795, בתוך השכונה) · קווים: 1, 4, 5
- הנשיאים/יצחק בן צבי (תחנה 37201, 90 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 4, 5, 259, 570
- פארק עתידים/החומש (תחנה 37185, 159 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 4, 5, 65, 112, 570
- הנשיאים/יצחק בן צבי (תחנה 37411, 77 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5, 259
- חיים ויצמן/יצחק בן צבי (תחנה 39981, 183 מ׳ מהשכונה) · קווים: 65, 112
מקור: לוחות זמנים של משרד התחבורה (GTFS), תחנות הוד השרון · נכון ל-יום שלישי 25.8.2026 (לוח זמנים אחד); רדיוס: עד 250 מ׳ מגבול השכונה
פארקים גדולים במרחק נסיעה
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- פארק כפר סבא · נסיעה 4.3 דק׳ (2.6 ק״מ) · 244 דונם · הליכה 33 דק׳
- פארק רעננה · נסיעה 7.5 דק׳ (7.9 ק״מ) · 183 דונם
- פארק ארבע העונות · נסיעה 8.0 דק׳ (5.5 ק״מ) · 89 דונם
- פארק מערך המילואים · נסיעה 8.2 דק׳ (5.4 ק״מ) · 75 דונם
- הפארק האקולוגי הוד השרון · נסיעה 8.8 דק׳ (8.9 ק״מ) · 81 דונם
- ספורטק הרצליה · נסיעה 10.8 דק׳ (10.5 ק״מ) · 52 דונם
מקור: OpenStreetMap (ODbL), פארקים של 50 דונם ומעלה עד 10 ק״מ · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
רחובות בשכונה (15)
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| אנצילביץ' | |
| אסירי ציון | 19-21 |
| גולדה מאיר | 1-17 |
| דפנה | |
| הדרים | |
| החלוצים | 9 |
| הנשיאים | 20-44 |
| הפרחים |
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| חיים ההרצוג | |
| חיים הרצוג | 1-9 |
| נחשון | |
| סוקולוב | 35-46 |
| עזר ויצמן | 1-14 |
| קציר (אפריים) | 2-24 |
| שמיר | 19-21 |
רשימת הרחובות לפי OpenStreetMap; מספרי הבתים לפי כתובות במפה ובעסקאות.
רשימת התכניות (8)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת. שטח התכנית בדונם (השדה pl_area_dunam של iPlan; התשובה אינה כוללת מספר יחידות דיור).
| שם התכנית | שלב | שטח דונם | קישורים |
|---|---|---|---|
| חורשת האקליפטוס · 423-1294776 | במילוי תנאים להפקדה | 104 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הר/1201/ב- מתחם ספורט ונופש צפוני- קאנטרי, הוד השרון · 423-1593748 | בבדיקה תכנונית | 30 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הר/3/1201 - הוד השרון - ככר המושבה · 423-0738914 | אישור | 6.8 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הר/10/1200 שינוי יעוד למסחר ומשרדים ותוספת זכויות בניה · 423-0590992 | אישור | 4.7 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הר/5/1201 סוקולוב הוד השרון · 423-1390772 | אישור | 4.4 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הרחבת מרפסות לבניין בגוש 6407 חלקה 316 - הר/מק/11/1200 · 423-1216449 | אישור | 1.7 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הר/מק/6/1200 - רחוב סוקולוב מגרש 102א · 423-0854307 | אישור | 1.7 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| דפנה 10 הוד השרון הר/מק/60/329 · 423-0222984 | אישור | 1.1 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
כל הדירות והבתים שנמכרו (280)
| תאריך | רחוב ומספר | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7.2026 | אפרים קציר 22 | דירה | 4 | 110 | 3,200,000 ₪ | 29,100 ₪ |
| 1.6.2026 | גולדה מאיר 15 | דירה | 4 | 165 | 3,820,000 ₪ | 23,200 ₪ |
| 17.5.2026 | אפרים קציר 11 | דירה | 5 | 165 | 4,065,000 ₪ | 24,600 ₪ |
| 15.5.2026 | חיים הרצוג 9 | דירה | 3 | 89 | 2,900,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 7.5.2026 | הנשיאים 20 | דירה | 4 | 126 | 3,450,000 ₪ | 27,400 ₪ |
| 4.5.2026 | הנשיאים 42 | דירה | 4 | 107 | 3,650,000 ₪ | 34,100 ₪ |
| 30.3.2026 | גולדה מאיר 8 | דירה | 4 | 140 | 3,625,000 ₪ | 25,900 ₪ |
| 23.3.2026 | הנשיאים 20 | דירה | 4 | 135 | 3,750,000 ₪ | 27,800 ₪ |
| 22.3.2026 | אפרים קציר 16 | דירה | 5 | 151 | 4,173,000 ₪ | 27,600 ₪ |
| 12.3.2026 | חיים הרצוג 9 | דירה | 4 | 113 | 3,500,000 ₪ | 31,000 ₪ |
| 22.2.2026 | גולדה מאיר 4 | דירה | 6 | 156 | 4,640,000 ₪ | 29,700 ₪ |
| 22.2.2026 | אסירי ציון 21 | דירה | 6 | 200 | 3,404,000 ₪ | 17,000 ₪ |
| 15.2.2026 | אפרים קציר 9 | דירה | 5 | 158 | 4,200,000 ₪ | 26,600 ₪ |
| 10.2.2026 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 145 | 4,170,000 ₪ | 28,800 ₪ |
| 1.2.2026 | אפרים קציר 11 | דירה | 5 | 210 | 4,350,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| 30.1.2026 | אפרים קציר 4 | דירה | 5 | 166 | 4,500,000 ₪ | 27,100 ₪ |
| 30.1.2026 | הנשיאים 20 | דירה | 5 | 145 | 3,950,000 ₪ | 27,200 ₪ |
| 2.1.2026 | אפרים קציר 24 | דירה | 5 | 169 | 4,300,000 ₪ | 25,400 ₪ |
| 29.12.2025 | חיים הרצוג 9 | דירה | 5 | 141 | 4,300,000 ₪ | 30,500 ₪ |
| 28.12.2025 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 159 | 4,125,000 ₪ | 25,900 ₪ |
| 28.12.2025 | גולדה מאיר 4 | דירה | 5 | 158 | 2,484,000 ₪ | 15,700 ₪ |
| 25.12.2025 | אפרים קציר 10 | דירה | 5 | 171 | 4,250,000 ₪ | 24,900 ₪ |
| 25.12.2025 | אפרים קציר 2 | דירה | 4 | 140 | 3,550,000 ₪ | 25,400 ₪ |
| 24.12.2025 | אפרים קציר 22 | דירה | 5 | 160 | 4,080,000 ₪ | 25,500 ₪ |
| 9.12.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 124 | 4,200,000 ₪ | 33,900 ₪ |
| 9.12.2025 | גולדה מאיר 8 | דירה | 4 | 130 | 3,654,000 ₪ | 28,100 ₪ |
| 27.11.2025 | חיים הרצוג 5 | דירה | 4 | 112 | 3,300,000 ₪ | 29,500 ₪ |
| 25.11.2025 | אפרים קציר 16 | דירה | 6 | 145 | 1,742,000 ₪ | 12,000 ₪ |
| 6.11.2025 | עזר ויצמן 10 | דירה | 5 | 151 | 4,250,000 ₪ | 28,100 ₪ |
| 30.10.2025 | הנשיאים 20 | דירה | 5 | 187 | 4,050,000 ₪ | 21,700 ₪ |
| 20.10.2025 | אפרים קציר 24 | דירה | 5 | 139 | 4,375,000 ₪ | 31,500 ₪ |
| 6.10.2025 | גולדה מאיר 5 | דירה | 4 | 136 | 3,830,000 ₪ | 28,200 ₪ |
| 14.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 162 | 6,585,000 ₪ | 40,600 ₪ |
| 27.8.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 167 | 6,500,000 ₪ | 38,900 ₪ |
| 22.8.2025 | אפרים קציר 6 | דירה | 4 | 164 | 3,640,000 ₪ | 22,200 ₪ |
| 10.8.2025 | עזר ויצמן 6 | דירה | 5 | 144 | 3,855,000 ₪ | 26,800 ₪ |
| 21.7.2025 | גולדה מאיר 2 | דירה | 4 | 116 | 3,800,000 ₪ | 32,800 ₪ |
| 13.7.2025 | גולדה מאיר 5 | דירה | 5 | 156 | 4,725,000 ₪ | 30,300 ₪ |
| 6.7.2025 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 185 | 4,550,000 ₪ | 24,600 ₪ |
| 24.6.2025 | הנשיאים 42 | דירה | 4 | 163 | 4,100,000 ₪ | 25,200 ₪ |
| 17.6.2025 | עזר ויצמן 10 | דירה | 5 | 150 | 3,990,000 ₪ | 26,600 ₪ |
| 17.6.2025 | עזר ויצמן 12 | דירה | 4 | 102 | 4,000,000 ₪ | 39,200 ₪ |
| 22.5.2025 | עזר ויצמן 3 | דירה | 6 | 147 | 4,200,000 ₪ | 28,600 ₪ |
| 15.5.2025 | חיים הרצוג 1 | דירה | 6 | 149 | 4,350,000 ₪ | 29,200 ₪ |
| 14.5.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 105 | 3,610,000 ₪ | 34,400 ₪ |
| 7.5.2025 | אפרים קציר 7 | דירה | 6 | 203 | 649,000 ₪ | 3,200 ₪ |
| 6.5.2025 | גולדה מאיר 7 | דירה | 5 | 142 | 4,600,000 ₪ | 32,400 ₪ |
| 5.5.2025 | עזר ויצמן 10 | דירה | 5 | 151 | 4,400,000 ₪ | 29,100 ₪ |
| 22.4.2025 | אפרים קציר 20 | דירה | 4 | 133 | 3,550,000 ₪ | 26,700 ₪ |
| 20.4.2025 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 150 | 4,650,000 ₪ | 31,000 ₪ |
| 27.3.2025 | גולדה מאיר 8 | דירה | 4 | 139 | 3,500,000 ₪ | 25,200 ₪ |
| 27.3.2025 | אפרים קציר 11 | דירה | 5 | 157 | 4,500,000 ₪ | 28,700 ₪ |
| 25.3.2025 | גולדה מאיר 8 | דירה | 5 | 142 | 4,200,000 ₪ | 29,600 ₪ |
| 25.3.2025 | חיים הרצוג 9 | דירה | 4 | 120 | 3,620,000 ₪ | 30,200 ₪ |
| 10.3.2025 | עזר ויצמן 10 | דירה | 4 | 133 | 3,785,000 ₪ | 28,500 ₪ |
| 9.3.2025 | חיים הרצוג 9 | דירה | 5 | 155 | 2,120,000 ₪ | 13,700 ₪ |
| 26.2.2025 | גולדה מאיר 8 | דירה | 5 | 201 | 4,800,000 ₪ | 23,900 ₪ |
| 25.2.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 105 | 3,700,000 ₪ | 35,200 ₪ |
| 12.2.2025 | הנשיאים 42 | דירה | 4 | 114 | 3,450,000 ₪ | 30,300 ₪ |
| 12.2.2025 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 172 | 4,500,000 ₪ | 26,200 ₪ |
| 10.2.2025 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 160 | 4,500,000 ₪ | 28,100 ₪ |
| 2.2.2025 | עזר ויצמן 2 | דירה | 5 | 147 | 4,000,000 ₪ | 27,200 ₪ |
| 29.1.2025 | גולדה מאיר 8 | דירה | 5 | 271 | 964,000 ₪ | 3,600 ₪ |
| 21.1.2025 | הנשיאים 20 | דירה | 4 | 116 | 3,672,000 ₪ | 31,700 ₪ |
| 15.1.2025 | גולדה מאיר 7 | דירה | 4 | 120 | 3,850,000 ₪ | 32,100 ₪ |
| 14.1.2025 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 157 | 496,000 ₪ | 3,200 ₪ |
| 4.1.2025 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 136 | 4,550,000 ₪ | 33,500 ₪ |
| 25.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,150,000 ₪ | 31,200 ₪ |
| 19.12.2024 | הנשיאים 20 | דירה | 5 | 135 | 3,960,000 ₪ | 29,300 ₪ |
| 17.12.2024 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 203 | 4,300,000 ₪ | 21,200 ₪ |
| 11.12.2024 | גולדה מאיר 4 | דירה | 5 | 137 | 4,550,000 ₪ | 33,200 ₪ |
| 9.12.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3.5 | 99 | 3,200,000 ₪ | 32,300 ₪ |
| 2.12.2024 | גולדה מאיר 4 | דירה | 5 | 165 | 83,000 ₪ | 500 ₪ |
| 27.11.2024 | גולדה מאיר 4 | דירה | 4 | 128 | 3,550,000 ₪ | 27,700 ₪ |
| 22.11.2024 | גולדה מאיר 3 | יחידה בבית פרטי | 5 | 110 | 5,140,000 ₪ | 46,700 ₪ |
| 15.11.2024 | גולדה מאיר 8 | דירה | 5 | 144 | 4,225,000 ₪ | 29,300 ₪ |
| 3.11.2024 | גולדה מאיר 7 | דירה | 5 | 190 | 4,630,000 ₪ | 24,400 ₪ |
| 1.11.2024 | אסירי ציון 21 | דירה | 6 | 165 | 4,800,000 ₪ | 29,100 ₪ |
| 14.10.2024 | חיים הרצוג 5 | דירה | 5 | 155 | 2,225,000 ₪ | 14,400 ₪ |
| 14.10.2024 | גולדה מאיר 4 | דירה | 5 | 143 | 4,100,000 ₪ | 28,700 ₪ |
| 8.10.2024 | אפרים קציר 22 | דירה | 4 | 151 | 3,630,000 ₪ | 24,000 ₪ |
| 7.10.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,300,000 ₪ | 32,300 ₪ |
| 29.9.2024 | אפרים קציר 24 | דירה | 5 | 144 | 3,670,000 ₪ | 25,500 ₪ |
| 29.9.2024 | עזר ויצמן 6 | דירה | 5 | 144 | 4,350,000 ₪ | 30,200 ₪ |
| 23.9.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 105 | 3,720,000 ₪ | 35,400 ₪ |
| 18.9.2024 | החלוצים 9 | קוטג׳ | 7 | 306 | 3,362,000 ₪ | 11,000 ₪ |
| 10.9.2024 | אפרים קציר 24 | דירה | 5 | 169 | 4,930,000 ₪ | 29,200 ₪ |
| 29.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 143 | 5,145,000 ₪ | 36,000 ₪ |
| 28.8.2024 | כתובת לא פורסמה | יחידה בבית פרטי | 6 | 144 | 56,000 ₪ | 400 ₪ |
| 21.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,170,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 15.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3.5 | 99 | 3,250,000 ₪ | 32,800 ₪ |
| 15.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 134 | 4,375,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 14.8.2024 | חיים הרצוג 5 | דירה | 4 | 108 | 3,400,000 ₪ | 31,500 ₪ |
| 7.8.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 143 | 5,065,000 ₪ | 35,400 ₪ |
| 1.8.2024 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 139 | 1,424,000 ₪ | 10,200 ₪ |
| 31.7.2024 | חיים הרצוג 9 | דירה | 4 | 125 | 3,750,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 31.7.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,600,000 ₪ | 34,000 ₪ |
| 25.7.2024 | אפרים קציר 22 | דירה | 5 | 160 | 4,100,000 ₪ | 25,600 ₪ |
| 15.7.2024 | עזר ויצמן 8 | דירה | 5 | 159 | 1,800,000 ₪ | 11,300 ₪ |
| 4.7.2024 | אפרים קציר 2 | דירה | 4 | 161 | 3,725,000 ₪ | 23,100 ₪ |
| 2.7.2024 | אפרים קציר 11 | דירה | 5 | 147 | 4,050,000 ₪ | 27,600 ₪ |
| 27.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,420,000 ₪ | 33,200 ₪ |
| 23.6.2024 | הנשיאים 20 | דירה | 4 | 116 | 3,640,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 23.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3.5 | 99 | 3,400,000 ₪ | 34,300 ₪ |
| 13.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,270,000 ₪ | 32,100 ₪ |
| 10.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3.5 | 99 | 3,250,000 ₪ | 32,800 ₪ |
| 10.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,180,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 9.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,230,000 ₪ | 31,800 ₪ |
| 31.5.2024 | חיים הרצוג 9 | דירה | 3 | 97 | 3,050,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 30.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,240,000 ₪ | 31,900 ₪ |
| 30.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3.5 | 99 | 3,335,000 ₪ | 33,700 ₪ |
| 20.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 110 | 3,860,000 ₪ | 35,100 ₪ |
| 19.5.2024 | גולדה מאיר 2 | דירה | 5 | 180 | 4,300,000 ₪ | 23,900 ₪ |
| 9.5.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,275,000 ₪ | 32,100 ₪ |
| 2.5.2024 | גולדה מאיר 8 | דירה | 5 | 148 | 4,400,000 ₪ | 29,700 ₪ |
| 21.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 133 | 4,390,000 ₪ | 33,000 ₪ |
