כל השכונות ברעננה · עמוד העיר רעננה
שכונת 2004, רעננה
שם עירוני: שכונת 2004 · שם הלמ״ס: אזור סטטיסטי 13 (לאזור הסטטיסטי אין שם, רק מספר)
גבול: אזור סטטיסטי 13 · התאמה טובה
האזור הסטטיסטי 13 של הלמ״ס (מפקד 2022). השכונה "שכונת 2004" מוגדרת כאן לפי האזור הסטטיסטי 13 של הלמ"ס (מפקד 2022). אין לעירייה גבול רשמי זמין לנו; השמות נלקחו מרשות המסים (עסקאות) ומ-OpenStreetMap, והתאים העירוניים הם קירוב בלבד.
אזור 13 (כ-4,180 תושבים): 67% מ-322 העסקאות שנרשמו בו עם שם שכונה רשומות ברשות המסים בשם (או בכתיב קרוב) "שכונת 2004", והתא העירוני המשוער של "שכונת 2004" מכסה 56% משטח האזור - ההתאמה טובה.
שכונת 2008 חולקת את אזור 13 עם שכונת 2004 (62 עסקאות מול 217), ואין לה אזור סטטיסטי משלה.
אזורים בתוך השכונה (בלי נתונים משלהם): שכונת 2008
מי גר כאן
אזור סטטיסטי 13
- גיל חציוני38
- בני 0-1931.6%
- בני 20-6450.6%
- בני 65 ומעלה17.8%
- משקי בית (בקירוב)1340
- דירה בבעלות71.2%
- דירה בשכירות24.7%
- לפחות שני כלי רכב62.1%
- בעלי תואר אקדמי48.7%
מקור: הלמ״ס, אזורים סטטיסטיים · מפקד 2022 (מעוגל)
דירות ובתים שנמכרו (203)
מידע על עסקאות
203 דירות ובתים שנמכרו בתוך האזור, 8.2021-7.2026.
דירות בבניינים (178 עסקאות): מחיר חציוני 3,387,500 ₪, חציון למ״ר 28,900 ₪.
בתים (קוטג׳ים ובתים פרטיים) (25 עסקאות): מחיר חציוני 5,900,000 ₪, חציון למ״ר 21,428 ₪.
דירות של 4 חדרים (84 עסקאות): מחיר חציוני 3,032,000 ₪, חציון למ״ר 29,198 ₪.
דירות של 5 חדרים (71 עסקאות): מחיר חציוני 3,850,000 ₪, חציון למ״ר 28,267 ₪.
דירות של 6 חדרים (13 עסקאות): מחיר חציוני 5,000,000 ₪, חציון למ״ר 29,527 ₪.
5 העסקאות האחרונות:
- 8.7.2026 · הכלנית 3 · דירה · 4 חדרים · 97 מ״ר · 3,200,000 ₪
- 7.6.2026 · הרקפת 3 · דירה · 5 חדרים · 166 מ״ר · 3,700,000 ₪
- 22.3.2026 · הרדוף 94 · דירה · 4 חדרים · 90 מ״ר · 3,000,000 ₪
- 19.3.2026 · הכלנית 24 · דירה · 4 חדרים · 137 מ״ר · 3,100,000 ₪
- 19.2.2026 · החורש 2 · יחידה בבית פרטי · 3 חדרים · 75 מ״ר · 1,270,000 ₪
מחירי נדל״ן ברעננה לפי שנה ושכונה
שיוך לפי מיקום החלקה בתוך גבול האזור הסטטיסטי. עסקה ששטחה רשום כמטר אחד אינה נכללת בחישובי מחיר למ״ר. בנתונים אין שיעור חלקים בעסקאות קרקע, ולכן הן אינן מוצגות כאן.
מקור: רשות המסים, עסקאות נדל״ן שדווחו (GovMap) · נתוני עסקאות עד 13.8.2026
בתי ספר
15 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- יסודי
- מרחב · פיקוח: ממלכתי · 198 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 370 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- דקל · פיקוח: ממלכתי · 379 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 380 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ממ"ד אריאל · פיקוח: ממלכתי דתי · 661 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 480 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ברטוב · פיקוח: ממלכתי · 239 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 490 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- היובל · פיקוח: ממלכתי · 379 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 730 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- נחלת דוד · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 64 תלמידים · 760 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תת ובי יסודי התורה · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 329 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני · 810 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מגד · פיקוח: ממלכתי · 349 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 870 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מ.חינוכי תורני חורב · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 341 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 900 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון
- תיכון'מור'מטרו-ווסט · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 1,065 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 240 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- בית חינוך אמית רננים · פיקוח: ממלכתי דתי · 895 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 340 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון חורב רעננה · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 111 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 700 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מרכז תורני רעננה · פיקוח: חרדי · תרבותי-ייחודי · 28 תלמידים · 730 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- בנות חייל · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 62 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני · 840 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ישיבת בנ"ע רעננה · פיקוח: ממלכתי דתי · 478 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 890 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
חמישון טיפוח של משרד החינוך: חמש רמות של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, מ״חזק״ (הרקע החזק ביותר) עד ״חלש״ (הרקע החלש ביותר); המשרד מממן בתי ספר לפי המדד הזה
מקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך · נכון ל-שנת 2024; נקודות לפי כתובת בית הספר
מרכזי קניות במרחק הליכה
1 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- קניון כפר סבא הירוקה · הליכה 11.7 דק׳ (0.98 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-הליכה משוערת (מסלול הולכי רגל)
מרכזי קניות ברכב (4 הקרובים, מלבד אלה שבהליכה)
4 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- קניון רננים · נסיעה 3.8 דק׳ (1.9 ק״מ)
- דמרי סנטר · נסיעה 4.2 דק׳ (2.6 ק״מ)
- מרכז נווה זמר · נסיעה 4.8 דק׳ (2.5 ק״מ)
- קניון ערים · נסיעה 5.4 דק׳ (3.7 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
זיהום אוויר (1 נמוך - 5 גבוה) נתון חלקי
תחנה: רחוב אחוזה, רעננה (1.0 ק״מ, תחנה תחבורתית). מדד המשרד להגנת הסביבה 68.8, מזהם מוביל PM2.5. אותו ערך לכל העיר. הדירוג ל-5 דרגות הוא שלנו: ארבע הרמות של המשרד כשהרמה הבינונית מפוצלת ב-50.
מקור: המשרד להגנת הסביבה (תחנות ניטור) · נכון ל-ממוצע שבועי, 4.10.2026-11.10.2026
תכניות בנייה לפי שלב
- אישור3
- בבדיקה תכנונית1
- בהליך אישור1
מוצגות תכניות שמרכזן בתוך האזור. תכניות גדולות (מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות של יישובים שכנים) שרק חופפות לקצה האזור לא מוצגות.
מקור: iPlan - מינהל התכנון, שירות Xplan (שאילתה אחת לפי גבול האזור) · נכון ל-14.10.2026
גינות ופארקים בשכונה
5 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- גן ארי · 390 מ׳ ממרכז השכונה
- גן האלה · שטח 6.7 דונם · בתוכה: גינת כלבים, מגרש משחקים, מגרש ספורט, ספסלים, שולחן פיקניק · צמרות עצים 32.9% · 50 מ׳ ממרכז השכונה
- גן שדרות ההרדוף · שטח 7 דונם · צמרות עצים 55.6% · 200 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב רבוצקי · שטח 24.2 דונם · 120 מ׳ ממרכז השכונה
- גן מאפו · שטח 3.1 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 60% · 190 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני ספורט
2 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מגרש ספורט ברחוב רבוצקי · 60 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב יערה · 460 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני כושר ציבוריים
2 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מתקן כושר ברחוב הארז · בתוך השכונה
- מתקן כושר ברחוב השומר · 150 מ׳ מגבול השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-ציוד כושר פתוח לציבור (leisure=fitness_station), בשכונה או עד 800 מ׳ ממנה
תחנות אוטובוס והקווים שעוצרים בהן
20 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- בית המילניום/התדהר (תחנה 39905, 70 מ׳ מהשכונה) · קווים: 10, 12, 13, 14, 48, 213, 254, 347, 609
- שדרות וייצמן/עקיבא (תחנה 34501, בתוך השכונה) · קווים: 5, 10, 12, 15, 213, 252, 254, 609, 626, 636
- מחלף רעננה צפון (תחנה 37915, 24 מ׳ מהשכונה) · קווים: 10, 12, 15, 213, 252, 254, 609, 626, 636
- מחלף רעננה צפון (תחנה 37914, בתוך השכונה) · קווים: 10, 12, 15, 213, 254, 626, 636, 640
- מחלף רעננה צפון (תחנה 37865, בתוך השכונה) · קווים: 252, 275, 276, 625, 640, 641, 821, 921, 950
- עקיבא/האלה (תחנה 39902, בתוך השכונה) · קווים: 13, 48, 347
- עקיבא/הירדן (תחנה 39903, 14 מ׳ מהשכונה) · קווים: 13, 48, 347
- עקיבא/ציפמן (תחנה 39962, 55 מ׳ מהשכונה) · קווים: 48, 347
- עקיבא/אח''י דקר (תחנה 39964, בתוך השכונה) · קווים: 48, 347
- שדרות וייצמן/התדהר (תחנה 36966, 75 מ׳ מהשכונה) · קווים: 14, 15, 252, 626, 636
- שדרות וייצמן/החרושת (תחנה 34259, 219 מ׳ מהשכונה) · קווים: 5, 14, 15, 626, 636
- רבוצקי/דוד אלעזר (תחנה 39722, 76 מ׳ מהשכונה) · קווים: 13
- האלה/רבוצקי (תחנה 37734, בתוך השכונה) · קווים: 13
- רבוצקי/האלה (תחנה 37589, בתוך השכונה) · קווים: 13
- רבוצקי/מרדכי בנטוב (תחנה 37591, 43 מ׳ מהשכונה) · קווים: 13
- בורוכוב/ההגנה (תחנה 39891, 4 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
- ההסתדרות/בורוכוב (תחנה 35812, 131 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
- בורוכוב/החשמונאים (תחנה 39886, 147 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
- בורוכוב/ההגנה (תחנה 30073, בתוך השכונה) · קווים: 12
- תיכון מטרו-ווסט/בורוכוב (תחנה 39894, 181 מ׳ מהשכונה) · קווים: 12
מקור: לוחות זמנים של משרד התחבורה (GTFS), תחנות רעננה · נכון ל-יום שלישי 25.8.2026 (לוח זמנים אחד); רדיוס: עד 250 מ׳ מגבול השכונה
פארקים גדולים במרחק נסיעה
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- פארק מערך המילואים · נסיעה 6.1 דק׳ (4.0 ק״מ) · 75 דונם · הליכה 24 דק׳
- פארק כפר סבא · נסיעה 6.3 דק׳ (4.5 ק״מ) · 244 דונם
- פארק רעננה · נסיעה 6.8 דק׳ (4.0 ק״מ) · 183 דונם
- פארק ארבע העונות · נסיעה 9.5 דק׳ (5.8 ק״מ) · 89 דונם
- הפארק האקולוגי הוד השרון · נסיעה 11.0 דק׳ (6.7 ק״מ) · 81 דונם
- ספורטק הרצליה · נסיעה 11.6 דק׳ (8.3 ק״מ) · 52 דונם
מקור: OpenStreetMap (ODbL), פארקים של 50 דונם ומעלה עד 10 ק״מ · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
רחובות בשכונה (29)
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| אח''י דקר | 1-60 |
| בן יהודה | 3-18 |
| דרך האוניברסיטה | |
| האלה | 2-21 |
| הארז | 1-35 |
| הגדנ''ע | 2-12 |
| הדס | 3 |
| הזית | 2-6 |
| החורש | 2-16 |
| הטייסים | 1-37 |
| הכלנית | 2-28 |
| הרקפת | 3-4 |
| השיטה | 10 |
| השקד | 3-4 |
| השקמה | 1-12 |
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| יערה | 2-18 |
| כביש חיפה רעננה | |
| כיכר הדר | |
| מאפו | 1-39 |
| נורדאו | 1-12 |
| נחשון | 12-29 |
| עקיבא | 46-93 |
| פינסקר | |
| פרישמן | 7 |
| ציפמן | 16-76 |
| רבוצקי | 77-106 |
| שביל הזהב | 3-6 |
| שדרות הרדוף | 7 |
| שדרות ויצמן |
רשימת הרחובות לפי OpenStreetMap; מספרי הבתים לפי כתובות במפה ובעסקאות.
רשימת התכניות (5)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת. שטח התכנית בדונם (השדה pl_area_dunam של iPlan; התשובה אינה כוללת מספר יחידות דיור).
| שם התכנית | שלב | שטח דונם | קישורים |
|---|---|---|---|
| שינויי יעוד משטח לטיפול נופי לשפ"פ, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה · 416-1465921 | בהליך אישור | 2.6 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/885א-החורש 2 רעננה · 416-0884809 | אישור | 0.9 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| החורש 2 · 416-0839415 | בבדיקה תכנונית | 0.9 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/848- רח' יערה 18, רעננה · 416-0507673 | אישור | 0.9 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/734 - ביטול זכות מעבר · 416-0105353 | אישור | 0.8 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
כל הדירות והבתים שנמכרו (203)
| תאריך | רחוב ומספר | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7.2026 | הכלנית 3 | דירה | 4 | 97 | 3,200,000 ₪ | 33,000 ₪ |
| 7.6.2026 | הרקפת 3 | דירה | 5 | 166 | 3,700,000 ₪ | 22,300 ₪ |
| 22.3.2026 | הרדוף 94 | דירה | 4 | 90 | 3,000,000 ₪ | 33,300 ₪ |
| 19.3.2026 | הכלנית 24 | דירה | 4 | 137 | 3,100,000 ₪ | 22,600 ₪ |
| 19.2.2026 | החורש 2 | יחידה בבית פרטי | 3 | 75 | 1,270,000 ₪ | 16,900 ₪ |
| 19.2.2026 | החורש 2 | יחידה בבית פרטי | 3 | 75 | 61,000 ₪ | 800 ₪ |
| 11.2.2026 | הכלנית 26 | דירה | 4 | 206 | 4,418,000 ₪ | 21,400 ₪ |
| 4.2.2026 | הכלנית 17 | דירה | 4 | 142 | 3,640,000 ₪ | 25,600 ₪ |
| 29.1.2026 | יערה 14 | דירה | 5 | 176 | 2,175,000 ₪ | 12,400 ₪ |
| 6.11.2025 | הזית 2 | דירה | 3 | 107 | 2,920,000 ₪ | 27,300 ₪ |
| 22.10.2025 | הכלנית 19 | דירה | 4 | 83 | 70,000 ₪ | 800 ₪ |
| 28.9.2025 | יערה 10 | דירה | 5 | 169 | 4,450,000 ₪ | 26,300 ₪ |
| 21.9.2025 | השיטה 10 | בית | 5 | 271 | 6,325,000 ₪ | 23,300 ₪ |
| 1.9.2025 | הטייסים 19 | יחידה בבית פרטי | 6 | 217 | 4,010,800 ₪ | 18,500 ₪ |
| 27.7.2025 | עקיבא 86 | דירה | 5 | 160 | 4,800,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 15.7.2025 | הכלנית 16 | בית | 6 | 238 | 6,150,000 ₪ | 25,800 ₪ |
| 9.7.2025 | יערה 10 | דירה | 4 | 110 | 3,150,000 ₪ | 28,600 ₪ |
| 30.6.2025 | יערה 8 | דירה | 6 | 173 | 5,650,000 ₪ | 32,700 ₪ |
| 26.6.2025 | בן יהודה 18 | קוטג׳ | 7 | 277 | 4,100,000 ₪ | 14,800 ₪ |
| 19.6.2025 | הזהב 3 | דירה | 5 | 147 | 4,250,000 ₪ | 28,900 ₪ |
| 12.6.2025 | נורדאו 5 | קוטג׳ | 7 | 400 | 6,942,000 ₪ | 17,400 ₪ |
| 8.6.2025 | בן יהודה 12 | קוטג׳ | 9 | 532 | 18,000,000 ₪ | 33,800 ₪ |
| 6.6.2025 | יערה 10 | דירה | 7 | 311 | 3,500,000 ₪ | 11,300 ₪ |
| 18.5.2025 | הזית 6 | דירה | 6 | 156 | 4,148,300 ₪ | 26,600 ₪ |
| 5.5.2025 | עקיבא 86 | דירה | 6 | 167 | 4,701,000 ₪ | 28,100 ₪ |
| 2.4.2025 | עקיבא 88 | דירה | 4 | 110 | 3,050,000 ₪ | 27,700 ₪ |
| 31.3.2025 | הכלנית 28 | דירה | 5 | 256 | 4,750,000 ₪ | 18,600 ₪ |
| 11.3.2025 | הכלנית 2 | דירה | 4 | 95 | 3,447,000 ₪ | 36,300 ₪ |
| 6.3.2025 | הרקפת 4 | דירה | 5 | 145 | 3,665,000 ₪ | 25,300 ₪ |
| 20.2.2025 | יערה 14 | דירה | 5 | 181 | 4,600,000 ₪ | 25,400 ₪ |
| 4.2.2025 | הזהב 3 | דירה | 5 | 172 | 4,600,000 ₪ | 26,700 ₪ |
| 26.1.2025 | יערה 12 | דירה | 5 | 135 | 3,900,000 ₪ | 28,900 ₪ |
| 21.1.2025 | הכלנית 13 | דירה | 4 | 89 | 3,200,000 ₪ | 36,000 ₪ |
| 31.12.2024 | עקיבא 88 | דירה | 5 | 160 | 5,190,000 ₪ | 32,400 ₪ |
| 25.12.2024 | הרקפת 4 | דירה | 4 | 116 | 3,200,000 ₪ | 27,600 ₪ |
| 16.12.2024 | הכלנית 22 | קוטג׳ | 6 | 235 | 6,540,555 ₪ | 27,800 ₪ |
| 13.12.2024 | הדס 3 | דירה | 4 | 110 | 3,200,000 ₪ | 29,100 ₪ |
| 5.12.2024 | הכלנית 2 | דירה | 4 | 120 | 3,600,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 4.12.2024 | הזהב 3 | דירה | 5 | 140 | 3,950,000 ₪ | 28,200 ₪ |
| 3.12.2024 | כתובת לא פורסמה | יחידה בבית פרטי | 3 | 128 | 3,500,000 ₪ | 27,300 ₪ |
| 25.11.2024 | יערה 12 | דירה | 6 | 218 | 2,392,000 ₪ | 11,000 ₪ |
| 29.10.2024 | הכלנית 2 | דירה | 4 | 94 | 3,225,000 ₪ | 34,300 ₪ |
| 6.10.2024 | הכלנית 7 | דירה | 5 | 141 | 3,400,000 ₪ | 24,100 ₪ |
| 12.9.2024 | הכלנית 2 | דירה | 4 | 94 | 1,680,000 ₪ | 17,900 ₪ |
| 18.8.2024 | עקיבא 90 | דירה | 5 | 135 | 3,630,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 4.8.2024 | האלה 10 | דירה | 5 | 111 | 3,575,000 ₪ | 32,200 ₪ |
| 1.8.2024 | יערה 2 | דירה | 5 | 141 | 4,250,000 ₪ | 30,100 ₪ |
| 1.8.2024 | אח"י דקר 40 | קוטג׳ | 5 | 392 | 2,592,000 ₪ | 6,600 ₪ |
| 4.7.2024 | הזהב 3 | דירה | 4 | 99 | 3,240,000 ₪ | 32,700 ₪ |
| 27.6.2024 | רבוצקי 89 | דירה | 4 | 94 | 3,355,000 ₪ | 35,700 ₪ |
| 10.6.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 4,000,000 ₪ | 31,500 ₪ |
| 29.5.2024 | הכלנית 24 | דירה | 4 | 87 | 3,175,000 ₪ | 36,500 ₪ |
| 27.5.2024 | יערה 10 | דירה | 5 | 169 | 4,675,000 ₪ | 27,700 ₪ |
| 18.4.2024 | הרקפת 4 | דירה | 5.5 | 156 | 4,470,000 ₪ | 28,700 ₪ |
| 15.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 8 | 237 | 3,855,000 ₪ | 16,300 ₪ |
| 15.4.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 130 | 4,645,000 ₪ | 35,700 ₪ |
| 2.4.2024 | רבוצקי 104 | דירה | 7 | 211 | 2,342,000 ₪ | 11,100 ₪ |
| 15.3.2024 | בן יהודה 15 | קוטג׳ | 1 | 529 | 20,000,000 ₪ | 37,800 ₪ |
| 10.3.2024 | הדס 3 | דירה | 4 | 124 | 3,150,000 ₪ | 25,400 ₪ |
| 5.3.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 134 | 6,350,000 ₪ | 47,400 ₪ |
| 29.2.2024 | הדס 3 | דירה | 6 | 164 | 4,750,000 ₪ | 29,000 ₪ |
| 29.2.2024 | אח"י דקר 19 | קוטג׳ | 6 | 201 | 3,812,000 ₪ | 19,000 ₪ |
| 13.2.2024 | הכלנית 26 | דירה | 4 | 163 | 3,385,000 ₪ | 20,800 ₪ |
| 21.1.2024 | החורש 6 | דירה | 3 | 145 | 3,200,000 ₪ | 22,100 ₪ |
| 27.12.2023 | השקד 3 | דירה | 5 | 156 | 3,585,000 ₪ | 23,000 ₪ |
| 16.11.2023 | רבוצקי 83 | דירה | 5 | 154 | 3,650,000 ₪ | 23,700 ₪ |
| 28.9.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 4,180,000 ₪ | 32,900 ₪ |
| 27.6.2023 | יערה 18 | דירה | 5 | 138 | 5,400,000 ₪ | 39,100 ₪ |
| 15.6.2023 | יערה 8 | דירה | 6 | 131 | 4,650,000 ₪ | 35,500 ₪ |
| 13.6.2023 | הדס 3 | דירה | 4 | 105 | 2,820,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 8.6.2023 | יערה 10 | דירה | 4.5 | 140 | 3,150,000 ₪ | 22,500 ₪ |
| 21.5.2023 | יערה 10 | דירה | 6 | 217 | 2,654,000 ₪ | 12,200 ₪ |
| 12.3.2023 | יערה 10 | דירה | 4 | 130 | 3,300,000 ₪ | 25,400 ₪ |
| 23.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,900,000 ₪ | 30,700 ₪ |
| 23.2.2023 | הכלנית 24 | דירה | 6 | 287 | 5,200,000 ₪ | 18,100 ₪ |
| 19.2.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,960,000 ₪ | 31,200 ₪ |
| 1.2.2023 | רבוצקי 83 | דירה | 5 | 158 | 3,900,000 ₪ | 24,700 ₪ |
| 31.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,850,000 ₪ | 30,300 ₪ |
| 24.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 75 | 3,528,000 ₪ | 47,000 ₪ |
| 18.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 125 | 4,350,000 ₪ | 34,800 ₪ |
| 17.1.2023 | רבוצקי 102 | דירה | 5 | 121 | 4,300,000 ₪ | 35,500 ₪ |
| 12.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 75 | 3,350,000 ₪ | 44,700 ₪ |
| 12.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 107 | 4,450,000 ₪ | 41,600 ₪ |
| 8.1.2023 | החורש 16 | דירה | 6 | 254 | 7,500,000 ₪ | 29,500 ₪ |
| 5.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 128 | 5,557,000 ₪ | 43,400 ₪ |
| 4.1.2023 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 128 | 5,375,000 ₪ | 42,000 ₪ |
| 28.12.2022 | הזית 2 | דירה | 4 | 113 | 4,175,000 ₪ | 36,900 ₪ |
| 11.12.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,780,000 ₪ | 29,800 ₪ |
| 1.12.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 3 | 76 | 3,407,000 ₪ | 44,800 ₪ |
| 1.12.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 107 | 4,710,000 ₪ | 44,000 ₪ |
| 29.11.2022 | הזהב 3 | דירה | 4 | 106 | 3,650,000 ₪ | 34,400 ₪ |
| 29.11.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,630,000 ₪ | 34,200 ₪ |
| 28.11.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 4,012,000 ₪ | 31,600 ₪ |
| 8.11.2022 | יערה 2 | דירה | 5 | 164 | 5,100,000 ₪ | 31,100 ₪ |
| 31.10.2022 | הזהב 3 | דירה | 4 | 121 | 3,700,000 ₪ | 30,600 ₪ |
| 20.10.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,860,000 ₪ | 30,400 ₪ |
| 9.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 3,280,000 ₪ | 34,900 ₪ |
| 6.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 3,240,000 ₪ | 34,500 ₪ |
| 4.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 105 | 3,243,000 ₪ | 30,900 ₪ |
| 1.9.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 4,199,000 ₪ | 33,100 ₪ |
| 26.8.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,400,000 ₪ | 32,100 ₪ |
| 8.8.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 2,999,000 ₪ | 31,900 ₪ |
| 8.8.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 3,200,000 ₪ | 34,000 ₪ |
| 21.7.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,255,000 ₪ | 30,700 ₪ |
| 21.7.2022 | הרדוף 1 | דירה | 4 | 83 | 3,200,000 ₪ | 38,600 ₪ |
| 11.7.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,650,000 ₪ | 28,700 ₪ |
| 10.7.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,069,000 ₪ | 29,000 ₪ |
| 26.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 135 | 3,654,000 ₪ | 27,100 ₪ |
| 26.6.2022 | הזהב 3 | דירה | 4 | 131 | 3,250,000 ₪ | 24,800 ₪ |
| 23.6.2022 | ציפמן 66 | קוטג׳ | 5 | 269 | 6,700,000 ₪ | 24,900 ₪ |
| 22.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 2,885,000 ₪ | 30,700 ₪ |
| 19.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 144 | 5,000,000 ₪ | 34,700 ₪ |
| 14.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 127 | 3,845,000 ₪ | 30,300 ₪ |
| 14.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 2,978,000 ₪ | 31,700 ₪ |
| 12.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,260,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 9.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 106 | 3,249,000 ₪ | 30,700 ₪ |
| 8.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 2,705,000 ₪ | 28,800 ₪ |
| 8.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 105 | 2,926,000 ₪ | 27,900 ₪ |
| 7.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 94 | 2,929,000 ₪ | 31,200 ₪ |
| 7.6.2022 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 171 | 6,599,000 ₪ | 38,600 ₪ |
| 2.6.2022 | השקד 4 | דירה | 4 | 119 | 2,860,000 ₪ | 24,000 ₪ |
| 1.6.2022 | מאפו 4 | בית | 6 | 260 | 7,876,000 ₪ | 30,300 ₪ |
