ממלכתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ט. הפלמ"ח 4, רעננה. מנהל/ת: ערן מור.
סמל מוסד 442608 · סמל רשות 87007 · סמל ישוב (למ״ס) 8700
מדד טיפוח־רקע 8 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 3.8% · מורים עם תואר שני: 73.7% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 22.0 |
| מורים עם תואר שני | 73.7% |
| ותק מורים, ממוצע | 16.0 שנים |
| תלמידים עולים | 3.8% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
ברעננה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־111 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־10 לכל אחד מ־11 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ה'-ו', ז'-ט', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 75%, 88%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: נמוך
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ה'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ה'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪4,099,752 | 82.7% | ₪20,706 |
| תשלומים נוספים | ₪305,704 | 6.2% | ₪1,544 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪248,493 | 5.0% | ₪1,255 |
| שירותי היקף | ₪212,808 | 4.3% | ₪1,075 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪92,270 | 1.9% | ₪466 |
| החזקה וחומרים | ₪626 | 0.0% | ₪3 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון ברעננהכל בתי הספר ברשות | ₪26,824 | -7% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -15% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 1.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 1.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 1.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 1.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 1.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 1.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 0.5 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 8.5 | 0 |