כל השכונות ברעננה · עמוד העיר רעננה
שכונת 2005, רעננה
שם עירוני: שכונת 2005 · שם הלמ״ס: אזורים סטטיסטיים 31 + 37 (לאזורים הסטטיסטיים אין שם, רק מספר)
גבול: אזורים 31, 37 · התאמה בינונית עד טובה
האזורים הסטטיסטיים 31 ו-37 של הלמ״ס (מפקד 2022). השכונה "שכונת 2005" מוגדרת כאן לפי האזורים הסטטיסטיים 31 ו-37 של הלמ"ס (מפקד 2022). אין לעירייה גבול רשמי זמין לנו; השמות נלקחו מרשות המסים (עסקאות) ומ-OpenStreetMap, והתאים העירוניים הם קירוב בלבד.
אזור 31 (כ-2,220 תושבים): 70% מ-55 העסקאות שנרשמו בו עם שם שכונה רשומות ברשות המסים בשם (או בכתיב קרוב) "שכונת 2005", והתא העירוני המשוער של "שכונת 2005" מכסה 47% משטח האזור - ההתאמה בינונית.
אזור 37 (כ-3,980 תושבים): 100% מ-136 העסקאות שנרשמו בו עם שם שכונה רשומות ברשות המסים בשם (או בכתיב קרוב) "שכונת 2005", והתא העירוני המשוער של "שכונת 2005" מכסה 72% משטח האזור - ההתאמה טובה.
אזורים בתוך השכונה (בלי נתונים משלהם): קריית הפרחים
מי גר כאן
אזור סטטיסטי 31 ו-37
- בני 0-1931.4%
- בני 20-6451.0%
- בני 65 ומעלה17.7%
- משקי בית (בקירוב)2210
- דירה בבעלות60.5%
- דירה בשכירות34.2%
- לפחות שני כלי רכב51.2%
- בעלי תואר אקדמי47.4%
מקור: הלמ״ס, אזורים סטטיסטיים · מפקד 2022 (מעוגל); אחוזים משוקללים לפי אוכלוסיית כל אזור; גיל חציוני אינו מחושב לאיחוד אזורים
דירות ובתים שנמכרו (207)
מידע על עסקאות
207 דירות ובתים שנמכרו בתוך האזור, 8.2021-8.2026.
דירות בבניינים (165 עסקאות): מחיר חציוני 3,375,000 ₪, חציון למ״ר 28,387 ₪.
בתים (קוטג׳ים ובתים פרטיים) (42 עסקאות): מחיר חציוני 3,925,000 ₪, חציון למ״ר 27,167 ₪.
דירות של 3 חדרים (35 עסקאות): מחיר חציוני 2,650,000 ₪, חציון למ״ר 27,970 ₪.
דירות של 4 חדרים (60 עסקאות): מחיר חציוני 3,380,000 ₪, חציון למ״ר 27,802 ₪.
דירות של 5 חדרים (47 עסקאות): מחיר חציוני 4,158,000 ₪, חציון למ״ר 30,312 ₪.
5 העסקאות האחרונות:
- 9.8.2026 · הפרחים 13 · דירה · 4 חדרים · 105 מ״ר · 2,550,000 ₪
- 30.7.2026 · החרצית 8 · דירה · 5 חדרים · 127 מ״ר · 3,460,000 ₪
- 9.7.2026 · הפרחים 13 · דירה · 3 חדרים · 97 מ״ר · 2,285,000 ₪
- 2.7.2026 · שרה אהרונסון 12 · דירה · 5 חדרים · 148 מ״ר · 4,820,000 ₪
- 29.6.2026 · כתובת לא פורסמה · דירה · 4 חדרים · 107 מ״ר · 3,525,000 ₪
מחירי נדל״ן ברעננה לפי שנה ושכונה
שיוך לפי מיקום החלקה בתוך גבול האזור הסטטיסטי. עסקה ששטחה רשום כמטר אחד אינה נכללת בחישובי מחיר למ״ר. בנתונים אין שיעור חלקים בעסקאות קרקע, ולכן הן אינן מוצגות כאן.
מקור: רשות המסים, עסקאות נדל״ן שדווחו (GovMap) · נתוני עסקאות עד 13.8.2026
בתי ספר
15 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- יסודי
- מ"מ הפעמונים · פיקוח: ממלכתי · 452 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- תל"י ע"ש פרנקל · פיקוח: ממלכתי · 425 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- הדר · פיקוח: ממלכתי · 320 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 120 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ממ"ד יבנה · פיקוח: ממלכתי דתי · 539 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 220 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ממ"ד ביל"ו · פיקוח: ממלכתי דתי · 600 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 300 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ממ"ד נועם-כפר בתיה · פיקוח: ממלכתי דתי · 426 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 580 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תת ובי יסודי התורה · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 329 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני · 640 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- היובל · פיקוח: ממלכתי · 379 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 690 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מ.חינוכי תורני חורב · פיקוח: חרדי · מוכר שאינו רשמי · 341 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 770 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- חטיבת ביניים
- חט"ב רימון · פיקוח: ממלכתי · 666 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- חט"ב אלון · פיקוח: ממלכתי · 748 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · 300 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- תיכון
- תיכון אביב · פיקוח: ממלכתי · מוכר שאינו רשמי · 866 תלמידים · חמישון טיפוח: חזק · בתוך השכונה · עמוד בית הספר
- אמית מדעי תורני כפר בתיה · פיקוח: ממלכתי דתי · 880 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 580 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- מרכז תורני רעננה · פיקוח: חרדי · תרבותי-ייחודי · 28 תלמידים · 700 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
- ישיבת בנ"ע רעננה · פיקוח: ממלכתי דתי · 478 תלמידים · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · 770 מ׳ מגבול השכונה · עמוד בית הספר
חמישון טיפוח של משרד החינוך: חמש רמות של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, מ״חזק״ (הרקע החזק ביותר) עד ״חלש״ (הרקע החלש ביותר); המשרד מממן בתי ספר לפי המדד הזה
מקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך · נכון ל-שנת 2024; נקודות לפי כתובת בית הספר
מרכזי קניות במרחק הליכה
1 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- קניון פארק · הליכה 14.4 דק׳ (1.20 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-הליכה משוערת (מסלול הולכי רגל)
מרכזי קניות ברכב (4 הקרובים, מלבד אלה שבהליכה)
4 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מרכז נווה זמר · נסיעה 5.1 דק׳ (3.1 ק״מ)
- קניון רננים · נסיעה 6.7 דק׳ (3.8 ק״מ)
- Oshi Land · נסיעה 8.3 דק׳ (7.7 ק״מ)
- קניון גני הרצליה · נסיעה 8.5 דק׳ (5.8 ק״מ)
מקור: OpenStreetMap (ODbL) · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
זיהום אוויר (1 נמוך - 5 גבוה) נתון חלקי
תחנה: רחוב אחוזה, רעננה (2.3 ק״מ, תחנה תחבורתית). מדד המשרד להגנת הסביבה 68.8, מזהם מוביל PM2.5. אותו ערך לכל העיר. הדירוג ל-5 דרגות הוא שלנו: ארבע הרמות של המשרד כשהרמה הבינונית מפוצלת ב-50.
מקור: המשרד להגנת הסביבה (תחנות ניטור) · נכון ל-ממוצע שבועי, 4.10.2026-11.10.2026
תכניות בנייה לפי שלב
- אישור4
- במילוי תנאים להפקדה1
- בבדיקה תכנונית1
מוצגות תכניות שמרכזן בתוך האזור. תכניות גדולות (מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות של יישובים שכנים) שרק חופפות לקצה האזור לא מוצגות.
מקור: iPlan - מינהל התכנון, שירות Xplan (שאילתה אחת לפי גבול האזור) · נכון ל-14.10.2026
גינות ופארקים בשכונה
20 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- גן המלכים · שטח 10.6 דונם · צמרות עצים 40.4% · 350 מ׳ ממרכז השכונה
- גן סחלב · שטח 5.2 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 53.3% · 290 מ׳ ממרכז השכונה
- גן משה דיין · שטח 8.3 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 41.8% · 570 מ׳ ממרכז השכונה
- גינת יקינטון · שטח 11.4 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 36.5% · 420 מ׳ ממרכז השכונה
- גן החרצית · שטח 6.8 דונם · צמרות עצים 51.7% · 230 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב המיתר (1) · שטח 2.1 דונם · צמרות עצים 25.1% · 460 מ׳ ממרכז השכונה
- גן יגאל ידין · שטח 3.2 דונם · צמרות עצים 46.8% · 750 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב ירושלים · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 0% · 830 מ׳ ממרכז השכונה
- גן רום 2000 · שטח 1.5 דונם · בתוכה: מגרש משחקים, מגרש ספורט · צמרות עצים 8.6% · 690 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב המיתר (2) · שטח 1.8 דונם · צמרות עצים 6.5% · 440 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפרחים (1) · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 74.7% · 430 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפעמונים · שטח 0.4 דונם · צמרות עצים 18.3% · 520 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הפרחים (2) · שטח 0.2 דונם · צמרות עצים 29.7% · 410 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב בית השואבה · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 32.8% · 570 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב האגם · שטח 0.6 דונם · צמרות עצים 68.2% · 660 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב האשד · שטח 0.1 דונם · צמרות עצים 32.8% · 570 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הלוטוס · שטח 20.5 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 56.7% · 210 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב הסחלב · שטח 0.8 דונם · צמרות עצים 61.3% · 190 מ׳ ממרכז השכונה
- גינה ברחוב כיכר ילדי רעננה · שטח 0.5 דונם · צמרות עצים 52.1% · 390 מ׳ ממרכז השכונה
- גן הנבל · שטח 15.7 דונם · בתוכה: מגרש משחקים · צמרות עצים 57.1% · 480 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני ספורט
9 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מגרש ספורט ברחוב המעיין · 690 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב יצחק נבון (1) · 210 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב ירושלים · 570 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב יצחק נבון (2) · 200 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפעמונים · 330 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב הפעמונים · 340 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב ירושלים · 520 מ׳ ממרכז השכונה
- מגרש ספורט ברחוב הפרחים · 490 מ׳ ממרכז השכונה
- מתקן ספורט ברחוב פרדס משותף · 370 מ׳ ממרכז השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-מה שמסומן במפה בתוך האזור; פריט ללא שם נקרא על שם הרחוב הקרוב
מתקני כושר ציבוריים
8 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מתקן כושר ברחוב הר סיני · 40 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב א.ל. זיסו · 110 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב הפארק (1) · 330 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב הפארק (2) · 330 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר · 350 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב מורדי הגטאות · 360 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב שפינוזה · 530 מ׳ מגבול השכונה
- מתקן כושר ברחוב אליהו גולומב · 590 מ׳ מגבול השכונה
מקור: OpenStreetMap (ODbL), גרסת 9.10.2026 · נכון ל-ציוד כושר פתוח לציבור (leisure=fitness_station), בשכונה או עד 800 מ׳ ממנה
תחנות אוטובוס והקווים שעוצרים בהן
35 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- מרכז מסחרי מול הפארק/דרך ירושלים (תחנה 36598, 11 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3, 9, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 139, 147, 213, 228, 347, 501, 524, 525, 531, 551, 572
- תחנת רכבת רעננה מערב/דרך ירושלים (תחנה 20282, 12 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3, 9, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 139, 213, 347, 501, 524, 525, 531, 551, 572
- תחנת רכבת רעננה מערב/דרך ירושלים (תחנה 20281, בתוך השכונה) · קווים: 3, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 47, 48, 213, 347, 501, 524, 525, 531
- אחוזה/עציון (תחנה 36612, 10 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 147, 228, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- בית לוינשטיין/אחוזה (תחנה 36601, 11 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 147, 228, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- בית לוינשטיין/אחוזה (תחנה 36600, בתוך השכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 230, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- אחוזה/המיתר (תחנה 36611, בתוך השכונה) · קווים: 1, 12, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 230, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- אחוזה/מגדל (תחנה 36614, 11 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 147, 228, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- אחוזה/מגדל (תחנה 36615, 54 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 230, 347, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- אחוזה/המלכים (תחנה 36613, בתוך השכונה) · קווים: 1, 13, 29, 30, 32, 39, 47, 48, 139, 230, 501, 504, 505, 551, 572, 609
- ת. רכבת רעננה מערב/הורדה (תחנה 20189, 205 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3, 10, 12, 17, 19, 34, 609
- בית לוינשטיין/דרך ירושלים (תחנה 36599, 73 מ׳ מהשכונה) · קווים: 1, 13, 31, 213, 505, 524, 525, 531
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, 186 מ׳ מהשכונה) · קווים: 9, 10, 12, 17, 34
- פארק רעננה מערב (תחנה 35387, 131 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3, 12, 19, 34, 609
- פרדס משותף/משה דיין (תחנה 37667, בתוך השכונה) · קווים: 12, 13
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, 186 מ׳ מהשכונה) · קווים: 3
- משה דיין/דורי יעקב (תחנה 37753, 7 מ׳ מהשכונה) · קווים: 13
- בי''ס רימון חט''ב (תחנה 30502, 7 מ׳ מהשכונה) · קווים: 13
- חט''ב רימון (תחנה 30035, בתוך השכונה) · קווים: 13
- משה דיין/אנה פרנק (תחנה 37733, בתוך השכונה) · קווים: 13
- הפרחים/משה דיין (תחנה 37653, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפרחים/החרצית (תחנה 2322, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפרחים/הלוטוס (תחנה 32082, בתוך השכונה) · קווים: 12
- בית ספר תל''י/הפרחים (תחנה 37700, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפעמונים/הלוטוס (תחנה 37701, בתוך השכונה) · קווים: 12
- המלכים/ביל''ו (תחנה 37742, בתוך השכונה) · קווים: 12
- המלכים/יצחק שדה (תחנה 39875, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפעמונים/המיתר (תחנה 37712, בתוך השכונה) · קווים: 12
- בי''ס תל''י/הפרחים (תחנה 33548, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפרחים/הלוטוס (תחנה 37737, בתוך השכונה) · קווים: 12
- הפרחים/המלכים (תחנה 37682, בתוך השכונה) · קווים: 12
- תיכון אביב/הפרחים (תחנה 39870, בתוך השכונה) · קווים: 12
- מחלף הרצליה מזרח למערב (תחנה 20747, 102 מ׳ מהשכונה) · קווים: 399, 947
- ת. רכבת רעננה מערב/איסוף (תחנה 20197, 186 מ׳ מהשכונה) · קווים: 609
- ת. רכבת רעננה מערב/הורדה (תחנה 20189, 205 מ׳ מהשכונה) · קווים: 10
מקור: לוחות זמנים של משרד התחבורה (GTFS), תחנות רעננה · נכון ל-יום שלישי 25.8.2026 (לוח זמנים אחד); רדיוס: עד 250 מ׳ מגבול השכונה
פארקים גדולים במרחק נסיעה
6 על המפה. לחיצה על שם מרכזת את המפה עליו.
- פארק רעננה · נסיעה 2.8 דק׳ (1.4 ק״מ) · 183 דונם · הליכה 14 דק׳
- ספורטק הרצליה · נסיעה 7.5 דק׳ (5.2 ק״מ) · 52 דונם
- פארק הרצליה · נסיעה 8.7 דק׳ (5.6 ק״מ) · 163 דונם
- פארק גליל ים · נסיעה 9.4 דק׳ (6.5 ק״מ) · 166 דונם
- פארק כפר סבא · נסיעה 10.3 דק׳ (8.2 ק״מ) · 244 דונם
- פארק מערך המילואים · נסיעה 11.0 דק׳ (7.4 ק״מ) · 75 דונם
מקור: OpenStreetMap (ODbL), פארקים של 50 דונם ומעלה עד 10 ק״מ · נכון ל-זמן נסיעה משוער ברכב, ללא פקקים
רחובות בשכונה (37)
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| אחוזה | 201-263 |
| אנה פרנק | 6-8 |
| ביל"ו | 52-59 |
| בית השואבה | 2-14 |
| האגם | 6-18 |
| האשד | 5 |
| הבריכה | |
| הורד | 2 |
| החליל | 6-10 |
| החרצית | 3-8 |
| היקינטון | 4 |
| הלוטוס | 1-24 |
| המיתר | 9-23 |
| המלכים | 1-25 |
| המעיין | 6-29 |
| הנבל | 15 |
| הנחל | |
| הסולן | 13 |
| הסחלב | 1-17 |
| רחוב | מספרי בתים |
|---|---|
| הפעמונים | 7-25 |
| הפרחים | 6-54 |
| הצליל | 1-20 |
| הקרן | 1 |
| חיים לסקוב | 10-12 |
| יגאל ידין | 9-14 |
| יעקב דורי | 23 |
| יצחק נבון | |
| יצחק שדה | 8-25 |
| יצחק שמיר | 1 |
| ירושלים | 28-32 |
| כיכר ילדי רעננה | |
| כיכר ליונס | |
| כיכר נרקיס | |
| לזר | 3-24 |
| משה דיין | 6-48 |
| פרדס משותף | |
| שרה אהרנסון |
רשימת הרחובות לפי OpenStreetMap; מספרי הבתים לפי כתובות במפה ובעסקאות.
רשימת התכניות (6)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת. שטח התכנית בדונם (השדה pl_area_dunam של iPlan; התשובה אינה כוללת מספר יחידות דיור).
| שם התכנית | שלב | שטח דונם | קישורים |
|---|---|---|---|
| רע/מק/1011 בית ספר תל"י · 416-0332528 | אישור | 9.6 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| הפרחים 23-25 רעננה · 416-1434661 | במילוי תנאים להפקדה | 1.6 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/867 - הפרחים 23 רעננה · 416-0515379 | בבדיקה תכנונית | 1.6 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/894 - הצליל 9 תוספת זכויות לדירת גן. · 416-0211243 | אישור | 1.1 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/827 יעקב דורי 21 · 416-0263731 | אישור | 0.9 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
| רע/מק/827א - יעקב דורי 21 · 416-0529636 | אישור | 0.9 | במפת התכניות שלנו · באתר מנהל התכנון |
כל הדירות והבתים שנמכרו (207)
| תאריך | רחוב ומספר | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8.2026 | הפרחים 13 | דירה | 4 | 105 | 2,550,000 ₪ | 24,300 ₪ |
| 30.7.2026 | החרצית 8 | דירה | 5 | 127 | 3,460,000 ₪ | 27,200 ₪ |
| 9.7.2026 | הפרחים 13 | דירה | 3 | 97 | 2,285,000 ₪ | 23,600 ₪ |
| 2.7.2026 | שרה אהרונסון 12 | דירה | 5 | 148 | 4,820,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 29.6.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 107 | 3,525,000 ₪ | 32,900 ₪ |
| 28.6.2026 | הפרחים 30 | יחידה בבית פרטי | 4 | 92 | 2,075,000 ₪ | 22,600 ₪ |
| 11.6.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 173 | 6,420,000 ₪ | 37,100 ₪ |
| 3.6.2026 | המלכים 25 | דירה | 3 | 91 | 2,601,000 ₪ | 28,600 ₪ |
| 31.5.2026 | הסחלב 15 | דירה | 5.5 | 182 | 4,890,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 26.5.2026 | כתובת לא פורסמה | קוטג׳ | 9 | 300 | 9,650,000 ₪ | 32,200 ₪ |
| 24.5.2026 | המלכים 25 | דירה | 4 | 125 | 4,850,000 ₪ | 38,800 ₪ |
| 18.5.2026 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 148 | 5,900,000 ₪ | 39,900 ₪ |
| 4.5.2026 | משה דיין 46 | דירה | 4 | 106 | 3,180,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| 13.4.2026 | הסחלב 2 | דירה | 4 | 110 | 3,220,000 ₪ | 29,300 ₪ |
| 19.3.2026 | הלוטוס 12 | דירה | 3 | 102 | 2,700,000 ₪ | 26,500 ₪ |
| 19.3.2026 | הלוטוס 17 | דירה | 4 | 127 | 3,150,000 ₪ | 24,800 ₪ |
| 12.3.2026 | הלוטוס 22 | דירה | 5 | 153 | 3,343,400 ₪ | 21,900 ₪ |
| 2.3.2026 | אנה פרנק 6 | דירה | 3 | 74 | 1,410,000 ₪ | 19,100 ₪ |
| 2.2.2026 | הלוטוס 7 | דירה | 4 | 125 | 3,100,000 ₪ | 24,800 ₪ |
| 1.2.2026 | הפעמונים 17 | דירה | 6 | 156 | 4,225,000 ₪ | 27,100 ₪ |
| 25.12.2025 | שרה אהרונסון 16 | דירה | 5 | 155 | 4,950,000 ₪ | 31,900 ₪ |
| 18.12.2025 | החליל 6 | דירה | 4 | 126 | 3,550,000 ₪ | 28,200 ₪ |
| 15.12.2025 | הסחלב 1 | דירה | 4 | 141 | 4,600,000 ₪ | 32,600 ₪ |
| 2.12.2025 | הפרחים 13 | דירה | 2.5 | 75 | 2,300,000 ₪ | 30,700 ₪ |
| 22.10.2025 | לזר 14 | דירה | 6 | 281 | 3,400,000 ₪ | 12,100 ₪ |
| 22.10.2025 | הוורד 2 | יחידה בבית פרטי | 5 | 111 | 172,000 ₪ | 1,500 ₪ |
| 9.10.2025 | הלוטוס 22 | דירה | 4 | 108 | 1,070,000 ₪ | 9,900 ₪ |
| 30.9.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 6 | 285 | 3,496,000 ₪ | 12,300 ₪ |
| 17.9.2025 | ביל"ו 52 | דירה | 6 | 224 | 6,900,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 11.9.2025 | הפרחים 13 | דירה | 2 | 93 | 2,500,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 10.9.2025 | הלוטוס 16 | דירה | 5 | 126 | 3,500,000 ₪ | 27,800 ₪ |
| 9.9.2025 | הסחלב 16 | דירה | 5 | 135 | 4,080,000 ₪ | 30,200 ₪ |
| 7.9.2025 | הלוטוס 19 | דירה | 4 | 118 | 3,040,000 ₪ | 25,800 ₪ |
| 25.8.2025 | ידין יגאל 2 | דירה | 4 | 125 | 2,600,000 ₪ | 20,800 ₪ |
| 17.8.2025 | הצליל 1 | יחידה בבית פרטי | 3 | 72 | 3,080,800 ₪ | 42,800 ₪ |
| 5.8.2025 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 104 | 3,550,000 ₪ | 34,100 ₪ |
| 24.7.2025 | הצליל 7 | דירה | 3 | 213 | 3,750,000 ₪ | 17,600 ₪ |
| 22.7.2025 | הלוטוס 22 | דירה | 5 | 147 | 3,550,000 ₪ | 24,100 ₪ |
| 17.7.2025 | שרה אהרונסון 12 | דירה | 3 | 110 | 2,825,000 ₪ | 25,700 ₪ |
| 10.7.2025 | הסחלב 11 | יחידה בבית פרטי | 3 | 104 | 3,270,000 ₪ | 31,400 ₪ |
| 8.7.2025 | החרצית 6 | דירה | 3 | 119 | 3,200,000 ₪ | 26,900 ₪ |
| 8.7.2025 | המלכים 24 | קוטג׳ | 6 | 276 | 7,805,000 ₪ | 28,300 ₪ |
| 14.5.2025 | החרצית 3 | דירה | 5 | 141 | 3,400,000 ₪ | 24,100 ₪ |
| 8.5.2025 | הפעמונים 20 | דירה | 4 | 167 | 3,800,000 ₪ | 22,800 ₪ |
| 6.5.2025 | הלוטוס 7 | דירה | 4 | 98 | 3,220,000 ₪ | 32,900 ₪ |
| 8.4.2025 | אחוזה 201 | דירה | 4 | 123 | 2,770,000 ₪ | 22,500 ₪ |
| 6.4.2025 | הלוטוס 18 | דירה | 5 | 114 | 4,200,000 ₪ | 36,800 ₪ |
| 6.4.2025 | הסחלב 13 | דירה | 3 | 102 | 1,200,000 ₪ | 11,800 ₪ |
| 3.4.2025 | הקרן 1 | יחידה בבית פרטי | 4 | 100 | 3,375,000 ₪ | 33,800 ₪ |
| 27.3.2025 | משה דיין 48 | דירה | 4 | 134 | 3,580,000 ₪ | 26,700 ₪ |
| 6.3.2025 | הצליל 20 | קוטג׳ | 6.5 | 265 | 7,270,000 ₪ | 27,400 ₪ |
| 25.2.2025 | יצחק שדה 8 | קוטג׳ | 6 | 175 | 138,000 ₪ | 800 ₪ |
| 17.2.2025 | הפרחים 13 | דירה | 3 | 77 | 2,375,000 ₪ | 30,800 ₪ |
| 13.1.2025 | הפרחים 13 | דירה | 2.5 | 71 | 2,400,000 ₪ | 33,800 ₪ |
| 11.12.2024 | הלוטוס 22 | דירה | 4 | 125 | 3,380,000 ₪ | 27,000 ₪ |
| 10.12.2024 | דיין משה 44 | דירה | 3 | 152 | 4,000,000 ₪ | 26,300 ₪ |
| 5.12.2024 | הפרחים 13 | דירה | 4 | 131 | 3,400,000 ₪ | 26,000 ₪ |
| 3.12.2024 | הפרחים 6 | דירה | 4 | 123 | 3,170,000 ₪ | 25,800 ₪ |
| 20.11.2024 | הפרחים 13 | דירה | 2 | 97 | 2,659,000 ₪ | 27,400 ₪ |
| 17.11.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 104 | 3,620,000 ₪ | 34,800 ₪ |
| 17.11.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 151 | 5,975,000 ₪ | 39,600 ₪ |
| 7.11.2024 | הלוטוס 24 | דירה | 4 | 125 | 4,100,000 ₪ | 32,800 ₪ |
| 6.11.2024 | הפרחים 13 | דירה | 4 | 148 | 1,650,000 ₪ | 11,100 ₪ |
| 22.10.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 4 | 107 | 3,750,000 ₪ | 35,000 ₪ |
| 15.10.2024 | שרה אהרונסון 7 | דירה | 5 | 149 | 142,000 ₪ | 1,000 ₪ |
| 1.10.2024 | כתובת לא פורסמה | דירה | 5 | 124 | 4,790,000 ₪ | 38,600 ₪ |
| 23.9.2024 | האגם 18 | קוטג׳ | 5 | 309 | 3,392,000 ₪ | 11,000 ₪ |
| 20.9.2024 | האגם 6 | קוטג׳ | 6 | 413 | 9,500,000 ₪ | 23,000 ₪ |
