מה חוקרים היום?

🚔 נתוני פשיעה

מדריך שיתוף

מה יש כאן, ומה המקור

תיקי חקירה פליליים שבהם ישנו חשד לביצוע עבירה, לפי עיר או שכונה (אזור סטטיסטי) - מתוך "נתוני פשיעה" של משטרת ישראל ב-data.gov.il, 2021–2025, מתעדכן ברבעונים. פורסם ישירות ע"י משטרת ישראל, לא הופסק - מבנה הקובץ השתנה ב-2023 (זה מה שקרה בפועל; זו לא "הפסקת פרסום").

תיק ≠ עבירה, ומספרים סמוכים עלולים להיראות סותרים בלי ההסבר הזה: תיק אחד יכול לכלול כמה עבירות (למשל פריצה + גניבה). "ממוצע תיקים לשנה" סופר כל תיק פעם אחת; הפילוח לפי סוג עבירה (ולפי קבוצת עבירה) סופר כל עבירה בנפרד - ולכן סכום הפילוח יכול להיות גדול מ"ממוצע תיקים לשנה".

כל מספר בדף הזה הוא ממוצע שנתי, לא סה״כ 5 שנים. "ממוצע תיקים לשנה", תיקים לאלף תושבים, הפילוח לפי סוג עבירה וגרפי קבוצות העבירה - כולם מחושבים כסך 5 השנים (2021–2025) חלקי 5, כדי לתאר "שנה טיפוסית" ולא ערימה מצטברת. חריג יחיד: גרף "תיקים לפי שנה" מציג כל שנה בנפרד, לא ממוצע.

ארבעה גרפי פילוח לפי משפחת עבירה (עבירות שגרתיות - תנועה/רישוי/מנהליות; עבירות אלימות; עבירות לא-אלימות - רכוש/מרמה/מוסר/כלכליות/סדר ציבורי; עבירות בטחון) - חלוקה שנבחרה לצורך הדף הזה, לא הגדרה רשמית של המשטרה. שלוש קבוצות (שאר עבירות, שגיאת הזנה, סעיפי הגדרה) אינן קבוצת עבירה אמיתית או זניחות בהיקפן, ולכן אינן מופיעות באף אחד מהגרפים.

מידע על תיקים שנחקרו/דווחו - לא הרשעות. תיקי פשיעה עשויים להשתנות עם הזמן (החלטות שיפוטיות, סיווג מחדש, שינויי אחריות טריטוריאלית), כך שהמספרים הם תמונת מצב נכונה למועד המשיכה מהמאגר, לא ערך סופי.

תיקים לאלף תושבים (ממוצע שנתי) מחושב מול אוכלוסיית הלמ״ס 2022 (מפקד), ברמת עיר בלבד.

מגבלות פרטיות ושיוך גיאוגרפי

כדי להגן על צנעת הפרט, שיוך לאזור סטטיסטי (רמת השכונה) מוצג רק באזורים עם מעל 1,000 תושבים, לעבירות שאינן מסווגות "רגישות", ובישובים שאינם מועצה אזורית. תיק שלא עומד בתנאים האלה מופיע ברמת העיר בלבד - נספר ב"ממוצע תיקים לשנה" של העיר, אך לא משויך לאף שכונה.

משטרת ישראל לא מפרסמת את אחוז פענוח המקרים.

רמת השוואה

בחירה להשוואה

דירוג לפי סוג עבירה

הורדת נתונים

כל הערים — תיקים פליליים

עיר תיקים ל-1,000 תושבים אוכלוסייה
א סייד 143 25.90 5,526
אבו גוש 250 28.90 8,657
אבו סנאן 283 20.40 13,895
אבן יהודה 206 13.70 14,989
אולפני נווה אילן 3
אום אל-פחם 1,120 19.50 57,560
אופקים 882 24.90 35,355
אור יהודה 946 25.70 36,850
אור עקיבא 561 25.30 22,173
אורון 0
אורנית 76 7.60 9,979
אזור 268 20.30 13,191
אזור תעסוקה מיתרים 6
אזור תעשייה אלון התבור 12
אזור תעשייה נעמן 6
אילת 3,147 57.00 55,213
אכסאל 392 26.80 14,646
אליכין 51 13.00 3,926
אלעד 440 9.00 48,825
אלפי מנשה 67 8.30 8,068
אלקנה 24 5.80 4,144
אעבלין 314 23.50 13,357
אפרת 78 6.50 12,082
אריאל 389 18.20 21,428
אשדוד 5,732 25.20 227,865
אשקלון 4,656 30.60 152,370
באקה אל-גרביה 693 23.20 29,868
באר יעקב 556 17.70 31,439
באר שבע 10,717 49.30 217,577
בועיינה נוג'יידאת 195 19.30 10,087
בוקעתא 67 10.00 6,720
ביענה 207 24.30 8,518
ביר אל מכסור 168 16.00 10,510
ביר הדאג' 112 43.40 2,583
בית אל 53 9.40 5,629
בית אריה 67 12.50 5,373
בית ג'ן 100 8.30 12,038
בית דגן 125 16.40 7,616
בית חולים פורייה 14
בית שאן 658 33.20 19,825
בית שמש 1,924 13.20 145,554
ביתר עילית 519 7.90 65,660
בני ברק 2,393 11.00 216,869
בני עי''ש 151 22.40 6,740
בנימינה-גבעת עדה 286 18.70 15,268
בסמ''ה 281 24.90 11,266
בסמת טבעון 198 24.60 8,043
בת חפר 32 6.40 5,022
בת ים 4,452 34.70 128,152
ג'דיידה-מכר 670 33.80 19,842
ג'וליס 104 15.90 6,543
ג'יש 49 15.00 3,256
ג'לג'וליה 299 28.50 10,502
ג'סר א זרקא 886 57.50 15,418
ג'ת 153 12.50 12,232
גבע בנימין 102 18.30 5,574
גבעת זאב 218 9.90 22,117
גבעת שמואל 427 15.50 27,472
גבעתיים 1,081 18.60 58,052
גדרה 428 14.60 29,260
גן יבנה 431 18.20 23,688
גני תקווה 275 11.60 23,650
דאלית אל כרמל 283 16.00 17,672
דבוריה 288 27.50 10,480
דייר אל אסד 285 23.40 12,176
דייר חנא 217 21.10 10,283
דימונה 1,446 38.90 37,213
הוד השרון 1,182 18.20 65,020
הר אדר 30 6.80 4,405
הרצליה 2,500 23.70 105,273
זכרון יעקב 380 16.20 23,513
זמר 136 18.20 7,482
זרזיר 260 29.40 8,836
חדרה 2,763 26.60 103,847
חולון 4,584 23.80 192,655
חורה 521 25.20 20,671
חורפיש 64 9.80 6,544
חיפה 8,734 30.20 289,507
חצור הגלילית 233 21.90 10,638
חריש 582 18.30 31,733
טבריה 1,786 36.80 48,509
טובא זנגריה 302 43.50 6,935
טורעאן 394 27.40 14,397
טייבה 1,237 27.40 45,071
טירה 994 37.40 26,567
טירת כרמל 548 18.90 29,069
טלמון 24 4.50 5,278
טמרה 1,153 32.60 35,349
יאנוח-ג'ת 59 8.70 6,759
יבנאל 163 35.80 4,557
יבנה 1,101 20.00 54,981
יהוד-מונוסון 556 17.90 30,977
ים המלח בתי מלון 163
יסוד המעלה 23 11.70 1,969
יפיע 240 13.30 18,113
יקנעם עילית 312 13.10 23,729
ירוחם 369 32.40 11,403
ירושלים 19,035 18.90 1,005,919
ירכא 391 24.10 16,194
כאבול 249 20.80 11,993
כאוכב אבו אל היגא 45 11.30 3,984
כוכב יאיר 87 9.50 9,176
כוכב יעקב 83 8.20 10,086
כסיפה 423 22.40 18,867
כסרא-סמיע 70 7.80 8,930
כעביה טבאש חג'אג'רה 132 21.40 6,170
כפר אדומים 27 5.40 4,958
כפר ברא 88 23.70 3,710
כפר ורדים 52 9.20 5,656
כפר חב''ד 64 10.00 6,384
כפר יאסיף 453 42.80 10,574
כפר יונה 520 18.50 28,135
כפר כמא 20 5.90 3,412
כפר כנא 604 24.90 24,262
כפר מנדא 401 19.10 21,041
כפר סבא 2,250 22.40 100,262
כפר קאסם 649 24.60 26,389
כפר קרע 499 25.10 19,890
כפר שמריהו 40 19.30 2,077
כפר תבור 64 14.70 4,363
כרמיאל 934 19.70 47,450
להבים 102 13.30 7,686
לוד 3,015 34.50 87,430
לקיה 361 21.10 17,074
מבשרת ציון 518 20.30 25,476
מג'ד אל כרום 454 30.60 14,852
מג'דל שמס 132 11.90 11,103
מגאר 287 12.70 22,564
מגדל 54 26.40 2,045
מגדל העמק 684 25.30 27,045
מגדל תפן 14
מודיעין עילית 436 5.20 83,133
מודיעין-מכבים-רעות 1,236 13.40 92,307
מזכרת בתיה 185 11.70 15,858
מזרעה 77 20.40 3,772
מטולה 20 10.70 1,873
מיתר 259 23.10 11,207
מסעדה 66 16.10 4,091
מעיליא 60 18.40 3,269
מעלה אדומים 671 18.30 36,664
מעלה אפרים 31 19.00 1,635
מעלה עירון 171 11.50 14,865
מעלות-תרשיחא 390 17.20 22,720
מפעלי אבשלום 1
מפעלי ברקן 6
מפעלי גרנות 5
מפעלי חבל יבנה 0
מפעלי ים המלח 10
מפעלי כנות 13
מפעלי נחם הר טוב 30
מפעלי צומת מלאכי 3
מפעלי צין ערבה 1
מפעלי רותם 6
מפעלים אזוריים הגליל העליון 1
מפעלים אזוריים צמח 8
מצפה רמון 221 41.00 5,385
מרכז אזורי כדורי 2
מרכז אזורי מרום הגליל 1
מרכז כ''ח 1
משהד 116 13.60 8,499
נאות חובב 32
נהריה 1,413 22.30 63,318
נוף הגליל 1,513 34.80 43,479
נחף 254 18.90 13,446
נמל תעופה בן גוריון 644
נס ציונה 765 16.10 47,620
נצרת 2,071 26.80 77,295
נשר 544 23.70 22,911
נתיבות 1,075 23.90 45,024
נתניה 5,782 25.80 223,920
סאג'ור 81 19.50 4,155
סביון 65 14.50 4,494
סח'נין 763 23.60 32,355
ע'ג'ר 19 7.20 2,629
עד הלום 30
עומר 184 22.30 8,250
עיילבון 111 19.20 5,777
עילוט 154 18.00 8,561
עין מאהל 174 12.90 13,485
עין קנייא 20 8.50 2,361
עכו 2,220 43.90 50,555
עמנואל 68 14.00 4,860
עספיא 242 18.50 13,060
עפולה 1,910 31.40 60,828
עראבה 527 20.20 26,119
ערד 949 34.40 27,586
ערערה 402 20.20 19,919
ערערה-בנגב 747 38.20 19,543
עתלית 141 13.20 10,658
פארק תעשיות עידן הנגב 2
פארק תעשיות עמק חפר 48
פארק תעשיות קדמת גליל 5
פארק תעשיות ראם 5
פארק תעשיות רמת דלתון 3
פארק תעשייה חבל מודיעים 9
פוריידיס 317 24.20 13,108
פסוטה 37 11.00 3,358
פקיעין 44 7.40 5,919
פרדס חנה-כרכור 862 19.50 44,161
פרדסיה 84 10.80 7,743
פתח תקווה 6,000 22.70 264,046
צור הדסה 85 8.20 10,409
צור יצחק 80 11.00 7,303
צפת 721 19.10 37,801
קדומים 38 8.50 4,470
קדימה צורן 342 15.40 22,153
קיסריה 178 33.10 5,385
קלנסווה 525 21.90 23,951
קצרין 208 27.30 7,633
קרית אונו 666 16.00 41,537
קרית ארבע 157 21.10 7,442
קרית אתא 1,429 23.60 60,465
קרית ביאליק 1,027 22.90 44,806
קרית גת 2,038 32.20 63,386
קרית טבעון 307 17.10 17,944
קרית ים 1,011 26.00 38,906
קרית יערים 40 5.60 7,161
קרית מוצקין 952 19.40 49,057
קרית מלאכי 944 35.80 26,362
קרית עקרון 327 28.60 11,425
קרית שדה התעופה 49
קרית שמונה 526 22.80 23,083
קרני שומרון 116 11.50 10,102
ראמה 122 14.40 8,472
ראש העין 1,311 17.60 74,572
ראש פינה 134 40.00 3,352
ראשון לציון 6,004 23.80 252,413
רהט 2,349 32.90 71,355
רחובות 2,879 19.10 150,471
ריינה 264 15.50 17,046
רכסים 112 8.10 13,910
רמלה 3,013 37.10 81,126
רמת גן 3,701 22.40 165,155
רמת השרון 786 16.00 48,986
רמת ישי 108 13.70 7,880
רעננה 1,292 16.10 80,155
שבלי 275 43.80 6,278
שגב-שלום 500 34.10 14,654
שדרות 959 30.80 31,108
שוהם 216 10.20 21,171
שלומי 91 12.10 7,497
שעב 183 24.60 7,445
שער שומרון 49
שפרעם 1,186 27.80 42,713
תל אביב יפו 23,054 46.80 492,872
תל מונד 191 13.50 14,115
תל שבע 660 29.00 22,760
תעשיון בינימין 0
תעשיון בר לב 10
תעשיון חצב 0
תעשיון צריפין 7
תעשיון ראם 2
תעשיות שער הנגב 7
תרדיון 8

מספר התיקים הפליליים שנפתחו ושיעורם ביחס לאוכלוסייה.