מסיעי אריה שאשא בע"מ
הזמנות הרכש של מסיעי אריה שאשא בע"מ כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 510840028, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
53 גופים דיווחו על 3,534 הזמנות רכש מספק זה, בסך 44,948,327 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| משרד החוץ | 624 | 8,074,541 | 2016–2026 |
| משרד החינוך | 188 | 6,124,639 | 2013–2025 |
| המשרד להגנת הסביבה | 46 | 5,868,920 | 2015–2024 |
| משרד האוצר | 106 | 3,585,861 | 2013–2024 |
| הרשות הארצית לכבאות והצלה | 43 | 2,034,404 | 2015–2024 |
| הכנסת | 322 | 1,992,714 | 2017–2024 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 84 | 1,897,642 | 2017–2024 |
| משרד המשפטים | 66 | 1,727,198 | 2016–2022 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 45 | 1,537,427 | 2015–2023 |
| משרד ראש הממשלה | 99 | 1,528,024 | 2015–2025 |
| משרד הביטחון | 32 | 1,418,303 | 2017–2023 |
| הנהלת בתי המשפט | 160 | 1,215,272 | 2015–2024 |
| משרד הבריאות | 101 | 1,153,987 | 2015–2023 |
| רשות המים | 6 | 893,123 | 2020–2022 |
| משרד העלייה והקליטה | 78 | 711,781 | 2015–2024 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 18 | 587,796 | 2016–2024 |
| משרד התיירות | 109 | 550,248 | 2016–2024 |
| משרד התרבות והספורט | 234 | 479,603 | 2015–2024 |
| רשות מקרקעי ישראל | 104 | 369,525 | 2015–2024 |
| משרד המדע והטכנולוגיה | 127 | 339,254 | 2015–2024 |
| משרד הבינוי והשיכון | 171 | 330,487 | 2015–2024 |
| המשרד לביטחון לאומי | 20 | 314,599 | 2015–2022 |
| רשות המסים | 119 | 303,617 | 2015–2024 |
| משרד הפנים | 92 | 237,175 | 2015–2024 |
| רשות התחרות | 36 | 226,725 | 2014–2024 |
| המינהל לחינוך התיישבותי | 87 | 189,656 | 2015–2023 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 51 | 164,514 | 2015–2024 |
| בית הנשיא | 14 | 141,488 | 2015 |
| המשרד לשירותי דת | 4 | 128,238 | 2019–2023 |
| משרד התקשורת | 52 | 118,472 | 2015–2024 |
| המדפיס הממשלתי | 11 | 99,851 | 2015–2022 |
| המשרד לשוויון חברתי | 28 | 77,128 | 2017–2025 |
| משרד התפוצות | 15 | 77,027 | 2019–2026 |
| רשות האכיפה והגבייה | 48 | 72,311 | 2019–2024 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 21 | 60,238 | 2015–2024 |
| משרד האנרגיה | 29 | 48,790 | 2015–2024 |
| משטרת ישראל | 8 | 45,960 | 2015–2016 |
| בתי הדין הרבניים | 17 | 29,102 | 2015–2023 |
| המכון הגיאולוגי | 7 | 26,907 | 2016–2023 |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 26 | 26,747 | 2017–2024 |
| משרד המורשת | 15 | 20,738 | 2023–2026 |
| המשרד לפיתוח הנגב והגליל | 18 | 18,027 | 2017–2024 |
| משרד ירושלים ומורשת | 13 | 16,679 | 2017–2025 |
| הרבנות הראשית לישראל | 7 | 16,155 | 2016–2022 |
| שירות התעסוקה | 8 | 15,587 | 2016–2017 |
| רשות החשמל | 6 | 13,915 | 2018–2023 |
| הרשות לשירות אזרחי | 7 | 12,308 | 2016–2023 |
| נתיב | 2 | 10,552 | |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 2 | 6,224 | 2016 |
| רשות הבדואים | 4 | 4,058 | 2017–2019 |
| המרכז למיפוי ישראל | 1 | 3,731 | 2024 |
| לשכת הפרסום הממשלתית | 1 | 638 | 2022 |
| רשות שוק ההון | 2 | 421 | 2017–2022 |
מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.