גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ
הזמנות הרכש של גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
מרשם החברות
הפרטים הבאים הם של רשם החברות עבור ח״פ 510989940, והחיבור בינם לבין ההתקשרויות שלמטה נעשה על ידי GoInfo לפי מספר התאגיד שמופיע בהתקשרות.
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
52 גופים דיווחו על 812 הזמנות רכש מספק זה, בסך 4,547,107 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| רשות המסים | 72 | 1,402,758 | 2015–2024 |
| משרד האוצר | 51 | 408,434 | 2013–2024 |
| רשות מקרקעי ישראל | 29 | 346,908 | 2015–2024 |
| משרד החוץ | 11 | 312,542 | 2018–2026 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | 28 | 176,318 | 2015–2024 |
| משרד המשפטים | 2 | 135,709 | 2019–2022 |
| משרד ראש הממשלה | 58 | 130,979 | 2015–2024 |
| משרד המדע והטכנולוגיה | 65 | 109,770 | 2015–2024 |
| משרד הבריאות | 11 | 107,470 | 2015–2022 |
| משרד התרבות והספורט | 51 | 104,830 | 2015–2023 |
| רשות התחרות | 22 | 94,793 | 2014–2023 |
| משרד התקשורת | 28 | 90,298 | 2015–2023 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 15 | 81,187 | 2015–2024 |
| משרד הפנים | 18 | 79,368 | 2015–2024 |
| המשרד להגנת הסביבה | 15 | 78,199 | 2015–2024 |
| הרשות הארצית לכבאות והצלה | 18 | 70,895 | 2015–2024 |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 31 | 68,758 | 2015–2024 |
| הנהלת בתי המשפט | 11 | 65,955 | 2015–2021 |
| משרד האנרגיה | 21 | 61,082 | 2015–2024 |
| משרד הבינוי והשיכון | 22 | 58,577 | 2015–2023 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 23 | 51,984 | 2015–2024 |
| משרד העלייה והקליטה | 11 | 51,107 | 2016–2023 |
| המשרד לביטחון לאומי | 11 | 50,980 | 2015–2021 |
| רשות שוק ההון | 22 | 39,433 | 2017–2024 |
| הכנסת | 17 | 37,916 | 2017–2024 |
| המשרד לפיתוח הנגב והגליל | 20 | 37,792 | 2015–2024 |
| רשות הבדואים | 12 | 33,526 | 2015–2020 |
| משרד החינוך | 11 | 31,273 | 2013–2024 |
| רשות החשמל | 11 | 29,765 | 2015–2023 |
| משרד התיירות | 6 | 28,562 | 2016–2021 |
| שירות התעסוקה | 14 | 27,122 | 2015–2017 |
| המשרד לשוויון חברתי | 9 | 26,862 | 2020–2024 |
| רשות האכיפה והגבייה | 6 | 20,090 | 2020–2023 |
| לשכת הפרסום הממשלתית | 8 | 14,181 | 2021–2023 |
| רשות המים | 5 | 13,730 | 2020–2021 |
| משרד התפוצות | 5 | 12,739 | 2020–2026 |
| המכון הגיאולוגי | 4 | 8,936 | 2015–2016 |
| המשרד לשירותי דת | 4 | 6,599 | 2021–2024 |
| נתיב | 4 | 6,382 | 2021 |
| בתי הדין הרבניים | 3 | 5,308 | 2015–2017 |
| שירות בתי הסוהר | 1 | 4,689 | 2021 |
| משרד הביטחון | 2 | 3,663 | 2018–2019 |
| מערך הדיגיטל הלאומי | 2 | 3,340 | 2024 |
| המינהל לחינוך התיישבותי | 3 | 3,204 | 2020–2022 |
| משרד ירושלים ומורשת | 3 | 2,267 | 2022–2025 |
| בית הנשיא | 1 | 2,234 | 2015 |
| משרד ההתיישבות | 1 | 2,234 | 2020 |
| משרד המורשת | 5 | 2,127 | 2023–2025 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 2 | 1,288 | 2021 |
| הרשות לאכיפה במקרקעין | 3 | 1,197 | 2021–2023 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 2 | 1,110 | 2016 |
| הרבנות הראשית לישראל | 2 | 638 | 2023–2024 |
מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.