אג אכסניות נוער הרובע היהודי י-ם
כל ההתקשרויות בפטור ממכרז שהארכיון מחזיק עבור אג אכסניות נוער הרובע היהודי י-ם, מרוכזות מהודעות שפורסמו אחת-אחת. כל שורה מקושרת להודעה עצמה. הזמנות הרכש של אג אכסניות נוער הרובע היהודי י-ם כפי שגופי הממשלה דיווחו עליהן בדוחות ההתקשרויות שפורסמו בתשובות חופש מידע.
ספק
מרשם החברות
מספר 580009447 לא נמצא במרשם החברות. עמותות (מספרים המתחילים ב-58), שותפויות (50), אגודות שיתופיות ועוסקים יחידים בעלי מספר תעודת זהות רשומים במרשמים אחרים, שאינם חלק ממאגר זה. היעדר רישום כאן אינו אומר שהגוף אינו קיים.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך ההתקשרויות המפורטות מטה. הודעות שונות על אותה התקשרות (כוונה, פטור, הארכה) נספרות פעם אחת, לפי ההודעה האחרונה. סכומים נסכמים בנפרד לכל מטבע ולעולם לא מעורבבים ביניהם.
- 9 התקשרויות בארכיון
- 26,900,876 ש"ח - היקף כספי מרבי לפי ההודעות (תקרה, לא תשלום)
- גוף מתקשר: משרד החינוך
- שנות ההתקשרויות: 2025–2026
ההתקשרויות
| תאריך | ההתקשרות | הגוף המתקשר | היקף כספי (תקרה) | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 346- הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם "אגודת אכסניות נוער בישראל (אנ"א)" כספק יחיד | משרד החינוך | 2,966,219 ש"ח | 01/09/2026 – 31/08/2027 |
| 2026-01-26 | נושא 1 מחנות למדריכי שלח צעירים | משרד החינוך | 5,918,200 ש"ח | 25/01/2026 – 31/08/2026 |
| 2026-01-26 | נושא 2 סמינרים למנהיגות צעירה )מד"צים( | משרד החינוך | 2,407,350 ש"ח | 25/01/2026 – 31/08/2026 |
| 2025-12-29 | מכרז מס' 21/6.2023 מתן שירותים להפעלת סמינרים ומחנות בתנאי פנימייה לתלמידים, - למדריכים רכזי טיולים בית ספריים | משרד החינוך | 152,987 ש"ח | 01/01/2026 – 31/08/2026 |
| 2025-12-14 | מאשרים הארכת התקשרות לשנה השלישית במכרז 21/6.2023 עם אגודת אכסניות. | משרד החינוך | 795,964 ש"ח ייתכן שמדובר בעדכון של התקשרות אחרת - שתיהן נספרות | 14/12/2025 – 31/08/2026 |
| 2025-12-14 | מאשרים הארכת התקשרות לשנה השלישית במכרז 21/6.2023 עם אגודת אכסניות נוער. | משרד החינוך | 5,802,992 ש"ח ייתכן שמדובר בעדכון של התקשרות אחרת - שתיהן נספרות | 14/12/2025 – 31/08/2026 |
| 2025-10-23 | מאשרים הארכת התקשרות לשנה השנייה במסגרת מימוש זכות ברירה עם אגודת אכסניות נוער. | משרד החינוך | 418,664 ש"ח | 23/10/2025 – 31/08/2026 |
| 2025-07-30 | מכרז 21/6.2023 מתן שירותים להפעלת סמינרים ומחנות בתנאי פנימיה לתלמידים, מדריכים, רכזי טיולים בית ספריים, | משרד החינוך | 7,934,770 ש"ח | 29/07/2025 – 31/08/2025 |
| 2025-07-30 | מכרז 21/6.2023 מתן שירותים להפעלת סמינרים ומחנות | משרד החינוך | 503,730 ש"ח | 29/07/2025 – 31/08/2025 |
הזמנות רכש מדוחות חופש המידע
22 גופים דיווחו על 95 הזמנות רכש מספק זה, בסך ערך הזמנות של 25,307,220 ₪ כולל מע״מ (ערך ההזמנה כפי שדווח, לא תשלום; הזמנות בשקלים בלבד). הדוחות פורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע; ההזמנה נספרת פעם אחת, לפי הדוח האחרון שהכיל אותה.
| הגוף | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנות ההזמנות |
|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 13 | 23,650,010 | 2020–2024 |
| משרד הפנים | 7 | 1,142,103 | 2015–2024 |
| משרד האוצר | 12 | 86,669 | 2013–2024 |
| משרד ראש הממשלה | 5 | 84,255 | 2019–2025 |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 3 | 63,205 | 2017–2021 |
| הכנסת | 4 | 57,653 | 2021–2024 |
| הרשות הארצית לכבאות והצלה | 11 | 56,287 | 2016–2024 |
| הנהלת בתי המשפט | 5 | 23,752 | 2017–2023 |
| המשרד להגנת הסביבה | 4 | 19,349 | 2021–2022 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 5 | 18,698 | 2018–2022 |
| משרד העלייה והקליטה | 2 | 16,511 | 2015 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 3 | 16,008 | 2017 |
| משרד הבריאות | 2 | 15,501 | 2021–2023 |
| משרד האנרגיה | 6 | 14,480 | 2016–2017 |
| משרד החוץ | 1 | 12,976 | 2021 |
| משרד הביטחון | 2 | 10,768 | 2022 |
| שירות בתי הסוהר | 2 | 6,217 | 2021 |
| משרד התרבות והספורט | 2 | 4,438 | 2015–2017 |
| המינהל לחינוך התיישבותי | 2 | 3,631 | 2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | 2 | 2,790 | 2016–2018 |
| רשות המסים | 1 | 1,560 | 2022 |
| משרד התקשורת | 1 | 360 | 2022 |
הזמנות ללא תאריך (לא נכללות בסך הכל): 1 הזמנות, 5,452 ₪.
תקנות הפטור שנעשה בהן שימוש
התקנה שעליה נסמכה כל התקשרות, כפי שנמסרה בהודעה עצמה. הספירה היא של GoInfo.
- 8 — תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה
- 1 — תקנה 3(29) - ספק יחיד
מקור ההתקשרויות: הודעות על התקשרות בפטור ממכרז שפרסמו הגופים עצמם, כפי שנאספו לארכיון זה. מקור הזמנות הרכש: דוחות התקשרויות שפורסמו בתשובות לבקשות חופש מידע. מקור פרטי הרישום: מרשם החברות. החיבור בין המקורות, הספירות והסכומים - עיבוד של GoInfo.