קווי האוטובוס בדימונה
58 קווי אוטובוסים באמצעות 218 תחנות. מבוצעות 23,557 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־468 ק״מ של מסלולים בתוך העיר.
15.6 קווי אוטובוס לכל 10,000 תושבים (37,213 תושבים). לשם השוואה, ערים קרובות בגודלן: אור יהודה (16.6), מעלה אדומים (21.0).
בחודש 2026-07 נרשמו 163,151 תיקופי רב־קו ב־212 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 5 (0.5% - 96 מתוך 20,809 נסיעות), קו 359 (0.4% - 14 מתוך 3,106 נסיעות), קו 3 (0.4% - 82 מתוך 22,765 נסיעות).
צפייה בסימולטור התחבורה בדימונה
| קו | מסלול | מפעיל | אורך (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | שעות פעילות | תדירות בשיא (דק׳) | % איחורים | % לא יצאו | תיקופים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | אגד | 9.8 | 21 | 55 | 06:00-22:00 | 10.0 | 0.1% | 0.9% | 14,011 |
| 2 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 11.6 | 41 | 51 | 06:00-23:00 | 15.0 | 0.1% | 1.1% | 14,362 |
| 48 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← מעלה ההר/המלאכה-דימונה | אגד | 10.3 | 24 | 51 | 08:00-23:00 | 12.0 | 0.2% | 1.3% | 7,602 |
| 3 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 7.7 | 27 | 50 | 06:00-23:00 | 15.0 | 0.4% | 1.2% | 9,304 |
| 3 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 7.8 | 25 | 49 | 05:00-22:00 | 15.0 | 0.3% | 1.1% | 12,610 |
| 2 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 13.2 | 44 | 48 | 06:00-23:00 | 15.0 | 0.2% | 0.9% | 12,862 |
| 5 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 13.3 | 40 | 48 | 06:00-23:00 | 12.0 | 0.5% | 1.1% | 10,612 |
| 5 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 13.9 | 41 | 47 | 05:00-22:00 | 12.0 | 0.3% | 0.9% | 11,804 |
| 1 | מנחם בגין/הר המוריה-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 11.7 | 37 | 45 | 06:00-22:00 | 15.0 | 0.1% | 1.1% | 8,478 |
| 4 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 7.7 | 22 | 44 | 06:00-21:00 | 20.0 | 0.0% | 0.9% | 6,980 |
| 1 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מנחם בגין/הר המוריה-דימונה | אגד | 10.6 | 39 | 42 | 07:00-23:00 | 20.0 | 0.1% | 0.9% | 7,772 |
| 4 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 7.0 | 21 | 42 | 06:00-23:00 | 20.0 | 0.1% | 1.2% | 4,197 |
| 56 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← מעלה ההר/המלאכה-דימונה | אגד | 12.3 | 25 | 18 | 05:00-22:00 | 15.0 | 0.1% | 0.9% | 2,698 |
| 57 | כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר-דימונה ← בורנשטיין/האופק-ירוחם | אגד | 7.8 | 20 | 18 | 05:00-23:00 | 30.0 | 0.1% | 0.9% | 4,048 |
| 57 | פארק ירוחם-ירוחם ← כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר-דימונה | אגד | 7.6 | 24 | 18 | 06:00-24:00 | 30.0 | 0.1% | 0.9% | 1,889 |
| 397 | ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | אגד | 2.4 | 2 | 17 | 07:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 0.6% | 563 |
| 56 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | אגד | 11.8 | 22 | 17 | 04:00-08:00 10:00-13:00 15:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 0.9% | 4,340 |
| 49 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה ← אצטדיון טרנר-באר שבע | אגד | 13.7 | 29 | 16 | 06:00-18:00 | 20.0 | 0.1% | 0.7% | 5,046 |
| 47 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← מואב/לשם-ערד | מטרופולין | 13.5 | 25 | 15 | 06:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 0.8% | 3,713 |
| 47 | מואב/לשם-ערד ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 13.1 | 28 | 15 | 07:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 0.7% | 1,650 |
| 397 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת. מרכזית אילת-אילת | אגד | 2.4 | 2 | 13 | 06:00-20:00 | 30.0 | 0.0% | 0.8% | 297 |
| 49 | אצטדיון טרנר-באר שבע ← מעלה ההר/המלאכה-דימונה | אגד | 13.9 | 33 | 13 | 10:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 0.8% | 2,737 |
| 66 | בית ספר לחינוך מיוחד-ערערה בנגב ← שד' גולדה מאיר/שד' הרצל-דימונה | מטרופולין | 8.1 | 10 | 10 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 649 |
| 66 | שד' גולדה מאיר/שד' הרצל-דימונה ← בית ספר לחינוך מיוחד-ערערה בנגב | מטרופולין | 7.7 | 10 | 10 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.0% | 1,076 |
| 67 | קאסר א סיר 3-קסר א סיר ← בית הלוחם-באר שבע | מטרופולין | 2.2 | 2 | 7 | 06:00-09:00 11:00-20:00 | 60.0 | 0.0% | 1.0% | 8 |
| 458 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← מרכז תחבורתי הארזים/הורדה-ירושלים | מטרופולין | 7.7 | 20 | 6 | 06:00-09:00 13:00-14:00 16:00-19:00 | 60.0 | 0.2% | 7.7% | 1,187 |
| 55 | הספרייה-מצפה רמון ← שד' גולדה מאיר/שד' הרצל-דימונה | מטרופולין | 3.8 | 9 | 6 | 07:00-08:00 11:00-15:00 17:00-19:00 | 60.0 | 0.2% | 1.3% | 409 |
| 358 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← קניון איילון-בני ברק | מטרופולין | 7.7 | 20 | 5 | 08:00-09:00 13:00-16:00 18:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 6.6% | 989 |
| 359 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← דרכי רפאל/קהילת יעקב-נתיבות | מטרופולין | 9.1 | 21 | 5 | 06:00-07:00 13:00-16:00 18:00-20:00 | 60.0 | 0.4% | 1.3% | 1,000 |
| 359 | אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר-נתיבות ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 8.6 | 23 | 5 | 09:00-10:00 15:00-19:00 23:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 0.9% | 883 |
| 458 | מרכז תחבורתי הארזים/בינעירוני-ירושלים ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 7.2 | 21 | 5 | 11:00-23:00 | 60.0 | 0.1% | 7.3% | 674 |
| 55 | שד' גולדה מאיר/שד' הרצל-דימונה ← מרכז מסחרי/מצפה רמון-מצפה רמון | מטרופולין | 3.5 | 8 | 5 | 09:00-10:00 12:00-19:00 | 60.0 | 0.2% | 1.6% | 520 |
| 57א | כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר-דימונה ← בורנשטיין/האופק-ירוחם | אגד | 7.8 | 20 | 5 | 08:00-09:00 12:00-14:00 19:00-22:00 | 60.0 | 0.1% | 0.7% | 1,124 |
| 57א | פארק ירוחם-ירוחם ← כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר-דימונה | אגד | 7.6 | 24 | 5 | 09:00-12:00 16:00-21:00 | 60.0 | 0.2% | 1.2% | 525 |
| 12 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← ת. רכבת דימונה-דימונה | אגד | 4.6 | 9 | 4 | 05:00-10:00 16:00-17:00 | 60.0 | 0.0% | 1.5% | 263 |
| 12 | ת. רכבת דימונה-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 4.5 | 8 | 4 | 07:00-12:00 18:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 208 |
| 352 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← בני ברית/מורדי הגיטאות-אשדוד | מטרופולין | 7.7 | 20 | 4 | 09:00-10:00 14:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 6.1% | 791 |
| 358 | קניון איילון-בני ברק ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 7.2 | 21 | 4 | 14:00-17:00 21:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 7.2% | 527 |
| 56א | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← מעלה ההר/המלאכה-דימונה | אגד | 13.0 | 28 | 4 | 22:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 1.7% | 528 |
| 581 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← מכללת ספיר-שער הנגב | מטרופולין | 10.0 | 14 | 4 | 06:00-13:00 | 60.0 | 0.3% | 26.7% | 469 |
| 581 | מכללת ספיר-שער הנגב ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 9.8 | 14 | 4 | 16:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 27.1% | 206 |
| 1א | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מנחם בגין/הר המוריה-דימונה | אגד | 12.4 | 43 | 3 | 14:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 561 |
| 352 | מסוף בני ברית-אשדוד ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 7.2 | 21 | 3 | 15:00-16:00 21:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 7.8% | 359 |
| 5א | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← מרכז תקשוב-דימונה | אגד | 14.4 | 41 | 3 | 06:00-07:00 09:00-11:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 753 |
| 321 | שדרות הרצל/דוד רזיאל-דימונה ← מלון הוד המדבר-תמר | אגד | 1.9 | 6 | 2 | 07:00-08:00 14:00-15:00 | 60.0 | 0.0% | 1.1% | 145 |
| 321 | מלון הוד המדבר-תמר ← הרצל/מ.כיתן-דימונה | אגד | 2.4 | 7 | 2 | 10:00-11:00 17:00-18:00 | 60.0 | 0.1% | 1.2% | 90 |
| 393 | ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | אגד | 2.4 | 2 | 2 | 19:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 0.4% | 66 |
| 5א | מרכז תקשוב-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 14.1 | 41 | 2 | 14:00-15:00 17:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 1.5% | 442 |
| 1א | מנחם בגין/הר המוריה-דימונה ← חניון אגד-דימונה | אגד | 13.5 | 42 | 1 | 07:00-08:00 | 60.0 | 0.0% | 1.3% | 193 |
| 391 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית אילת-אילת | אגד | 0.3 | 2 | 1 | 08:00-09:00 | 60.0 | 0.0% | 0.0% | 7 |
| 391 | ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אגד | 2.9 | 3 | 1 | 11:00-12:00 | 60.0 | 0.0% | 0.8% | 37 |
| 391 | ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת ← ת. מרכזית אשדוד-אשדוד | אגד | 2.9 | 3 | 1 | 17:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 0.0% | 37 |
| 391 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד ← ת. מרכזית אילת-אילת | אגד | 4.2 | 3 | 1 | 17:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 0.5% | 27 |
| 393 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת. מרכזית אילת-אילת | אגד | 2.4 | 2 | 1 | 08:00-09:00 | 60.0 | 0.0% | 0.3% | 23 |
| 393 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת. מרכזית אילת-אילת | אגד | 2.4 | 2 | 1 | 21:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 1.5% | 23 |
| 4 | פרץ סנטר/בריח-דימונה ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | אגד | 7.3 | 22 | 1 | 14:00-15:00 | 60.0 | 0.0% | 3.5% | 500 |
| 48א | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← מעלה ההר/המלאכה-דימונה | אגד | 12.8 | 29 | 1 | 07:00-08:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 172 |
| 55 | שד' גולדה מאיר/שד' הרצל-דימונה ← מרכז מסחרי/מצפה רמון-מצפה רמון | מטרופולין | 3.5 | 8 | 1 | 06:00-07:00 | 60.0 | 0.0% | 0.2% | 104 |
איך נמדד
אורך (ק״מ) - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. שעות פעילות - השעות שבהן יוצא אוטובוס, ברזולוציה של שעה - זו הרזולוציה של הנתון. קו שעובד בבוקר ושוב אחר הצהריים מוצג כשני חלונות זה מעל זה ולא כטווח אחד רצוף: הפסקה של שעתיים ומעלה מפרידה ביניהם, שעה בודדת בלי יציאה לא. אם יצאו יותר משלושה חלונות מוצג הטווח הכולל, כי קו כזה כבר לא עובד במקטעים אלא לאורך היום עם חורים. תדירות בשיא (דק׳) - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו בלבד, ולא לאורך היום: קו שיוצא ארבע פעמים בין 15:00 ל-18:00 יראה כאן 60 דקות בדיוק כמו קו ששועט כל שעה מהבוקר עד הלילה, ושעות הפעילות שלצידו הן מה שמבדיל ביניהם. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. % איחורים ו% לא יצאו נמדדים על שנתיים (2024-08-31 — 2026-10-13) ולא על היום שבטבלה: נסיעה שלא יצאה היא מתוכננת שאין לה נסיעה בפועל בטווח 25 דקות. 26 ימים שבהם יותר מ-20% מנסיעות הארץ לא יצאו - קריסות ארציות ולא כשל של מפעיל - הוצאו מהחישוב. השיעורים מוצגים רק לקווים עם 5 יציאות מתוכננות ומעלה: אחוז שנשען על יציאה אחת יכול להיות רק 0% או 100%, ולכן מתחת לרף מוצגים שני המספרים עצמם ולא היחס ביניהם. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים.
המקורות: Stride API של הסדנא לידע ציבורי, ותיקופי הרב־קו של משרד התחבורה ב־data.gov.il. הנתונים הגולמיים של הדף הזה: demo-דימונה.json.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בדימונה בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| מ''ד המעפילים/יגאל אלון | 10192 | 245 | 8 | 10,190 | 425 |
| שדרות אריאל שרון/שדרות הרצל | 16161 | 404 | 23 | 8,167 | 292 |
| מסוף אגד/קניון פרץ סנטר | 10863 | 476 | 15 | 6,045 | 252 |
| שדרות אריאל שרון/השיבולים | 16036 | 261 | 17 | 5,139 | 184 |
| גולדה מאיר/המעפיל | 10648 | 202 | 10 | 5,002 | 208 |
| מ''ד מעפילים/דאר | 10403 | 402 | 23 | 4,014 | 167 |
| השלווה/משעול הזמיר | 11286 | 139 | 4 | 3,957 | 152 |
| בן גוריון/בית המשפט | 10347 | 174 | 7 | 3,940 | 146 |
| יגאל אלון/מרכז מסחרי | 10188 | 398 | 24 | 3,851 | 160 |
| סטרומה/טיילת ספורט | 10536 | 338 | 16 | 3,776 | 145 |
| מרחבים/הבעל שם טוב | 11324 | 241 | 14 | 3,562 | 148 |
| שדרות אריאל שרון/הנרי מלכה | 16038 | 255 | 18 | 3,523 | 153 |
| עיריית דימונה/שדרות אריאל שרון | 12481 | 236 | 8 | 3,300 | 143 |
| שדרות אריאל שרון/המלאכה | 16158 | 168 | 15 | 3,199 | 114 |
| סטרומה/גולדה מאיר | 19564 | 336 | 18 | 3,120 | 130 |
| בן גוריון/בית ספר בן עטר | 15982 | 174 | 7 | 2,986 | 124 |
| גולדה מאיר/המעפיל | 19532 | 206 | 9 | 2,614 | 101 |
| מסעף דימונה/פרץ סנטר | 16145 | 200 | 18 | 2,502 | 89 |
| מרחבים/נתיב הצפרים | 19561 | 242 | 12 | 2,465 | 91 |
| אל נקווה/חיים פינטו | 19380 | 235 | 15 | 2,244 | 94 |
| הרב חיים פינטו/יהודה לוי | 19807 | 139 | 11 | 2,042 | 89 |
| שד' גולדה מאיר/שד' הרצל | 12612 | 103 | 11 | 2,033 | 73 |
| המלאכה/קאנטרי קלאב | 10874 | 196 | 6 | 1,987 | 83 |
| גולדה מאיר/סטרומה | 19533 | 205 | 9 | 1,982 | 76 |
| אריאל שרון/הנרי מלכה | 16143 | 263 | 18 | 1,896 | 79 |
| המעפיל/השלווה | 10311 | 150 | 9 | 1,894 | 79 |
| גולדה מאיר/ההגנה | 19565 | 202 | 10 | 1,766 | 74 |
| יצחק שדה/האצל | 16170 | 89 | 6 | 1,766 | 80 |
| יגאל אלון/מ''ד המעפילים | 10193 | 145 | 4 | 1,628 | 74 |
| אריאל שרון/הזית | 10186 | 236 | 14 | 1,511 | 63 |
| שדרות הרצל/שדרות אריאל שרון | 11523 | 99 | 6 | 1,469 | 61 |
| העצמאות/רחבת הסוכנות | 10517 | 138 | 5 | 1,432 | 60 |
| אבן גבירול/אלחריזי א | 10745 | 78 | 3 | 1,381 | 63 |
| שד' גולדה מאיר/שד' הרצל | 10135 | 65 | 4 | 1,364 | 57 |
| המעפיל/העצמאות | 10515 | 126 | 6 | 1,338 | 50 |
| המעפיל/בן גוריון | 10312 | 150 | 9 | 1,328 | 55 |
| שדרות אריאל שרון/מצדה | 19531 | 247 | 18 | 1,298 | 59 |
| שדרות הרצל/דוד רזיאל | 10694 | 137 | 7 | 1,287 | 54 |
| שדרות הרצל/שדרות גולדה מאיר | 12427 | 100 | 5 | 1,223 | 51 |
| אבן גבירול/אלחריזי ב | 19332 | 78 | 3 | 1,188 | 54 |
| השלווה/מרחבים | 10349 | 134 | 6 | 1,178 | 49 |
| מתנ''ס דימונה/הרבי מלובאוויטש | 12131 | 199 | 7 | 1,166 | 49 |
| כובשי אילת/בית אפרים | 10190 | 101 | 3 | 1,102 | 50 |
| תיכון זינמן/עליה | 12613 | 150 | 6 | 1,065 | 46 |
| בי''ס שילה | 10585 | 87 | 5 | 1,014 | 51 |
| כובשי אילת/בבא סאלי | 10691 | 98 | 3 | 992 | 43 |
| המלאכה/שדרות הרצל | 13594 | 196 | 6 | 887 | 40 |
| ורדימון/העצמאות | 10537 | 89 | 6 | 874 | 40 |
| גולדה מאיר/התפוצות | 19789 | 134 | 8 | 867 | 39 |
| בבא סאלי/בית אבות שירלי | 10185 | 101 | 3 | 840 | 37 |
| הרבי מלובאוויטש/הרב עובדיה יוסף | 12115 | 199 | 7 | 825 | 34 |
| ירושלים/דרך רבין | 19712 | 149 | 4 | 818 | 36 |
| הרב עובדיה יוסף/הרב אברהם קוק | 12963 | 73 | 6 | 800 | 36 |
| הרבי מלובאוויטש/רבי נחמן מאומן | 12954 | 149 | 5 | 788 | 33 |
| המעפיל/השלווה | 10400 | 152 | 11 | 772 | 32 |
| העצמאות/הפלמ''ח | 10354 | 136 | 7 | 752 | 34 |
| שלום שבזי/אבן עזרא | 19559 | 49 | 1 | 745 | 34 |
| אלחריזי /אבן גבירול | 19477 | 65 | 3 | 732 | 33 |
| העצמאות/הרצל | 10355 | 136 | 7 | 712 | 32 |
| יגאל אלון /הסנהדרין | 10195 | 95 | 2 | 712 | 31 |
| יגאל אלון/בבא סאלי | 10191 | 141 | 5 | 707 | 31 |
| בי''ס אחווה/דרך בר לב | 12777 | 110 | 7 | 678 | 31 |
| המעפיל/בן גוריון | 19331 | 152 | 11 | 655 | 28 |
| אבן עזרא/אלחריזי | 19536 | 49 | 1 | 627 | 28 |
| באבא סאלי/שדרות ירושלים | 19570 | 51 | 1 | 609 | 28 |
| דרך בר לב / תיכון אפלמן | 11374 | 117 | 7 | 607 | 25 |
| מעלה ההר/המלאכה | 19473 | 174 | 8 | 576 | 38 |
| הרצל/דימונה כניסה | 19530 | 239 | 8 | 563 | 26 |
| הרב עובדיה יוסף/הרב אלעזר אבוחצירה | 12964 | 85 | 7 | 557 | 24 |
| שדרות הרצל/מכבים | 18457 | 75 | 9 | 554 | 25 |
| פרץ סנטר /כביש 25 | 10512 | 186 | 20 | 546 | 21 |
| בי''ס שילה | 10584 | 50 | 2 | 528 | 41 |
| בבא סאלי/כובשי אילת | 11333 | 51 | 1 | 527 | 24 |
| תל גבעון/תל לכיש | 13592 | 50 | 2 | 516 | 23 |
| בן גוריון/בית המשפט | 10346 | 174 | 9 | 505 | 24 |
| רבי נחמן מאומן/יצחק בשביס זינגר | 13583 | 94 | 3 | 504 | 22 |
| מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף | 14147 | 234 | 12 | 489 | 27 |
| דרך בן גוריון/יציאת אירופה | 13590 | 46 | 2 | 456 | 22 |
| קרני חיטין/מבצר עכו | 19553 | 99 | 2 | 445 | 19 |
| שדרות ירושלים/תל לכיש | 11775 | 149 | 4 | 440 | 20 |
| כובשי אילת/אליעזר מילרוד | 19869 | 98 | 3 | 425 | 20 |
| בי''ס אחווה/דרך בר לב | 11372 | 117 | 7 | 419 | 20 |
| כורזין/פטרה | 19341 | 99 | 2 | 415 | 17 |
| שיזף/טופח | 19544 | 46 | 2 | 411 | 19 |
| בבא סאלי/היורה | 19759 | 51 | 1 | 409 | 19 |
| העצמאות/צוקרמן | 10518 | 138 | 5 | 407 | 19 |
| קסר א סיר/הואשלה | 10230 | 116 | 6 | 404 | 18 |
| תל חמה/גמלא | 19330 | 99 | 2 | 403 | 18 |
| בן גוריון/בית ספר בן עטר | 10197 | 174 | 9 | 402 | 19 |
| יצחק שדה/בית ספר צבר | 10541 | 89 | 6 | 400 | 18 |
| בית הספר עמיאסף | 11370 | 1 | 1 | 400 | 24 |
| השלווה/המעפיל | 10402 | 134 | 6 | 396 | 19 |
| ציפורי/גמלא | 19572 | 99 | 2 | 386 | 16 |
| אלה/מרווה | 19577 | 50 | 2 | 383 | 19 |
| הרצל / יגאל אלון | 11371 | 71 | 9 | 365 | 16 |
| יצחק שדה/האצל | 16166 | 87 | 5 | 358 | 18 |
| מילרוד/יגאל אלון | 10196 | 101 | 3 | 353 | 17 |
| בית העלמין | 19580 | 149 | 4 | 333 | 15 |
| מונפור/הרודיון | 19706 | 99 | 2 | 326 | 16 |
| שדרות ירושלים/קומראן | 12569 | 50 | 2 | 317 | 14 |
| בית ספר נועם חיים | 19578 | 50 | 2 | 316 | 14 |
| תיכון זינמן/עלייה | 10614 | 153 | 8 | 311 | 14 |
| ורדימון/מבצע ברוש | 10540 | 87 | 5 | 303 | 16 |
| עמנואל מורנו/אביגדור קהלני | 12955 | 44 | 1 | 292 | 13 |
| גמלא/בית שערים | 19571 | 99 | 2 | 278 | 13 |
| קטלב/דפנה | 10697 | 91 | 4 | 278 | 14 |
| מנחם בגין/הר ארבל | 18513 | 46 | 2 | 267 | 11 |
| שדרות גולדה מאיר/סטרומה | 19563 | 133 | 7 | 258 | 11 |
| מורן החורש/אקליפטוס | 10696 | 46 | 2 | 251 | 12 |
| בבא סאלי/ירושלים | 10680 | 98 | 3 | 250 | 12 |
| אלה/שיזף | 19699 | 50 | 2 | 246 | 13 |
| יגאל אלון/הסנהדרין | 10194 | 91 | 3 | 242 | 12 |
| התפוצות/יצחק שדה | 19579 | 87 | 5 | 225 | 12 |
| אביגדור קהלני/אהרן צ'חנובר | 12958 | 44 | 1 | 225 | 11 |
| כליל החורש/מורן החורש | 19698 | 91 | 4 | 219 | 10 |
| גמלא/כורזין | 19552 | 99 | 2 | 217 | 10 |
| המלאכה/גנאסיה יוסף | 19567 | 193 | 6 | 195 | 9 |
| דרך בר לב / תיכון אפלמן | 11373 | 110 | 7 | 195 | 10 |
| שדרות ירושלים/גמלא | 12570 | 50 | 2 | 193 | 10 |
| בבא סאלי/המכתש | 19755 | 101 | 3 | 191 | 10 |
| צומת דימונה ירוחם | 10414 | 117 | 6 | 188 | 10 |
| הרצל/מ.כיתן | 10695 | 136 | 8 | 184 | 9 |
| תל לכיש/נתיב הנחש | 13846 | 50 | 2 | 178 | 8 |
| שיזף/דולב | 19754 | 46 | 2 | 178 | 9 |
| הרב אלנקווה/אלחריזי | 10701 | 211 | 13 | 177 | 9 |
| ת. רכבת דימונה | 10848 | 8 | 2 | 162 | 9 |
| התפוצות /אלנקווה | 19381 | 46 | 2 | 160 | 9 |
| רח' בן גוריון | 11383 | 45 | 2 | 153 | 8 |
| בבא סאלי/עיינות | 10189 | 48 | 1 | 152 | 7 |
| מרחבים/הרב חיים פינטו | 10862 | 135 | 11 | 151 | 8 |
| תל גבעון | 12827 | 50 | 2 | 151 | 7 |
| שיזף | 19540 | 46 | 2 | 150 | 8 |
| חרוב/כליל החורש | 16167 | 91 | 4 | 148 | 8 |
| רבי נחמן מאומן/הרבי מלובאוויטש | 13582 | 94 | 3 | 146 | 7 |
| כורזין/קרני חיטין | 19342 | 99 | 2 | 145 | 8 |
| קסר א סיר | 10664 | 116 | 8 | 134 | 7 |
| אביגדור קהלני/הרב עובדיה יוסף | 12960 | 44 | 1 | 134 | 7 |
| פרץ סנטר/בריח | 14208 | 239 | 8 | 133 | 11 |
| הרב אלנקווה/רמב''ם | 11382 | 95 | 4 | 131 | 8 |
| הרב עובדיה יוסף/הרבי מלובאוויטש | 13588 | 73 | 6 | 130 | 6 |
| הרב אלנקווה/אלה | 19545 | 46 | 2 | 130 | 7 |
| כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר | 12917 | 66 | 8 | 125 | 7 |
| שיזף/צפצפה | 19555 | 46 | 2 | 124 | 7 |
| שיזף/שקמה | 19556 | 46 | 2 | 124 | 7 |
| אביגדור קהלני/דן שכטמן | 11901 | 44 | 1 | 120 | 6 |
| מנחם בגין/הר המוריה | 12601 | 91 | 4 | 115 | 12 |
| אביגדור קהלני/עמנואל מורנו | 12956 | 43 | 2 | 114 | 7 |
| התפוצות/חווה חקלאית | 19790 | 89 | 6 | 107 | 6 |
| תל גבעון | 12776 | 50 | 2 | 103 | 5 |
| אלחריזי/אבן עזרא | 10744 | 116 | 7 | 95 | 6 |
| אלה/יואל | 11682 | 50 | 2 | 95 | 6 |
| מורן החורש/קטלב | 10700 | 91 | 4 | 93 | 7 |
| הרצל/המלאכה | 19858 | 237 | 7 | 90 | 6 |
| מנחם בגין/הר הנגב | 12608 | 46 | 2 | 90 | 5 |
| אלחריזי/שמעון בר יוחאי | 10747 | 116 | 7 | 85 | 6 |
| בבא סאלי/שדרות אריאל שרון | 10597 | 98 | 3 | 78 | 5 |
| צומת דימונה ירוחם | 16146 | 34 | 5 | 77 | 6 |
| בבא סאלי/המכתש | 10401 | 98 | 3 | 73 | 5 |
| המלאכה/הגפן | 19812 | 193 | 6 | 68 | 5 |
