קווי האוטובוס בנשר
70 קווי אוטובוסים באמצעות 172 תחנות. מבוצעות 17,809 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־321 ק״מ של מסלולים בתוך העיר.
30.6 קווי אוטובוס לכל 10,000 תושבים (22,911 תושבים). לשם השוואה, ערים קרובות בגודלן: קרית שמונה (26.0), מגאר (12.9).
בחודש 2026-07 נרשמו 143,634 תיקופי רב־קו ב־172 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 112 (0.3% - 119 מתוך 38,575 נסיעות), קו 58 (0.3% - 87 מתוך 31,586 נסיעות), קו 76 (0.3% - 57 מתוך 22,177 נסיעות).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | שעות פעילות | תדירות בשיא (דק׳) | % איחורים | % לא יצאו | תיקופים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | מסוף יגור-יגור ← מסוף יגור-יגור | סופרבוס | 6.8 | 14 | 108 | 05:00-24:00 | 10.0 | 0.1% | 2.4% | 21,590 |
| 58 | תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה ← קריית החינוך עתיד-דאלית אל כרמל | סופרבוס | 1.3 | 2 | 57 | 06:00-24:00 | 15.0 | 0.3% | 1.4% | 73 |
| 112 | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני-חיפה ← השיטה/החרוב-נשר | אגד | 5.0 | 16 | 54 | 05:00-24:00 | 15.0 | 0.3% | 1.7% | 2,712 |
| 112 | השיטה/מגרשי טניס-נשר ← ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה-חיפה | אגד | 5.1 | 17 | 53 | 05:00-23:00 | 10.0 | 0.3% | 2.1% | 6,337 |
| 55 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← קריית החינוך עתיד-דאלית אל כרמל | סופרבוס | 1.3 | 2 | 46 | 06:00-22:00 | 20.0 | 0.1% | 2.0% | 59 |
| 76 | ליאון בלום-חיפה ← מסוף יגור-יגור | אגד | 6.7 | 21 | 43 | 06:00-22:00 | 20.0 | 0.3% | 1.8% | 6,162 |
| 76 | מסוף יגור-יגור ← ליאון בלום/חנה סנש-חיפה | אגד | 6.3 | 21 | 43 | 06:00-21:00 | 20.0 | 0.1% | 1.7% | 11,210 |
| 332 | מרכז מסחרי/המעיין-נוף הגליל ← תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה | נסיעות ותיירות | 3.3 | 7 | 33 | 04:00-23:00 | 30.0 | 0.0% | 0.5% | 4,730 |
| 146 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 7.7 | 22 | 32 | 06:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 2.2% | 6,186 |
| 331 | מרכז רפואי לין/רוטשילד-חיפה ← פאולוס השישי/תאופיק זיאד-נצרת | גי.בי.טורס | 1.5 | 5 | 32 | 06:00-23:00 | 20.0 | 0.1% | 1.7% | 1,328 |
| 332 | תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה ← מרכז מסחרי/המעיין-נוף הגליל | נסיעות ותיירות | 3.4 | 7 | 32 | 06:00-24:00 | 20.0 | 0.0% | 0.6% | 1,845 |
| 78 | החצב/כליל החורש-נשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 8.5 | 29 | 32 | 05:00-19:00 | 15.0 | 0.2% | 2.0% | 9,397 |
| 146 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | אגד | 7.9 | 24 | 31 | 06:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.9% | 4,234 |
| 331 | פאולוס השישי/תאופיק זיאד-נצרת ← זיסו/יפו-חיפה | גי.בי.טורס | 1.5 | 4 | 31 | 05:00-22:00 | 20.0 | 0.1% | 0.6% | 621 |
| 71 | השיטה/בית ספר רמות יצחק-נשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 6.2 | 23 | 28 | 05:00-19:00 | 20.0 | 0.1% | 2.2% | 4,513 |
| 77 | מסוף יגור-יגור ← גרנד קניון/שמחה גולן-חיפה | אגד | 16.6 | 47 | 28 | 06:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 1.3% | 8,889 |
| 77 | גרנד קניון/שמחה גולן-חיפה ← מסוף יגור-יגור | אגד | 13.2 | 45 | 28 | 06:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.6% | 4,229 |
| 72 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' | אגד | 3.4 | 7 | 27 | 07:00-19:00 | 20.0 | 0.1% | 1.4% | 1,557 |
| 78 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← החצב/ששת הימים-נשר | אגד | 8.8 | 31 | 27 | 07:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 1.7% | 4,119 |
| 27 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← שאגאל/סזאן-קרית אתא | אגד | 3.4 | 7 | 26 | 07:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 1.4% | 1,499 |
| 27 | טולוז/מנחם בגין-קרית אתא ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 3.3 | 7 | 26 | 07:00-20:00 | 30.0 | 0.0% | 1.4% | 3,726 |
| 339 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← פאולוס השישי/תאופיק זיאד-נצרת | גי.בי.טורס | 1.5 | 5 | 24 | 06:00-20:00 23:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 1.0% | 996 |
| 339 | פאולוס השישי/תאופיק זיאד-נצרת ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | גי.בי.טורס | 1.5 | 4 | 23 | 05:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 0.6% | 461 |
| 70 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 14.9 | 52 | 23 | 06:00-19:00 | 30.0 | 0.1% | 1.5% | 7,892 |
| 71 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← השיטה/החרוב-נשר | אגד | 6.6 | 24 | 23 | 06:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 2.2% | 4,358 |
| 72 | גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 3.3 | 7 | 22 | 06:00-12:00 15:00-21:00 | 20.0 | 0.1% | 1.8% | 3,153 |
| 72א | גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 3.3 | 7 | 18 | 05:00-07:00 12:00-16:00 20:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 1.9% | 2,461 |
| 110 | מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל-טירת כרמל ← גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' | אגד | 3.4 | 7 | 16 | 06:00-21:00 | 30.0 | 0.1% | 2.5% | 922 |
| 110 | גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' ← מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל-טירת כרמל | אגד | 3.3 | 7 | 15 | 07:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 1.5% | 2,150 |
| 74 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← ראס עלי כניסה-ראס עלי | אגד | 3.4 | 7 | 15 | 05:00-22:00 | 30.0 | 0.1% | 1.6% | 865 |
| 74 | ראס עלי כניסה-ראס עלי ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 3.3 | 7 | 15 | 05:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 2.5% | 2,150 |
| 333 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← אל-ח'אנוק-נצרת | גי.בי.טורס | 2.2 | 3 | 13 | 09:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 1.5% | 338 |
| 72א | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← גיבורי התהילה/בית קמה-כפר חסידים א' | אגד | 3.4 | 7 | 12 | 05:00-08:00 19:00-24:00 | 30.0 | 0.1% | 1.9% | 692 |
| 293 | שעב/כביש ראשי-שעב ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נסיעות ותיירות | 2.6 | 3 | 9 | 07:00-20:00 | 30.0 | 0.1% | 0.7% | 409 |
| 7 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← היכל התרבות/דרך השלום-נשר | אגד | 1.9 | 6 | 8 | 06:00-08:00 16:00-17:00 | 15.0 | 0.1% | 2.2% | 510 |
| 7 | דרך השלום/מרכז תל חנן-נשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 1.8 | 5 | 8 | 17:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 2.4% | 726 |
| 293 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← שעב/כביש ראשי-שעב | נסיעות ותיירות | 2.5 | 3 | 7 | 10:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 0.8% | 161 |
| 299 | מגאר ג'/מרכז-מגאר ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נסיעות ותיירות | 2.6 | 3 | 7 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 0.7% | 318 |
| 70 | החלוצים/יפה נוף-נשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 8.3 | 29 | 7 | 05:00-09:00 | 30.0 | 0.2% | 1.9% | 1,549 |
| 79 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← הכלניות/התשבי-נשר | אגד | 14.2 | 54 | 7 | 20:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 1.7% | 1,714 |
| 181 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← דרך העמק/משעול התל-יקנעם | סופרבוס | 3.4 | 7 | 6 | 19:00-24:00 | 30.0 | 0.0% | 1.0% | 346 |
| 299 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← מגאר ג'/מרכז-מגאר | נסיעות ותיירות | 2.5 | 3 | 6 | 10:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 138 |
| 55 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה ← קריית החינוך עתיד-דאלית אל כרמל | סופרבוס | 1.3 | 2 | 6 | 22:00-24:00 | 20.0 | 0.1% | 2.1% | 8 |
| 181 | דרך העמק / צומת יוקנעם-יקנעם עילית ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | סופרבוס | 3.3 | 7 | 5 | 05:00-09:00 | 30.0 | 0.1% | 0.8% | 717 |
| 337 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← בזק-בועיינה נוג'יידאת | גי.בי.טורס | 2.2 | 2 | 5 | 12:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.4% | 43 |
| 70 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני-חיפה ← הרקפות/הכלניות-נשר | אגד | 7.4 | 29 | 5 | 07:00-08:00 19:00-21:00 | 30.0 | 0.0% | 1.6% | 575 |
| 796 | ביר אל סיכה-זמר ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | קווים | 1.4 | 2 | 5 | 07:00-14:00 17:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 1.3% | 197 |
| 796 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← צומת זמר-זמר | קווים | 1.3 | 2 | 5 | 12:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 122 |
| 208 | רכבל/העלייה השנייה-חיפה ← חלוצי התעשייה/הגומא-חיפה | אגד | 13.1 | 42 | 4 | 04:00-05:00 23:00-24:00 | 20.0 | 0.0% | 5.8% | 683 |
| 296 | מסוף אום אל פחם-אום אל פחם ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | סופרבוס | 2.6 | 7 | 4 | 07:00-10:00 13:00-16:00 | 60.0 | 0.1% | 1.3% | 249 |
| 296 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← מסוף אום אל פחם-אום אל פחם | סופרבוס | 2.5 | 8 | 4 | 14:00-15:00 17:00-19:00 21:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 203 |
| 774 | חט״ב א/עבד אל חי-טירה ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | קווים | 1.1 | 3 | 4 | 07:00-08:00 12:00-15:00 17:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 118 |
| 774 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← חט״ב א/עבד אל חי-טירה | קווים | 1.1 | 3 | 4 | 08:00-09:00 14:00-17:00 20:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 1.8% | 55 |
| 79 | מגן דוד אדום/דרך השלום-נשר ← ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה | אגד | 17.1 | 56 | 4 | 19:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.5% | 1,390 |
| 173 | בית עלמין-אעבלין ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נתיב אקספרס | 2.2 | 3 | 3 | 07:00-10:00 | 60.0 | 0.1% | 1.2% | 71 |
| 173 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← בית עלמין-אעבלין | נתיב אקספרס | 2.2 | 4 | 3 | 14:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 69 |
| 208 | חלוצי התעשיה/יגאל ידין-חיפה ← רכבל/העלייה השנייה-חיפה | אגד | 14.1 | 47 | 3 | 04:00-05:00 23:00-24:00 | 30.0 | 0.1% | 6.1% | 670 |
| 334 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← בי״ח סעודי הגליל-ריינה | גי.בי.טורס | 2.2 | 2 | 3 | 14:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 26 |
| 50 | טכניון/מעונות העמים-חיפה ← הקידמה/העוצמה-יקנעם עילית | סופרבוס | 1.3 | 2 | 3 | 13:00-18:00 | 60.0 | 0.1% | 3.1% | 4 |
| 174 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← כפר מנדא/בנק-כפר מנדא | נתיב אקספרס | 1.2 | 3 | 2 | 16:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 1.0% | 41 |
| 294 | מאר אליאס/א רוסיה-פסוטה ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נתיב אקספרס | 1.2 | 2 | 2 | 06:00-09:00 | 60.0 | 0.1% | 1.2% | 35 |
| 294 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← מאר אליאס/אל מרג'-פסוטה | נתיב אקספרס | 1.2 | 3 | 2 | 16:00-17:00 19:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 0.9% | 41 |
| 333 | אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה ← כפר כנא ז'/בי״ס חט״ב א-כפר כנא | גי.בי.טורס | 2.2 | 2 | 2 | 19:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 2.1% | 17 |
| 174 | אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן-כפר מנדא ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נתיב אקספרס | 2.2 | 3 | 1 | 07:00-08:00 | 60.0 | 0.0% | 1.5% | 24 |
| 190 | מרכז ביג/יער אודם-יקנעם עילית ← האיצטדיון/שנקר-חיפה | סופרבוס | 3.3 | 7 | 1 | 23:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 2.4% | 143 |
| 299 | מגאר ג'/מרכז-מגאר ← אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה | נסיעות ותיירות | 2.6 | 3 | 1 | 07:00-08:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 45 |
| 332 | תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה ← שדרות מעלה יצחק/כרכום-נוף הגליל | נסיעות ותיירות | 3.4 | 7 | 1 | 04:00-05:00 | 60.0 | 0.0% | 0.4% | 58 |
| 332 | שדרות מעלה יצחק/כרכום-נוף הגליל ← תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה | נסיעות ותיירות | 0.8 | 2 | 1 | 23:00-24:00 | 60.0 | 0.0% | 1.1% | 24 |
| 76 | ליאון בלום-חיפה ← דרך השלום/ברק-נשר | אגד | 5.2 | 18 | 1 | 22:00-23:00 | 60.0 | 0.0% | 1.6% | 135 |
| 77 | גרנד קניון/שמחה גולן-חיפה ← דרך השלום/מרכז תל חנן-נשר | אגד | 11.0 | 42 | 1 | 22:00-23:00 | 60.0 | 0.0% | 1.8% | 132 |
איך נמדד
אורך (ק״מ) - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. שעות פעילות - השעות שבהן יוצא אוטובוס, ברזולוציה של שעה - זו הרזולוציה של הנתון. קו שעובד בבוקר ושוב אחר הצהריים מוצג כשני חלונות זה מעל זה ולא כטווח אחד רצוף: הפסקה של שעתיים ומעלה מפרידה ביניהם, שעה בודדת בלי יציאה לא. אם יצאו יותר משלושה חלונות מוצג הטווח הכולל, כי קו כזה כבר לא עובד במקטעים אלא לאורך היום עם חורים. תדירות בשיא (דק׳) - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו בלבד, ולא לאורך היום: קו שיוצא ארבע פעמים בין 15:00 ל-18:00 יראה כאן 60 דקות בדיוק כמו קו ששועט כל שעה מהבוקר עד הלילה, ושעות הפעילות שלצידו הן מה שמבדיל ביניהם. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. % איחורים ו% לא יצאו נמדדים על שנתיים (2024-08-31 — 2026-10-13) ולא על היום שבטבלה: נסיעה שלא יצאה היא מתוכננת שאין לה נסיעה בפועל בטווח 25 דקות. 26 ימים שבהם יותר מ-20% מנסיעות הארץ לא יצאו - קריסות ארציות ולא כשל של מפעיל - הוצאו מהחישוב. השיעורים מוצגים רק לקווים עם 5 יציאות מתוכננות ומעלה: אחוז שנשען על יציאה אחת יכול להיות רק 0% או 100%, ולכן מתחת לרף מוצגים שני המספרים עצמם ולא היחס ביניהם. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים.
המקורות: Stride API של הסדנא לידע ציבורי, ותיקופי הרב־קו של משרד התחבורה ב־data.gov.il. הנתונים הגולמיים של הדף הזה: demo-נשר.json.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בנשר בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| נשר מרכז העיר | 43717 | 270 | 10 | 11,170 | 399 |
| עמק הכרמל | 43719 | 347 | 15 | 9,845 | 352 |
| ספורטק | 43721 | 347 | 15 | 9,268 | 331 |
| נשר מרכז קניות | 43723 | 347 | 15 | 5,232 | 187 |
| ספורטק | 43722 | 241 | 9 | 4,413 | 158 |
| קאנטרי קלאב ספייס | 43714 | 315 | 12 | 4,317 | 154 |
| הביטחון/החרושת | 40944 | 73 | 3 | 3,907 | 140 |
| צהל/חבצלת | 47256 | 182 | 9 | 3,493 | 125 |
| אצטדיון נשר | 43715 | 332 | 15 | 3,440 | 123 |
| דרך בר יהודה/הביטחון | 43064 | 196 | 10 | 3,334 | 128 |
| נשר מרכז העיר | 43718 | 269 | 10 | 3,294 | 118 |
| פרץ/דרך השלום | 43006 | 166 | 11 | 2,896 | 121 |
| פורטק | 43725 | 347 | 15 | 2,681 | 96 |
| דרך השלום/פרץ | 43005 | 210 | 13 | 2,611 | 100 |
| דרך השלום/מרכז תל חנן | 43038 | 200 | 13 | 2,568 | 99 |
| עמק הכרמל | 43720 | 241 | 9 | 2,471 | 88 |
| עמוס/סיני | 41830 | 76 | 4 | 2,407 | 100 |
| נשר מרכז קניות | 43724 | 367 | 17 | 2,140 | 82 |
| הזית/צה''ל | 42026 | 148 | 7 | 1,843 | 68 |
| פרץ/הברוש | 41896 | 101 | 9 | 1,728 | 72 |
| היכל התרבות/דרך השלום | 47233 | 91 | 5 | 1,627 | 68 |
| פורטק | 43726 | 367 | 17 | 1,571 | 58 |
| צהל/גן ציבורי | 41829 | 76 | 4 | 1,530 | 59 |
| הזית/היסמין | 42025 | 148 | 7 | 1,504 | 54 |
| צה''ל/חבצלת | 41903 | 209 | 15 | 1,442 | 55 |
| השיטה/מגרשי טניס | 42283 | 113 | 3 | 1,377 | 51 |
| בר יהודה/ישורון | 43042 | 196 | 10 | 1,236 | 49 |
| אצטדיון נשר | 43716 | 325 | 13 | 1,212 | 43 |
| השיטה/הנוריות | 42255 | 126 | 6 | 1,210 | 47 |
| החרוב/השיטה | 42303 | 118 | 6 | 1,189 | 44 |
| הזית/השזיף | 42425 | 85 | 2 | 1,100 | 46 |
| צה''ל/ציון | 41831 | 174 | 11 | 1,043 | 39 |
| האלון/השיקמה | 42354 | 97 | 5 | 1,019 | 36 |
| ציון/העמק | 42666 | 87 | 3 | 956 | 40 |
| המרגנית/צה''ל | 42342 | 94 | 5 | 949 | 40 |
| קאנטרי קלאב ספייס | 43713 | 312 | 11 | 937 | 33 |
| הזית/צה''ל | 42027 | 142 | 6 | 933 | 35 |
| צה''ל/האורן | 41982 | 121 | 6 | 930 | 40 |
| החרוב/האלון | 42304 | 151 | 6 | 856 | 32 |
| מעלה הגיבורים/הקצר | 42248 | 76 | 4 | 840 | 34 |
| החרוב/הלילך | 42246 | 118 | 6 | 817 | 30 |
| ההסתדרות/דרך הטכניון | 40950 | 76 | 4 | 811 | 30 |
| האלון/החרוב | 42353 | 97 | 6 | 807 | 34 |
| החרוב/דרך אורי | 43401 | 150 | 7 | 774 | 32 |
| דרך הטכניון/עמוס | 41833 | 73 | 3 | 763 | 33 |
| גן ציבורי/האורן | 41977 | 58 | 3 | 727 | 30 |
| החצב | 42772 | 38 | 3 | 710 | 28 |
| המגינים/הותיקים | 47238 | 64 | 5 | 697 | 29 |
| צה''ל/אופקים | 47367 | 78 | 5 | 676 | 26 |
| החצב/כליל החורש | 42771 | 38 | 3 | 660 | 24 |
| יפה נוף א | 42180 | 64 | 5 | 653 | 27 |
| קרן היסוד/דרך משה | 40943 | 64 | 5 | 637 | 27 |
| הזית/היסמין | 42316 | 142 | 6 | 636 | 23 |
| עמוס/סיני | 40955 | 78 | 5 | 612 | 28 |
| מעלה הגיבורים/מצפה | 40948 | 76 | 4 | 585 | 24 |
| האלון/הדקל | 42676 | 97 | 5 | 578 | 22 |
| האלון/הדקל | 42351 | 97 | 6 | 577 | 23 |
| יפה נוף ג | 47237 | 64 | 5 | 571 | 24 |
| החרוב/השיטה | 47241 | 120 | 5 | 570 | 22 |
| דרך הטכניון/המתמיד | 40954 | 76 | 4 | 559 | 22 |
| דרך הטכניון/נתיב הים | 40953 | 76 | 4 | 558 | 22 |
| העליה/האילנות | 40934 | 96 | 5 | 551 | 20 |
| מעלה הגיבורים/מצפה | 40947 | 73 | 3 | 536 | 21 |
| דרך הטכניון/ההסתדרות | 40951 | 73 | 3 | 531 | 23 |
| האלון | 42355 | 97 | 5 | 524 | 19 |
| בר יהודה/ישורון | 42987 | 43 | 1 | 521 | 23 |
| האלון/ההדס | 42677 | 97 | 5 | 502 | 20 |
| הנוריות/הורדים | 47257 | 60 | 2 | 501 | 21 |
| צהל/ציון | 41832 | 174 | 10 | 481 | 20 |
| יפה נוף ב | 42181 | 64 | 5 | 469 | 20 |
| קרן היסוד/פרץ | 47232 | 64 | 5 | 469 | 18 |
| החצב/הצבעוני | 42773 | 38 | 3 | 469 | 20 |
| צה''ל/עמוס | 47368 | 78 | 5 | 468 | 17 |
| בר מוחא | 42383 | 43 | 1 | 450 | 20 |
| בר מוחא/ברק | 47251 | 43 | 1 | 441 | 18 |
| דרך השלום/ברק | 43039 | 106 | 6 | 437 | 17 |
| השיטה/החרוב | 47378 | 108 | 3 | 436 | 20 |
| השיטה/הרדוף | 42254 | 113 | 3 | 422 | 18 |
| הברוש/פרץ | 42183 | 102 | 6 | 420 | 18 |
| צומת דמון | 40863 | 187 | 0 | 418 | 17 |
| יפה נוף/המעפילים | 42182 | 64 | 5 | 387 | 15 |
| החרוב/הלילך | 42253 | 120 | 5 | 384 | 17 |
| הלוטם/החצב | 42252 | 38 | 3 | 383 | 16 |
| השיטה/בית ספר רמות יצחק | 47369 | 28 | 1 | 380 | 16 |
| ששת הימים/פרץ | 43004 | 64 | 5 | 379 | 16 |
| דרך הטכניון/נתיב הים | 40952 | 73 | 3 | 376 | 16 |
| פארק קק''ל/החרוב | 43400 | 53 | 1 | 360 | 15 |
| התמר/השיטה | 42308 | 120 | 5 | 356 | 14 |
| התאנה/כביש 705 | 42945 | 32 | 1 | 348 | 14 |
| ההסתדרות/דרך הטכניון | 40949 | 73 | 3 | 341 | 14 |
| המרגנית/צה''ל | 42298 | 93 | 6 | 311 | 14 |
| היסמין/הורדים | 42024 | 63 | 5 | 301 | 13 |
| מתנ''ס/האלון | 42352 | 97 | 6 | 290 | 13 |
| הנוריות | 42256 | 32 | 1 | 285 | 12 |
| דרך משה/השלום | 43072 | 132 | 6 | 282 | 13 |
| דרך משה/קרן היסוד | 40942 | 64 | 5 | 282 | 14 |
| האשל/הערבה | 42306 | 86 | 2 | 276 | 13 |
| דרך בר יהודה/היצירה | 43013 | 97 | 3 | 266 | 12 |
| האשל/הערבה | 42674 | 84 | 2 | 250 | 12 |
| התמר/הסחלב | 47548 | 119 | 6 | 248 | 11 |
| הורדים/חבצלת | 42259 | 28 | 1 | 247 | 11 |
| האלון/התמר | 42675 | 98 | 6 | 239 | 11 |
| מעלה הגיבורים/הקצר | 47245 | 73 | 3 | 227 | 11 |
| השיטה/המורן | 42299 | 120 | 7 | 226 | 11 |
| התמר | 42307 | 120 | 5 | 222 | 12 |
| הלוטם/הזית | 47240 | 38 | 3 | 218 | 10 |
| בר יהודה/דרך משה | 43036 | 136 | 11 | 215 | 9 |
| הקצר/מעלה הגיבורים | 40945 | 73 | 3 | 211 | 9 |
| בר יהודה\המסגר | 43071 | 86 | 4 | 197 | 9 |
| מגן דוד אדום/דרך השלום | 47311 | 34 | 3 | 197 | 12 |
| המגינים/דרך משה | 42347 | 64 | 5 | 193 | 10 |
| האורן/הברוש | 41979 | 58 | 3 | 192 | 9 |
| ששת הימים/האורן | 41980 | 64 | 5 | 190 | 9 |
| התמר/הסחלב | 47242 | 120 | 5 | 189 | 9 |
| האורן | 41978 | 58 | 3 | 188 | 9 |
| המגינים/שביל הטף | 42343 | 66 | 6 | 180 | 8 |
| המרגנית | 42497 | 94 | 5 | 159 | 8 |
| חבצלת/צה''ל | 42023 | 34 | 3 | 155 | 7 |
| כביש 705/התאנה | 42944 | 31 | 1 | 154 | 7 |
| תיכון מקיף/הברוש | 42179 | 114 | 5 | 152 | 8 |
| הזית/הנוריות | 42349 | 81 | 2 | 151 | 8 |
| החלוצים/האילנות | 40938 | 102 | 8 | 150 | 8 |
| יפה נוף ג | 47236 | 66 | 6 | 148 | 8 |
| החרוב/התפוז | 42302 | 53 | 1 | 141 | 8 |
| התמר/השושנים | 42300 | 119 | 6 | 138 | 7 |
| האורן/צה''ל | 42310 | 57 | 4 | 134 | 7 |
| המרגנית/הנוריות | 42496 | 93 | 6 | 130 | 6 |
| הרקפות/הכלניות | 40940 | 102 | 8 | 122 | 7 |
| יפה נוף/ההשכלה | 42346 | 66 | 6 | 120 | 8 |
| קיבוץ גלויות/סימטת הבריכה | 40939 | 102 | 8 | 117 | 6 |
| העליה/הכלניות | 40933 | 96 | 5 | 117 | 6 |
| הברוש/יעל | 42178 | 94 | 6 | 111 | 6 |
| המגינים/נתיב הטרשים | 42344 | 66 | 6 | 110 | 6 |
| הרקפות/קיבוץ גלויות | 43527 | 102 | 8 | 103 | 6 |
| התמר/האלון | 47389 | 84 | 2 | 101 | 6 |
| צומת דמון | 41733 | 172 | 4 | 99 | 8 |
| התמר | 42301 | 119 | 6 | 97 | 5 |
| הנוריות/הורדים | 42348 | 56 | 3 | 97 | 5 |
| הנוריות/השיטה | 42244 | 27 | 1 | 92 | 7 |
| הורדים/נתיב הארזים | 42257 | 29 | 2 | 91 | 6 |
| האורן/החצב | 42311 | 57 | 4 | 86 | 5 |
| בר מוחא/פרץ | 47252 | 43 | 1 | 85 | 6 |
| הביטחון/בר יהודה | 41728 | 76 | 4 | 80 | 5 |
| יפה נוף א | 47234 | 66 | 6 | 80 | 5 |
| יפה נוף ב | 47235 | 66 | 6 | 70 | 4 |
