תקציבי הרשויות · חולון
הטבלה המאוחדת 2019
85 שורות סעיפים לפי המבנה האחיד (פרק · סעיף · פריט), כפי שנקראו מ-2019-approved-1.xls, 2019-financial-1.xls, 2019-financial-2.pdf, 2019-financial-3.xlsx, 2019-financial-4.xlsx, 2019-financial-5.xlsx; "מאושר" = תקציב 2019, "ביצוע" = אין עמודת ביצוע בקובץ. הסכומים כפי שמודפסים, בשקלים; בלי סיכומים - השורות בלבד. 95 שורות בקובץ בלי פרק מזוהה (שורות סיכום/כותרת) אינן כאן - הן בטבלאות המסמך. CSV · JSONL
| פרק | שם הפרק | קוד | שם הסעיף כפי שמודפס | מאושר | ביצוע | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | השתתפות ממשלה | 198260 | נכסים נזילים: קופה ובנקים | 2019-financial-1 עמ' 1 שורה 8 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 164876 | השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 2019-financial-1 עמ' 1 שורה 13 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 134173 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2019-financial-1 עמ' 1 שורה 29 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 112641 | קרנות בלתי מתוקצבות (3) | -3 | 2019-financial-1 עמ' 1 שורה 34 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 164876 | קרנות מתוקצבות | 2019-financial-1 עמ' 1 שורה 36 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 128640 | עבודות שבוצעו במשך השנה | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 30 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1950557 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 41 | ||
| 61 | מינהל כללי | 1613981 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 42 | ||
| 99 | הנחות בארנונה | 1991579 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 46 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 1675040 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 47 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 113943 | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 54 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 113943 | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 2019-financial-1 עמ' 3 שורה 55 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 118274 | תכנון ובנין | 73 | 2019-financial-1 עמ' 4 שורה 11 | |
| 84 | רווחה | 845759 | נכסים צבוריים | 74 | 2019-financial-1 עמ' 4 שורה 12 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 211455 | נכסים | 93 | 2019-financial-1 עמ' 4 שורה 27 | |
| 71 | תברואה | 719393 | חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 2019-financial-1 עמ' 5 שורה 16 | ||
| 86 | קליטת עלייה | 868247 | משרדים שרותים ומסחר | 2019-financial-1 עמ' 6 שורה 7 | ||
| 72 | שמירה וביטחון | 729935 | תעשיה | 2019-financial-1 עמ' 6 שורה 9 | ||
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 211728 | חניונים | 2019-financial-1 עמ' 6 שורה 15 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 115790 | נכסי מדינה | 2019-financial-1 עמ' 6 שורה 17 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 160601 | נכסים אחרים | 2019-financial-1 עמ' 6 שורה 18 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 149813 | נכסים 93 | 211,455 | 209,340 | 2019-financial-2 עמ' 34 שורה 14 |
| 13 | עצמיות חינוך | 134882 | נכסים נזילים: קופה ובנקים | 2019-financial-3 עמ' 1 שורה 6 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 165213 | השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 2019-financial-3 עמ' 1 שורה 11 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 114275 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2019-financial-3 עמ' 1 שורה 33 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 165213 | קרנות מתוקצבות | 2019-financial-3 עמ' 1 שורה 40 | ||
| 81 | חינוך | 814705 | חייבים בגין אגרות והיטלים | 2019-financial-3 עמ' 1 שורה 55 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1950557 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-3 עמ' 3 שורה 41 | ||
| 61 | מינהל כללי | 1613981 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-3 עמ' 3 שורה 42 | ||
| 73 | תכנון ובניין עיר | 1738151 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-3 עמ' 3 שורה 47 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 119224 | תכנון ובנין | 73 | 2019-financial-3 עמ' 4 שורה 12 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 211266 | נכסים | 93 | 2019-financial-3 עמ' 4 שורה 28 | |
| 61 | מינהל כללי | 611880 | חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 2019-financial-3 עמ' 5 שורה 16 | ||
| 84 | רווחה | 842538 | משרדים שרותים ומסחר | 2019-financial-3 עמ' 6 שורה 6 | ||
| 74 | נכסים ציבוריים | 744620 | תעשיה | 2019-financial-3 עמ' 6 שורה 8 | ||
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210689 | חניונים | 2019-financial-3 עמ' 6 שורה 14 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 115640 | נכסי מדינה | 2019-financial-3 עמ' 6 שורה 16 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 159893 | נכסים אחרים | 2019-financial-3 עמ' 6 שורה 17 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 190056 | נכסים נזילים: קופה ובנקים | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 7 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 165348 | השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 12 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 123018 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 34 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 145710 | קרנות בלתי מתוקצבות (3) | -3 | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 39 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 165348 | קרנות מתוקצבות | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 41 | ||
| 78 | שירותים כלכליים | 782156 | חייבים בגין אגרות והיטלים | 2019-financial-4 עמ' 1 שורה 56 | ||
| 15 | עצמיות אחר | 154055 | פעולות רווחה | 2019-financial-4 עמ' 2 שורה 34 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 141865 | העברה מקרנות הרשות | 2019-financial-4 עמ' 3 שורה 23 | ||
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 123542 | עבודות שבוצעו במשך השנה | 2019-financial-4 עמ' 3 שורה 29 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1950557 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-4 עמ' 3 שורה 39 | ||
| 61 | מינהל כללי | 1613981 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-4 עמ' 3 שורה 40 | ||
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 1700014 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-4 עמ' 3 שורה 44 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 118004 | תכנון ובנין | 73 | 2019-financial-4 עמ' 4 שורה 14 | |
| 84 | רווחה | 841954 | נכסים צבוריים | 74 | 2019-financial-4 עמ' 4 שורה 15 | |
| 21 | הכנסות ממשלה - חינוך | 210063 | נכסים | 93 | 2019-financial-4 עמ' 4 שורה 30 | |
| 79 | שירותים עירוניים - אחר | 795110 | משרדים שרותים ומסחר | 2019-financial-4 עמ' 6 שורה 6 | ||
| 75 | חגיגות ואירועים | 755534 | תעשיה | 2019-financial-4 עמ' 6 שורה 8 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 115674 | נכסי מדינה | 2019-financial-4 עמ' 6 שורה 16 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 161130 | נכסים אחרים | 2019-financial-4 עמ' 6 שורה 17 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 165289 | השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 2019-financial-5 עמ' 1 שורה 14 | ||
| 11 | ארנונה כללית | 113428 | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 2019-financial-5 עמ' 1 שורה 36 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 149669 | קרנות בלתי מתוקצבות (3) | -3 | 2019-financial-5 עמ' 1 שורה 41 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 165289 | קרנות מתוקצבות | 2019-financial-5 עמ' 1 שורה 43 | ||
| 79 | שירותים עירוניים - אחר | 790686 | חייבים בגין אגרות והיטלים | 2019-financial-5 עמ' 1 שורה 58 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1950382 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-5 עמ' 3 שורה 44 | ||
| 61 | מינהל כללי | 1613981 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 2019-financial-5 עמ' 3 שורה 45 | ||
| 19 | השתתפות ממשלה | 1970407 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-5 עמ' 3 שורה 49 | ||
| 16 | עצמיות - אחר | 1654801 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2019-financial-5 עמ' 3 שורה 50 | ||
| 13 | עצמיות חינוך | 135931 | גבייה שוטפת | 2019-financial-5 עמ' 5 שורה 25 | ||
| 14 | עצמיות רווחה | 140000 | גמיש | 524 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 1072 | |
| 15 | עצמיות אחר | 156400 | גמיש | 787 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 1090 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 145000 | קשיח | 756 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 1311 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 120000 | גמיש | 513 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2231 | |
| 11 | ארנונה כללית | 110000 | גמיש | 744 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2246 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | גמיש | 789 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2396 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 140000 | גמיש | 936 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2408 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 146300 | גמיש | 782 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2424 | |
| 16 | עצמיות - אחר | 160000 | גמיש | 952 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2426 | |
| 23 | הכנסות ממשלה - שונות | 230000 | גמיש | 784 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 2508 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 143000 | קשיח | 750 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3025 | |
| 12 | הכנסות ממכירת מים | 124000 | שכר | 762 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3136 | |
| 19 | השתתפות ממשלה | 197100 | שכר | 119 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3401 | |
| 14 | עצמיות רווחה | 147000 | גמיש | 930 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3541 | |
| 17 | הכנסות עצמיות שונות | 176400 | גמיש | 817 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3560 | |
| 11 | ארנונה כללית | 111900 | קשיח | 814 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3838 | |
| 75 | חגיגות ואירועים | 750000 | גמיש | 819 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3843 | |
| 15 | עצמיות אחר | 1556200 | קשיח | 843 | 2019-approved-1 עמ' 1 שורה 3876 |
עודכן: 2026-09-26.