מה חוקרים היום?

מפת עצים וחום

מדריך שיתוף

אותם נתונים, במקום אחד

כיסוי חופות עצים כולל, עצים ציבוריים מול פרטיים ואיי חום עירוניים - שלושת המדדים האלה מוצגים כאן יחד על מפה אחת. מעבר לרמת "שכונות" והקלדת שם עיר עובר לשכונות שלה, ולחיצה על שכונה במפה מציגה את כל המדדים הרלוונטיים לה יחד, צבועים לפי מי הוא. להשוואה בין כמה רחובות - מכל עיר - יש חיפוש שם חופשי (עד 4).

מה יש כאן, ומה המקור

שלושת המדדים הצבועים (כיסוי חופות כולל, עצי רחוב ציבוריים, דלתת חום) מחושבים מאותם קבצי מקור שכל שאר האתר משתמש בהם, וכך גם צורת הגבולות עצמה (עיר ושכונה) - מפושטת מאותם קבצים. מה שכן חדש כאן, ולא קיים באף דף אחר באתר: שני "הכתמים" ברזולוציה גבוהה - חום ועצים - שמפורטים למטה. אלה לא ממוצע/אחוז לפי אזור אלא הנתון הגולמי עצמו (פיקסל חום או עץ בודד), מחושבים במיוחד לדף הזה.

אין מפה לרחובות: רחוב נבחר בחיפוש שם בלבד, לא בלחיצה על צורה - ~36,000 צורות רחוב (חיץ 7.5 מ' סביב כל רחוב) הן הרבה יותר גיאומטריה משתי הרמות האחרות יחד, ולא נבנו כאן. מאותה סיבה שכיסוי ציבורי מול פרטי (עמוד "עצים ציבוריים מול פרטיים") אין לו רמת רחוב משלו - רחוב הוא בהגדרה השטח הציבורי - רחוב נבחר תורם רק 2 מתוך 3 המדדים (כיסוי כולל, חום), לא את כולם.

ברירת המחדל היא ללא רקע מפה אמיתי: הצורות עצמן מציירות את המפה - כמו כל מפה נושאית (תוצאות בחירות, מפקד אוכלוסין) שלא מציגה פרטי רחובות מתחת לצביעה. אפשר להפעיל רקע מפה אמיתי (מפת רחובות/תצלום אוויר/מפה טופוגרפית) בכל רמה ובכל מרחק זום - כולל תצוגה ארצית שלמה - הוא נטען באריחים חיים תוך כדי תזוזה במפה, לא נתפס מראש כתמונה קבועה אחת.

זמנית לא זמינים כאן: העמודות הקטנות שהיו מציגות כמה מדדים בו-זמנית ברמת עיר, תפריט המידע בלחיצה ארוכה על עיר/שכונה, ומעבר אוטומטי לשכונות בהתקרבות זום לעיר - בעיצומו של מעבר למנוע מפה חדש (Leaflet), יחזרו בהמשך.

ברמת שכונה יש לבחור עיר קודם - כמו בכל דף אחר באתר: רוב השכונות בגודל של רחוב או שניים, ולא יהיו קריאות בתצוגה ארצית אחת. רחובות, לעומת זאת, נבחרים בחופשיות מכל עיר - כדי לאפשר השוואה בין רחובות בערים שונות.

שני "כתמים" ברזולוציה גבוהה, מעבר לצביעה הרגילה: הצביעה הרגילה (לפי עיר/שכונה) היא תמיד ממוצע/אחוז על פני כל האזור - נוח להשוואה, אבל מטשטש בדיוק את הנקודה החמה או הירוקה ביותר בתוכו. שני האזורים "כתם חום" ו"חופות עצים ברזולוציה גבוהה" (זמינים ברמת שכונה, אחרי בחירת עיר) מציגים במקום זאת את הנתון הגולמי עצמו, פיקסל-פיקסל או עץ-עץ:

  • כתם חום - מקורו בשכבת UHI_Ta_9pm.tif של המשרד להגנת הסביבה, דלתת חום אוגוסט 21:00 ביחס לשטח הפתוח סביב כל יישוב (~43 מ׳ לפיקסל). השכבה מוגשת כ-ArcGIS ImageServer נעול (access: "SECURE"), בלי אפשרות שאילתה רגילה - אבל אריחי ה-tile/{level}/{row}/{col} הגולמיים שלה נגישים בלי הרשאה, מקודדים LERC - כ-850 מהם, פוענחו מקומית פעם אחת (tools/heat_build.py) והורכבו לתמונה אחת ארצית. הכתם שמוצג כאן הוא חיתוך מקומי מאותה תמונה סביב כל עיר, צבוע לפי הסטייה מהחציון של האזור המוצג - כדי שאזור חם יבלוט גם אם הוא חוצה כמה שכונות - אבל לא רק: הסטייה המקומית הזו גם מוכפלת במשקל לפי מיקומה של העיר עצמה בדירוג הארצי (tools/heat_blobs.py, לפי meanC הממוצע של כל עיר), כך שאותה חריגה מקומית "שורפת" יותר בעיר שחמה בממוצע ארצית ופחות בעיר קרה ממנה - איי חום לא שווים בכל עיר.
  • חופות עצים ברזולוציה גבוהה - מקורו באותו shapefile של כ-2.89 מיליון צמרות עצים בודדות. במקום אחוז כיסוי ממוצע לפי עיר או שכונה, כל צמרת עץ עצמה מצוירת (tools/canopy_blobs.py) - צביעה שמראה בדיוק אילו רחובות/מגרשים ירוקים בפועל, לא רק כמה ירוקה השכונה בממוצע.

שני הכתמים לא נדרשים לבנייה חיה - הם קבצי תמונה (PNG) מחושבים מראש, אחד לכל עיר, כמו כל שאר הנתונים בדף הזה.

עוצמת השכבות

רקע מפה

לחיצה על שכבה בוחרת אותה כרקע; לחיצה נוספת על אותה שכבה מבטלת אותה - רקע אחד בכל פעם.

המפה

גלגלת עכבר או צביטה בשתי אצבעות להתקרבות/התרחקות, גרירה להזזה.

נבחרו להשוואה

כל הערים — חופת עצים

עיר חופת עצים מספר עצים שטח חופה (מ"ר) שטח הרשות (מ"ר)
אבו גוש 11.45% 3,787 216,612 1,891,242
אבו סנאן 2.07% 3,834 133,704 6,455,340
אבן יהודה 7.67% 8,739 624,125 8,141,995
אום אל פחם 5.49% 24,926 1,428,386 26,028,294
אופקים 1.66% 9,303 271,028 16,352,399
אור יהודה 5.53% 9,178 421,105 7,612,409
אור עקיבא 5.32% 6,500 295,146 5,546,000
אזור 12.01% 3,511 266,088 2,216,258
אילת 0.82% 13,608 828,485 101,492,515
אכסאל 1.55% 4,305 145,426 9,378,288
אליכין 0.00% 0 0 1,689,217
אלעד 6.38% 4,828 222,590 3,487,584
אעבלין 2.30% 8,337 278,296 12,082,673
אשדוד 4.83% 78,944 3,086,272 63,895,262
אשקלון 6.58% 84,196 3,440,316 52,318,022
באקה אל גרבייה (באקה אל ררבי 6.26% 11,066 574,955 9,180,718
באר יעקב 5.95% 10,030 562,450 9,460,773
באר שבע 2.66% 94,883 3,128,211 117,393,493
בועיינה - נוג'ידאת 1.73% 4,660 123,757 7,159,291
בוקעאתא 0.00% 0 0 19,540,130
ביר אל מכסור 4.97% 8,440 290,759 5,849,800
בית ג'ן 5.71% 7,885 411,419 7,199,073
בית דגן 8.94% 2,336 166,718 1,864,078
בית שאן 4.25% 9,071 466,675 10,968,414
בית שמש 4.95% 32,208 1,893,708 38,289,930
בני ברק 6.13% 11,739 450,582 7,348,204
בני עי"ש 2.86% 1,229 56,792 1,984,188
בנימינה - גבעת עדה 3.40% 9,829 829,211 24,396,288
בסמ"ה 4.50% 6,739 252,173 5,603,485
בסמת טבעון 8.58% 5,192 336,959 3,929,322
בענה 2.78% 3,402 96,089 3,458,184
בת ים 9.42% 19,855 886,745 9,410,683
ג'דיידה - מכר 2.73% 8,251 248,306 9,092,766
ג'וליס 4.67% 5,932 186,818 3,998,374
ג'לג'וליה 3.48% 2,061 85,912 2,470,607
ג'סר אל-זרקא 2.40% 1,269 49,721 2,071,809
ג'ת 4.68% 7,501 348,941 7,462,930
גבעת שמואל 9.73% 4,168 250,536 2,576,094
גבעתיים 18.60% 8,474 603,022 3,242,246
גדרה 5.73% 14,176 655,190 11,432,664
גוש חלב (ג'יש) 0.00% 0 0 7,061,135
גן יבנה 4.25% 14,412 487,066 11,452,306
גני תקווה 12.75% 3,693 275,165 2,157,884
דאלית אל כרמל 7.47% 15,591 950,186 12,726,204
דבוריה 4.15% 6,758 233,344 5,626,115
דימונה 0.19% 14,563 435,251 223,233,957
דיר אל אסד 2.97% 4,766 152,880 5,155,800
דיר חנא 1.67% 4,899 149,296 8,917,998
הוד השרון 9.07% 19,717 1,745,797 19,255,091
הרצליה 12.59% 42,858 3,046,259 24,190,366
זכרון יעקב 2.72% 10,634 856,872 31,526,390
זמר 6.43% 12,292 535,214 8,330,111
זרזיר 12.30% 10,501 530,373 4,310,242
חדרה 6.57% 47,489 3,699,871 56,275,405
חולון 9.68% 37,612 1,842,292 19,041,690
חורה 2.72% 6,911 237,880 8,737,974
חורפיש 4.20% 7,701 261,305 6,228,087
חיפה 14.62% 119,877 10,660,469 72,930,088
חצור הגלילית 4.52% 4,102 246,558 5,456,822
חריש 2.18% 3,350 195,652 8,995,168
טבריה 3.48% 12,225 563,509 16,194,609
טובא - זנגרייה 2.53% 2,682 91,573 3,621,945
טורעאן 0.52% 2,735 63,367 12,291,941
טייבה 4.09% 24,400 773,640 18,909,532
טירה 3.98% 16,386 479,088 12,037,049
טירת כרמל 4.96% 5,135 332,538 6,710,787
טמרה 1.09% 10,904 325,406 29,770,120
יאנוח - ג'ת 2.71% 7,600 367,858 13,555,010
יבנאל 1.13% 5,346 351,222 31,210,711
יבנה 2.95% 21,277 860,294 29,179,850
יהוד-מונוסון 9.52% 7,192 608,343 6,391,227
יסוד המעלה 0.00% 0 0 11,689,237
יפיע 4.62% 5,943 188,612 4,080,043
יקנעם עילית 9.20% 9,582 848,451 9,221,192
ירוחם 0.41% 4,582 239,586 58,598,382
ירושלים 10.31% 345,604 12,943,174 125,548,220
ירכא 4.88% 24,565 787,360 16,137,203
כאבול 2.91% 6,789 212,119 7,277,324
כאוכב אבו אל היג'א 0.00% 0 0 2,731,461
כוכב יאיר 22.91% 7,545 697,970 3,046,521
כסייפה 0.00% 0 0 13,526,290
כסרא - סמיע 1.40% 7,927 197,746 14,156,490
כעביה - טבאש - חג'אג'רה 7.53% 3,615 144,229 1,915,012
כפר ברא 0.09% 58 2,193 2,450,531
כפר ורדים 10.90% 5,150 529,147 4,855,698
כפר יאסיף 3.41% 3,066 111,257 3,264,839
כפר יונה 4.41% 8,144 507,264 11,511,173
כפר כמא 0.00% 0 0 8,826,979
כפר כנא 4.17% 13,259 419,529 10,056,412
כפר מנדא 2.83% 13,304 311,916 11,028,458
כפר סבא 13.77% 30,612 1,994,619 14,483,122
כפר קאסם 4.63% 12,472 430,748 9,300,130
כפר קרע 9.26% 14,206 723,081 7,809,637
כפר שמריהו 1.10% 93 30,039 2,728,429
כפר תבור 1.44% 3,078 178,880 12,387,348
כרמיאל 6.46% 18,666 1,422,903 22,029,350
להבים 2.98% 7,304 332,053 11,152,275
לוד 5.89% 22,067 870,413 14,785,793
לקיה 3.55% 7,309 243,563 6,862,863
מבשרת ציון 11.09% 15,214 697,875 6,290,369
מג'ד אל כרום 0.98% 3,283 91,112 9,306,776
מג'דל שמס 0.00% 0 0 15,830,573
מגאר 2.46% 23,464 519,750 21,112,481
מגדל 0.00% 0 0 11,627,802
מגדל העמק 8.33% 8,502 775,418 9,306,600
מגדל תפן 0.00% 0 0 2,691,100
מודיעין - מכבים - רעות 4.88% 38,628 2,358,226 48,329,486
מזכרת בתיה 4.59% 5,144 340,934 7,425,437
מזרעה 0.00% 1 9 983,539
מטולה 0.00% 0 0 9,391,856
מיתר 1.20% 7,030 290,816 24,230,284
מסעדה 0.00% 0 0 12,011,381
מעיליא 0.00% 0 0 2,124,472
מעלה עירון 5.71% 7,639 344,734 6,033,495
מעלות - תרשיחא 10.45% 11,299 967,460 9,260,577
מצפה רמון 0.14% 2,048 106,873 75,708,029
משהד 2.84% 4,595 203,725 7,166,002
נאות חובב 0.00% 0 0 76,869,564
נהריה 5.95% 11,476 822,684 13,826,906
נוף הגליל 2.93% 13,086 961,629 32,861,154
נחף 2.39% 4,477 145,092 6,067,119
נס ציונה 7.99% 19,989 1,252,633 15,676,943
נצרת 6.28% 14,933 889,513 14,172,268
נשר 10.12% 6,718 1,309,983 12,943,835
נתיבות 2.36% 10,916 382,202 16,218,599
נתניה 7.93% 41,177 2,798,657 35,300,077
סאג'ור 4.00% 5,219 142,687 3,568,399
סביון 0.53% 72 19,684 3,719,838
סח'נין 2.50% 10,521 288,026 11,528,604
עומר 3.04% 9,888 554,376 18,220,413
עוספייא 5.64% 10,557 623,850 11,066,073
עילבון 2.16% 4,168 121,744 5,627,721
עילוט 3.86% 3,245 120,367 3,114,733
עין מאהל 1.35% 2,176 70,681 5,221,623
עין קיניה 0.00% 0 0 5,413,046
עכו 5.14% 12,993 930,245 18,094,545
עפולה 3.19% 13,632 947,217 29,658,843
עראבה 4.13% 13,366 347,248 8,398,598
ערד 0.29% 11,966 362,666 126,130,978
ערערה 11.12% 17,382 1,020,357 9,176,738
ערערה בנגב 0.80% 3,683 112,456 14,026,279
פוריידיס 0.00% 0 0 4,056,898
פסוטה 0.00% 0 0 11,051,864
פקיעין (בוקייעה) 5.77% 8,187 326,246 5,650,133
פרדס חנה - כרכור 8.92% 24,427 2,038,526 22,842,815
פרדסיה 10.72% 2,625 158,051 1,473,847
פתח תקווה 8.76% 40,024 3,140,024 35,861,646
צפת 2.98% 13,252 891,550 29,938,776
קדימה - צורן 6.21% 7,787 673,930 10,845,293
קלנסווה 3.66% 7,483 306,056 8,365,665
קצרין 2.99% 5,124 325,144 10,889,346
קרית אונו 12.60% 10,604 676,926 5,373,511
קרית אתא 4.88% 17,008 1,178,507 24,158,361
קרית ביאליק 6.65% 6,601 564,043 8,476,586
קרית גת 5.32% 20,662 899,844 16,911,848
קרית טבעון 29.53% 12,973 2,734,825 9,260,229
קרית ים 2.43% 4,486 276,021 11,338,843
קרית יערים 11.73% 823 58,459 498,390
קרית מוצקין 9.05% 6,105 347,019 3,835,237
קרית מלאכי 5.38% 6,123 246,459 4,578,679
קרית עקרון 8.55% 3,945 240,211 2,809,181
קרית שמונה 5.49% 10,295 789,365 14,382,708
ראמה 2.68% 6,014 174,201 6,491,599
ראש העין 9.06% 29,075 1,437,412 15,864,356
ראש פינה 0.05% 152 9,114 16,814,396
ראשון לציון 8.27% 104,092 5,119,673 61,914,560
רג'ר 0.00% 0 0 2,392,492
רהט 1.25% 15,419 417,743 33,481,473
רחובות 10.08% 31,459 2,394,112 23,757,677
ריינה 2.38% 5,896 257,890 10,846,366
רכסים 5.84% 2,427 225,653 3,863,493
רמלה 7.52% 22,486 1,007,052 13,388,352
רמת גן 15.17% 26,167 2,492,143 16,427,437
רמת השרון 10.08% 17,868 1,690,494 16,772,658
רמת ישי 7.93% 2,745 184,955 2,332,290
רעננה 12.25% 26,784 1,820,253 14,862,395
שבלי - אום אל רנם 5.52% 4,806 180,631 3,274,946
שגב שלום 0.58% 2,401 78,182 13,524,688
שדרות 2.80% 8,178 297,976 10,656,333
שהם 6.18% 7,671 442,698 7,162,483
שלומי 0.00% 0 0 5,856,172
שעב 0.62% 959 33,645 5,383,542
שפרעם 4.40% 31,008 863,989 19,629,627
תל אביב - יפו 15.56% 120,095 8,883,425 57,096,655
תל מונד 4.78% 5,388 341,009 7,127,004
תל שבע 2.53% 9,050 238,736 9,421,072

חופת העצים באחוזים משטח הרשות, מתוך פענוח תצלומי אוויר.