🎒 בתי הספר בישראל

שיתוף
מוצגים כעת: בתי ספר
שכבות, זרמים ומקרא פתחו כדי לסנן

לחיצה על בית ספר פותחת כרטיס עם כל מה שידוע לנו עליו.

יסודי חטיבת ביניים תיכון — גודל לפי מספר התלמידים מתחם הליכה 300 מ׳ — ליסודי בלבד הצבע = הזרם והמגזר · הצורה = שלב החינוך ריבוע מקווקו = יסודי ללא מתחם (חינוך מיוחד או ללא תלמידים)
בתי ספר יסודיים
חטיבות ביניים
תיכונים / על-יסודי
עם מתחם הליכה
סה״כ בתי ספר
מה רואים כאן

הצורה היא שלב החינוך: יסודי — ריבוע, חטיבת ביניים — מעוין, תיכון — עיגול ששטחו יחסי למספר התלמידים (שטח, לא רדיוס: עיגול שהרדיוס שלו יחסי למספר מנפח את הגדולים בריבוע). השלב נקבע לפי השכבה הגבוהה ביותר שבית הספר מלמד.

מתחם ההליכה מצויר רק לבתי ספר יסודיים — 300 מטר בקו אווירי. אצל תיכונים הוא הוסר: עיגול של 1,500 מטר סביב כל תיכון הציף את המפה ואמר פחות ממה שמספר התלמידים אומר. ביסודי זו כל השאלה — האם ילד יכול להגיע ברגל. מכיוון שכל המתחמים באותו רדיוס, עוצמת הצבע בחפיפה אומרת בדיוק כמה בתי ספר יסודיים נמצאים במרחק הליכה.

גם ביסודי יש שלא מקבלים מתחם, כי הטענה שילדים הולכים אליהם מהרחובות שמסביב לא נכונה לגביהם: חינוך מיוחד (רישום אזורי, התלמידים מוסעים) ובתי ספר ללא תלמידים רשומים — בעיקר בתי ספר בבתי חולים. הם מסומנים בריבוע מקווקו, והכרטיס אומר למה.

הצבע הוא הזרם והמגזר — פיקוח (ממלכתי / ממלכתי דתי / חרדי) מוצלב עם מגזר (ערבי / בדואי / דרוזי / צרקסי). שתי העמודות האלה מלאות ב-100% מהרשומות ומגיעות מהמשרד. מה שאין בנתונים: אין סיווג "נוצרי" — בתי ספר נוצריים מסווגים ממלכתי־ערבי ככל בית ספר ערבי אחר; ואין פנימיות במקור הזה כלל. אולפנות (102) וישיבות (378) כן מזוהות לפי השם, אבל הן תת-קבוצה של ממ״ד ושל חרדי ולא זרם לצידם, ולכן הן מופיעות בכרטיס ולא בצבע.

זה לא אזור רישום. אזורי הרישום נקבעים על ידי הרשות המקומית ואינם מפורסמים כמאגר אחיד; מה שמצויר כאן הוא מרחק הליכה בלבד.

אין כאן גני ילדים. מקור הנתונים כולל בתי ספר בלבד, והמאגר העדכני היחיד של גני ילדים הוא משנת 2015 — ישן מכדי להציג.

הכל מחמש השנים האחרונות. המספרים על הכרטיס — תלמידים, מורים, כיתות, תקציב, מדד טיפוח — כולם משנת . נתוני בגרות מגיעים עם השנה שלהם, כי הם נלקחים מהשנה האחרונה שבה בית הספר דיווח; 15 בתי ספר שנשארו עם נתון בגרות ישן מ-2014–2020 הוצאו, וכך גם 15 בתי ספר שנסגרו לפני כן.

המקור: שקיפות בחינוך, משרד החינוך, שנת . המיקום, הכתובת והמספרים מגיעים מהמשרד עצמו. לכל בית ספר יש כרטיס מלא — לחיצה על המפה פותחת אותו.

כל הרשויות — בתי ספר, תלמידים ומורים

רשות בתי ספר יסודיים תלמידים מורים כיתות
אבו גוש 5 4 1,202 176 69
אבו סנאן 6 4 2,431 274 106
אבן יהודה 7 5 4,253 328 163
אום אל-פחם 30 18 13,938 1,401 566
אופקים 29 19 8,176 828 359
אור יהודה 20 13 6,542 679 276
אור עקיבא 12 7 4,298 455 180
אורנית 4 3 2,038 170 77
אזור 4 3 1,346 113 49
אילת 25 18 9,378 977 395
אכסאל 9 6 3,386 385 148
אל בטוף 5 4 1,789 187 69
אל קסום 26 19 12,607 1,199 546
אלונה 1 1 283 25 11
אליכין 2 2 193 21 8
אלעד 86 49 16,968 1,347 707
אלפי מנשה 3 2 1,304 113 49
אלקנה 5 1 1,882 246 72
אעבלין 8 6 3,753 377 160
אפרת 10 6 3,590 476 161
אריאל 8 6 3,235 344 137
אשדוד 141 96 45,619 4,293 1,909
אשכול 13 8 2,379 400 164
אשקלון 64 45 28,539 2,870 1,153
באקה אל-גרביה 15 10 6,798 679 270
באר טוביה 8 5 5,114 465 185
באר יעקב 22 15 9,416 857 360
באר שבע 89 61 35,409 3,884 1,524
בוסתאן אל מרג 4 3 1,716 175 68
בועיינה נוג'ידאת 7 4 2,443 272 105
בוקעאתה 3 2 1,358 153 58
ביר אל-מכסור 4 3 2,169 216 88
בית אל 6 3 1,862 250 74
בית אריה 3 2 780 86 36
בית ג'ן 4 3 2,211 207 88
בית דגן 2 2 535 47 20
בית שאן 15 10 4,054 560 194
בית שמש 184 115 39,066 3,933 1,759
ביתר עילית 100 57 23,255 2,004 957
בני ברק 240 131 62,923 4,435 2,433
בני עי"ש 2 2 381 40 18
בני שמעון 9 5 3,600 371 133
בנימינה גבעת עדה 7 5 3,437 330 130
בסמ"ה 8 4 2,720 269 109
בסמת טבעון 4 3 1,467 156 59
בענה 5 3 1,863 206 86
ברנר 4 2 2,301 207 84
בת ים 47 30 16,774 1,930 779
ג'דיידה-מכר 10 6 3,876 414 161
ג'וליס 3 2 1,112 122 46
ג'לג'וליה 5 3 2,265 262 102
ג'סר א-זרקא 8 5 3,485 385 148
ג'ת 6 3 2,553 215 87
גבעת זאב 11 10 2,954 244 131
גבעת שמואל 10 7 5,490 505 196
גבעתיים 14 10 8,930 744 322
גדרה 16 10 7,325 705 286
גדרות 1 1 669 45 25
גולן 19 10 5,657 747 263
גוש חלב 2 1 504 58 23
גוש עציון 24 18 6,360 910 282
גזר 16 12 7,097 749 287
גן יבנה 9 6 4,822 421 181
גן רווה 4 3 1,314 131 54
גני תקווה 12 9 5,333 430 183
דאלית אל-כרמל 6 4 2,656 260 105
דבוריה 4 3 2,219 205 84
דייר אל-אסד 5 3 2,712 234 112
דימונה 24 16 7,351 803 307
דיר חנא 6 3 2,104 200 84
דרום השרון 19 15 7,486 768 291
הגלבוע 16 12 6,728 612 268
הגליל העליון 5 1 2,511 380 128
הגליל התחתון 14 7 4,536 518 195
הוד השרון 31 18 12,834 1,328 488
הערבה התיכונה 4 2 1,079 136 41
הר חברון 11 5 2,610 326 111
הר-אדר 1 1 336 27 12
הרצליה 39 22 16,622 1,636 626
זבולון 15 10 3,916 578 205
זכרון יעקב 19 12 5,718 618 260
זמר 4 2 1,933 192 75
זרזיר 5 3 2,035 201 87
חבל אילות 3 2 1,215 127 46
חבל יבנה 7 3 2,127 305 89
חבל מודיעין 11 6 4,369 452 177
חדרה 54 37 18,865 1,976 776
חולון 65 42 30,340 2,994 1,198
חוף אשקלון 14 7 4,811 523 192
חוף הכרמל 20 14 8,666 884 352
חוף השרון 9 6 3,003 335 117
חורה 14 9 7,785 778 321
חורפיש 3 2 1,326 145 51
חיפה 128 81 46,270 5,147 1,888
חצור הגלילית 11 6 2,763 324 122
חריש 24 18 7,567 800 338
טבריה 42 26 11,712 1,281 492
טובא-זנגריה 3 2 1,252 134 56
טורעאן 7 4 2,900 257 114
טייבה 16 12 10,072 958 383
טירה 16 9 5,440 580 249
טירת כרמל 11 7 4,321 495 187
טמרה 22 12 7,957 912 356
יבנאל 7 5 1,001 118 46
יבנה 31 21 12,300 1,140 470
יהוד נווה אפרים 12 7 6,182 555 228
יואב 5 3 2,526 215 87
ינוח-ג'ת 4 3 1,280 144 55
יסוד המעלה 1 1 123 15 4
יפיע 13 8 4,201 462 178
יקנעם עילית 11 9 4,429 408 182
ירוחם 10 7 2,640 291 106
ירושלים 783 463 229,443 21,359 9,560
ירכא 14 9 4,118 576 203
כאבול 6 4 2,722 267 111
כאוכב אבו אל-היג'א 2 1 1,077 104 43
כוכב יאיר 4 3 1,630 127 57
כסיפה 15 10 8,235 785 327
כסרא-סמיע 6 4 2,164 254 98
כעביה-טבאש-חג'אג'רה 3 2 1,315 128 55
כפר ברא 3 2 679 102 39
כפר ורדים 4 2 1,474 209 64
כפר יאסיף 5 3 2,369 193 87
כפר יונה 11 7 5,746 505 211
כפר כנא 14 9 5,683 571 227
כפר מנדא 12 7 5,048 525 204
כפר סבא 45 25 19,882 2,028 753
כפר קאסם 13 8 6,101 655 257
כפר קמא 2 1 448 51 20
כפר קרע 12 7 4,922 459 187
כפר שמריהו 1 1 324 24 12
כפר תבור 2 1 427 50 18
כרמיאל 27 16 7,690 924 347
לב השרון 9 7 4,685 522 172
להבים 1 1 675 54 24
לוד 54 37 18,849 1,987 823
לכיש 7 5 2,257 211 84
לקיה 9 6 5,682 495 216
מבואות החרמון 2 2 510 73 26
מבשרת ציון 9 6 4,036 377 152
מג'אר 10 7 4,483 469 192
מג'ד אל-כרום 12 8 3,722 428 175
מג'דל שמס 4 3 2,208 231 85
מגדל העמק 25 13 5,876 744 271
מגידו 5 4 2,692 231 100
מגילות ים המלח 2 1 336 50 17
מודיעין מכבים רעות 48 35 23,142 2,533 885
מודיעין עילית 90 50 29,607 1,846 1,064
מזכרת בתיה 7 5 3,808 355 144
מזרעה 2 1 545 59 23
מטה אשר 18 14 6,304 799 290
מטה בנימין 71 44 19,517 2,461 897
מטה יהודה 30 19 10,592 1,161 457
מטולה 2 1 129 40 11
מיתר 6 4 3,418 256 119
מנשה 16 10 7,020 763 282
מסעדה 3 1 1,085 130 46
מעיליא 2 1 848 82 35
מעלה אדומים 21 14 7,988 985 367
מעלה אפרים 2 1 376 45 19
מעלה יוסף 4 2 1,569 184 73
מעלה עירון 8 5 3,224 310 130
מעלות-תרשיחא 14 9 4,305 545 195
מצפה רמון 6 4 1,048 163 49
מקווה ישראל 3 1 1,298 150 48
מרום הגליל 12 9 2,082 344 101
מרחבים 14 9 4,901 542 202
משגב 16 11 6,795 698 281
משהד 7 3 2,102 230 85
נהריה 25 19 10,097 1,064 433
נווה מדבר 31 23 15,491 1,351 643
נוף הגליל 19 15 4,093 518 184
נחל שורק 17 9 3,866 389 155
נחף 6 3 3,555 379 145
נס ציונה 23 17 10,583 1,082 431
נצרת 52 29 19,001 1,999 759
נשר 8 5 2,574 306 107
נתיבות 41 27 10,203 1,085 418
נתניה 98 62 39,942 4,063 1,617
סאג'ור 2 1 709 73 30
סביון 2 1 651 44 22
סח'נין 18 10 7,993 766 308
עג'ר 2 1 646 62 26
עומר 2 1 1,628 126 52
עילבון 3 1 1,059 93 39
עילוט 4 3 1,765 189 71
עין מאה'ל 7 4 2,924 297 120
עין קניה 1 1 320 33 13
עכו 27 17 9,383 1,157 410
עמנואל 9 8 1,088 130 50
עמק הירדן 12 9 4,050 535 172
עמק המעיינות 11 6 4,193 656 201
עמק חפר 29 18 11,102 1,282 483
עמק יזרעאל 24 16 9,586 999 387
עספיא 6 4 2,472 259 104
עפולה 36 25 11,198 1,234 489
עראבה 12 8 6,248 621 249
ערבות הירדן 5 2 1,407 163 58
ערד 17 11 5,627 538 232
ערערה 10 7 3,957 396 161
ערערה בנגב 13 8 6,632 661 282
פוריידיס 7 4 3,239 332 138
פסוטה 1 1 394 32 15
פקיעין - בוקייעה 3 2 943 102 39
פרדס חנה-כרכור 28 22 9,282 1,041 405
פרדסיה 2 2 878 65 32
פתח תקוה 126 77 51,896 5,332 2,080
צורן קדימה 10 7 4,893 482 171
צפת 46 27 9,707 1,125 469
קדומים 5 3 1,636 200 65
קלנסווה 13 7 5,932 545 233
קצרין 5 2 1,668 207 76
קרית אונו 17 11 9,000 755 318
קרית ארבע 11 8 2,535 419 122
קרית אתא 23 15 9,440 990 392
קרית ביאליק 12 8 7,054 692 287
קרית גת 48 32 14,334 1,426 589
קרית טבעון 7 5 3,260 348 131
קרית ים 14 10 5,248 627 226
קרית יערים 6 4 1,745 109 79
קרית מוצקין 16 9 8,019 716 306
קרית מלאכי 16 10 5,245 608 228
קרית עקרון 4 3 1,278 112 49
קרית שמונה 15 10 403 542 168
קרני שומרון 5 4 2,519 275 106
ראמה 6 3 2,187 222 83
ראש העין 36 27 14,643 1,381 584
ראש פינה 1 1 215 21 8
ראשון לציון 89 62 39,674 3,860 1,546
רהט 33 23 20,915 2,030 842
רחובות 78 44 31,987 3,033 1,236
ריינה 8 5 3,551 336 133
רכסים 25 16 4,893 511 241
רמלה 46 30 15,035 1,664 662
רמת גן 48 35 22,948 2,284 913
רמת השרון 27 19 11,828 1,166 412
רמת ישי 4 3 1,091 83 38
רמת נגב 9 6 2,376 236 97
רעננה 40 25 15,958 1,641 630
שבלי-אום אל-גנם 3 2 1,313 140 58
שגב שלום 8 5 5,622 505 221
שדות דן 17 13 4,300 413 175
שדות נגב עזתה 14 6 3,356 445 145
שדרות 18 13 5,361 686 240
שוהם 9 6 4,304 397 159
שומרון 32 24 11,389 1,177 441
שלומי 4 3 488 177 63
שעב 3 2 1,447 150 66
שער הנגב 6 3 1,757 245 84
שער השומרון 2 2 1,185 83 43
שפיר 12 7 3,920 407 154
שפרעם 26 15 8,229 870 339
תל אביב-יפו 179 116 64,785 6,974 2,704
תל מונד 6 5 3,316 283 113
תל שבע 12 9 6,926 694 289
תמר 3 2 512 72 16

בתי הספר הפעילים לפי הרשות המקומית, מתוך קובץ המוסדות של משרד החינוך שהמפה מציגה. "יסודיים" - כל מוסד שיש בו שכבה יסודית. מוסד ללא נתון תלמידים נספר בבתי הספר ולא בתלמידים.