ממלכתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יב. מדרשת רופין, עמק חפר. מנהל/ת: גילה ציטרון.
סמל מוסד 480046 · סמל רשות 1600000
מדד טיפוח־רקע 8 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · תלמידים עולים: 0.7% · מורים עם תואר שני: 76.4% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (309 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בעמק חפר | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 91.9% | 77.8% | 87.9% | +4.0 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 16.2% | 5.0% | 7.7% | +8.5 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 23.3% | 15.3% | 10.6% | +12.7 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 29.7% | 13.6% | 24.2% | +5.5 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 70.3% | 37.1% | 43.1% | +27.2 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 17.6% | 12.4% | 18.5% | -0.9 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | 61.0% | 57.4% | 74.2% | -13.2 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 32.9 |
| מורים עם תואר שני | 76.4% |
| ותק מורים, ממוצע | 18.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 22.1% |
| תלמידים עולים | 0.7% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בעמק חפר נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־59 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־6.6 לכל אחד מ־9 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 78%, 85%, 87%, 91%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: גדול מאוד · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: גבוה
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר · מזה ₪32,668 מסווגים גם כ„מוכר מיוחד” | ₪40,039,453 | 80.9% | ₪24,823 |
| תשלומים נוספים | ₪3,698,549 | 7.5% | ₪2,293 |
| שירותי היקף | ₪2,683,227 | 5.4% | ₪1,664 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪2,044,137 | 4.1% | ₪1,267 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪1,012,239 | 2.0% | ₪628 |
| החזקה וחומרים | ₪3,082 | 0.0% | ₪2 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בעמק חפרכל בתי הספר ברשות | ₪22,221 | +38% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +4% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 7.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 8.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 7.0 | 0 |
| כיתה י | 10 | 9.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 8.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 10.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 49.0 | 0 |