ממלכתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. צביה 6, גבעתיים. מנהל/ת: יפעת שטיינר.
סמל מוסד 530717 · סמל רשות 63008 · סמל ישוב (למ״ס) 6300
מדד טיפוח־רקע 9 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 0.7% · מורים עם תואר שני: 30.8% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 28.4 |
| מורים עם תואר שני | 30.8% |
| ותק מורים, ממוצע | 9.5 שנים |
| תלמידים עולים | 0.7% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
בגבעתיים נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־24 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־6.0 לכל אחד מ־4 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 79%, 87%, 91%, 94%, 97%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪5,094,231 | 73.6% | ₪17,937 |
| תשלומים נוספים | ₪708,000 | 10.2% | ₪2,493 |
| שירותי היקף | ₪448,035 | 6.5% | ₪1,578 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪412,151 | 6.0% | ₪1,451 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪259,468 | 3.7% | ₪914 |
| החזקה וחומרים | ₪498 | 0.0% | ₪2 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בגבעתייםכל בתי הספר ברשות | ₪22,001 | +11% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -17% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 2.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 2.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 1.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 1.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 1.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 1.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 10.0 | 0 |