ממלכתי · מוכר · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות י - יד. הברוש 70, מבשרת ציון. מנהל/ת: ליאת שגב.
סמל מוסד 144501 · סמל רשות 10157 · סמל ישוב (למ״ס) 1015
מדד טיפוח־רקע 8 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: עוז לתמורה · תלמידים עולים: 1% · מורים עם תואר שני: 73.4% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (339 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון במבשרת ציון | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 74.1% | 100.0% | 87.9% | -13.8 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 16.8% | 16.8% | 7.7% | +9.1 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 17.8% | 25.0% | 10.6% | +7.2 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 22.1% | 50.0% | 24.2% | -2.1 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 55.8% | 55.8% | 43.1% | +12.7 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 15.9% | 25.0% | 18.5% | -2.6 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | 68.0% | 68.0% | 74.2% | -6.2 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 28.1 |
| מורים עם תואר שני | 73.4% |
| ותק מורים, ממוצע | 20.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 23.8% |
| תלמידים עולים | 1.0% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | עוז לתמורה |
במבשרת ציון נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־26 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־13 לכל אחד מ־2 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 77%, 80%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: גדול מאוד · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | תשפ"ג | נמוך בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪31,148,309 | 87.6% | ₪30,538 |
| תשלומים נוספים | ₪1,601,795 | 4.5% | ₪1,570 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪1,207,503 | 3.4% | ₪1,184 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪1,160,842 | 3.3% | ₪1,138 |
| שירותי היקף | ₪284,941 | 0.8% | ₪279 |
| חינוך מיוחד | ₪154,220 | 0.4% | ₪151 |
| החזקה וחומרים | ₪1,792 | 0.0% | ₪2 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון במבשרת ציוןכל בתי הספר ברשות | ₪23,954 | +46% |
| חציון ארצי — מוסד מוכראותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪25,097 | +39% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה י | 10 | 12.0 | 1 |
| כיתה יא | 11 | 10.0 | 1 |
| כיתה יב | 12 | 11.0 | 1 |
| כיתה יג | 13 | 1.0 | 0 |
| כיתה יד | 14 | 1.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 35.0 | 3 |
בית הספר מופעל על ידי עמותה תיכון הראל (ע"ר) (מספר 580261121), רשומה, אישור ניהול תקין 2026. הדוח הכספי ↗
תשלומי הורים ותרומות אינם בשום מאגר חינוך; הם מופיעים בדוח של הגוף הזה. אין להסיק מהם סכום לתלמיד — גוף כזה עשוי להפעיל מוסדות נוספים, וחלוקת המחזור שלו במספר התלמידים כאן היא חישוב חסר בסיס.