ממלכתי דתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ח. הולנד 1, נתניה. מנהל/ת: רויטל אלישבע עומר.
סמל מוסד 415372 · סמל רשות 74005 · סמל ישוב (למ״ס) 7400
מדד טיפוח־רקע 6 · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · רפורמה: אופק חדש · תלמידים עולים: 5.3% · מורים עם תואר שני: 69.7% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 27.1 |
| מורים עם תואר שני | 69.7% |
| ותק מורים, ממוצע | 24.0 שנים |
| תלמידים עולים | 5.3% |
| חמישון טיפוח | בינוני - חזק |
| רפורמה | אופק חדש |
בנתניה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־239 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־8.0 לכל אחד מ־30 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ז'-ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 82%, 91%, 94%, 95%, 96%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ח' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ח' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪7,158,964 | 75.4% | ₪16,495 |
| תשלומים נוספים | ₪811,235 | 8.5% | ₪1,869 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪708,424 | 7.5% | ₪1,632 |
| שירותי היקף | ₪521,208 | 5.5% | ₪1,201 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪289,529 | 3.1% | ₪667 |
| החזקה וחומרים | ₪498 | 0.0% | ₪1 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בנתניהכל בתי הספר ברשות | ₪25,112 | -13% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -26% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 2.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 2.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 3.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 2.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 2.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 2.0 | 0 |
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 16.0 | 0 |