שקיפות בחינוך · משרד החינוך · 2024
תקציב משרד החינוך לכל אחד מ־89 בתי הספר בעיר, לפי זרם, שלב חינוך ומעמד משפטי — ומה שהמספרים האלה אינם כוללים.
הממוצע והחציון קרובים, כלומר התקציב מחולק באופן אחיד יחסית בין בתי הספר בעיר.
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | זרם | שלב | מעמד | תלמידים | כיתות | בכיתה | תקציב | לתלמיד | גוף מפעיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורט גוטמן נתניה 471011 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,649 | 59 | 31.2 | ₪64,439,230 | ₪39,078 | |
| אורט יד-ליבוביץ נתניה 470096 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 1,501 | 53 | 29.6 | ₪52,196,549 | ₪34,775 | |
| עירוני משה שרת 490037 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,329 | 46 | 31.0 | ₪42,380,845 | ₪31,889 | |
| תיכון תמר אריאל 470187 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,079 | 45 | 26.3 | ₪40,780,154 | ₪37,794 | |
| חיים גורי 482414 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,526 | 52 | 32.3 | ₪40,547,525 | ₪26,571 | |
| מקיף טשרניחובסקי 440115 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,002 | 41 | 27.2 | ₪36,936,948 | ₪36,863 | |
| עירוני מקיף שי עגנון 444950 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 1,060 | 38 | 30.6 | ₪36,488,473 | ₪34,423 | |
| תורני ואולפ' בר אילן 440149 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 895 | 32 | 31.1 | ₪31,414,400 | ₪35,100 | |
| חט"ב תיכון ריגלר 441212 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 686 | 32 | 23.2 | ₪29,449,224 | ₪42,929 | |
| מקיף ע"ש אלדד 441097 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 647 | 27 | 26.6 | ₪27,699,273 | ₪42,812 | |
| קמפוס עולם ע"ש שטקליס 566893 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 889 | 28 | 35.6 | ₪23,129,262 | ₪26,017 | |
| אמית בר אילן 453605 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 579 | 21 | 30.3 | ₪20,315,302 | ₪35,087 | |
| חיים חפר 410316 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 671 | 27 | 28.0 | ₪18,651,811 | ₪27,797 | |
| תעופה וחלל ע"ש אלתרמן 566901 | ממלכתי | חטיבת ביניים | רשמי | 701 | 21 | 35.6 | ₪17,603,757 | ₪25,112 | |
| מורשת זבולון ק.רבין 416230 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 660 | 24 | 31.2 | ₪17,595,563 | ₪26,660 | |
| ע"ש אהרון דוידי 411413 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 818 | 26 | 32.2 | ₪16,606,354 | ₪20,301 | |
| ממ"ד תחכמוני 411496 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 557 | 23 | 28.3 | ₪16,296,020 | ₪29,257 | |
| מכללת אורט הרמלין להנדסה 471029 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 387 | 25 | 16.5 | ₪16,190,320 | ₪41,835 | |
| הלל צור 414425 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 774 | 25 | 31.8 | ₪14,801,645 | ₪19,124 | |
| שמרית 417188 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 660 | 24 | 29.9 | ₪14,685,946 | ₪22,251 | |
| ישיבת בני עקיבא 440347 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 407 | 15 | 30.0 | ₪14,626,893 | ₪35,938 | |
| ע"ש נעמי שמר 414201 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 437 | 20 | 26.1 | ₪14,572,617 | ₪33,347 | |
| דבורה עומר 511683 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 574 | 22 | 28.0 | ₪14,350,101 | ₪25,000 | |
| מ"מ תשרי 416628 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 400 | 18 | 26.4 | ₪14,322,555 | ₪35,806 | |
| אילן רמון 416396 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 601 | 22 | 29.5 | ₪14,002,382 | ₪23,298 | |
| מרכז נוער ממ"ד 431205 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 180 | 13 | 13.8 | ₪13,695,192 | ₪76,084 | |
| אביחי 512582 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 546 | 22 | 27.8 | ₪13,206,034 | ₪24,187 | |
| רימלט 414870 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 502 | 19 | 28.5 | ₪13,193,927 | ₪26,283 | |
| "צליל" למצוינות 414482 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 370 | 16 | 27.3 | ₪12,845,264 | ₪34,717 | |
| שורשים 411421 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 328 | 17 | 23.4 | ₪12,811,391 | ₪39,059 | |
| ממ"ד ישורון 412874 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 549 | 20 | 29.3 | ₪12,735,540 | ₪23,198 | |
| בארי 411371 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 513 | 19 | 29.7 | ₪12,554,065 | ₪24,472 | |
| יונתן 413484 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 512 | 21 | 26.2 | ₪12,512,235 | ₪24,438 | |
| קרית רבין ממ' חדש 414888 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 549 | 21 | 28.4 | ₪12,470,085 | ₪22,714 | |
| הרצוג 412239 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 450 | 18 | 28.1 | ₪12,453,796 | ₪27,675 | |
| רועי קליין 417121 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 529 | 20 | 28.1 | ₪12,276,615 | ₪23,207 | |
| ביאליק 411389 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 408 | 16 | 30.8 | ₪12,137,970 | ₪29,750 | |
| איתמר בן אב"י 411355 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 533 | 19 | 28.1 | ₪12,091,728 | ₪22,686 | |
| לאה גולדברג 411926 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 461 | 20 | 25.4 | ₪11,451,894 | ₪24,841 | |
| רזיאל 413922 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 371 | 16 | 26.7 | ₪11,391,327 | ₪30,704 | |
| מ"מ מנחם בגין 416164 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 420 | 17 | 27.4 | ₪10,915,521 | ₪25,989 | |
| תיכון בית חנה 440255 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 270 | 9 | 30.0 | ₪10,677,151 | ₪39,545 | |
| תיכון בית יעקב 440131 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 265 | 8 | 33.1 | ₪10,463,260 | ₪39,484 | |
| בית יעקב נתניה 412866 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 647 | 24 | 27.0 | ₪10,323,013 | ₪15,955 | |
| ממ"ד קרליבך 530337 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 451 | 15 | 30.1 | ₪10,221,416 | ₪22,664 | |
| ממ"ד חבד בנות ח.מושק 415521 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 437 | 17 | 26.8 | ₪10,211,183 | ₪23,367 | |
| קמפוס יצחק נבון לאמנויות 512400 | ייחודי | יסודי | רשמי | 458 | 18 | 26.2 | ₪10,182,263 | ₪22,232 | |
| ממ"ד רש"י 411439 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 454 | 18 | 25.2 | ₪9,987,000 | ₪21,998 | |
| אמי"ת אורגד 530048 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 321 | 15 | 24.7 | ₪9,908,626 | ₪30,868 | |
| ממ"ד נועם 415372 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 434 | 16 | 27.1 | ₪9,489,858 | ₪21,866 | |
| שלהבות 581397 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 410 | 15 | 27.3 | ₪9,405,466 | ₪22,940 | |
| עוז והדר 414821 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 334 | 18 | 27.1 | ₪8,508,944 | ₪25,476 | |
| בית מרגלית 442186 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 221 | 11 | 21.6 | ₪8,422,689 | ₪38,112 | |
| אמי"ת עמיטל 413260 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 260 | 12 | 21.7 | ₪8,256,709 | ₪31,757 | |
| ת"ת דרכי אבות 759100 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 506 | 20 | 25.3 | ₪8,044,500 | ₪15,898 | |
| ממ"ד בית מרגלית 414466 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 326 | 15 | 23.7 | ₪8,036,531 | ₪24,652 | |
| ב"י בית חנה 759092 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 500 | 18 | 27.8 | ₪7,747,525 | ₪15,495 | |
| בית רבקה 441899 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 177 | 9 | 19.7 | ₪7,611,816 | ₪43,005 | |
| ממ"ד עוזיאל 414177 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 230 | 10 | 25.5 | ₪7,224,641 | ₪31,411 | |
| ממ"ד חבד בנים ד.מנחם 414730 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 323 | 12 | 26.9 | ₪7,180,363 | ₪22,230 | |
| שובו נתניה 416099 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 360 | 14 | 25.7 | ₪6,563,125 | ₪18,231 | |
| ת"ת ברקאי 511543 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 304 | 12 | 25.3 | ₪6,441,327 | ₪21,189 | |
| מרכז נוער ממלכתי 431189 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 95 | 5 | 19.0 | ₪6,366,054 | ₪67,011 | |
| ת"ת אור לציון 414763 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 387 | 16 | 24.2 | ₪6,178,063 | ₪15,964 | |
| אולפנת אורות 590414 | ממלכתי דתי | תיכון / על-יסודי | רשמי | 141 | 6 | 23.5 | ₪6,012,638 | ₪42,643 | |
| הדר ישראל 530014 | חרדי | חטיבת ביניים | רשמי | 187 | 9 | 20.5 | ₪5,623,416 | ₪30,072 | |
| שובו מיטב נתניה 756619 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 179 | 9 | 19.9 | ₪5,301,756 | ₪29,619 | |
| אורחות שרה 578583 | חרדי | חטיבת ביניים | רשמי | 198 | 9 | 23.4 | ₪4,971,276 | ₪25,107 | |
| צופיה 574293 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 214 | 9 | 23.8 | ₪4,626,826 | ₪21,621 | |
| נתן אלבז 413500 | ממלכתי | יסודי | רשמי | 66 | 4 | 26.0 | ₪4,276,169 | ₪64,790 | |
| ת"ת חורב 412551 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 270 | 9 | 30.0 | ₪4,261,396 | ₪15,783 | |
| גימנסיה נתניה 442418 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 83 | 3 | 27.7 | ₪3,765,518 | ₪45,368 | |
| זיו אור נתניה 729574 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 78 | 4 | 19.5 | ₪3,673,579 | ₪47,097 | |
| ישיבת דברי חיים 440768 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 360 | 11 | 32.7 | ₪3,330,101 | ₪9,250 | |
| תכון ת"א שלוחת נתניה 442020 | ממלכתי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 77 | 3 | 25.7 | ₪3,262,324 | ₪42,368 | |
| בנות מלך 442582 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 222 | 8 | 27.8 | ₪3,245,001 | ₪14,617 | |
| עטרת בית יעקב 659896 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 203 | 8 | 25.4 | ₪2,878,924 | ₪14,182 | |
| אורות ישראל 657361 | חרדי | יסודי | מוכר | 145 | 7 | 20.7 | ₪2,871,423 | ₪19,803 | |
| ת"ת אורחות יצחק שערי ציון 412221 | חרדי | חטיבת ביניים | מוכר | 88 | 4 | 12.6 | ₪1,872,923 | ₪21,283 | |
| בנות מלך 745901 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 56 | 4 | 14.0 | ₪1,659,531 | ₪29,634 | |
| קריית חינוך מונטסורי 647990 | ממלכתי | יסודי | מוכר | 67 | 3 | 16.8 | ₪1,071,547 | ₪15,993 | עמותה ↗ |
| עוללים 414706 | חרדי | חטיבת ביניים | פטור | 237 | 8 | 29.6 | ₪1,040,784 | ₪4,391 | |
| נחלת שמואל 441956 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 104 | 6 | 17.3 | ₪987,516 | ₪9,495 | עמותה ↗ |
| אורחות שרה 674085 | חרדי | תיכון / על-יסודי | מוכר | 46 | 2 | 23.0 | ₪966,223 | ₪21,005 | |
| ישיבת תורת מנחם 441493 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 107 | 3 | 35.7 | ₪960,101 | ₪8,973 | עמותה ↗ |
| ישיבת עטרת מתתיהו 519959 | חרדי | תיכון / על-יסודי | תרבותי-ייחודי | 62 | 3 | 20.7 | ₪556,775 | ₪8,980 | |
| ת"ת נחלת גבריאל 757849 | חרדי | יסודי | פטור | 101 | 5 | 20.2 | ₪518,851 | ₪5,137 | |
| יוב"ל יס.-ישובו בנים 980367 | ממלכתי דתי | יסודי | רשמי | 58 | — | — | ₪411,160 | ₪7,089 | |
| יוב"ל חטב-ישובו בנים 980375 | ממלכתי דתי | חטיבת ביניים | רשמי | 17 | — | — | ₪79,656 | ₪4,686 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בין מוסדות, והוא תעריף ארצי ולא החלטה עירונית: מוסד תרבותי-ייחודי מקבל כ־₪8,900 לתלמיד בכל עיר, מוסד פטור כ־₪5,300, ומוסד רשמי פי שניים עד חמישה מזה. ממוצע של עיר הוא לכן בעיקר אמירה על תמהיל המעמדות שבה.
| מעמד | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 59 | 31,206 | ₪919,351,442 82.5% מהתקציב | ₪29,461 | 26.0 |
| מוכר | 24 | 7,069 | ₪187,757,100 16.8% מהתקציב | ₪26,561 | 24.5 |
| תרבותי-ייחודי | 4 | 633 | ₪5,834,493 0.5% מהתקציב | ₪9,217 | 27.5 |
| פטור | 2 | 338 | ₪1,559,635 0.1% מהתקציב | ₪4,614 | 26.0 |
| זרם | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 35 | 21,431 | ₪645,176,408 57.9% מהתקציב | ₪30,105 | 26.4 |
| ממלכתי דתי | 27 | 11,317 | ₪340,561,488 30.6% מהתקציב | ₪30,093 | 25.3 |
| חרדי | 26 | 6,040 | ₪118,582,511 10.6% מהתקציב | ₪19,633 | 24.5 |
| ייחודי | 1 | 458 | ₪10,182,263 0.9% מהתקציב | ₪22,232 | 25.4 |
| שלב | מוסדות | תלמידים | תקציב | לתלמיד | תלמידים בכיתה |
|---|---|---|---|---|---|
| יסודי | 38 | 16,428 | ₪419,894,483 37.7% מהתקציב | ₪25,560 | 25.5 |
| חטיבת ביניים | 21 | 7,570 | ₪153,430,827 13.8% מהתקציב | ₪20,268 | 26.5 |
| תיכון / על-יסודי | 30 | 15,248 | ₪541,177,360 48.6% מהתקציב | ₪35,492 | 25.6 |
מעבר לתקציב משרד החינוך, נתניה העבירה ₪73,683,000 לחינוך בשנת 2024 — ₪1,877 לתלמיד, לפי הדוח הכספי המבוקר שהיא מגישה למשרד הפנים. זהו סכום עירוני אחד; הדוח אינו נוקב בשם של אף מוסד, ולכן אי אפשר לייחס ממנו סכום לבית ספר מסוים.
| שורה בדוח התמיכות | ביצוע 2024 |
|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוךהחלטה של ועדת התמיכות העירונית, לפי קריטריונים שהעירייה חייבת לפרסם, לנמענים שמופיעים בשמם בפרוטוקול הוועדה. | ₪304,000 |
| השתתפויות חינוךרשומה בדוח לצד השתתפויות רווחה והשתתפויות בתאגידים עירוניים — השתתפות בגופים, ולא החלטת תמיכה. | ₪73,379,000 |
המספר הזה הוא רצפה, לא תקרה. רשויות רושמות את ההוצאה במקומות שונים בדוח, ורק 38 מתוך 260 משתמשות בשורת התמיכה בחינוך — כך שהיעדר שורה אינו עדות להיעדר כסף.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, משרד הפנים, ביצוע 2024 — data.gov.il ↗