ממלכתי דתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יב. הגר ברוך 1, נתניה. מנהל/ת: יאיר חיים שטדלר.
סמל מוסד 440347 · סמל רשות 74005 · סמל ישוב (למ״ס) 7400
מדד טיפוח־רקע 6 · חמישון טיפוח: חזק · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · תלמידים עולים: 6.1% · מורים עם תואר שני: 66.0% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (38 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בנתניה | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 100.0% | 87.5% | 87.9% | +12.1 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 8.3% | 8.3% | 7.7% | +0.6 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 47.2% | 11.5% | 10.6% | +36.6 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 38.9% | 23.3% | 24.2% | +14.7 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 97.2% | 36.1% | 43.1% | +54.1 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 2.8% | 22.2% | 18.5% | -15.7 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | 66.7% | 72.7% | 74.2% | -7.5 נק׳ |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 30.0 |
| מורים עם תואר שני | 66.0% |
| ותק מורים, ממוצע | 23.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 31.6% |
| תלמידים עולים | 6.1% |
| חמישון טיפוח | חזק |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בנתניה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־239 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־8.0 לכל אחד מ־30 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 87%, 88%, 89%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: בינוני · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪11,473,052 | 78.4% | ₪28,189 |
| תשלומים נוספים | ₪1,364,641 | 9.3% | ₪3,353 |
| שירותי היקף | ₪1,060,916 | 7.3% | ₪2,607 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪424,560 | 2.9% | ₪1,043 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪255,274 | 1.7% | ₪627 |
| חינוך מיוחד | ₪43,108 | 0.3% | ₪106 |
| החזקה וחומרים | ₪5,342 | 0.0% | ₪13 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בנתניהכל בתי הספר ברשות | ₪25,112 | +43% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +22% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 3.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 1 |
| כיתה ט | 9 | 3.0 | 1 |
| כיתה י | 10 | 2.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 1.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 13.0 | 2 |