ממלכתי דתי · רשמי · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יא. רמבה אייזיק 8, נתניה. מנהל/ת: לאה בת שבע יוסיפון.
סמל מוסד 590414 · סמל רשות 74005 · סמל ישוב (למ״ס) 7400
מדד טיפוח־רקע 6 · חמישון טיפוח: בינוני - חזק · רפורמה: עוז לתמורה. אופק חדש · תלמידים עולים: 3.5% · מורים עם תואר שני: 48.4% · מדד בגרות: 3
אחוזי הבגרות הם של מחזור האחרון שפורסם , מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון בנתניה | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | — | 87.5% | 87.9% | — |
| זכאות עם הצטיינות | — | 8.3% | 7.7% | — |
| 5 יחידות מתמטיקה | — | 11.5% | 10.6% | — |
| 4 יחידות מתמטיקה | — | 23.3% | 24.2% | — |
| 5 יחידות אנגלית | — | 36.1% | 43.1% | — |
| 4 יחידות אנגלית | — | 22.2% | 18.5% | — |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | — | 72.7% | 74.2% | — |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 23.5 |
| מורים עם תואר שני | 48.4% |
| ותק מורים, ממוצע | 11.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 0.0% |
| תלמידים עולים | 3.5% |
| חמישון טיפוח | בינוני - חזק |
| רפורמה | עוז לתמורה. אופק חדש |
בנתניה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־239 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־8.0 לכל אחד מ־30 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 78%, 87%, 91%, 92%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: גבוה · ממוצע תלמידים בכיתה: נמוך
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ג | נמוך במעט מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה במעט מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ג | גבוה בהרבה מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪5,117,083 | 85.1% | ₪36,291 |
| תשלומים נוספים | ₪331,006 | 5.5% | ₪2,348 |
| שירותי היקף | ₪281,726 | 4.7% | ₪1,998 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪233,543 | 3.9% | ₪1,656 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪49,280 | 0.8% | ₪350 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בנתניהכל בתי הספר ברשות | ₪25,112 | +70% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | +45% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 1.0 | 0 |
| כיתה י | 10 | 1.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 1.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 6.0 | 0 |