ממלכתי · מוכר · 2024
יסודי, כיתות א - ו. רש"י 1, רמלה. מנהל/ת: וופא אבו סלימאן.
סמל מוסד 418467 · סמל רשות 85001 · סמל ישוב (למ״ס) 8500
מדד טיפוח־רקע 5 · חמישון טיפוח: חלש · רפורמה: לא ברפורמה · מורים עם תואר שני: 22.7% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 28.3 |
| מורים עם תואר שני | 22.7% |
| ותק מורים, ממוצע | 9.0 שנים |
| חמישון טיפוח | חלש |
| רפורמה | לא ברפורמה |
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ד'-ו', ח', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 94%, 95%, 97%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: בינוני · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| שפת אםידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ד'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ד'-ו' | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| שפת אםידע ומיומנויות | ח' | תשפ"ג | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר · מזה ₪1,996,646 מסווגים גם כ„מוכר מיוחד” | ₪1,996,646 | 94.4% | ₪7,055 |
| תשלומים נוספים | ₪59,354 | 2.8% | ₪210 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪42,961 | 2.0% | ₪152 |
| החזקה וחומרים | ₪10,692 | 0.5% | ₪38 |
| שירותי היקף | ₪5,700 | 0.3% | ₪20 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון ברמלהכל בתי הספר ברשות | ₪33,337 | -78% |
| חציון ארצי — מוסד מוכראותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪25,097 | -70% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 2.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 2.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 2.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 2.0 | 0 |
| כיתה ה | 5 | 1.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 1.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 10.0 | 0 |