ממלכתי · מוכר · 2024
תיכון / על-יסודי, כיתות ז - יב. רש"י 1, רמלה. מנהל/ת: עבד אל אילה עאזם.
סמל מוסד 448324 · סמל רשות 85001 · סמל ישוב (למ״ס) 8500
מדד טיפוח־רקע 5 · חמישון טיפוח: חלש - בינוני · רפורמה: עוז לתמורה · מורים עם תואר שני: 45.8% · מדד בגרות: 1
אחוזי הבגרות הם של מחזור 2024 (52 תלמידי י״ב), מתוך שקיפות בחינוך. החציון בעיר והחציון הארצי הם על פני בתי ספר תיכוניים בלבד, ורק כאלה שמפרסמים את הנתון — מוסד שאינו ניגש לבגרות אינו נכנס לחציון ואינו מופיע כאפס.
| מדד | בית הספר | חציון ברמלה | חציון ארצי | הפער מהארצי |
|---|---|---|---|---|
| זכאות לבגרותמכלל תלמידי י״ב | 84.3% | 85.2% | 87.9% | -3.6 נק׳ |
| זכאות עם הצטיינות | 0.0% | 5.4% | 7.7% | -7.7 נק׳ |
| 5 יחידות מתמטיקה | 0.0% | 8.3% | 10.6% | -10.6 נק׳ |
| 4 יחידות מתמטיקה | 15.7% | 18.2% | 24.2% | -8.5 נק׳ |
| 5 יחידות אנגלית | 21.6% | 40.0% | 43.1% | -21.5 נק׳ |
| 4 יחידות אנגלית | 25.5% | 22.7% | 18.5% | +7.0 נק׳ |
| זכאות במסלול טכנולוגימתלמידי המסלול | — | 64.0% | 74.2% | — |
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 24.7 |
| מורים עם תואר שני | 45.8% |
| ותק מורים, ממוצע | 8.0 שנים |
| תלמידים בחינוך טכנולוגי | 0.0% |
| חמישון טיפוח | חלש - בינוני |
| רפורמה | עוז לתמורה |
ברמלה נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־130 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־8.7 לכל אחד מ־15 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ז'-ט', י'-י"א, תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 65%, 90%, 98%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: קטן · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: נמוך
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | גבוה בהרבה מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | י'-י"א | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר · מזה ₪725,495 מסווגים גם כ„מוכר מיוחד” | ₪4,394,737 | 73.4% | ₪17,792 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪337,151 | 5.6% | ₪1,365 |
| תשלומים נוספים | ₪263,852 | 4.4% | ₪1,068 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪258,872 | 4.3% | ₪1,048 |
| שירותי היקף | ₪4,980 | 0.1% | ₪20 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון ברמלהכל בתי הספר ברשות | ₪33,337 | -27% |
| חציון ארצי — מוסד מוכראותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪25,097 | -3% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה ז | 7 | 1.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 2.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 2.0 | 0 |
| כיתה י | 10 | 2.0 | 0 |
| כיתה יא | 11 | 1.0 | 0 |
| כיתה יב | 12 | 2.0 | 0 |
| כיתה סה"כ | 0 | 10.0 | 0 |