ממלכתי · רשמי · 2024
חטיבת ביניים, כיתות א - ט. ירושלים, ירושלים. מנהל/ת: מנאל פתיאני.
סמל מוסד 118133 · סמל רשות 30007 · סמל ישוב (למ״ס) 3000
מדד טיפוח־רקע 2 · חמישון טיפוח: חלש · רפורמה: אופק חדש · מורים עם תואר שני: 51.4% · מדד בגרות: 3
התשומות שבית הספר עובד איתן. חמישון טיפוח הוא סיווג משרד החינוך לרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסד עצמו, מחלש לחזק — ולא של העיר: מדד הרקע 1–10 שבשקיפות בחינוך מתפרסם ברמת הרשות, זהה לכל בתי הספר בה, ולכן אינו בטבלה הזאת.
| תשומה | בית הספר |
|---|---|
| תלמידים בכיתה | 26.5 |
| מורים עם תואר שני | 51.4% |
| ותק מורים, ממוצע | 19.0 שנים |
| חמישון טיפוח | חלש |
| רפורמה | אופק חדש |
בירושלים נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־2,980 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב — בממוצע כ־9.1 לכל אחד מ־326 בתי הספר התיכוניים ברשות. זהו אומדן ברמת הרשות, לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר שבו למד — אין נתוני נשירה לפי בית ספר בשום מאגר ציבורי, ואי-אפשר לייחס ולו נושר אחד לבית הספר הזה. המקור הוא הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ראמ״ה אינה מפרסמת ציון אלא השוואה לבתי ספר דומים — דומים בגודל, ברקע החברתי-כלכלי ובמגזר — ולכן „כמו הדומים” אינו אומר „ממוצע ארצי”. הנתונים הם מסקרי תלמידים וצוות בכיתות ה'-ו', ז'-ט', תשפ"ג, תשפ"ד, שיעורי היענות 77%, 89%, 91%. ממדים שבית הספר לא נמדד בהם אינם בטבלה.
גודל בית הספר: גדול מאוד · רקע חברתי כלכלי: נמוך · ממוצע תלמידים בכיתה: בינוני
| ממד | כיתות | שנה | מול בתי ספר דומים |
|---|---|---|---|
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ה'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ה'-ו' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ה'-ו' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | ז'-ט' | תשפ"ד | כמו ממוצע הדומים |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך בהרבה מהדומים |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | ז'-ט' | תשפ"ד | נמוך במעט מהדומים |
קווי התקציב שהמשרד מייחס למוסד. רובם אינם כסף שבית הספר מנהל — שכר מורים משולם ישירות על ידי המשרד. תקציב גפ״ן הוא החלק שבית הספר מנתב בעצמו.
| סעיף | סכום | חלק מהתקציב | לתלמיד |
|---|---|---|---|
| שכר מוריםמשולם ישירות על ידי המשרד, לא מנוהל בבית הספר | ₪16,208,548 | 69.1% | ₪17,523 |
| תשלומים נוספים | ₪2,645,434 | 11.3% | ₪2,860 |
| שירותי היקף | ₪2,048,282 | 8.7% | ₪2,214 |
| תקציב גפ״ןתקציב שבית הספר מנתב בעצמו | ₪1,818,746 | 7.8% | ₪1,966 |
| רכישות, חוזים והקצבות | ₪729,051 | 3.1% | ₪788 |
מספר לתלמיד אינו אומר דבר לבדו. שני ההסברים הגדולים לפער בין מוסדות הם העיר והמעמד המשפטי — והמעמד הוא תעריף ארצי, לא החלטה עירונית.
| השוואה | לתלמיד | הפער |
|---|---|---|
| חציון בירושליםכל בתי הספר ברשות | ₪22,687 | +12% |
| חציון ארצי — מוסד רשמיאותו מעמד משפטי, בכל הארץ | ₪29,464 | -14% |
| שכבה | כיתות | רגילות | מיוחדות |
|---|---|---|---|
| כיתה א | 1 | 3.0 | 0 |
| כיתה ב | 2 | 3.0 | 0 |
| כיתה ג | 3 | 3.0 | 0 |
| כיתה ד | 4 | 3.0 | 1 |
| כיתה ה | 5 | 3.0 | 0 |
| כיתה ו | 6 | 4.0 | 2 |
| כיתה ז | 7 | 4.0 | 0 |
| כיתה ח | 8 | 5.0 | 0 |
| כיתה ט | 9 | 5.0 | 1 |
| כיתה סה"כ | 0 | 33.0 | 4 |