מחירי נדל"ן בביר אל מכסור
סה"כ 303 עסקאות מדווחות, ב-1 שכונות.
מחירים לפי שנה
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר (נומינלי) | חציון ₪/מ"ר (צמוד מדד הדיור) |
|---|---|---|---|
| 2026 (שנה חלקית) | 1 | — | — |
| 2025 | 8 | 404 | 397 |
| 2024 | 6 | 550 | 542 |
| 2023 | 19 | 358 | 380 |
| 2022 | 21 | 348 | 365 |
| 2021 | 8 | 256 | 332 |
| 2020 | 6 | 499 | 694 |
| 2019 | 7 | 325 | 466 |
| 2018 | 16 | 308 | 488 |
| 2017 | 8 | 186 | — |
| 2016 | 17 | 21 | — |
| 2015 | 9 | 17 | — |
| 2014 | 30 | 20 | — |
| 2013 | 7 | 13 | — |
| 2012 | 10 | 12 | — |
| 2011 | 17 | 129 | — |
| 2010 | 10 | 12 | — |
| 2009 | 12 | 10 | — |
| 2008 | 12 | 8 | — |
| 2007 | 10 | 7 | — |
| 2006 | 8 | 7 | — |
| 2005 | 13 | 10 | — |
| 2004 | 10 | 10 | — |
| 2003 | 11 | 11 | — |
| 2002 | 9 | 17 | — |
| 2001 | 7 | 22 | — |
| 2000 | 4 | — | — |
| 1999 | 6 | 32 | — |
| 1998 | 1 | — | — |
הטור הצמוד מתקן לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס (סדרה 40010). שימו לב: המדד עצמו עלה כ-46% בתקופה, ולכן טור צמוד שטוח פירושו שהמחירים נעו יחד עם השוק - לא שהם לא עלו.
שכונות
| שכונה | עסקאות | חציון ₪/מ"ר |
|---|---|---|
| ללא שיוך שכונתי | 303 | 32 |
כל העסקאות מיוצגות: השורות מסתכמות ל-303. חציון מוצג רק מ-5 עסקאות ומעלה.
סוגי נכס
| סוג | עסקאות |
|---|---|
| קרקע | 220 |
| משק חקלאי | 80 |
| דירה | 3 |
תיקים פליליים בביר אל מכסור
ממוצע שנתי של 168 תיקים, כ-16.0 ל-1,000 תושבים (אוכלוסייה 10,510).
| שנה | תיקים |
|---|---|
| 2021 | 94 |
| 2022 | 74 |
| 2023 | 191 |
| 2024 | 224 |
| 2025 | 255 |
| סוג עבירה | תיקים |
|---|---|
| עבירות שגרתיות (תנועה, רישוי, מנהליות) | 4 |
| עבירות אלימות | 42 |
| עבירות לא-אלימות (רכוש, מרמה, מוסר, כלכליות, סדר ציבורי) | 181 |
| עבירות בטחון | 13 |
נתוני משטרת ישראל, תיקים שנפתחו. המספרים הם ברמת העיר - חלוקת המשטרה לאזורים אינה תואמת את חלוקת השכונות שבטבלה שלמעלה, ולכן לא שולבו. תיקים שנפתחו אינם הרשעות, ואינם מדד ישיר לביטחון של שכונה מסוימת.
מפת הנדל"ן האינטראקטיבית · השוואה בין ערים · כל הערים
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-08-22.