מה חוקרים היום?

מפת מחירי נדל״ן

מדריך שיתוף

כמה עולה מ״ר, בפועל ולא לפי שמועה

חציון מחיר למ״ר, מחושב מעסקאות נדל״ן אמיתיות שדווחו (לא הערכות שמאי או מחירי מבוקש) ומתוקנן למדד המחירים לצרכן - כדי שעסקה מ-2021 ועסקה מהיום יהיו בני-השוואה. מעבר לרמת "שכונות" והקלדת שם עיר עובר לשכונות שלה, ולחיצה על עיר/שכונה במפה מציגה את הפרטים המלאים שלה. להשוואה בין כמה ערים/שכונות יחד - עד 4 - יש חיפוש שם חופשי.

מה יש כאן, ומה המקור

כל עסקה נלקחת מ-API הנדל״ן הציבורי של GovMap (משרד הבינוי והשיכון) - כ-285 אלף עסקאות ארציות שדווחו מאוגוסט 2021 ועד היום. עסקאות קרקע/מגרש/משק חקלאי לא נכללות (מחיר למ״ר של קרקע פנויה לא בר-השוואה למחיר דירה/בית), וכך גם עסקאות עם מחיר למ״ר חריג (מתחת ל-2,000 ₪ או מעל 150,000 ₪ למ״ר) - כמעט תמיד טעות דיווח, לא עסקה אמיתית.

תיקנון למדד: כל עסקה מוכפלת ביחס בין מדד המחירים לצרכן (הכללי) בחודש הפרסום האחרון לבין המדד בחודש שבו בוצעה העסקה - כדי שהשוואה בין עסקה ישנה לחדשה תשקף שינוי מחיר אמיתי, לא רק אינפלציה כללית.

גבולות העיר/שכונה זהים לאלה שמפת עצים וחום כבר משתמשת בהם - אותו מקור, אותה שכבת גבולות מפושטת (עיריות רשמיות, שכונות OSM + תאי Voronoi איפה שאין פוליגון אמיתי). עיר/שכונה עם פחות מ-5 עסקאות בתקופה כן מוצגת (בצבע "אין נתונים" בשכבת המחיר) - מדגם קטן מדי בשביל חציון אמין, אך כמות העסקאות ומעבר לעמוד ההשוואה עדיין זמינים.

אין מפה לרחובות: הנתון עצמו כן קיים ברמת רחוב (שם הרחוב מגיע עם כל עסקה), אבל בלי שכבת גבולות רחוב על המפה בשלב הזה - כמו במפת עצים וחום, מאותה סיבה בדיוק.

ברירת המחדל היא ללא רקע OSM אמיתי: הצורות עצמן מציירות את המפה, כמו כל מפה נושאית. אפשר להפעיל רקע OSM אמיתי ברמת שכונה בלבד, אחרי בחירת עיר.

רמת השוואה

שכבת צביעת המפה

קובעת רק את צבע המפה עצמה - הבחירה שלכם (למטה) תמיד תציג את שני המדדים יחד. ברמת עיר אפשר לבחור את שני המדדים בו-זמנית: כל עיר תוצג אז עם עמודות קטנות, מדד לצד מדד, במקום צבע אחיד.

המפה

גלגלת עכבר או צביטה בשתי אצבעות להתקרבות/התרחקות, גרירה להזזה.

נבחרו להשוואה

כל הערים — מחירי נדל"ן

עיר מחיר חציוני למ"ר (₪) מחיר ממוצע למ"ר (₪) מספר עסקאות
אבו גוש 22,264 22,920 281
אבו סנאן 8,150 8,382 12
אבן יהודה 21,325 21,634 1,248
אום אל פחם 5,214 5,596 60
אופקים 9,289 11,073 10,057
אור יהודה 24,550 23,378 3,814
אור עקיבא 17,171 17,000 4,324
אזור 22,536 22,262 1,170
אילת 18,886 20,097 6,912
אכסאל 5,146 5,349 9
אליכין 17,394 17,084 83
אלעד 16,970 17,831 4,221
אעבלין 12,855 10,619 30
אשדוד 19,341 19,923 11,826
אשקלון 14,387 14,692 19,203
באקה אל גרבייה (באקה אל ררבי 4,936 5,612 56
באר יעקב 16,516 18,489 8,066
באר שבע 11,518 12,178 21,972
בועיינה - נוג'ידאת 1
ביר אל מכסור 4
בית ג'ן 5,807 6,072 11
בית דגן 20,318 20,081 165
בית שאן 6,392 8,144 2,725
בית שמש 21,413 20,634 12,738
בני ברק 26,928 26,809 9,480
בני עי"ש 16,583 16,767 1,232
בנימינה - גבעת עדה 21,638 20,729 451
בסמ"ה 2
בסמת טבעון 4
בענה 2
בת ים 27,082 26,943 11,071
ג'דיידה - מכר 7,112 7,558 94
ג'וליס 3
ג'לג'וליה 4,011 6,809 9
ג'סר אל-זרקא 7,939 10,698 284
ג'ת 4,389 6,072 20
גבעת שמואל 28,183 28,358 3,556
גבעתיים 38,270 36,912 4,115
גדרה 19,546 19,445 2,158
גוש חלב (ג'יש) 3
גן יבנה 19,995 19,735 861
גני תקווה 22,350 22,515 2,132
דאלית אל כרמל 8,026 7,881 26
דבוריה 13,143 12,132 36
דימונה 8,800 9,343 5,762
דיר אל אסד 7,209 6,858 31
דיר חנא 6,785 8,512 60
הוד השרון 29,825 29,113 2,882
הרצליה 37,865 38,176 7,052
זכרון יעקב 18,081 18,556 2,132
זמר 4,093 5,362 8
זרזיר 5,150 7,388 10
חדרה 18,152 19,052 7,753
חולון 26,391 25,869 8,508
חורה 4
חורפיש 4,157 4,960 7
חיפה 17,981 18,340 28,286
חצור הגלילית 7,731 8,358 980
חריש 13,955 14,307 4,803
טבריה 10,942 11,851 6,288
טובא - זנגרייה 3
טורעאן 5,379 6,046 5
טייבה 6,762 7,085 33
טירה 11,336 10,403 13
טירת כרמל 16,786 16,490 2,303
טמרה 6,236 7,127 13
יאנוח - ג'ת 2
יבנאל 10,139 10,307 45
יבנה 20,787 20,902 2,224
יהוד-מונוסון 25,672 26,013 2,720
יסוד המעלה 18,634 17,209 5
יפיע 6,130 7,266 92
יקנעם עילית 16,513 16,502 2,187
ירוחם 9,567 9,919 1,230
ירושלים 32,455 33,936 32,279
ירכא 5,936 6,903 16
כאבול 6,883 7,916 5
כאוכב אבו אל היג'א 3
כוכב יאיר 19,992 21,014 512
כסייפה 1
כסרא - סמיע 6,299 6,716 9
כעביה - טבאש - חג'אג'רה 6,782 6,251 7
כפר ברא 8,137 11,547 499
כפר ורדים 12,904 12,702 455
כפר יאסיף 8,011 7,917 135
כפר יונה 19,567 19,987 2,161
כפר כמא 4
כפר כנא 6,418 6,990 57
כפר מנדא 8,153 8,159 297
כפר סבא 26,990 28,609 4,685
כפר קאסם 8,539 8,808 23
כפר קרע 5,018 6,010 22
כפר שמריהו 31,397 38,240 70
כפר תבור 17,142 15,988 89
כרמיאל 12,750 13,626 3,828
להבים 12,007 11,970 290
לוד 17,065 17,692 11,939
מבשרת ציון 22,496 22,214 2,185
מג'ד אל כרום 4,924 5,566 11
מגאר 3,791 4,319 6
מגדל 15,834 16,233 111
מגדל העמק 10,090 10,977 3,730
מגדל תפן 3
מודיעין - מכבים - רעות 24,348 23,943 6,530
מזכרת בתיה 23,032 23,447 1,394
מזרעה 4
מטולה 10,787 10,716 21
מיתר 12,957 12,902 649
מעיליא 3,956 3,689 7
מעלה עירון 3,541 4,925 20
מעלות - תרשיחא 11,272 11,267 2,318
מצפה רמון 11,318 11,357 365
משהד 12,688 12,373 39
נהריה 13,776 14,526 7,209
נוף הגליל 12,072 13,070 5,125
נחף 4,367 6,497 13
נס ציונה 23,022 23,637 2,678
נצרת 10,972 10,727 2,383
נשר 17,704 18,850 3,124
נתיבות 13,506 13,706 9,658
נתניה 23,417 23,889 19,134
סאג'ור 3,416 4,867 9
סביון 25,249 27,035 165
סח'נין 4,932 5,506 22
עומר 13,695 13,533 543
עוספייא 5,694 6,262 22
עילבון 7,171 6,914 5
עילוט 3,337 4,049 5
עין מאהל 10,252 11,328 33
עכו 11,653 12,168 4,903
עפולה 11,017 11,383 9,341
עראבה 4,915 5,254 13
ערד 9,729 10,457 2,985
ערערה 3,839 4,685 10
ערערה בנגב 2,995 3,088 5
פוריידיס 14,680 12,041 61
פסוטה 1
פקיעין (בוקייעה) 4,212 5,176 7
פרדס חנה - כרכור 19,914 19,790 3,016
פרדסיה 17,353 18,089 259
פתח תקווה 25,430 24,957 16,028
צפת 15,307 16,635 3,040
קדימה - צורן 20,718 20,330 2,276
קלנסווה 4
קצרין 7,924 10,059 2,276
קרית אונו 29,282 28,822 5,114
קרית אתא 14,358 14,680 6,815
קרית ביאליק 15,637 15,960 7,047
קרית גת 16,053 16,093 6,979
קרית טבעון 18,206 18,691 1,674
קרית ים 14,872 15,605 4,092
קרית יערים 18,548 19,708 334
קרית מוצקין 14,975 15,333 4,089
קרית מלאכי 16,939 16,709 4,366
קרית עקרון 17,797 17,923 374
קרית שמונה 8,787 10,012 2,146
ראמה 4,908 5,939 8
ראש העין 18,416 18,671 4,779
ראש פינה 14,428 14,214 116
ראשון לציון 24,225 24,147 13,340
רהט 6,606 10,330 32
רחובות 24,305 23,870 9,244
ריינה 7,556 7,209 50
רכסים 14,546 13,782 2,757
רמלה 16,996 17,465 5,711
רמת גן 33,228 32,052 15,270
רמת השרון 38,238 40,373 3,979
רמת ישי 15,791 16,181 631
רעננה 32,155 30,983 6,524
שבלי - אום אל רנם 7,376 6,579 5
שגב שלום 8,700 7,621 8
שדרות 12,314 12,015 5,557
שהם 27,140 26,774 677
שלומי 11,979 11,416 402
שעב 3
שפרעם 8,784 9,620 69
תל אביב - יפו 57,689 56,189 6,129
תל מונד 24,216 23,833 614
תל שבע 3

מחירים למ"ר על בסיס עסקאות שדווחו; מספר העסקאות הוא גודל המדגם לאותה רשות.