מה חוקרים היום?

מפת מחירי נדל״ן

מדריך שיתוף

כמה עולה מ״ר, בפועל ולא לפי שמועה

חציון מחיר למ״ר, מחושב מעסקאות נדל״ן אמיתיות שדווחו (לא הערכות שמאי או מחירי מבוקש) ומתוקנן למדד המחירים לצרכן - כדי שעסקה מ-2021 ועסקה מהיום יהיו בני-השוואה. מעבר לרמת "שכונות" והקלדת שם עיר עובר לשכונות שלה, ולחיצה על עיר/שכונה במפה מציגה את הפרטים המלאים שלה. להשוואה בין כמה ערים/שכונות יחד - עד 4 - יש חיפוש שם חופשי.

מה יש כאן, ומה המקור

כל עסקה נלקחת מ-API הנדל״ן הציבורי של GovMap (משרד הבינוי והשיכון) - כ-285 אלף עסקאות ארציות שדווחו מאוגוסט 2021 ועד היום. עסקאות קרקע/מגרש/משק חקלאי לא נכללות (מחיר למ״ר של קרקע פנויה לא בר-השוואה למחיר דירה/בית), וכך גם עסקאות עם מחיר למ״ר חריג (מתחת ל-2,000 ₪ או מעל 150,000 ₪ למ״ר) - כמעט תמיד טעות דיווח, לא עסקה אמיתית.

תיקנון למדד: כל עסקה מוכפלת ביחס בין מדד המחירים לצרכן (הכללי) בחודש הפרסום האחרון לבין המדד בחודש שבו בוצעה העסקה - כדי שהשוואה בין עסקה ישנה לחדשה תשקף שינוי מחיר אמיתי, לא רק אינפלציה כללית.

גבולות העיר/שכונה זהים לאלה שמפת עצים וחום כבר משתמשת בהם - אותו מקור, אותה שכבת גבולות מפושטת (עיריות רשמיות, שכונות OSM + תאי Voronoi איפה שאין פוליגון אמיתי). עיר/שכונה עם פחות מ-5 עסקאות בתקופה כן מוצגת (בצבע "אין נתונים" בשכבת המחיר) - מדגם קטן מדי בשביל חציון אמין, אך כמות העסקאות ומעבר לעמוד ההשוואה עדיין זמינים.

אין מפה לרחובות: הנתון עצמו כן קיים ברמת רחוב (שם הרחוב מגיע עם כל עסקה), אבל בלי שכבת גבולות רחוב על המפה בשלב הזה - כמו במפת עצים וחום, מאותה סיבה בדיוק.

ברירת המחדל היא ללא רקע OSM אמיתי: הצורות עצמן מציירות את המפה, כמו כל מפה נושאית. אפשר להפעיל רקע OSM אמיתי ברמת שכונה בלבד, אחרי בחירת עיר.

רמת השוואה

שכבת צביעת המפה

קובעת רק את צבע המפה עצמה - הבחירה שלכם (למטה) תמיד תציג את שני המדדים יחד. ברמת עיר אפשר לבחור את שני המדדים בו-זמנית: כל עיר תוצג אז עם עמודות קטנות, מדד לצד מדד, במקום צבע אחיד.

המפה

גלגלת עכבר או צביטה בשתי אצבעות להתקרבות/התרחקות, גרירה להזזה.

נבחרו להשוואה

כל הערים — מחירי נדל"ן

עיר מחיר חציוני למ"ר (₪) מחיר ממוצע למ"ר (₪) מספר עסקאות
אבו גוש 22,159 22,811 281
אבו סנאן 8,112 8,342 12
אבן יהודה 21,224 21,532 1,248
אום אל פחם 5,190 5,570 60
אופקים 9,245 11,021 10,057
אור יהודה 24,434 23,267 3,814
אור עקיבא 17,090 16,920 4,324
אזור 22,429 22,156 1,170
אילת 18,797 20,002 6,912
אכסאל 5,122 5,324 9
אליכין 17,311 17,004 83
אלעד 16,890 17,747 4,221
אעבלין 12,794 10,569 30
אשדוד 19,250 19,829 11,826
אשקלון 14,319 14,622 19,203
באקה אל גרבייה (באקה אל ררבי 4,913 5,585 56
באר יעקב 16,438 18,402 8,066
באר שבע 11,463 12,120 21,972
בועיינה - נוג'ידאת — — 1
ביר אל מכסור — — 4
בית ג'ן 5,780 6,044 11
בית דגן 20,222 19,986 165
בית שאן 6,362 8,106 2,725
בית שמש 21,312 20,536 12,738
בני ברק 26,800 26,683 9,480
בני עי"ש 16,505 16,687 1,232
בנימינה - גבעת עדה 21,536 20,631 451
בסמ"ה — — 2
בסמת טבעון — — 4
בענה — — 2
בת ים 26,954 26,816 11,071
ג'דיידה - מכר 7,078 7,522 94
ג'וליס — — 3
ג'לג'וליה 3,992 6,777 9
ג'סר אל-זרקא 7,902 10,648 284
ג'ת 4,368 6,044 20
גבעת שמואל 28,050 28,224 3,556
גבעתיים 38,089 36,738 4,115
גדרה 19,454 19,353 2,158
גוש חלב (ג'יש) — — 3
גן יבנה 19,900 19,642 861
גני תקווה 22,245 22,408 2,132
דאלית אל כרמל 7,988 7,843 26
דבוריה 13,081 12,074 36
דימונה 8,758 9,299 5,762
דיר אל אסד 7,175 6,825 31
דיר חנא 6,753 8,472 60
הוד השרון 29,684 28,976 2,882
הרצליה 37,686 37,995 7,052
זכרון יעקב 17,995 18,468 2,132
זמר 4,073 5,336 8
זרזיר 5,126 7,353 10
חדרה 18,066 18,962 7,753
חולון 26,266 25,747 8,508
חורה — — 4
חורפיש 4,138 4,936 7
חיפה 17,896 18,254 28,286
חצור הגלילית 7,694 8,318 980
חריש 13,889 14,240 4,803
טבריה 10,891 11,795 6,288
טובא - זנגרייה — — 3
טורעאן 5,354 6,017 5
טייבה 6,730 7,051 33
טירה 11,282 10,354 13
טירת כרמל 16,706 16,412 2,303
טמרה 6,206 7,093 13
יאנוח - ג'ת — — 2
יבנאל 10,091 10,258 45
יבנה 20,689 20,803 2,224
יהוד-מונוסון 25,551 25,890 2,720
יסוד המעלה 18,546 17,127 5
יפיע 6,101 7,232 92
יקנעם עילית 16,435 16,424 2,187
ירוחם 9,522 9,873 1,230
ירושלים 32,301 33,776 32,279
ירכא 5,908 6,871 16
כאבול 6,850 7,879 5
כאוכב אבו אל היג'א — — 3
כוכב יאיר 19,898 20,914 512
כסייפה — — 1
כסרא - סמיע 6,269 6,684 9
כעביה - טבאש - חג'אג'רה 6,750 6,222 7
כפר ברא 8,098 11,493 499
כפר ורדים 12,843 12,642 455
כפר יאסיף 7,973 7,879 135
כפר יונה 19,475 19,893 2,161
כפר כמא — — 4
כפר כנא 6,388 6,957 57
כפר מנדא 8,115 8,121 297
כפר סבא 26,862 28,474 4,685
כפר קאסם 8,498 8,767 23
כפר קרע 4,994 5,981 22
כפר שמריהו 31,248 38,059 70
כפר תבור 17,061 15,913 89
כרמיאל 12,689 13,562 3,828
להבים 11,950 11,914 290
לוד 16,984 17,608 11,939
מבשרת ציון 22,390 22,109 2,185
מג'ד אל כרום 4,901 5,540 11
מגאר 3,773 4,299 6
מגדל 15,759 16,156 111
מגדל העמק 10,042 10,925 3,730
מגדל תפן — — 3
מודיעין - מכבים - רעות 24,233 23,830 6,530
מזכרת בתיה 22,923 23,337 1,394
מזרעה — — 4
מטולה 10,736 10,666 21
מיתר 12,896 12,841 649
מעיליא 3,937 3,671 7
מעלה עירון 3,524 4,902 20
מעלות - תרשיחא 11,218 11,214 2,318
מצפה רמון 11,265 11,303 365
משהד 12,628 12,315 39
נהריה 13,711 14,457 7,209
נוף הגליל 12,015 13,008 5,125
נחף 4,346 6,466 13
נס ציונה 22,914 23,526 2,678
נצרת 10,920 10,676 2,383
נשר 17,620 18,760 3,124
נתיבות 13,442 13,641 9,659
נתניה 23,307 23,776 19,134
סאג'ור 3,400 4,844 9
סביון 25,129 26,907 165
סח'נין 4,908 5,480 22
עומר 13,630 13,469 543
עוספייא 5,667 6,232 22
עילבון 7,137 6,881 5
עילוט 3,321 4,029 5
עין מאהל 10,203 11,274 33
עכו 11,598 12,110 4,903
עפולה 10,965 11,330 9,341
עראבה 4,892 5,229 13
ערד 9,683 10,408 2,985
ערערה 3,821 4,663 10
ערערה בנגב 2,981 3,073 5
פוריידיס 14,610 11,984 61
פסוטה — — 1
פקיעין (בוקייעה) 4,192 5,152 7
פרדס חנה - כרכור 19,820 19,697 3,016
פרדסיה 17,271 18,003 259
פתח תקווה 25,310 24,839 16,028
צפת 15,235 16,557 3,040
קדימה - צורן 20,620 20,234 2,276
קלנסווה — — 4
קצרין 7,887 10,011 2,276
קרית אונו 29,144 28,685 5,114
קרית אתא 14,291 14,611 6,815
קרית ביאליק 15,563 15,885 7,047
קרית גת 15,977 16,017 6,979
קרית טבעון 18,120 18,603 1,674
קרית ים 14,802 15,532 4,092
קרית יערים 18,460 19,615 334
קרית מוצקין 14,904 15,260 4,089
קרית מלאכי 16,859 16,630 4,366
קרית עקרון 17,713 17,839 374
קרית שמונה 8,746 9,964 2,146
ראמה 4,884 5,911 8
ראש העין 18,329 18,583 4,779
ראש פינה 14,360 14,147 116
ראשון לציון 24,110 24,033 13,340
רהט 6,575 10,281 32
רחובות 24,191 23,757 9,244
ריינה 7,521 7,175 50
רכסים 14,478 13,716 2,757
רמלה 16,916 17,382 5,711
רמת גן 33,071 31,900 15,270
רמת השרון 38,057 40,183 3,979
רמת ישי 15,716 16,105 631
רעננה 32,003 30,837 6,524
שבלי - אום אל רנם 7,342 6,548 5
שגב שלום 8,658 7,585 8
שדרות 12,256 11,958 5,557
שהם 27,012 26,648 677
שלומי 11,922 11,362 402
שעב — — 3
שפרעם 8,743 9,574 69
תל אביב - יפו 57,417 55,923 6,129
תל מונד 24,101 23,720 614
תל שבע — — 3

מחירים למ"ר על בסיס עסקאות שדווחו; מספר העסקאות הוא גודל המדגם לאותה רשות. נתוני העסקאות מעודכנים עד 3.9.2026; מקור הנתונים אינו זמין כרגע.