מחירי נדל"ן לפי עיר
179 ערים, לפי מספר העסקאות המדווחות. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין.
הנתונים עד 13.8.2026. עסקאות שנרשמו אחרי התאריך הזה עדיין לא נכללות.
| ירושלים | 33,738 | 35,987 |
|---|---|---|
| חיפה | 29,383 | 18,835 |
| באר שבע | 22,218 | 11,579 |
| נתניה | 20,263 | 23,645 |
| אשקלון | 19,472 | 16,020 |
| פתח תקווה | 16,876 | 26,582 |
| רמת גן | 15,875 | 35,254 |
| ראשון לציון | 15,727 | 25,248 |
| בית שמש | 12,903 | 23,404 |
| לוד | 12,108 | 16,669 |
| אשדוד | 12,025 | 20,150 |
| בת ים | 11,496 | 27,199 |
| אופקים | 10,381 | 8,973 |
| רחובות | 9,837 | 25,256 |
| נתיבות | 9,824 | 13,870 |
| בני ברק | 9,794 | 29,061 |
| עפולה | 9,757 | 12,526 |
| חדרה | 9,668 | 19,893 |
| חולון | 8,810 | 27,690 |
| הרצליה | 8,360 | 42,365 |
| באר יעקב | 8,320 | 16,316 |
| נהריה | 7,381 | 15,433 |
| קרית אתא | 7,321 | 15,730 |
| קרית ביאליק | 7,203 | 16,570 |
| רעננה | 7,177 | 32,110 |
| קרית גת | 7,094 | 17,619 |
| אילת | 7,005 | 18,011 |
| מודיעין - מכבים - רעות | 6,668 | 26,556 |
| טבריה | 6,585 | 11,993 |
| תל אביב - יפו | 6,214 | 51,223 |
| דימונה | 5,853 | 8,996 |
| רמלה | 5,813 | 19,469 |
| שדרות | 5,684 | 12,710 |
| כפר סבא | 5,481 | 26,811 |
| קרית אונו | 5,257 | 30,237 |
| נוף הגליל | 5,182 | 12,177 |
| עכו | 5,009 | 12,826 |
| ראש העין | 4,965 | 20,953 |
| חריש | 4,821 | 13,651 |
| רמת השרון | 4,715 | 35,619 |
| קרית מלאכי | 4,417 | 16,690 |
| אור עקיבא | 4,351 | 18,571 |
| אלעד | 4,242 | 16,575 |
| גבעתיים | 4,230 | 38,857 |
| קרית מוצקין | 4,143 | 16,667 |
| קרית ים | 4,111 | 17,115 |
| הוד השרון | 3,993 | 29,153 |
| אור יהודה | 3,878 | 26,431 |
| כרמיאל | 3,855 | 13,793 |
| מגדל העמק | 3,743 | 12,798 |
| גבעת שמואל | 3,632 | 29,121 |
| נשר | 3,476 | 18,333 |
| פרדס חנה - כרכור | 3,397 | 20,679 |
| צפת | 3,248 | 16,709 |
| נס ציונה | 3,236 | 28,102 |
| ערד | 3,142 | 9,524 |
| יהוד-מונוסון | 2,826 | 21,553 |
| רכסים | 2,818 | 13,758 |
| בית שאן | 2,792 | 10,000 |
| נצרת | 2,635 | 9,936 |
| קצרין | 2,535 | 7,638 |
| קדימה - צורן | 2,450 | 22,673 |
| גדרה | 2,422 | 22,315 |
| מעלות - תרשיחא | 2,419 | 12,755 |
| יבנה | 2,341 | 21,150 |
| טירת כרמל | 2,331 | 17,967 |
| זכרון יעקב | 2,324 | 22,710 |
| מבשרת ציון | 2,309 | 28,174 |
| כפר יונה | 2,294 | 20,371 |
| גני תקווה | 2,266 | 24,815 |
| יקנעם עילית | 2,254 | 20,946 |
| קרית שמונה | 2,216 | 9,825 |
| קרית טבעון | 2,015 | 22,348 |
| אבן יהודה | 1,849 | 26,250 |
| ירוחם | 1,673 | 10,724 |
| מזכרת בתיה | 1,646 | 27,500 |
| שפרעם | 1,576 | 11,304 מדגם קטן |
| אום אל פחם | 1,449 | 5,250 מדגם קטן |
| מיתר | 1,425 | 15,686 |
| אזור | 1,389 | 26,852 |
| בני עי"ש | 1,273 | 16,148 |
| דאלית אל כרמל | 1,238 | — |
| עוספייא | 1,163 | — |
| חצור הגלילית | 1,150 | 10,563 |
| כפר מנדא | 1,087 | 8,485 מדגם קטן |
| באקה אל גרבייה (באקה אל ררבי | 1,048 | 4,797 מדגם קטן |
| גן יבנה | 938 | 21,566 |
| עומר | 907 | 15,272 |
| ג'דיידה - מכר | 877 | 9,394 מדגם קטן |
| רמת ישי | 873 | 20,204 |
| טמרה | 857 | — |
| אעבלין | 843 | — |
| סח'נין | 823 | — |
| טייבה | 785 | — |
| תל מונד | 761 | 25,500 |
| כפר ורדים | 751 | 14,513 |
| מג'ד אל כרום | 743 | — |
| סביון | 743 | 33,212 מדגם קטן |
| שהם | 722 | 31,000 |
| כפר כנא | 715 | — |
| ערערה | 691 | — |
| ירכא | 670 | — |
| כפר שמריהו | 659 | — |
| בנימינה - גבעת עדה | 645 | 23,857 |
| עראבה | 633 | — |
| כוכב יאיר | 626 | 25,405 |
| ג'ת | 622 | — |
| כפר ברא | 619 | 15,625 |
| כפר קאסם | 619 | — |
| כפר קרע | 567 | — |
| יפיע | 522 | 5,278 מדגם קטן |
| קרית עקרון | 520 | 22,460 |
| ג'סר אל-זרקא | 510 | 18,372 מדגם קטן |
| בית ג'ן | 488 | — |
| מעלה עירון | 468 | — |
| מצפה רמון | 447 | 11,492 |
| כפר יאסיף | 433 | 10,000 מדגם קטן |
| אבו גוש | 423 | 25,522 |
| טורעאן | 409 | — |
| שלומי | 403 | 12,035 |
| נחף | 402 | — |
| קרית יערים | 400 | 26,429 |
| להבים | 390 | 12,889 |
| טירה | 389 | — |
| פרדסיה | 383 | 23,839 |
| זרזיר | 362 | — |
| דבוריה | 342 | 12,667 מדגם קטן |
| פוריידיס | 319 | 6,905 מדגם קטן |
| ראש פינה | 315 | 18,029 מדגם קטן |
| ביר אל מכסור | 309 | — |
| כאבול | 299 | — |
| פסוטה | 287 | — |
| זמר | 283 | — |
| אליכין | 269 | 18,498 מדגם קטן |
| בענה | 267 | — |
| עין מאהל | 257 | — |
| מגדל | 253 | 20,693 מדגם קטן |
| דיר חנא | 244 | 6,615 מדגם קטן |
| ג'וליס | 240 | — |
| מעיליא | 236 | — |
| עילוט | 221 | — |
| ריינה | 217 | 7,169 מדגם קטן |
| בית דגן | 204 | 22,198 |
| סאג'ור | 203 | — |
| יבנאל | 195 | — |
| פקיעין (בוקייעה) | 177 | — |
| משהד | 176 | 13,776 מדגם קטן |
| כסרא - סמיע | 163 | — |
| דיר אל אסד | 155 | — |
| מגאר | 138 | — |
| חורפיש | 137 | — |
| כפר תבור | 128 | 20,769 מדגם קטן |
| שבלי - אום אל רנם | 114 | — |
| בועיינה - נוג'ידאת | 93 | — |
| כעביה - טבאש - חג'אג'רה | 93 | — |
| רהט | 86 | — |
| אכסאל | 82 | — |
| כאוכב אבו אל היג'א | 76 | — |
| אבו סנאן | 67 | — |
| טובא - זנגרייה | 61 | — |
| קלנסווה | 60 | — |
| כפר כמא | 51 | — |
| עילבון | 47 | — |
| בסמת טבעון | 46 | — |
| יאנוח - ג'ת | 45 | — |
| מטולה | 44 | — |
| שגב שלום | 43 | — |
| ראמה | 40 | — |
| חורה | 33 | — |
| ערערה בנגב | 33 | — |
| בסמ"ה | 32 | — |
| יסוד המעלה | 32 | — |
| ג'לג'וליה | 31 | — |
| שעב | 24 | — |
| מזרעה | 23 | — |
| גוש חלב (ג'יש) | 17 | — |
| מגדל תפן | 15 | — |
| תל שבע | 11 | — |
| כסייפה | 8 | — |
החציון הוא של דירות שנמכרו ב-2025, השנה המלאה האחרונה, במחירים נומינליים - אותו מספר שמופיע בטבלת השנים בדף העיר. עסקאות קרקע אינן נכללות: השטח שלהן רשום פעמים רבות כמ"ר אחד, ומחיר למ"ר שלהן אינו מחיר. חציון מוצג רק מ-5 דירות ומעלה באותה שנה (115 מתוך 179 ערים); עיר מתחת לכך מסומנת בקו, וחציון שנשען על פחות מ-20 דירות מסומן "מדגם קטן": חציון כזה זז מעסקה בודדת.
קובצי הנתונים: לכל עיר קובץ עם כל העסקאות המדווחות בה (JSON ו-CSV, מקושרים מדף העיר), ואינדקס אחד של כל 179 הקבצים עם מספר העסקאות וטווח התאריכים של כל עיר. המקור: רשות המסים - מאגר עסקאות הנדל"ן (nadlan.gov.il).
הנתונים מבוססים על עסקאות שדווחו לרשות המסים ומפורסמות כמידע ציבורי. ייתכנו טעויות דיווח ועיכובים; אין לראות במידע ייעוץ או הערכת שווי. עודכן: 2026-10-06.