goinfo.co.il · נבחרי ציבור · נס ציונה
נס ציונה מתמללת את רוב ישיבות המליאה — 57 מתוך 62.
כל גוף שיש לו פרוטוקול אחד לפחות בקדנציה זו. «עם רשימת נוכחים» היא מספר הישיבות שאפשר לקרוא מהן מי נכח — היתר אינן נספרות לאיש, לא כנוכחות ולא כהיעדרות. «מתמללות» הן הישיבות שהפרוטוקול מוסר בהן דברים בשם אומרם.
| גוף | סוג | ישיבות | עם רשימת נוכחים | מתמללות | טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ועדת מכרזים | ועדה | 69 | 57 | 0 | 2024-09 .. 2026-08 |
| מליאה | מליאה | 59 | 58 | 57 | 2024-04 .. 2026-06 |
| התקשרויות / שלושה / מיוחדת | ועדה | 29 | 19 | 1 | 2024-03 .. 2026-08 |
| ועדת הכספים | ועדה | 18 | 11 | 1 | 2024-06 .. 2026-07 |
| ועדת חינוך | ועדה | 9 | 6 | 0 | 2024-12 .. 2026-05 |
| ועדת תמיכות | ועדה | 9 | 0 | 2 | 2024-03 .. 2026-07 |
| ועדת בטיחות בדרכים | ועדה | 8 | 8 | 0 | 2024-03 .. 2026-07 |
| ועדת ביטחון | ועדה | 7 | 0 | 0 | 2024-08 .. 2026-02 |
| ועדה למיגור אלימות | ועדה | 6 | 4 | 0 | 2024-08 .. 2026-05 |
| ועדת מל"ח | ועדה | 6 | 6 | 1 | 2024-07 .. 2026-07 |
| ועדת הנצחה | ועדה | 4 | 2 | 0 | 2025-08 .. 2026-03 |
| הודעות על פעולה במקרקעין עפ"י סעיף 188 ב' 1 | מליאה | 3 | 0 | 0 | 2025-02 .. 2025-09 |
| ועדה למאבק בנגע הסמים | ועדה | 3 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2026-04 |
| ועדה לקידום מעמד הילד | ועדה | 3 | 2 | 0 | 2025-06 .. 2026-07 |
| ועדת ביקורת | ועדה | 3 | 2 | 0 | 2025-02 .. 2026-07 |
| ועדת איכות הסביבה | ועדה | 2 | 0 | 0 | 2024-09 .. 2025-10 |
| — | ועדה | 2 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-06 |
| הודעות על פעולה במקרקעין עפ"י סעיף 188 ב' 1 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| הודעות על פעולה במקרקעין עפ"י סעיף 188 ב' 1 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| התקשרויות / שלושה / מיוחדת | אחר | 1 | 1 | 0 | 2024-08 .. 2024-08 |
| ועדת מלגות | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2024-08 .. 2024-08 |
| ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית | אחר | 1 | 0 | 1 | 2024-05 .. 2024-05 |
שיעור נוכחות על פני כל גוף שיש לו פרוטוקול, לא המליאה בלבד. היעדרות נספרת רק כאשר הפרוטוקול רושם שהאדם נעדר: אי-הופעה ברשימת הנוכחים אינה רישום של היעדרות אלא היעדר רישום. לחיצה על שם פותחת את כרטיסו.
זמן דיבור מוערך, מומר ממספר המילים לפי 130 מילים לדקה. מוצג רק למי שנמצא בחלק משמעותי מהפרוטוקולים — מספר נמוך אצל מי שבקושי זוהה מעיד על כשל בזיהוי ולא על שתיקה.