(מוסק מתוך הפרוטוקולים) · תמונת מצב 21.9.2026 · 337 פרוטוקולים 2024-2026 + 981 בארכיון לחיפוש החלטות מינוי · 0 מודעות כוח אדם (6 החודשים האחרונים) · 64 מחלקות בספר הטלפונים של העירייה (15.9.2026)

שלושה מקורות שכבר ברשותנו, 0 בקשות החוצה: 337 פרוטוקולים של נס ציונה 2024-2026 למצב הנוכחי + 981 פרוטוקולים כל הארכיון לחיפוש החלטות המינוי; 0 מודעות כוח אדם 6 החודשים האחרונים; ספר הטלפונים של העירייה (64 מחלקות, 15.9.2026).
משרות סטטוטוריות שאף פרוטוקול בתקופה שנבדקה אינו נוקב בשם נושאן - לכן אין להן משבצת בתרשים. היעדר אזכור אינו משרה פנויה, וגם לא ההפך.
9 מ-10 משרות עם שם; לכל שורה: החלטת המינוי או "נראה/ה לראשונה", מי קדם, תקופות מילוי מקום, הראיה האחרונה והקישור אליה, ושורת ספר הטלפונים.
| משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראש העיר | שמואל בוקסר | נבחר/ת ציבור | נקוב/ה כראש הרשות ב-151 פרוטוקולים 2024-2026; נתוני נוכחות אינם מוצגים בגרסה האוטומטית. | — | — | 25.8.2026 | — |
| סגן ראש העיר | עמרי רווח | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 30.7.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 25.8.2026 37 מסמכים | — |
| סגן ומ"מ ראש העיר | סמדר אהרוני | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 2.9.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 16.2.2026 10 מסמכים | — |
| סגן ראש העיר | עמוס לוגסי | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 9.5.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 9.8.2026 10 מסמכים | — |
| לסגן ראש העיר בתואר | נאור ירושלמי | נבחר/ת ציבור | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 9.5.2024 (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 9.8.2026 4 מסמכים | — |
| מנכ"ל העירייה | גיל ממון | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 25.11.2025 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | תומר קרני — 28.5.2024 - 24.12.2024 (9 מסמכים) ליאור בן טריה — 15.7.2025 - 26.8.2025 (6 מסמכים) שמואל בוקסר — 11.3.2025 - 15.7.2025 (4 מסמכים) | — | 25.8.2026 43 מסמכים עם שם ותפקיד, 43 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ןוממ ליג, םש דיקפת ףיטק הניר (אזכור יחיד) | לשכת מנכ"ל · 08-9383804 · mankal@nzc.org.il |
| גזבר העירייה | ליאור בן טריה | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 5.12.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | הילה קרופסקי-עוזרי — 9.5.2024 - 25.6.2024 (9 מסמכים) | — | 9.8.2026 140 מסמכים עם שם ותפקיד, 75 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: לימור נהון-נציגת, שנמצא במילואים (אזכור יחיד) | גזברות · 08-9383848 · avigayile@nzc.org.il |
| מהנדס העיר | בועז גמליאל | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 11.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 25.5.2026 34 מסמכים עם שם ותפקיד, 10 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ניתנה חווייד, מצייב חווייד (אזכור יחיד) | הנדסה · 08-9383810 · hagitn@nzc.org.il |
| יועצת משפטית | שולמית מנדלמן-כהן | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 30.1.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 5.8.2026 143 מסמכים עם שם ותפקיד, 52 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: להודות לשולמית והצוות שלה, דברים חמורים (אזכור יחיד) | לשכת היועצת המשפטית · 08-9383736 · mishpati@nzc.org.il |
| מבקרת העירייה | דנה זלוטין | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 5.12.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 25.8.2026 45 מסמכים עם שם ותפקיד, 12 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ומגישים מזה תלונת, יניב גוברי (אזכור יחיד) | מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור · 08-9383744 · dannaz@nzc.org.il |
| מנהלת אגף החינוך | אסתי יוסף | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 22.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 4.8.2026 56 מסמכים עם שם ותפקיד, 16 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: תמיר אשכנזי, יואלה תבור (אזכור יחיד) | חינוך · 08-9306004 · nilif@nzc.org.il |
| מנהלת אגף רווחה | יואלה תבור | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 9.3.2025 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | עמיר קשי — 10.6.2024 - 24.9.2024 (4 מסמכים) | — | 15.7.2026 12 מסמכים עם שם ותפקיד, 9 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: ענת לוין, משאבי קהילה והתנדבות (אזכור יחיד) | רווחה ושירותים חברתיים · 08-9383828 · social-office@nzc.org.il |
| וטרינר העירייה | יוסי נסינג | מאויש (2024) | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 1.8.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 19.11.2024 6 מסמכים עם שם ותפקיד, 0 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: גדוד חילוץ יוסי ניסינג, שלא עייי רופא (אזכור יחיד) | השירות הוטרינרי · 08-9406467 · vet@nzc.org.il |
| קב"ט / מנהל אגף הביטחון | לא ידוע | לא ידוע | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: — (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | — אף פרוטוקול 2024-2026 אינו נוקב בשם; אזכור יחיד, לא נספר: יול ןורי (27.5.2026); מועמד שנדחה כשם: "ירון לוי" (33 מסמכים) | הרשות לביטחון קהילתי · 08-9383725 · Vered-m@nzc.org.il |
| מנהלת אגף משאבי אנוש | מיטל חזן | מאויש | לא נמצאה החלטת מינוי בפרוטוקולים; נראה/ה לראשונה: 22.2.2024 בתקופה שנבדקה (זה אינו תאריך המינוי) (זה אינו תאריך המינוי) | — | — | 25.3.2026 11 מסמכים עם שם ותפקיד, 5 בשנה האחרונה; שמות אחרים באותה משרה: יודעת שחסר, לני ממן (אזכור יחיד) | הון אנושי · 08-9383794 · meitalh@nzc.org.il |
גופים נפרדים מעיריית נס ציונה; מה שנמצא עליהם בפרוטוקולי העירייה בלבד.
| תאגיד / משרה | נושא/ת המשרה | מצב | מינוי | קודמים | מילוי מקום / בדיקות | ראיה אחרונה | ספר הטלפונים |
|---|
64 מחלקות מספר הטלפונים של העירייה, כל אחת תחת המשרה הסטטוטורית שלה; לצדן מי שהפרוטוקולים מזכירים בשם ובתפקיד באותה מחלקה, מתי לראשונה ולאחרונה ובכמה מסמכים.
| מחלקה | תחת | ספר הטלפונים | מי מוזכר בפרוטוקולים | מילוי מקום | מודעות |
|---|---|---|---|---|---|
| לשכת ראש העיר | מנכ"ל העירייה | 08-9383811 · Mayor@nzc.org.il | — | — | 0 |
| חברות וחברי מועצת העיר | מנכ"ל העירייה | 08-9383811 · Mayor@nzc.org.il | — | — | 0 |
| לשכת מנכ"ל | מנכ"ל העירייה | 08-9383804 · mankal@nzc.org.il | — | — | 0 |
| שירות לתושב.ת | מנכ"ל העירייה | 08-9383837 · lennym@nzc.org.il | — | — | 0 |
| התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי | מנכ"ל העירייה | 08-9306028 · irit-s@nzc.org.il | — | — | 0 |
| המרכז לגישור והידברות בקהילה | מנכ"ל העירייה | 08-9380558 · Gishur@ness-ziona.muni.il | — | — | 0 |
| משאבי קהילה והתנדבות | מנכ"ל העירייה | 08-9383721 · efratn@ncz.org.il | — | — | 0 |
| עבודה סוציאלית קהילתית | מנכ"ל העירייה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| רווחת האזרח הותיק | מנכ"ל העירייה | 08-9383774 · sigalb@nzc.org.il | — | — | 0 |
| שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח | מנכ"ל העירייה | 08-9407984 · shilnzc@gmail.com · רח' השריון 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| אשכול הפיס | מנכ"ל העירייה | 08-9380737 · odedkt@nzc.org.il | — | — | 0 |
| היסעים | מנכ"ל העירייה | 08-9306009 · tedu@nzc.org.il | — | — | 0 |
| מחלקת גני ילדים | מנכ"ל העירייה | 08-9306004 · shirine@nzc.org.il | — | — | 0 |
| השירות הפסיכולוגי החינוכי | מנכ"ל העירייה | 08-9306010 · hila.d@nzc.org.il | — | — | 0 |
| בתי ספר תיכוניים וחטיבות ביניים | מנכ"ל העירייה | 08-9383063 · yoraml@nzc.org.il · רחוב תל-חי 29, נס-ציונה 7407109 | — | — | 0 |
| קידום נוער | מנכ"ל העירייה | 08-9306017 · royip@nzc.org.il | — | — | 0 |
| מחלקת רישום ושיבוץ | מנכ"ל העירייה | 08-9306001 · nz-rishum@nzc.org.il · רח' עמק השושנים 24 נס ציונה | — | — | 0 |
| הרשות לביטחון קהילתי | מנכ"ל העירייה | 08-9383725 · Vered-m@nzc.org.il | — | — | 0 |
| אגף בינוי פיתוח ותשתיות | מנכ"ל העירייה | 08-9383796 · avrahamh@nzc.org.il | — | — | 0 |
| כבישים ופיתוח | מנכ"ל העירייה | 08-9383726 · jonathans@nzc.org.il | — | — | 0 |
| תשתיות | מנכ"ל העירייה | 08-9383741 · alex@nzc.org.il | — | — | 0 |
| רישוי, פיקוח בניה והשבחה | מנכ"ל העירייה | 08-9383818 · eng-lic@nzc.org.il · רח' הבנים 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| תכנון עיר | מנכ"ל העירייה | 08-9383806 · smadar@nzc.org.il | — | — | 0 |
| תנועה | מנכ"ל העירייה | ElenaG@nzc.org.il | — | — | 0 |
| גבייה וארנונה | מנכ"ל העירייה | רח' הבנים 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| ביטחון | מנכ"ל העירייה | 08-9383825 · sco-office@nzc.org.il | — | — | 0 |
| מחלקת תביעות וביטוחים | מנכ"ל העירייה | 08-9383809 · itzhaki@nzc.org.il | — | — | 0 |
| דוברות | מנכ"ל העירייה | 08-9383803 · michalro@nzc.org.il | — | — | 0 |
| החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה | מנכ"ל העירייה | 08-9300729 · cheng@nzc.org.il · רח' הבנים 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| יתד - מרחב לקידום תעסוקה | מנכ"ל העירייה | 08-9306044 | — | — | 0 |
| מינהלת התחדשות עירונית | מנכ"ל העירייה | 08-9306045 · ellenl@nzc.org.il | — | — | 0 |
| מערכות מידע | מנכ"ל העירייה | 08-9383824 | — | — | 0 |
| מתל מרכז התפתחותי לילד ולנוער | מנכ"ל העירייה | 08-8638024 · shaniy@nzc.org.il | — | — | 0 |
| ספורט | מנכ"ל העירייה | itamar@ktnz.org.il | — | — | 0 |
| ארכיון העירייה | מנכ"ל העירייה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| פיקוח וחניה | מנכ"ל העירייה | 08-9104541 | — | — | 0 |
| קהילה נוער וצעירים | מנכ"ל העירייה | 08-9400959 · meytalr@nzc.org.il · רכזת בית הנוער בתנועת המועדונצ'יק | — | — | 0 |
| קידום מעמד האשה | מנכ"ל העירייה | 08-9383725 · Vered-m@nzc.org.il | — | — | 0 |
| קריית התרבות | מנכ"ל העירייה | 08-9304124 · tarbut@ktnz.org.il | — | — | 0 |
| פניות ציבור | מנכ"ל העירייה | 08-9383837 · foi@nzc.org.il | — | — | 0 |
| שיפור פני העיר | מנכ"ל העירייה | 08-9383835 · rafaelk@nzc.org.il | — | — | 0 |
| אחזקה | מנכ"ל העירייה | 08-9383835 · koko@nzc.org.il | — | — | 0 |
| הדברה | מנכ"ל העירייה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| רישוי עסקים ושילוט | מנכ"ל העירייה | 08-9383843 · itzhak@nzc.org.il | — | — | 0 |
| רישוי עסקים | מנכ"ל העירייה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| תשתיות, גינון ומתקני משחק | מנכ"ל העירייה | 08-9383835 · ela-l@nzc.org.il | — | — | 0 |
| תברואה | מנכ"ל העירייה | 08-9383835 · franco@nzc.org.il | — | — | 0 |
| תפעול טכני | מנכ"ל העירייה | 08-9383835 · lironbs@nzc.org.il | — | — | 0 |
| תרבות תורנית | מנכ"ל העירייה | 08-9773323 · natalys@nzc.org.il · רח' תל חי 29 נס ציונה | — | — | 0 |
| מוקד עירוני 106 | מנכ"ל העירייה | אין שורה בספר הטלפונים | — | — | 0 |
| אגף אסטרטגיה, מחלקת נכסים | מנכ"ל העירייה | 08-9383790 · viki@nzc.org.il | — | — | 0 |
| שיטור עירוני | מנכ"ל העירייה | 08-9383732 · shayi@nzc.org.il | — | — | 0 |
| מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור | מבקרת העירייה | 08-9383744 · dannaz@nzc.org.il | — | — | 0 |
| רווחה ושירותים חברתיים | מנהלת אגף רווחה | 08-9383828 · social-office@nzc.org.il · רח' הבנים 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| צרכים מיוחדים - רווחה | מנהלת אגף רווחה | noas@nzc.org.il | — | — | 0 |
| חינוך | מנהלת אגף החינוך | 08-9306004 · nilif@nzc.org.il | — | — | 0 |
| הנהלת אגף החינוך | מנהלת אגף החינוך | 08-9306002 · estyj@nzc.org.il | — | — | 0 |
| חינוך יסודי | מנהלת אגף החינוך | 08-9306038 · kerens@nzc.org.il · רחוב תל-חי 29, נס-ציונה 7407109 | — | — | 0 |
| פרט: ביקור סדיר וחינוך מיוחד | מנהלת אגף החינוך | lironr@nzc.org.il | — | — | 0 |
| הנדסה | מהנדס העיר | 08-9383810 · hagitn@nzc.org.il · רח' הבנים 9 נס ציונה | — | — | 0 |
| גזברות | גזבר העירייה | 08-9383848 · avigayile@nzc.org.il | — | — | 0 |
| הון אנושי | מנהלת אגף משאבי אנוש | 08-9383794 · meitalh@nzc.org.il | — | — | 0 |
| השירות הוטרינרי | וטרינר העירייה | 08-9406467 · vet@nzc.org.il | — | — | 0 |
| לשכת היועצת המשפטית | יועצת משפטית | 08-9383736 · mishpati@nzc.org.il | — | — | 0 |
מודעות של העירייה ב-6 החודשים האחרונים שמתייחסות למשרה או למחלקה שבתרשים; "הארכה" ו"מכרז חוזר" כפי שהעירייה עצמה כותבת.
| משרה / מחלקה | תאריכים | המשרה המפורסמת | קישור |
|---|---|---|---|
| לא נמצאו מודעות למשרות שבתרשים | |||
14 מסמכים מצוטטים בעמוד הזה (מתוך 337 שנקראו לתמונת המצב ו-981 שנסרקו לחיפוש החלטות מינוי); כל אחד נפתח בעמוד המסמך באתר, ומשם למקור בעירייה.
כל הפרוטוקולים של נס ציונה באתר: /pro/protocols/nes-ziona/