goinfo.co.il · נבחרי ציבור · פרדס חנה-כרכור
פרדס חנה-כרכור מתמללת את רוב ישיבות המליאה — 36 מתוך 61.
כל גוף שיש לו פרוטוקול אחד לפחות בקדנציה זו. «עם רשימת נוכחים» היא מספר הישיבות שאפשר לקרוא מהן מי נכח — היתר אינן נספרות לאיש, לא כנוכחות ולא כהיעדרות. «מתמללות» הן הישיבות שהפרוטוקול מוסר בהן דברים בשם אומרם.
| גוף | סוג | ישיבות | עם רשימת נוכחים | מתמללות | טווח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.1.26 פרוטוקול ועדת חינו ך צריכים מיוחדים 6fa2abb72d270afa69cfac55f591bdba | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 הפעלת בית ספר ישיבה תיכ ונית 28042026 נוסח לפרסום 600672ade6bc22f4db442ea17b36884d | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| 1 מכירת כלי הרכב של המועצה 20112025 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 מכרז למוקד שמירה וסיור נוסח לפרסום 06082026 d9f526d9ab7b6899ee5276e202770bd9 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-08 .. 2026-08 |
| 1 מכרז מסגרת לשרותי מוסך לרכבי המועצה נוסח מעודכן לפרסום 04052026 5d2d5ae99f5de8a45433981df388a903 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 1 מכרז פומבי מספר 33.2026 בוד ק בקשות להיתרי בניה 4aff232f9f4d0cc3a1ed123ad8535a61 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| 1 מכרז פנימי פומבי 1.2026 אד ריכל.ית עיר ועדה מקומית וסגנ.ית מנהל אגף | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 מכרז פנימי פומבי 17.2026 אד ריכל.ית עיר ועדה מקומית וסגנ.ית מנהל 7706552fb8eb22df0bf506bde4e5844e | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| 1 מכרז פנימי פומבי 37.2025 מהנדס.ת רשות.ועדה מקומית | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 1 מכרז פנימי פומבי 37.2025 מהנדס.ת רשות.ועדה מקומית 1 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 1 מכרז פנימי פומבי 93.2025 מנ הל.ת לשכת גזברית המועצה | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 מכרז פנימי פומבי מספר 48. 2026 תומך עוס c5beebb257aff8a3ab53d819bfe4518e | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 1 מסמך שינויים והבהרות בחירת יועצים ומתכננים לשרות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| 1 מסמך שינויים והבהרות מס 3 עדכון נוסח הצעת המציע 14052026 b01ba6123b1a9d9891a59c0cbae6b89e | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| 1 מתן שירות לקוחות גבייה ואכיפה סופי לפרסום a077533702c23f83d3fe674ed57b3a3f | אחר | 1 | 0 | 0 | 2026-04 .. 2026-04 |
| 1 סדר יום מליאה 33 7.5.26 dfb312f7212a35dac7438907dd752f27 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| 1 סדר יום מליאה 8.5.25 737905b0aadcdba7e3d0a82a25bab4b9 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| 1 סדר יום מליאה לא מן המניין מס 26 13.11 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 1 סדר יום מליאה מן המניין מס 25 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 1 סדר יום מליאה מן המניין מס 29 08.01.2026 0bce5c56e350428c3934a0c33b46900a | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 סדר יום מליאה שלא מן המניין מס 28 תקציב 2026 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 סיכום ועדת איכות הסביבה 23.01.2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
| 1 פרדס חנה מועצה 28 25.12.25 תמ לול מליאה שלא מן המניין b1969ae38dc40db8abe3aacbc8d03f3c | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 פרדס חנה מועצה 29 8.1.26 פרוטקול | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 פרדס חנה מועצה 29 8.1.26 פרוטקול 1 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 פרדס חנה מועצה 30 8.1.26 פרוטקול | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 פרדס חנה מועצה 31 פרוטוק ׳•׳ 5.2.26 b0403d9ba7b2b6f5f3cc28f2d0d36c84 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-02 .. 2026-02 |
| 1 פרדס חנה מועצה 32 5.3.26 פרו טוקול 8c0b94a476ebf7a6fad06bd1e4709526 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-03 .. 2026-03 |
| 1 פרדס חנה מועצה 34 4.6.26 פרו טוקול da34557aa3e040eab469d3d6fb68e7da | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-06 .. 2026-06 |
| 1 פרדס חנה מועצה 36 25.6.26 פר וטקול 2542053ec8dfcd904a80dd5c330796bb | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-06 .. 2026-06 |
| 1 פרדס חנה מועצה 37 9.7.26 002 פ רוטקול 5e70a6dcaa2eed05421665daa063fa7b | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 1 פרדס חנה מועצה 39 פרוטוק ול 6.8.26 94c2861f7e85e9d820d6b0d56e2a289e | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-08 .. 2026-08 |
| 1 פרוטוקול | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| 1 פרוטוקול וועדת תנועה 23.10.2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| 1 פרוטוקול וועדת תנועה 8.2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 1 פרוטוקול ועדת אישורים עירונית 30 דצמבר 2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 פרוטוקול ועדת מכרזים בז ום מתאריך 02022026 4e82fbc2035cf56e84ae62c430a3ddfd | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| 1 פרוטוקול ועדת תחבורה 9.7.25 | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 1 פרוטוקול ועדת תמיכות סו פי לפרסום 29.05.25 c6137a471b5d3f8e685c8560d4815d49 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| 1 פרוטוקול ועדת תנועה 11 12 2024 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| 1 פרוטוקול ועדת תנועה 16 0a32e6ae50d0e12c03e6f0e4ef7eec16 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 1 פרוטוקול ועדת תנועה 17 078dd86c0320e41e74fb23d7c55266af | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| 1 פרוטוקול ישיבת מליאה מס 22 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 1 פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס 21 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 1 פרוטוקול מליאה מס 24 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-09 .. 2025-09 |
| 1 פרוטוקול פרדס חנה מועצה 33 7.5.26 dbc882c4aaf46e3065e67e1a798f6caf | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-05 .. 2026-05 |
| 1 תכנית מפורטת אילנות נוסח לפרסום 17122025 | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 1 תמלול ישיבת מליאה 5.6 | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 1 תמלול ישיבת מליאה 7.8 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 1 תמלול ישיבת מליאה מס 22 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 1 תמלול מליאה לא מן המניין מס 20 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 2 1סדר יום מליאה מן המניין 32 64688e30562ae12fb179e747b7f36a55 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2024-12 .. 2024-12 |
| 2 1סדר יום מליאה מן המניין 37 09.07.2026 חתום 6f17acacac545220841c110424edbf30 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 2 מכרז מסגרת לשרותי מוסך לרכבי המועצה נוסח לפרסום 04082025 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 2 סדר יום מליאה לא מן המניין 26.6 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 2 סדר יום מליאה שלא מן המנ יין מס 30 08.01.2026 27ff6871c706e936ebf0052e62cbcc01 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 2 סיכום ועדת איכות הסביבה 28.5.2024 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2024-05 .. 2024-05 |
| 2 פרדס חנה מועצה 28 25.12.25פ רוטקול מליאה שלא מן המניין | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 2 פרדס חנה מועצה 31 5.2.26 תמל ׳•׳ 826332f68936e3869c4bf665ee2d49a1 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-02 .. 2026-02 |
| 2 פרדס חנה מועצה 39 תמלול 6. 8.26 8b7db3e88261e5d498586fef6bc9e0ad | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-08 .. 2026-08 |
| 2 פרוטוקול ועדת חינוך 2.7.25 | ועדה | 1 | 1 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 2 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 25 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 2 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס 26 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 2 פרוטוקול ישיבת מליאה 5.6 | מליאה | 1 | 1 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 2 פרוטוקול ישיבת מליאה מס 22 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 2 פרוטוקול פרדס חנה מועצה 35לא מן המניין 4.6.26 ada31c347a1e49f23d17b8d20a8cfaa9 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| 2 תמלול ישיבת מליאה מס 22 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 2 תמלול מליאה לא מן המניין מס 21 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 2 תמלול מליאה מס 24 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-09 .. 2025-09 |
| 27 1 סדר יום חתום | אחר | 1 | 0 | 0 | 2025-12 .. 2025-12 |
| 3 סדר יום מליאה לא מן המניין 26.6 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 3 סדר יום מליאה מן המניין 4.9 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 3 סיכום ועדת איכות הסביבה 01.04.2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| 3 פרדס חנה מועצה 29 8.1.26 תמל ׳•׳ 6d1feae53c65ed147dba4f16e4fec5b8 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 3 פרדס חנה מועצה 37 9.7.26 002 ת מלול baa0ee933db7d158a51cf9dca1bc477f | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 3 פרוטוקול ישיבת מליאה 7.8 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-08 .. 2025-08 |
| 3 פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס 20 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-06 .. 2025-06 |
| 3 תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס 25 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 3 תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס 26 | מליאה | 1 | 1 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| 4 סדר יום מליאה לא מן המני ין 1 09.7.2026 מס 38 eab60ef62179f0c67deb664e9bad13d6 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 4 סיכום ועדת איכות הסביבה 1.7.2025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| 4 פרדס חנה מועצה 30 8.1.26 תמל ׳•׳ 0b58a9a07722a80bef2171d47e54a3f0 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| 5 סיכום ועדת איכות הסביבה 10.09.2024 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2024-09 .. 2024-09 |
| 5 פרדס חנה מועצה 38 9.7.26 פרו טקול ed0e99264b09da43b195e1d9dc0d7452 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-07 .. 2026-07 |
| 6 פרדס חנה מועצה 38 9.7.26 תמל ול 493898d08a5c09992173b9c791ca6a97 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2026-07 .. 2026-07 |
| וועדת מכרזים מתאריך 19052025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| ועדת ביטחון ועדת מיגור אלימות 7.1.26 | ועדה | 1 | 1 | 1 | 2026-01 .. 2026-01 |
| ועדת מכרזים מתאריך 03112025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| ועדת מכרזים מתאריך 07042025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| ועדת מכרזים מתאריך 07072025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| ועדת מכרזים מתאריך 08062025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| ועדת מכרזים מתאריך 17072025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-07 .. 2025-07 |
| ועדת מכרזים מתאריך 19052025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| ועדת מכרזים מתאריך 21082025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-08 .. 2025-08 |
| ועדת מכרזים מתאריך 24112025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-11 .. 2025-11 |
| ועדת מכרזים מתאריך 26052025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-05 .. 2025-05 |
| ועדת מכרזים מתאריך 27102025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-10 .. 2025-10 |
| מכרז הזמנה לקבלת הצעו ת לשירותי מוקד וסיור במוסדות המועצה פרדס חנה – כרכור | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2026-08 .. 2026-08 |
| מכרז פנימי פומבי 1.2026 אדריכל.ית עיר ועדה מקומית וסגנ.ית מנהל אגף | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| סדר יום מליאה מן המניין 5.6 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-06 .. 2025-06 |
| פרוטוקול וועדת מכרזים 10022025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול וועדת מכרזים 25032025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| פרוטוקול וועדת מכרזים מתאריך 12012026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-01 .. 2026-01 |
| פרוטוקול ועדת מכרזים 21042025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-04 .. 2025-04 |
| פרוטוקול ועדת מכרזים בזום מתאריך 02022026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול ועדת מכרזים מתאריך 09022026 | ועדה | 1 | 0 | 1 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול ועדת מכרזים מתאריך 16022026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-02 .. 2026-02 |
| פרוטוקול ועדת מכרזים מתאריך 16032026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 01062026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 15062026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-06 .. 2026-06 |
| פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים פתיחה 25052026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים פתיחה מתאריך 18052026 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-05 .. 2026-05 |
| פרוטוקול מועדת מכרזים 03022025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-02 .. 2025-02 |
| פרוטוקול מועדת מכרזים 31032025 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2025-03 .. 2025-03 |
| פרוטוקול מישיבת וועדת מכרזים מתאריך 16.3.26 | ועדה | 1 | 0 | 0 | 2026-03 .. 2026-03 |
| פרוטוקול מישיבת ועדת מכרזים 04052026 | ועדה | 1 | 0 | 1 | 2026-05 .. 2026-05 |
| פרוטוקול מליאת מועצה 18 8.5.2025 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-05 .. 2025-05 |
| תמלול מליאת מועצה 18 8.5.2025 | מליאה | 1 | 0 | 1 | 2025-05 .. 2025-05 |
| תקציב במועצה לשנת 2025 | מליאה | 1 | 0 | 0 | 2025-01 .. 2025-01 |
שיעור נוכחות על פני כל גוף שיש לו פרוטוקול, לא המליאה בלבד. היעדרות נספרת רק כאשר הפרוטוקול רושם שהאדם נעדר: אי-הופעה ברשימת הנוכחים אינה רישום של היעדרות אלא היעדר רישום. לחיצה על שם פותחת את כרטיסו.
זמן דיבור מוערך, מומר ממספר המילים לפי 130 מילים לדקה. מוצג רק למי שנמצא בחלק משמעותי מהפרוטוקולים — מספר נמוך אצל מי שבקושי זוהה מעיד על כשל בזיהוי ולא על שתיקה.