מה חוקרים היום?

כמה זמן לוקח לאשר תוכנית בניה בעיר

מדריך שיתוף

חשיבות הנתונים

אחד הנושאים הנוגעים לכיס של כולנו, אבל לא מדברים עליו כמעט, הוא כמה זמן לוקח לאשר תוכנית בניה. כמה זמן לוקח, מרגע שמגישים תוכניות עד שמקבלים את האישור ואפשר להתחיל לבנות.

זה נוגע לאנשים שרוצים לשפץ את הבית או אפילו רק להוסיף חדר.

זה נוגע ליזמים קטנים, שהיקף הזמן משפיע על עלות הכסף, האשראי שהם לוקחים. מה שהם מגלגלים על הקונים בסופו של דבר. כך זה משפיע באופן עקיף, גם על מדד הבניה.

וזה נוגע לכלל אזרחי העיר, כאשר מדובר על תוכנית לשכונה כי המדינה משנה את הדרישות שלה. למשל, כיום תוכנית נדרשת לעמוד בדרישות צפיפות גדולות גבוהות יותר וגם להזרים פחות מים לנחלים המושפעים ממנה.

יתרה מזה, המדד הזה מאפשר לדעת מידת היעילות של מחלקת ההנדסה של העירייה. לכן גם אני גוזר את הנתונים לפי שנים, כדי לראות עד כמה ראש העיר משפר את הביצועים של העייריה. מהניסיון שלי, יש הלימה לא רעה בין הביצועים של מחלקת ההנדסה לבין שאר השירותים שתושבי העיר מקבלים.

מה יש כאן, ומה המקור

כמה זמן עוברת תכנית בנייה (תוכנית) מרגע הגשתה ועד אישורה (פרסום ברשומות) - לפי שכבת התכניות (Xplan) של מנהל התכנון, אותה שכבה המשמשת גם את בדיקת הקווים הכחולים באתר הזה. לכל תכנית יש עד תשעה שדות תאריך אמיתיים - הגשה, עמידה בתנאי סף, דיון בהפקדה, פרסום בעיתונים, מועד אחרון להתנגדויות, תחילת/סיום טיפול באישור, דיון באישור ופרסום ברשומות - לא רק סטטוס נוכחי אחד, אלא ציר זמן שלב-אחר-שלב לכל תכנית בנפרד.

לא כל שדה מלא בכל תכנית: כ-90% מהתכניות שכבר אושרו כוללות גם תאריך הגשה וגם תאריך פרסום ברשומות (ומכאן משך זמן מלא מחושב) - השאר, וכל תכנית שעדיין בתהליך, מוצגות עם ציר הזמן החלקי שכן קיים עבורן, בלי להשלים תאריכים חסרים בניחוש.

סיכום

סינון

טוען תכניות…

משך זמן לפי יישוב

לחצו על שורת יישוב כדי לראות את התכניות שלו; לחצו על תכנית כדי לראות את ציר הזמן שלה שלב-אחר-שלב.

הורדת נתונים לניתוח חיצוני

קובץ מפורט, שורה אחת לכל תכנית - כל תאריכי הציר, משך הזמן הכולל, סטטוס, יישוב, ועדה, שטח וקישור לתכנית.

כמה זמן לוקח לאשר תוכנית — כל היישובים

יישוב חציון ימים לאישור רבעון מהיר (ימים) רבעון איטי (ימים) תוכניות שאושרו
, 1,059 596 1,566 33
,, 688 405 851 10
אבו גוש 593 459 779 70
אבו גוש, 519 321 624 5
אבו סנאן 527 406 927 34
אבן יהודה 536 351 903 47
אום אל-פחם 327 176 623 146
אום אל-פחם, 536 462 768 6
אופקים 410 195 889 63
אור יהודה 302 156 626 42
אור עקיבא 462 282 720 56
אזור 601 182 708 10
אילת 309 180 568 312
אילת, 443 338 588 21
אכסאל 538 459 861 34
אל בטוף 445 339 877 16
אל קסום 368 200 778 67
אלונה 412 300 584 21
אליכין 730 630 791 5
אלעד 426 297 601 20
אעבלין 487 291 660 35
אעבלין, 378 352 436 5
אשדוד 489 279 754 150
אשדוד, 812 392 1,195 7
אשכול 617 428 1,014 108
אשקלון 431 248 757 100
אשקלון, 555 268 994 11
באקה אל ג'רביה 461 239 698 87
באקה אל ג'רביה, 325 214 457 12
באר טוביה 549 372 866 115
באר יעקב 469 301 766 43
באר יעקב, 301 247 1,547 7
באר שבע 362 218 621 545
באר שבע, 287 228 476 6
בוסתן אל מארג' 412 225 668 52
בועיינה-נוג'יידאת 594 399 748 21
בוקעאתה 592 326 728 26
ביענה 407 327 679 20
ביר אל-מכסור 530 356 684 30
בית ג'ן 581 502 692 20
בית דגן 404 357 1,076 13
בית שאן 707 487 742 13
בית שמש 769 535 1,029 110
בית שמש,מטה יהודה 955 716 1,437 6
בני ברק 407 255 651 521
בני עי"ש 487 304 580 8
בני שמעון 580 313 869 75
בני שמעון,מרחבים 1,015 645 1,083 5
בני שמעון,רהט 691 524 1,294 6
בנימינה-גבעת עדה 393 305 523 104
בנימינה-גבעת עדה, 527 347 552 5
בסמ"ה 292 161 575 23
בסמ"ה, 985 245 1,659 7
בסמת טבעון 381 246 626 28
ברנר 447 225 666 41
בת ים 568 294 799 142
בת ים, 502 220 877 5
ג'דיידה-מכר 551 433 708 15
ג'וליס 574 456 1,094 15
ג'לג'וליה 146 116 278 41
ג'לג'וליה, 667 141 916 6
ג'סר א-זרקא 745 399 846 23
ג'ת 309 135 862 37
גבעת שמואל 369 262 540 56
גבעת שמואל, 840 467 910 5
גבעתיים 643 324 847 65
גדרה 523 275 805 33
גדרות 353 165 855 28
גולן 571 325 854 149
גוש חלב 575 411 1,126 19
גזר 536 296 726 84
גן יבנה 343 243 498 37
גן רוה 564 162 909 22
גני תקוה 364 199 706 23
דאלית אל-כרמל 599 441 718 22
דאלית אל-כרמל, 1,134 366 2,093 6
דבוריה 421 228 644 37
דימונה 423 266 644 137
דיר אל-אסד 458 321 548 40
דיר חנא 427 305 595 119
דרום השרון 342 197 620 110
דרום השרון, 861 261 1,050 5
הגילבוע 446 272 713 169
הגליל העליון 437 282 714 99
הגליל התחתון 411 288 651 129
הוד השרון 482 329 757 117
הוד השרון, 247 231 504 12
הערבה התיכונה 624 385 1,085 25
הרצליה 550 266 799 146
הרצליה, 379 294 561 5
זבולון 395 242 644 86
זכרון יעקב 378 296 530 208
זמר 667 466 1,037 12
זרזיר 491 283 804 20
חבל אילות 412 174 812 50
חבל יבנה 542 315 671 17
חבל מודיעין 513 206 746 54
חדרה 500 294 704 351
חדרה, 429 239 666 19
חולון 382 261 564 121
חוף אשקלון 542 360 777 121
חוף הכרמל 468 276 690 172
חוף הכרמל, 566 199 825 6
חוף השרון 237 162 473 90
חורה 354 246 489 134
חורפיש 851 542 955 13
חיפה 630 411 797 379
חיפה, 582 360 759 46
חצור הגלילית 618 355 961 19
חריש 337 268 635 27
טבריה 487 247 770 140
טובא-זנגריה 302 292 1,023 8
טורעאן 323 176 566 132
טייבה 316 235 612 100
טייבה, 460 249 755 44
טירה 470 283 772 25
טירה, 793 315 825 9
טירת כרמל 530 325 736 79
טמרה 495 339 758 52
יאנוח-ג'ת 882 373 1,241 20
יבנאל 312 164 561 36
יבנה 406 265 777 88
יבנה, 210 186 365 8
יהוד-מונוסון 513 361 755 53
יואב 564 295 920 79
יסוד המעלה 548 215 833 25
יפיע 480 366 642 82
יקנעם עילית 347 214 622 64
ירוחם 344 149 532 61
ירושלים 604 463 807 3,128
ירושלים, 626 519 888 220
ירושלים,ירושלים 567 496 658 7
ירושלים,מטה יהודה 1,008 682 1,124 5
ירכא 578 410 913 40
כאבול 462 410 859 25
כאוכב אבו אל-היג'א 452 370 540 27
כוכב יאיר 409 323 586 8
כסייפה 372 230 536 92
כסייפה, 784 573 1,335 8
כסרא-סמיע 534 446 924 15
כעביה טבאש-חג'אג' 754 408 853 12
כפר ברא 287 142 757 27
כפר ורדים 302 221 378 17
כפר יאסיף 461 274 815 27
כפר יונה 442 293 802 22
כפר כמא 562 356 1,238 10
כפר כנא 464 354 661 95
כפר מנדא 446 354 568 204
כפר סבא 374 183 661 95
כפר קאסם 152 106 279 216
כפר קאסם, 316 114 476 5
כפר קרע 614 290 896 24
כפר שמריהו 522 285 771 11
כפר תבור 411 216 678 29
כרמיאל 466 281 685 124
כרמיאל, 540 456 931 9
לב השרון 487 240 815 50
להבים 444 418 602 12
לוד 343 220 734 49
לכיש 618 398 981 49
לקיה 322 205 473 105
לקיה, 607 391 812 6
מבואות החרמון 521 334 769 76
מבשרת ציון 558 454 987 16
מג'אר 588 281 1,018 24
מג'ד אל כרום 650 332 931 20
מג'דל שמס 402 270 553 22
מגדל 466 196 632 33
מגדל העמק 418 296 744 53
מגידו 439 317 803 88
מודיעין-מכבים-רעות 220 150 344 188
מזכרת בתיה 440 369 702 28
מזרעה 549 313 1,001 16
מטה אשר 514 391 753 197
מטה יהודה 452 245 935 132
מטה יהודה, 774 304 868 5
מיתר 287 223 598 16
מנשה 424 255 735 79
מסעדה 774 240 860 5
מעיליא 575 440 650 10
מעלה יוסף 428 297 645 105
מעלה עירון 373 192 847 42
מעלות-תרשיחא 357 257 483 81
מצפה רמון 499 415 758 33
מרום הגליל 468 351 700 135
מרחבים 765 451 1,040 80
משגב 330 225 489 230
משגב, 399 252 701 5
משהד 389 296 543 33
נאות חובב 483 386 703 16
נהריה 526 334 825 71
נווה מדבר 490 406 532 19
נוף הגליל 388 258 584 141
נחל שורק 273 133 620 47
נחף 470 243 944 31
נס ציונה 469 198 646 73
נצרת 564 374 827 167
נצרת, 628 567 705 5
נשר 565 403 675 49
נתיבות 211 148 404 126
נתיבות,שדות נגב 1,130 272 1,218 7
נתניה 338 238 566 379
נתניה, 473 332 1,045 11
סביון 378 275 443 66
סח'נין 380 280 528 586
סח'נין, 343 232 392 14
עומר 376 280 621 37
עילבון 401 225 732 23
עילוט 536 337 707 43
עין מאה'ל 514 393 661 27
עין קנייא 515 301 622 6
עכו 587 400 828 56
עמק הירדן 515 329 764 102
עמק המעיינות 446 239 841 83
עמק חפר 619 344 829 100
עמק יזרעאל 359 224 592 304
עספיא 618 519 744 22
עפולה 358 182 569 126
עפולה, 388 223 475 7
עראבה 421 303 623 195
ערד 365 189 602 64
ערערה 359 171 595 33
ערערה בנגב 444 293 598 141
ערערה, 538 179 755 5
פוריידיס 343 155 599 15
פסוטה 595 403 911 17
פקיעין (בוקייעה) 454 302 646 20
פרדס חנה-כרכור 408 305 553 287
פרדס חנה-כרכור, 460 394 520 12
פרדס חנה-כרכור,שטח גלילי- מחוז חיפה 611 543 693 6
פרדסיה 496 394 739 14
פתח תקוה 604 296 860 229
פתח תקוה, 560 384 1,061 13
צורן קדימה 545 395 862 41
צפת 587 398 785 109
קלנסווה 246 166 807 51
קלנסווה, 347 331 378 5
קצרין 345 196 646 31
קרית אונו 262 148 580 77
קרית אתא 560 447 790 92
קרית ביאליק 377 298 573 81
קרית גת 432 211 757 88
קרית טבעון 407 283 666 39
קרית ים 522 369 755 70
קרית יערים 666 444 851 24
קרית מוצקין 431 279 546 98
קרית מלאכי 400 228 767 31
קרית עקרון 469 268 770 18
קרית שמונה 512 330 699 44
ראמה 418 284 529 10
ראש העין 443 239 671 85
ראש העין, 130 108 365 5
ראש פינה 482 324 779 40
ראשון לציון 281 175 514 346
ראשון לציון, 390 139 560 8
רהט 406 295 551 399
רהט, 559 248 1,059 6
רחובות 459 208 744 232
רחובות, 235 133 322 10
ריינה 491 385 611 101
רכסים 441 326 654 100
רמלה 562 321 874 71
רמת גן 552 287 855 160
רמת גן, 457 283 533 10
רמת השרון 443 242 860 58
רמת ישי 384 245 482 31
רמת נגב 553 384 1,158 53
רמת נגב, 1,629 1,343 1,746 5
רעננה 340 226 581 99
רעננה, 514 242 686 6
שבלי 349 220 664 32
שגב שלום 354 232 521 88
שדות דן 331 247 477 27
שדות נגב 634 397 935 72
שדרות 262 190 479 141
שהם 593 488 733 19
שטח גלילי- מחוז חיפה 621 540 719 14
שטח גלילי- מחוז תל אביב 554 551 584 5
שלומי 422 332 664 22
שעב 514 372 861 28
שער הנגב 533 378 705 35
שפיר 650 448 1,104 30
שפרעם 482 373 608 221
שפרעם, 414 350 430 5
תל אביב-יפו 467 271 838 318
תל אביב-יפו, 427 245 1,016 16
תל מונד 730 443 908 37
תל שבע 279 219 456 61
תמר 639 304 1,029 44

מדידה מהגשת התוכנית ועד פרסומה ברשומות, על בסיס תוכניות שאושרו בפועל. חציון ולא ממוצע - לזנב הארוך של תוכניות רב-שנתיות יש משקל מעוות בממוצע. מוצגים יישובים עם 5 תוכניות מאושרות ומעלה.