תמיכות שאושרו לשנת 2 024

חיפה — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.

גיליונות אלקטרוניים243 מספרי עמותה395 סכומים
המסמך המקורי: פתיחת הקובץ באתר haifa.muni.il נמצא בעמוד: haifa.muni.il

ההקצאות שחולצו מהמסמך

291 שורות שניתן לקרוא מהמסמך: מספר עמותה, שם הגוף והסכומים שלצידו. הטקסט המלא נמצא תחתיהן, והמסמך המקורי הוא הקובע.

מס' תאגידשם התאגידסכום
580015717מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע355,781
580457307העמותה לחינוך ספרותי200,000
580004349צער בעלי חיים213,000
580068351צאנז חיפה38,095
580247633עמותת באר העולם5,467
580110179עמודי עולם29,244
580020378אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה27,682
580026144בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל5,120
580008928ישיבת צרור המר-סניף מרכז הרב על-שם האדמו1,736
580123628אגודת ארזי הלבנון4,512
580265718מוסדות חסידי בעלזא חיפה26,467
580303501מוסדות אוהל יהושע חיפה17,352
580302479אור וישועה21,463
580100832ישיבת מורשה חיפה4,512
580017606הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות16,748
580038990ישיבת הגר9,025
580230134התיכון החרדי לבנות "בית יעקב" חיפה17,616
580018919מוסדות ויזניץ' בארץ הקודש15,967
580495273עמותת עזרה חמה16,835
580132645צעירי אגודת חב2,430
580102754מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק3,818
580578144מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה9,806
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה18,483
580334415העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה5,640
580595197מוסדות מגדל עוז בארה7,810
580531481מוסדות תורה וחסד זכרון יעקב6,074
580098374עמותת בית מדרש2,777
580056448יחל ישראל82,351
580040491ישיבת חסידי גור חיפה27,421
580263739אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין13,537
580124220ישיבת נחלת הלויים33,929
580070787ישיבת יגדיל תורה חיפה6,769
580717700תורתם קבע13,103
580672723משכן חנה תורת נפתלי חיפה1,562
580648400מוסדות ישועות משה ויז'ניץ חיפה16,661
580060556זמרי המדריגל20,752
580279537באופן תרבותי18,947
580490811בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל18,663
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת11,180
580299451תיאטרון מרכז העיר חיפה5,494
580537041מקום לשירה17,143
580399590כלים שלובים בתזמורות17,996
580693570בקמפוס חיפה11,277
580533404התיאטרון העברי - עמותה לטיפוח תרבות עברית48,072
580297802העמותה לתולדות חיפה43,642
580202166ארגון אלמנות ויתומי צה28,000
580422202והחי יתן אל ליבו22,000
580210797ידידי תלמוד תורה תורת אמת חיפה9,737
580056448יחל ישראל55,103
580051555תנועת בנות בית יעקב בתיה21,750
580265718מוסדות חסידי בעלזא חיפה10,875
580687143רואים את האופק בים בקריית חיים וקריית שמואל3,504
580110179עמודי עולם5,096
580305753רשת "צאן קדושים16,881
580068351צאנז חיפה8,054
580253540עמותת אלכרמל למוסיקה66,705
580524601מרכז קימידיה לתרבות ואומנות - חיפה57,085
580147296סלמה להקה לריקוד62,056
580282218אלאופק ללתקאפה ולפנון18,943
580160257בינה - עמותה לקידום התיאטרון הערבי התרבותי העצמאי15,844
580612695פרא לתרבות ואומנות20,996
580447845סיידת אל בחר - דונה מאריס33,198
580727246עמותת תיאטרון התחנה18,426
580709376פרובה ללפונון אלאדאיה34,377
580132645צעירי אגודת חב4,923
580299840מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית4,923
580100832ישיבת מורשה - חיפה3,702
580123628אגודת ארזי הלבנון4,313
580160430אל עמי - אל עצמי2,708
580185502ארגון פעילים לב לאחים - מרכז לפעילות התנדבותית בארץ ישראל3,317
580445690מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה4,923
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה4,923
580011294זיו הקהילה4,923
580017606הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות4,313
580435097לגעת ברוח3,317
580495273עמותת עזרה חמה4,923
580302479אור וישועה4,923
580578144מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה4,923
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת4,923
580567717בית חב4,923
580565810חן בה - לחוד וביחד4,313
580334415העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה4,313
580654184אור לעסק ולבית4,313
580569077מרכז קהילתי חסד לישראל4,313
580524056הדר להדר4,923
580500684קהילת מוריה4,923
580367845ארגון "שפרה ופועה" חיפה3,702
580422202והחי יתן אל ליבו4,923
580376093קופת הקהל - חיפה4,923
580642270לב חב4,923
580056448יחל ישראל4,313
580181014המרכז הרוחני ליהדות וחסד שבת אחים חיפה4,313
580263739אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין4,923
580624278נווה גאולה חב4,313
580648400מוסדות ישועות משה ויז'ניץ חיפה4,313
580717700תורתם קבע4,923
580693570בקמפוס חיפה4,313
580716652מוסדות תורה וחינוך "כרמל צרפתי" חיפה4,923
580693273מרכז חב4,313
580030427בית הכנסת המרכזי בחיפה4,923
580533719קרן הצדקה אהבת ישראל3,702
580426484בית חב4,313
580604288אתנחתא נותנים מקום לנשמה4,923
580438265בית חב4,313
580234110מועדון שחמט צים חיפה6,337
580036242איגוד ישראלי לילדים נפגעים178,346
580301794מכבי נוה שאנן חיפה244,087
580219624האגודה לספורט על הקרח והגלגלת חיפה רבתי5,281
580635878חן כדורסל חיפה74,282
580547578הפועל חיפה טניס שולחן23,470
580380244מסטרס חיפה46,940
580331270מועדון סיוף הפועל חיפה98,488
580026896עמותה ספורטיבית הכח חיפה44,320
580472751יוניפייט חיפה349,552
580337343סיכוי לצעירים סל186,089
580532745חברינו נגד אלימות בישראל23,470
580330603מועדון שחמט חיפה נשר15,378
580052728ארגון נכי צה151,161
580259075ביתר אחוזה - בחסות טרקלין חשמל46,353
580449437טכניון חיפה109,722
580195626מועדון הכרמל טניס חיפה46,940
580431559מועדון ספורט של החרשים בחיפה49,287
580311181שייט חיפה131,056
580226504עמותת הפועל נוה שאנן-כדורעף152,320
580597862כרמל מרכזי טניס שולחן - חיפה56,328
580551802העמותה למצויינות בספורט מכבי קרית חיים82,731
580274173מכבי חיפה כרמל3,209,631
580058566מועדון כדורגל נוה יוסף283,986
580215150מועדון קלעי חיפה97,009
580589059מועדון ספורט רובי שפירא - חיפה "עיר הפועלים39,840
580002335אגודה לקימום מפגרים23,470
580539062הפועל חיפה כדורסל לב אדום660,012
580003499מועדון חתירה חיפה74,305
580626216הפועל קריית חיים על שם ליבוביץ יעקב52,807
580688133עמותת כדורגל צעירי חיפה92,119
580687143רואים את האופק בים בקריית חיים וקריית שמואל23,470
580603025מעופפי חיפה168,392
580258085מועדון הספורט קרית חיים10,268
580594455מועדון כדורגל קרית חיים148,346
580694123מועדון כדורגל כרמל חיפה133,192
580640134מכבי קריית חיים כדורגל52,807
580705960מכבי העתיד האולימפי בהתעמלות אומנותית באזור חיפה ונשר140,819
580655447המרכז לטניס שולחן חיפה23,470
580635027נוער כבאביר לדו קיום96,813
580600583העמותה לספורט איגרוף ומחול חיפה23,470
580233245הפועל חיפה - הר הכרמל12,908
580566164אורות חיפה - בית הספר להתעמלות ואקרובטיקה56,328
580333938הספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון שעל ידי ההסתדרות החדשה במרחב חיפה132,370
580720514צעד לפני כולם - העמותה לקידום הספורט בישראל74,665
580325439מועדון ימי שחפית זבולון חיפה11,735
580023398אגודת החרשים בישראל23,470
580197903הפועל אחוה חיפה20,536
580539062הפועל חיפה כדורסל לב אדום125,000
580274173מכבי חיפה כרמל115,000
580005767מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית - חיפה והצפון31,200
580051456אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה27,300
580290807מעון חירום לנשים68,930
580350460העמותה להעצמה כלכלית לנשים15,600
580418721החצר הנשית15,600
580375582איתך - מעכי - משפטניות למען צדק חברתי15,600
580296283אלסיואר - תנועה פמיניסטית ערבית31,200
580565810חן בה - לחוד וביחד15,600
580549905הופכות את היוצרות15,600
580627867כל הנשים11,700
580016632נשים למען נשים70,200
580044261נעמת תנועת הנשים של ישראל12,003
580647444אינרוויל סטלה מאריס חיפה15,600
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת15,600
580057321ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות16,363
580656098מרכזים לצדק חברתי15,600
580345247כייאן - ארגון פמיניסטי31,200
580320539בית יוסף - מפעל חינוך בחיפה6,389
580305456מדרשה לאומית ללימודי המחתרות6,751
580132454התנועה המסורתית4,520
580128544משען לתלמיד אופקים4,942
580021582המועצה לארץ ישראל יפה2,124
580490811בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל7,414
580493245בית יעקב - תהילה חיפה7,353
580295533יסודות לצמיחה דרור6,268
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת6,238
580039568קרן התרבות דגל ירושלים6,630
580096311העמותה לקידמה חברתית בחיפה6,931
580532745חברינו נגד אלימות בישראל3,616
580445690מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה8,438
580404812קרן החינוך למען בתי ספר תל5,907
580646164עמותת נמו לקידום והתפתחות הילד5,545
580567717בית חב6,992
580174225ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה8,800
580022937תנועת נשים דמוקרטיות בישראל7,594
580647444אינרוויל סטלה מאריס חיפה3,616
580368868לאורו נלך3,488
580687143רואים את האופק בים בקריית חיים וקריית שמואל5,666
580503167שתילים - רשת חינוך רווחה חברה4,817
580592533סקווש בונד ישראל - מעבר לספורט4,762
580204493איגוד מורים עולים - איגום7,594
580325439מועדון ימי שחפית זבולון חיפה4,340
580148385אגודת שערי - דעה6,268
580030179דלת פתוחה6,027
580171221העמותה להכוון לימודי לתלמידים ערבים5,304
580034072האגודה לסוכרת נעורים5,469
580066751שמע חיפה" מרכז לימודי - טיפולי לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי- שמיעה7,657
580016723מחנכי ילדים חרשים חיפה והצפון8,750
580028173האגודה למען העיוור ולמניעת עיוורון חיפה8,750
580002335אקים חיפה5,469
580038057גן הילד חיפה8,750
580175677קו לחיים - ארגון הסיוע הישראלי לחולים4,370
580340347ארגון מגמגמים בישראל4,375
580278562נפגעי אירוע מוחי6,563
580008324מרכז מילמן3,649
580565810חן בה - לחוד וביחד15,313
580023398אגודת החרשים בישראל7,657
580383560ימין סעד15,313
580030104יד שרה8,750
580098374עמותת בית מדרש8,750
580132645צעירי אגודת חב8,750
580392702פעמונים ארגון חסד8,750
580130714עמדא- עמותה לחולי דמנציה8,750
580299840מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית8,750
580147304קרן עזר ליולדת - חיפה7,657
580434074שדולת גמלאים חיפה15,313
580316834יש - ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל5,469
580376093קופת הקהל - חיפה15,313
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה8,750
580422715שמחה לילד3,939
580076438יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש6,563
580418721החצר הנשית15,313
580445690מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה15,313
580319044קרן נפש כל חי15,313
580061240התאחדות עולי רומניה בחיפה8,750
580465979איחוד הצלה ישראל7,140
580388585שמחת הלב- איגוד הליצנים הרפואים - טיפולים8,750
580495273עמותת עזרה חמה8,750
580532745חברינו נגד אלימות בישראל8,750
580647741בדרך המלך7,657
580408748חברים לרפואה8,750
580420370אהבת חסד בארץ הקודש15,313
580508448יחד - העמותה לחייל הבודד15,313
580411395אח בוגר אחות בוגרת ישראל4,755
580524056הדר להדר8,750
580671402קרן הלבשה לחתנים דחסידי סערט ויז'ניץ3,281
580504462חסד חיים ואמת15,313
580569077מרכז קהילתי חסד לישראל8,750
580442374לקראת שבת - מצרכים לנצרכים15,313
580536985אח גדול למען חיילים בודדים15,313
580046092ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה לנזקקים וחולים מפעל חסד7,657
580567717בית חב15,313
580642270לב חב15,313
580225225עמותת פרקינסון בישראל15,313
580056448מוסדות יח8,750
580174225ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה8,750
580271583אגודת הכנסת אורחים - חיפה8,750
580207249מרכז קהילתי עזרת ישראל חיפה15,313
580624278נווה גאולה חב15,313
580629194תיבת הנוער והחסד - חיפה6,563
580687143רואים את האופק בים בקריית חיים וקריית שמואל6,563
580693570בקמפוס חיפה15,313
580422202והחי יתן אל ליבו6,563
580003804העדה היהודית הספרדית בחיפה5,469
580334415העמותה להרבצת תורה וחסד6,563
580717700תורתם קבע6,563
580647444אינרוויל סטלה מאריס חיפה15,313
580609923העמותה הישראלית לסרטן העור - מלנומה15,313
580057321ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות9,178
580533719קרן הצדקה אהבת ישראל15,313
580555027עמותת כנסיית ההר הקדוש7,657
580426484בית חב7,657
580385136בריא ושלם8,750
580423242ישראלס - העמותה לחקר האי6,563
580760478מרכז אנדע - תרפיה לשיקום הילד5,469
580028454תנועת הצופים העבריים בישראל995,847
580028454צופי ים64,506
580321925הניצנים המארוניים147,404
580240489המחנות העולים45,021
580040343תנועת בני עקיבא בישראל197,383
580043297עזרא-תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל128,742
580038685הנוער הלאומי - בית79,114
580001659הסתדרות השומר הצעיר בישראל324,376
580001659החטיבה הערבית אג'יאל71,294
580297075נוער עובד ולומד החינוכי221,052
580297075מגזר ערבי116,154
580004562אריאל - תנועת נוער ישראלית91,830
580383834תנועת הצופים הערבים בישראל60,277
580051555תנועת בנות בית יעקב בתיה56,061
580132454התנועה המסורתית2,271
580243723ארגון נוער פרחי הדגל27,005
580263598ארגון נוער מגן דוד אדום9,871
580536761ידידי עז11,850
580471118עתודה יוצרת9,013
580336535ארגון נוער חב7,807
580283026שלבים העצמה וקידום אישי7,167
580358927עמותת חוגי סיירות של הקרן הקימת לישראל20,947
מס' תאגידשם התאגידסך הכל
2| 510178007 | קונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין חיפה בע"מ |10,474
22| 513590042 | הפועל חיפה מילניום בע"מ |477,944
25| 520041831 | המרכז לטניס בישראל |26,522
55| | מועדון כדורגל צופי חיפה (ע"ר) |14,082
1| | רון ברלוב - מקום ראשון באליפות ישראל בבאולינג |5,812
2| | מעיין הנדל - מקום שני באליפות ישראל שייט (נוער) |1,816
3| | רון בק - מקום ראשון באליפות אירופה בטריאתלון |14,531
4| | וורוור אדריאן - מקום שני באליפות ישראל באיגרוף (נוער) |1,816
5| | טיגרן קרויאן - מקום שלישי באליפות ישראל באיגרוף |2,180
6| | מארק בחוס - מקום שלישי באליפות ישראל באיגרוף (נוער) |1,090
7| | אורון ארגוב - מקום שני באליפות ישראל אופניים |3,633
8| | סער עידן - מקום ראשון באליפות ישראל אופניים (קדטים) |2,906
9| | עילי ארגוב - מקום ראשון באליפות ישראל אופניים (נוער) |2,906
10| | תומר דרזנר - מקום ראשון באליפות ישראל בטניס |5,812
11| | אלאונורה פיבנר - מקום ראשון באליפות ישראל לקליעה |5,812
12| | אדם פיבנר - מקום ראשון באליפות ישראל לקליעה (נוער) |2,906
13| | רגינה פולישצ'וק - מקום שני באליפות עולם להתעמלות |8,174
14| | אוקסנה זולוטוריוב - מקום ראשון באליפות ישראל בהרמת משקולות (מאמנת) |5,812
15| | גורבנוב אנדריי - מקום ראשון באליפות העולם בשחמט |7,266
16| | אלינה ברנזון - מקום ראשון באליפות ישראל בהרמת משקולות |5,812
17| | ארטיום סולוביוב - מקום שני באליפות ישראל בקיקבוקס (נוער) |1,816
18| | סמיון קוסאייב - מקום שלישי באליפות ישראל בסמבו |2,180
19| | אלכס קגן - מקום שני באליפות ישראל בסמבו |3,633
20| | גל קלודה - מקום שלישי באליפות ישראל בג'ודו (נוער) |1,090
21| | אנסטסיה ויאטקין - מקום ראשון באליפות ישראל בהיאבקות |5,812
22| | שגיא חילו - מקום ראשון באליפות ישראל בהיאבקות |5,812
23| | אלכס יריומין - מקום שני באליפות ישראל בסמבו (נוער) |1,816
24| | סופיה בוכמן - מקום ראשון באליפות ישראל בהיאבקות |5,812
25| | דניאל שריפוב - מקום ראשון באליפות ישראל בסמבו |5,812
26| | לובוב פולסקוב - מקום שני באליפות ישראל בהאבקות |3,633
27| | אליס פרלשטיין - מקום שני באליפות ישראל בהאבקות (נוער) |1,816
28| | ארינה גלקין - מקום ראשון באליפות ישראל בהיאבקות (נוער) |2,906
29| | נתנאל ז'ורבל - מקום ראשון באליפות ישראל בסמבו |5,812
30| | אורי קשת הלוי - מקום ראשון באליפות ישראל בסמבו |5,812
31| | יוליה סצ'קוב - מקום ראשון באליפות ישראל בקיקבוקס |5,812
32| | רז גורן - מקום שני באליפות ישראל בסייף |3,633
33| | ואדים גושן - מקום ראשון באליפות ישראל בסמבו |5,812
34| | איתי אביבי - מקום ראשון באליפות ישראל בטניס שולחן (נוער) |2,906
35| | טל ישראלי - מקום ראשון באליפות ישראל בטניס |5,812
36| | נגה אורין - מקום שני באליפות אירופה בשחמט |10,898
37| | רונית לויטן - מקום שלישי באליפות ישראל בשחמט |2,180
38| | בתאל ברייטמן - מקום שלישי באליפות אירופה בבוצ'ה |3,633
39| | ורוניקה גירנקו - מקום ראשון באליפות ישראל לשחייה |5,812
40| | ארד אביר דויטש - מקום ראשון באליפות ישראל בהתעמלות (נוער) |2,906
41| | גיל פליקס - מקום ראשון באליפות ישראל בהתעמלות (נוער) |2,906
42| | יובל ששון - מקום ראשון באליפות ישראל בהתעמלות |5,812
43| | רון פולונסקי - מקום שני באליפות אירופה בשחייה |5,449
44| | לאה פולונסקי - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה |5,812
45| | דוד גרצ'יק - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה 200 גב |5,812
46| | דניאל ברוך - מקום שני באליפות ישראל בשחייה 200 חופשי |3,633
47| | שמואל וייסבורג - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה 400 מעורב אישי |5,812
48| | אריק גנפון - מקום שני באליפות ישראל בשחייה 100 חזה (נוער) |1,816
49| | יונתן גרצ'וב - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה 200 חזה |2,906
50| | אדם מראענה - מקום שני באליפות ישראל בשחייה 100 גב |3,633
51| | איילה שפיץ - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה 400 חופשי |5,812
52| | גרג ליצ'ינסקי - מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה 50 חופשי |5,812
53| | ענבל שמש - מקום ראשון באליפות ישראל בג'ודו |5,812
54| | גיא גוטמן - מקום שלישי באליפות ישראל בג'ודו |2,180
55| | ג'וליה וגנר - מקום שלישי באליפות ישראל באתלטיקה (נוער) |1,090
56| | יעל פודה - מקום שלישי באליפות ישראל באתלטיקה ק. לרוחק |2,180
57| | ניצן אסס - מקום ראשון באליפות ישראל אתלטיקה 400 מטר |5,812
58| | צ'וקריאנפון טיפ - מקום ראשון באליפות ישראל באתלטיקה 800 מטר |5,812
59| | קרינה קלשניקוב - מקום ראשון באליפות ישראל באתלטיקה (נוער) |2,906
60| | הלן וולפסון - מקום שני באליפות ישראל לאתלטיקה חצי מרתון |3,633
61| | שני בקנוב - מקום ראשון באליפות העולם בהתעמלות קרב רב |14,531
62| | דניאלה דובגולבסקי - מקום שלישי באליפות ישראל בהתעמלות כדור (נוער) |1,090
63| | מרינה בש - מקום שלישי באליפות ישראל בהתעמלות כדור (נוער) |1,090
64| | שירה גפני - מקום שלישי באליפות ישראל בהתעמלות כדור (נוער) |1,090
65| | רמיזוב יאנה - מקום שלישי באליפות ישראל בהתעמלות כדור (נוער) |1,090
66| | מלאק פשאפשה - השתתפות באליפות אירופה באיגרוף |5,000
67| | טל לויתן - השתתפות באליפות אירופה בשחמט |5,000
68| | יותם שוחט - השתתפות באליפות אירופה |5,000
2| 513590042 | הפועל חיפה מילניום בע"מ |125,000
הטקסט המלא כפי שחולץ
== מוזיאונים לאומיים ==
 |  |  | תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה
 |  |  | 2024
 |  | תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות
1 | 580015717 | מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע , טכנולוגיה וחלל , מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי (ע"ר) | 355,781
 |  | סה"כ תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות | 355,781
== תיאטרון ערבי ==
 |  |  | תמיכה בתיאטרון בשפה הערבית
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה
 |  |  | 2024
 |  | תמיכה בתיאטרון בשפה הערבית
1 | 580457307 | העמותה לחינוך ספרותי, מורשת ואומנות- "סרד" (ע"ר) | 200,000
 |  | סה"כ תמיכה בתיאטרון בשפה הערבית | 200,000
== ארגוני בע"ח ==
 |  | תמיכות לארגוני בעלי חיים
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה
 |  |  | 2024
 |  | תמיכות ארגוני בע"ח
1 | 580004349 | צער בעלי חיים , חיפה (ע"ר) | 213,000
 |  | סה"כ תמיכות לארגוני בע"ח | 213,000
== כוללים וישיבות ==
 |  | תמיכות לכוללים וישיבות
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2024
 |  | תמיכה בכוללים וישיבות
1 | 580068351 | כולל ש"ס צאנז חיפה | 38,095
2 | 580247633 | עמותת באר העולם (ע"ר) | 5,467
3 | 580110179 | עמודי עולם (ע"ר) | 29,244
4 | 580020378 | אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה | 27,682
5 | 580026144 | בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל" ‏(‏ע"ר)‏ | 5,120
6 | 580008928 | ישיבת צרור המר-סניף מרכז הרב על-שם האדמו"ר ממז'בוש י.מ. השיל זצ"ל (ע"ר) | 1,736
7 | 580123628 | אגודת ארזי הלבנון | 4,512
8 | 580265718 | מוסדות חסידי בעלזא חיפה | 26,467
9 | 580303501 | מוסדות אוהל יהושע חיפה (ע"ר)‏ | 17,352
10 | 580302479 | אור וישועה (ע"ר)‏ | 21,463
11 | 580100832 | ישיבת מורשה חיפה (ע"ר) | 4,512
12 | 580017606 | הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות (ע"ר) | 16,748
13 | 580038990 | ישיבת הגר"א (ישיבת כולל אברכים חיפה) (ע"ר) | 9,025
14 | 580230134 | ביה"ס התיכון החרדי לבנות "בית יעקב" חיפה (ע"ר) | 17,616
15 | 580018919 | מוסדות ויזניץ' בארץ הקודש (ע"ר) | 15,967
16 | 580517621 | בנין עולם (2009) חיפה (ע"ר) | 5,988
17 | 580495273 | עמותת עזרה חמה (ע"ר) ישיבת החיים לדוד | 16,835
18 | 580132645 | צעירי אגודת חב"ד - סניף חיפה (ע"ר) | 2,430
19 | 580102754 | מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" ו"היכל דוד" (ע"ר) | 3,818
20 | 580578144 | מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה (ע"ר) | 9,806
21 | 580539146 | המרכז לתורה - אהבת התורה (ע"ר) | 18,483
22 | 580334415 | העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה (ע"ר) | 5,640
23 | 580595197 | מוסדות מגדל עוז בארה"ק (ע"ר) | 7,810
24 | 580531481 | מוסדות תורה וחסד זכרון יעקב (ע"ר) | 6,074
25 | 580098374 | עמותת בית מדרש, בית התבשיל וחלוקת מזון ומוצרים לנזקקים בשכונת תל עמל בחיפה (ע"ר)‏ | 2,777
26 | 580056448 | יחל ישראל (ע"ר) | 82,351
27 | 580040491 | ישיבת חסידי גור חיפה | 27,421
28 | 580263739 | אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין | 13,537
29 | 580124220 | ישיבת נחלת הלויים | 33,929
30 | 580070787 | ישיבת יגדיל תורה חיפה (ע"ר) | 6,769
31 | 580717700 | תורתם קבע (ע"ר) | 13,103
32 | 580672723 | משכן חנה תורת נפתלי חיפה (ע"ר) | 1,562
33 | 580648400 | מוסדות ישועות משה ויז'ניץ חיפה (ע"ר) | 16,661
34 | 580148385 | אגודת שערי - דעה (ע"ר) | 0
 |  | סה"כ תמיכות לכוללים וישיבות | 516,000
== תרבות מורשת וקייטנות ==
 |  | תמיכות תרבות ומורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2024
 |  | תמיכות תרבות
1 | 580060556 | זמרי המדריגל (ע"ר) | 20,752
2 | 510178007 | קונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין חיפה בע"מ | 10,474
3 | 580279537 | באופן תרבותי (ע"ר) | 18,947
4 | 580490811 | בית 9 בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל (ע"ר) | 18,663
5 | 580307648 | העמותה לקידום ספורט הריקודים הסלוניים בחיפה | 0
6 | 580038347 | אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת ע"ש ליונס (ע"ר) | 11,180
7 | 580299451 | תיאטרון מרכז העיר חיפה (ע"ר) | 5,494
8 | 580537041 | מקום לשירה (ע"ר) | 17,143
9 | 580399590 | כלים שלובים בתזמורות (ע"ר) | 17,996
10 | 580693570 | חב"ד בקמפוס חיפה (ע"ר) | 11,277
11 | 580367845 | ארגון "שפרה ופועה" חיפה (ע"ר) | 0
12 | 580533404 | התיאטרון העברי - עמותה לטיפוח תרבות עברית (ע"ר) | 48,072
13 | 580012532 | אגודת הציירים והפסלים חיפה (ע"ר) | 0
 |  | סה"כ תמיכות תרבות | 179,998
 |  | תמיכות מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה
1 | 580297802 | העמותה לתולדות חיפה (ע"ר) | 43,642
2 | 580202166 | ארגון אלמנות ויתומי צה"ל (ע"ר) | 28,000
3 | 580422202 | והחי יתן אל ליבו (ע"ר) | 22,000
4 | 580020766 | יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות (ע"ר)
 |  | סניף חיפה | 27,176
 |  | סניף קרית חיים | 27,176
5 | 580056448 | יחל ישראל (ע"ר) | 0
6 | 580604288 | אתנחתא נותנים מקום לנשמה (ע"ר) | 0
7 | 580631869 | מכון חכמת אליעזר (ע"ר) | 0
 |  | סה"כ תמיכות מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה | 147,994
 |  | תמיכות בקייטנות
1 | 580210797 | ידידי תלמוד תורה תורת אמת חיפה (ע"ר) | 9,737
2 | 580056448 | יחל ישראל (ע"ר) | 55,103
3 | 580051555 | תנועת בנות בית יעקב בתיה (ע"ר) | 21,750
4 | 580265718 | מוסדות חסידי בעלזא חיפה (ע"ר) | 10,875
5 | 580687143 | רואים את האופק בים בקריית חיים וקריית שמואל (ע"ר) | 3,504
6 | 580110179 | עמודי עולם (ע"ר) | 5,096
8 | 580305753 | רשת "צאן קדושים" (ע"ר) | 16,881
9 | 580445690 | מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה (ע"ר) | 0
10 | 580068351 | כולל ש"ס צאנז חיפה | 8,054
 |  | סה"כ תמיכות קייטנות | 131,000
 |  | סה"כ תמיכות תרבות , מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה וקייטנות | 458,992
== תרבות בשפה הערבית ==
 |  | תמיכות תרבות ואומנות בשפה הערבית
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
