תמיכות שאושרו לשנת 2019

חיפה — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.

גיליונות אלקטרוניים237 מספרי עמותה313 סכומים
המסמך המקורי: פתיחת הקובץ באתר haifa.muni.il נמצא בעמוד: haifa.muni.il

ההקצאות שחולצו מהמסמך

286 שורות שניתן לקרוא מהמסמך: מספר עמותה, שם הגוף והסכומים שלצידו. הטקסט המלא נמצא תחתיהן, והמסמך המקורי הוא הקובע.

מס' תאגידשם התאגידסכום
580015717מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע1,341,000
580004349צער בעלי חיים110,000
580068351צאנז חיפה20,777
580247633עמותת באר העולם13,099
580110179עמודי עולם45,921
580040491ישיבת חסידי גור חיפה72,169
580056448מוסדות יח167,374
580020378אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה8,733
580026144בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל20,025
580008928ישיבת צרור המר-סניף מרכז הרב על-שם האדמו3,312
580124220ישיבת נחלת הלויים88,078
580123628אגודת ארזי הלבנון12,948
580265718מוסדות חסידי בעלזא חיפה34,629
580303501מוסדות אוהל יהושע חיפה82,859
580302479אור וישועה30,564
580263739אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין27,402
580100832ישיבת מורשה חיפה5,721
580022150צביה - רשת חינוכית תורנית12,798
580133130מדרשה לחקר ולימודי היהדות חיפה4,667
580017606הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות22,634
580038990ישיבת הגר12,346
580230134התיכון החרדי לבנות "בית יעקב" חיפה41,906
580299840מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית2,258
580018919מוסדות ויזניץ' בארץ הקודש15,357
580495273עמותת עזרה חמה31,016
580181444עמותת הקהילה החרדית חיפה7,528
580132645צעירי אגודת חב3,613
580102754מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק5,571
580578144מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה11,443
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה7,528
580070787ישיבת יגדיל תורה חיפה11,744
580334415העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה10,690
580646420אחוות תורה10,539
580595197מוסדות מגדל עוז בארה7,377
580531481מוסדות תורה וחסד זכרון יעקב10,539
580019883ישיבה - כולל לבעלי בתים8,130
580148385אגודת שערי - דעה3,011
580063295חברת לינת הצדק בית דינה חיפה1,656
580021707חברת אהבת התורה חיפה4,517
580257020רינת אהרון9,786
580060556זמרי המדריגל10,381
580033900העמותה לפיתוח שירת המקהלה האומנותית מקהלת "גתית10,932
580282218אלאופק ללתקאפה ולפנון8,595
580253540עמותת אלכרמל למוסיקה12,312
580390987נזכור ונשמור8,743
580279537באופן תרבותי6,406
580516896העמותה לקידום תיאטרון חברתי יוצר בחיפה12,312
580490811בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל12,312
580399590כלים שלובים בתזמורת9,017
580304970העמותה לפיתוח ומיומנות הריקוד בישראל10,509
580307648העמותה לקידום ספורט הריקודים הסלוניים בחיפה7,526
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת9,017
580524601מרכז קימידיה לתרבות ואומנות - חיפה8,060
580643476מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות7,364
580049856מוסד הבית הנוצרי חיפה12,424
580471381אל-משג1,492
580457307העמותה לחינוך ספרותי מורשת ואומנות "סרד4,654
580299451תיאטרון מרכז העיר חיפה3,551
580297802העמותה לתולדות חיפה67,658
580033900סניף חיפה69,285
580033900סניף קרית חיים21,210
580202166ארגון אלמנות ויתומי צה16,247
580210797ידידי תלמוד תורה תורת אמת חיפה28,205
580056448מוסדות יח50,840
580051555תנועת בנות בית יעקב בתיה32,096
580155125מסורת ישראל חיפה21,220
580398279היכלי ענ10,256
580265718מוסדות חסידי בעלזא חיפה11,583
580132645צעירי אגודת חב6,942
580299840מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית6,942
580152833תודעה - רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית6,144
580218543היכלי ענג-ארגון נשות גור10,673
580100832ישיבת מורשה - חיפה5,347
580263739אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין11,792
580123628אגודת ארזי הלבנון4,152
580160430אל עמי - אל עצמי12,115
580011146אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית8,685
580181014המרכז הרוחני ליהדות וחסד שבת אחים חיפה3,111
580133130מדרשה לחקר ולימודי היהדות חיפה11,317
580185502ארגון פעילים לב לאחים - מרכז לפעילות התנדבותית בארץ ישראל13,309
580056448יחל ישראל13,309
580445690מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה10,202
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה9,726
580011294זיו ישראל10,524
580017606הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות7,735
580435097לגעת ברוח14,104
580517951אנחנו וצאצאינו10,123
580495273עמותת עזרה חמה12,115
580426484בית חב6,144
580181444עמותת הקהילה החרדית חיפה9,082
580302479אור וישועה10,524
580367845ארגון "שפרה ופועה" חיפה5,347
580578144מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה10,276
580521094נתיבות נעם הנעם שבתלמוד12,115
580020378אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה6,218
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת9,801
580567717בית חב5,747
580565810חן בה - לחוד וביחד9,879
580261550בית החסידים דגור חיפה7,813
580070787ישיבת יגדיל תורה חיפה6,218
580334415העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה6,541
580004059הישיבה הגבוהה אור-עציון3,111
580032696אריאל מרכזים לתורה ויהדות חיפה7,413
580021707חברת אהבת התורה חיפה1,764
580097574אוהל ברכה2,715
580569077מרכז קהילתי חסד לישראל1,764
580063295חברת לינת הצדק - בית דינה חיפה1,120
580657385בני הישיבות צפון2,562
580654184אור לעסק ולבית1,764
580026896עמותה ספורטיבית הכח חיפה28,356
580577591אומנויות לחימה -סאמבו ספורט10,000
580566164אורות חיפה - בית הספר להתעמלות ואקרובטיקה33,360
580036242איגוד ישראלי לילדים נפגעים136,491
580449437טכניון חיפה68,040
580002335אגודה לקימום מפגרים9,000
580052728ארגון נכי צה80,574
580259075ביתר אחוזה - בחסות טרקלין חשמל61,160
580219624האגודה לספורט על הקרח והגלגלת חיפה רבתי20,000
580551802העמותה למצויינות בספורט מכבי קרית חיים55,600
580314888העמותה לקידום וטיפוח ערכי הספורט בבית הספר הריאלי העברי בחיפה70,000
580547578הפועל חיפה טניס שולחן120,096
580539062הפועל חיפה כדורסל לב אדום439,160
580325439מועדון ימי שחפית זבולון - חיפה66,720
580635878חן כדורסל חיפה22,240
580472751יוניפייט חיפה58,060
580597862כרמל מרכזי טניס שולחן - חיפה76,728
580195626מועדון הכרמל טניס חיפה15,568
580037661מועדון חיפה לכדורת דשא51,152
580003499מועדון חתירה חיפה44,480
580169969מועדון טניס קרית חיים1,668
580058566מועדון כדורגל נוה יוסף195,680
580331270מועדון סיוף הפועל חיפה22,240
580258085מועדון הספורט קרית חיים87,848
580589059מועדון ספורט רובי שפירא - חיפה "עיר הפועלים202,920
580431559מועדון ספורט של החרשים בחיפה32,248
580330603מועדון שחמט חיפה נשר37,252
580209955מועדון שחמט25,016
580234110מועדון שחמט צים חיפה5,004
580274173מכבי חיפה כרמל1,080,784
580274173מכבי חיפה כרמל200,000
580301794מכבי נוה שאנן חיפה113,400
580301794מכבי נוה שאנן חיפה50,000
580380244מסטרס חיפה22,240
580635027נוער כבאביר לדו קיום66,720
580337343סיכוי לצעירים סל128,984
580532745חברינו נגד אלימות בישראל16,680
580197903הפועל אחוה חיפה154,560
580226504עמותת הפועל נוה שאנן-כדורעף413,068
580226504מענק זכייה באליפות המדינה בכדורעף150,000
580575991עמותת ספורט חליסה36,360
580215150מועדון קלעי חיפה44,480
580311181שייט חיפה196,800
580005767מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית - חיפה והצפון48,958
580051456אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה42,567
580290807מעון חירום לנשים52,600
580345247כייאן - ארגון פמיניסטי21,284
580350460העמותה להעצמה כלכלית לנשים21,284
580044261תנועת נשים עובדות ומתנדבות7,790
580016632נשים למען נשים52,600
580418721החצר הנשית21,284
580474658רוח נשית - עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות4,561
580375582איתך - מעכי - משפטניות למען צדק חברתי18,243
580296283אלסיואר - תנועה פמיניסטית ערבית24,479
580210813תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים - תהל4,561
580057321הסתדרות עולמית לנשים ציוניות15,452
580233138המכון לחינוך נוער מיסודו של11,930
580174225ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה13,918
580038057גן הילד חיפה12,924
580320539בית יוסף - מפעל חינוך בחיפה9,345
580305456מדרשה לאומית ללימודי המחתרות10,935
580132454התנועה המסורתית9,444
580022150צביה - רשת חינוכית תורנית12,675
580128544משען לתלמיד אופקים5,170
580375533עמותה לקידום החינוך והתרבות הערביים בחיפה9,146
580416923קרן לחיים9,444
580021582המועצה לארץ ישראל יפה8,670
580490811בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל11,731
580486413ידיד לחינוך10,554
580493245בית יעקב - תהילה חיפה9,941
580295855ארגון המהנדסים והאדריכלים עולים9,345
580295533יסודות לצמיחה דרור9,941
580148385אגודת שערי - דעה8,351
580133130מדרשה לחקר ולימודי היהדות חיפה3,977
580565984פותח שערים7,217
580015055דרור - בתי חינוך9,544
580123628אגודת ארזי הלבנון7,953
580038347אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת9,245
580039568קרן התרבות דגל ירושלים8,947
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה6,561
580495273עמותת עזרה חמה6,213
580230134התיכון החרדי לבנות "בית יעקב" חיפה8,053
580171221העמותה להכוון לימודי לתלמידים ערבים8,609
580056448מוסדות יח9,245
580643476מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות5,468
580096311העמותה לקידמה חברתית בחיפה8,251
580325439מועדון ימי שחפית זבולון - חיפה7,953
580029304ארגון חברי ההגנה בחיפה3,002
580057321הסתדרות עולמית לנשים ציוניות1,852
580034072האגודה לסוכרת נעורים15,818
580065795ניצן" אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות44,290
580066751שמע חיפה" מרכז לימודי - טיפולי לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי- שמיעה44,290
580005890האגודה הישראלית לטרשת נפוצה15,818
580016723מחנכי ילדים חרשים חיפה והצפון44,290
580028173האגודה למען העיוור ולמניעת עיוורון חיפה44,290
580002335אקים חיפה25,309
580038057גן הילד חיפה25,309
580175677קו לחיים - ארגון הסיוע הישראלי לחולים11,452
580235125קשר - הבית של המשפחות המיוחדות18,982
580423242ישראלס - העמותה לחקר האי18,982
580340347ארגון מגמגמים בישראל15,818
580278562נפגעי אירוע מוחי25,309
580003739מסגרת שמעיה15,818
580225225עמותת פרקינסון בישראל15,818
580008324מרכז מילמן18,982
580019800אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש13,619
580077089המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש15,818
580565810חן בה - לחוד וביחד44,290
580517167סאנרייז - כץ44,290
580207249מרכז קהילתי עזרת ישראל חיפה15,944
580098374עמותת בית מדרש9,111
580385136בריא ושלם7,972
580383560ימין סעד15,944
580132645צעירי אגודת חב6,833
580218543היכלי ענג - ארגון נשות גור15,944
580392702פעמונים ארגון חסד5,694
580130714עמדא- עמותה לחולי דמנציה9,111
580299840מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית15,944
580393577נותנים באהבה - גמ15,944
580147304קרן עזר ליולדת - חיפה9,111
580030104יד שרה6,833
580434074שדולת גמלאים חיפה9,111
580316834יש - ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל6,833
580015055דרור - בתי חינוך9,111
580006765התאחדות עולי אמריקה הלטינית ספרד ופורטוגל בישראל9,111
580057321הסתדרות עולמית לנשים ציוניות13,505
580376093קופת הקהל - חיפה9,111
580289221ארגון מאור שלמה לתורה וחסד9,111
580539146המרכז לתורה - אהבת התורה9,111
580422715שמחה לילד4,555
580008878עמותת אל סם4,555
580076438יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש7,972
580418721החצר הנשית15,944
580445690מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה9,111
580426484בית חב9,111
580174225ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה15,944
580030179דלת פתוחה לקידום מיניות בריאה15,944
580319044קרן נפש כל חי15,944
580061240התאחדות עולי רומניה בחיפה9,111
580307379זקא - איתור חילוץ והצלה7,972
580012110מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים6,293
580565810חן בה - לחוד וביחד7,972
580465979איחוד הצלה ישראל9,111
580306603ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים7,972
580388585שמחת הלב- איגוד הליצנים הרפואים - טיפולים4,555
580046092ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה לנזקקים וחולים מפעל חסד7,972
580228161לטם - טבע נגיש לכולם4,555
580495273עמותת עזרה חמה9,111
580294940ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי15,944
580532745חברינו נגד אלימות בישראל15,944
580438026יד לילד המיוחד15,944
580647741בדרך המלך9,111
580126167מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף9,111
580408748חברים לרפואה7,972
580079978עזר מציון7,763
580056448מוסדות יח7,972
580271583אגודת הכנסת אורחים - חיפה7,972
580614725מגן המשפחה1,708
580028454תנועת הצופים העבריים בישראל1,064,597
580028454צופי ים64,679
580321925הניצנים המארוניים119,572
580240489המחנות העולים45,790
580040343תנועת בני עקיבא בישראל235,038
580043297עזרא-תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל100,448
580038685הנוער הלאומי - בית60,220
580001659הסתדרות השומר הצעיר בישראל218,564
580001659החטיבה הערבית אג'יאל176,937
580297075נוער עובד ולומד החינוכי208,542
580297075נוער עובד ולומד המחדשים55,944
580297075מגזר ערבי67,432
580004562אריאל - תנועת נוער ישראלית38,725
580398279היכלי ענ43,511
580051555תנועת בנות בית יעקב בתיה29,790
580243723ארגון נוער פרחי הדגל18,776
580263598ארגון נוער מגן דוד אדום6,113
580536761ידידי עז4,464
580471118תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל1,043
== מוזיאונים לאומיים ==
 |  |  | תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה
 |  |  | לשנת 2019
 |  | תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות
1 | 580015717 | מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע , טכנולוגיה וחלל , מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי (ע"ר) | 1,341,000
 |  | סה"כ תמיכה במוזיאונים לאומיים בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות | 1,341,000
== בע"ח ==
 |  | תמיכות לארגוני בעלי חיים
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה
 |  |  | לשנת 2019
 |  | תמיכות ארגוני בע"ח
1 | 580004349 | צער בעלי חיים , חיפה (ע"ר) | 110,000
 |  | סה"כ תמיכות לארגוני בע"ח | 110,000
== כוללים וישיבות ==
 |  | תמיכות לכוללים וישיבות
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2019
1 | 580068351 | כולל ש"ס צאנז חיפה | 20,777
2 | 580247633 | עמותת באר העולם (ע"ר) | 13,099
3 | 580110179 | עמודי עולם (ע"ר) | 45,921
4 | 580040491 | ישיבת חסידי גור חיפה | 72,169
5 | 580056448 | מוסדות יח"ל ישראל | 167,374
6 | 580020378 | אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה | 8,733
7 | 580026144 | בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל" ‏(‏ע"ר)‏ | 20,025
8 | 580008928 | ישיבת צרור המר-סניף מרכז הרב על-שם האדמו"ר ממז'בוש י.מ. השיל זצ"ל (ע"ר) | 3,312
9 | 580124220 | ישיבת נחלת הלויים | 88,078
10 | 580123628 | אגודת ארזי הלבנון | 12,948
11 | 580265718 | מוסדות חסידי בעלזא חיפה | 34,629
12 | 580303501 | מוסדות אוהל יהושע חיפה (ע"ר)‏ | 82,859
13 | 580302479 | אור וישועה (ע"ר)‏ | 30,564
14 | 580263739 | אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין | 27,402
15 | 580100832 | ישיבת מורשה חיפה (ע"ר) | 5,721
16 | 580022150 | צביה - רשת חינוכית תורנית - ע"ש הרב צבי הכהן קוק זצ"ל (ע"ר) | 12,798
17 | 580133130 | מדרשה לחקר ולימודי היהדות חיפה | 4,667
18 | 580017606 | הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות (ע"ר) | 22,634
19 | 580038990 | ישיבת הגר"א (ישיבת כולל אברכים חיפה) (ע"ר) | 12,346
20 | 580230134 | ביה"ס התיכון החרדי לבנות "בית יעקב" חיפה (ע"ר) | 41,906
21 | 580299840 | ‏"מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית ‏(‏ע"ר)‏ | 2,258
22 | 580018919 | מוסדות ויזניץ' בארץ הקודש (ע"ר) | 15,357
23 | 580517621 | בנין עולם (2009) חיפה (ע"ר) | 8,733
24 | 580495273 | עמותת עזרה חמה (ע"ר) ישיבת החיים לדוד | 31,016
25 | 580181444 | עמותת הקהילה החרדית חיפה (ע"ר) | 7,528
26 | 580132645 | צעירי אגודת חב"ד - סניף חיפה (ע"ר) | 3,613
27 | 580102754 | מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" ו"היכל דוד" (ע"ר) | 5,571
28 | 580578144 | מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה (ע"ר) | 11,443
29 | 580539146 | המרכז לתורה - אהבת התורה (ע"ר) | 7,528
30 | 580070787 | ישיבת יגדיל תורה חיפה (ע"ר) | 11,744
31 | 580334415 | העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה (ע"ר) | 10,690
32 | 580646420 | אחוות תורה (ע"ר) | 10,539
33 | 580595197 | מוסדות מגדל עוז בארה"ק (ע"ר) | 7,377
34 | 580531481 | מוסדות תורה וחסד זכרון יעקב (ע"ר) | 10,539
35 | 580019883 | "ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה לב זכרונו לברכה" | 8,130
36 | 580148385 | אגודת שערי - דעה (ע"ר) | 3,011
37 | 580063295 | חברת לינת הצדק בית דינה חיפה (ע"ר) | 1,656
38 | 580021707 | חברת אהבת התורה חיפה (ע"ר) | 4,517
39 | 580257020 | רינת אהרון (ע"ר) | 9,786
40 | 580407278 | זיו התורה חיפה (ע"ר) | 0
 |  | סה"כ תמיכות לכוללים וישיבות | 898,998
== תרבות מורשת וקייטנות ==
 |  | תמיכות תרבות ומורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2019
 |  | תמיכות תרבות
1 | 580060556 | זמרי המדריגל (ע"ר) | 10,381
2 | 580033900 | העמותה לפיתוח שירת המקהלה האומנותית מקהלת "גתית" (ע"ר) | 10,932
3 | 580282218 | אלאופק ללתקאפה ולפנון (ע"ר) | 8,595
4 | 580253540 | עמותת אלכרמל למוסיקה (ע"ר) | 12,312
5 | 510178007 | קונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין חיפה בע"מ | בקשה נדחתה
6 | 580390987 | נזכור ונשמור (ע"ר) | 8,743
7 | 580279537 | באופן תרבותי (ע"ר) | 6,406
8 | 520016676 | מרכז חינוך ליאו באק בע"מ | 7,156
9 | 580516896 | העמותה לקידום תיאטרון חברתי יוצר בחיפה (ע"ר) | 12,312
10 | 580490811 | בית 9 בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל (ע"ר) | 12,312
11 | 580399590 | כלים שלובים בתזמורת (ע"ר) | 9,017
12 | 580304970 | העמותה לפיתוח ומיומנות הריקוד בישראל (ע"ר) | 10,509
13 | 580307648 | העמותה לקידום ספורט הריקודים הסלוניים בחיפה | 7,526
14 | 580038347 | אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת ע"ש ליונס (ע"ר) | 9,017
15 | 580524601 | מרכז קימידיה לתרבות ואומנות - חיפה (ע"ר) | 8,060
16 | 580643476 | מוזיאון (פרטי) מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות (ע"ר) | 7,364
17 | 580049856 | מוסד הבית הנוצרי חיפה | 12,424
18 | 580471381 | אל-משג'ל – העמותה הערבית לתרבות ואומנויות חיפה (ע"ר) | 1,492
19 | 580457307 | העמותה לחינוך ספרותי מורשת ואומנות "סרד" (ע"ר) | 4,654
20 | 580367845 | ארגון "שפרה ופועה" חיפה (ע"ר) | בקשה נדחתה
21 | 580299451 | תיאטרון מרכז העיר חיפה (ע"ר) | 3,551
 |  | סה"כ תמיכות תרבות | 162,763
 |  | תמיכות מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה
1 | 580297802 | העמותה לתולדות חיפה (ע"ר) | 67,658
2 | 580033900 | יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות (ע"ר)
 | 580033900 | סניף חיפה | 69,285
 | 580033900 | סניף קרית חיים | 21,210
3 | 580202166 | ארגון אלמנות ויתומי צה"ל (ע"ר) | 16,247
 |  | סה"כ תמיכות מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה | 174,400
 |  | תמיכות בקייטנות
1 | 580210797 | ידידי תלמוד תורה תורת אמת חיפה (ע"ר) | 28,205
2 | 580181014 | המרכז הרוחני ליהדות וחסד שבת אחים חיפה | בקשה נדחתה
3 | 580056448 | מוסדות יח"ל ישראל | 50,840
4 | 580051555 | תנועת בנות בית יעקב בתיה (ע"ר) | 32,096
5 | 580155125 | מסורת ישראל חיפה (ע"ר) | 21,220
6 | 580398279 | היכלי ענ"ג - תנועת נוער | 10,256
7 | 580265718 | מוסדות חסידי בעלזא חיפה | 11,583
8 | 580305753 | רשת גנים צאן קדושים (ע"ר) | בקשה נדחתה
 |  | סה"כ תמיכות קייטנות | 154,200
 |  | סה"כ תמיכות תרבות , מורשת העיר והנצחת בניה ובנותיה וקייטנות | 491,363
== תרבות תורנית ==
 |  | תמיכות תרבות תורנית
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2019
1 | 580132645 | צעירי אגודת חב"ד - סניף חיפה (ע"ר) | 6,942
2 | 580299840 | ‏"מבשר שלום" לפעילות תורנית לאומית (ע"ר) | 6,942
3 | 580152833 | תודעה - רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית | 6,144
4 | 580218543 | היכלי ענג-ארגון נשות גור (ע"ר) סניף חיפה | 10,673
5 | 580100832 | ישיבת מורשה - חיפה (ע"ר) | 5,347
6 | 580263739 | אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין (ע"ר) | 11,792
7 | 580123628 | אגודת ארזי הלבנון (ע"ר) | 4,152
8 | 580160430 | אל עמי - אל עצמי (ע"ר) | 12,115
9 | 580011146 | אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית | 8,685
10 | 580181014 | המרכז הרוחני ליהדות וחסד שבת אחים חיפה | 3,111
11 | 580133130 | מדרשה לחקר ולימודי היהדות חיפה (ע"ר) | 11,317
12 | 580185502 | ארגון פעילים לב לאחים - מרכז לפעילות התנדבותית בארץ ישראל (ע"ר) | 13,309
13 | 580056448 | יחל ישראל (ע"ר) | 13,309
14 | 580445690 | מרכז ליובאויטש לעלייה וקליטה (ע"ר) | 10,202
15 | 580539146 | המרכז לתורה - אהבת התורה (ע"ר) | 9,726
16 | 580011294 | זיו ישראל (ע"ר) | 10,524
17 | 580017606 | הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות (ע"ר) | 7,735
18 | 580435097 | לגעת ברוח (ע"ר) | 14,104
19 | 580517951 | אנחנו וצאצאינו (ע"ר) | 10,123
20 | 580495273 | עמותת עזרה חמה (ע"ר) | 12,115
21 | 580426484 | בית חב"ד כרמל - אחוזה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) | 6,144
22 | 580181444 | עמותת הקהילה החרדית חיפה (ע"ר) | 9,082
23 | 580302479 | אור וישועה (ע"ר)‏ | 10,524
24 | 580367845 | ארגון "שפרה ופועה" חיפה (ע"ר) | 5,347
25 | 580578144 | מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה (ע"ר) | 10,276
26 | 580521094 | נתיבות נעם הנעם שבתלמוד (ע"ר) | 12,115
27 | 580020378 | אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה | 6,218
28 | 580038347 | אור חדש - מרכז ליהדות מתקדמת ע"ש ליונס (ע"ר) | 9,801
29 | 580567717 | בית חב"ד כרמל צרפתי חיפה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) | 5,747
30 | 580565810 | חן בה - לחוד וביחד (ע"ר) | 9,879
31 | 580261550 | בית החסידים דגור חיפה, הדר הכרמל (ע"ר) | 7,813
32 | 580070787 | ישיבת יגדיל תורה חיפה (ע"ר) | 6,218
33 | 580334415 | העמותה להרבצת תורה וחסד חיפה (ע"ר) | 6,541
34 | 580004059 | הישיבה הגבוהה אור-עציון (ע"ר) | 3,111
35 | 580032696 | אריאל מרכזים לתורה ויהדות חיפה | 7,413
36 | 580021707 | חברת אהבת התורה חיפה (ע"ר) | 1,764
37 | 580097574 | אוהל ברכה | 2,715
38 | 580569077 | מרכז קהילתי חסד לישראל (ע"ר) | 1,764
39 | 580654515 | נוה התורה (ע"ר) | בקשה נדחתה
40 | 580646420 | אחוות תורה (ע"ר) | בקשה נדחתה
41 | 580257020 | רינת אהרון (ע"ר) | בקשה נדחתה
42 | 580407278 | זיו התורה חיפה (ע"ר) | בקשה נדחתה
43 | 580068351 | כולל ש"ס צאנז חיפה (ע"ר) | 798
44 | 580462299 | אורות ערכים תורה ומסורת (ע"ר) | בקשה נדחתה
45 | 580452373 | מוסדות שיח ידידיה (ע"ר) | 1917
46 | 580063295 | חברת לינת הצדק - בית דינה חיפה (ע"ר) | 1,120
47 | 580657385 | בני הישיבות צפון (ע"ר) | 2,562
48 | 580654184 | אור לעסק ולבית (ע"ר) | 1,764
49 | 580500684 | חסדי טהרה - חיפה (ע"ר) | בקשה נדחתה
 |  | סה"כ תמיכות תרבות תורנית | 319,000
== ספורט ==
 |  | תמיכות ספורט
עמודה 1 | עמודה 2 | עמודה 3 | עמודה 4
 | מספר רישום | ש ם   ה מ ו ס ד | תמיכה שאושרה לשנת 2019
1 | 580026896 | עמותה ספורטיבית הכח חיפה (ע"ר) | 28,356
2 | 580577591 | אומנויות לחימה -סאמבו ספורט (ע"ר) | 10,000
3 | 580566164 | אורות חיפה - בית הספר להתעמלות ואקרובטיקה (ע"ר) | 33,360
4 | 580036242 | איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) - סניף חיפה | 136,491
5 | 580449437 | אס"א טכניון חיפה (ע"ר) | 68,040
6 | 580002335 | אקי"ם - אגודה לקימום מפגרים , חיפה (ע"ר) - בית חנה | 9,000
7 | 580052728 | ארגון נכי צה"ל בית הלוחם חיפה | 80,574
8 | 580259075 | ביתר אחוזה - בחסות טרקלין חשמל (ע"ר) | 61,160
9 | 580219624 | האגודה לספורט על הקרח והגלגלת חיפה רבתי (ע"ר) | 20,000
10 | 520041831 | המרכז לטניס בישראל | 50,640
11 | 580551802 | העמותה למצויינות בספורט מכבי קרית חיים (ע"ר) | 55,600
12 | 580314888 | העמותה לקידום וטיפוח ערכי הספורט בבית הספר הריאלי העברי בחיפה (ע"ר) | 70,000
13 | 580547578 | הפועל חיפה טניס שולחן (ע"ר) | 120,096
14 | 580539062 | הפועל חיפה כדורסל לב אדום (ע"ר) | 439,160
15 | 513590042 | הפועל חיפה מילניום בע"מ | 133,440
16 | 580325439 | מועדון ימי שחפית זבולון - חיפה (ע"ר) | 66,720
