קווי האוטובוס בבאר שבע
בבאר שבע רצים 264 קווי אוטובוס דרך 866 תחנות, 118,593 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־2,169 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 5,262 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 15 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־68 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 6,646,617 תיקופי רב־קו ב־855 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 469 (33%), קו 387 (25%), קו 117 (17%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->מסוף חצרים-באר שבע-20 | דן באר שבע | 13.6 | 38 | 100 | 8.6 דק׳ | 0 | 0.0% | 138,610 | 1 | 3 |
| 7 | מסוף חצרים-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-10 | דן באר שבע | 14.8 | 38 | 99 | 8.6 דק׳ | 0 | 0.0% | 81,837 | 0 | 6 |
| 8 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-20 | דן באר שבע | 13.1 | 39 | 94 | 8.6 דק׳ | 0 | 0.0% | 146,260 | 1 | 6 |
| 8 | מסוף י''א-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-10 | דן באר שבע | 14.8 | 40 | 90 | 10.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 83,900 | 1 | 7 |
| 25 | מסוף חצרים-באר שבע<->מרכז ביג/המשק-באר שבע-10 | דן באר שבע | 16.5 | 44 | 87 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 59,079 | 0 | 14 |
| 25 | מרכז ביג/המשק-באר שבע<->מסוף חצרים-באר שבע-20 | דן באר שבע | 17.0 | 48 | 86 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 50,138 | 0 | 10 |
| 4 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->מסוף רמות-באר שבע-10 | דן באר שבע | 20.9 | 48 | 74 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 49,921 | 0 | 2 |
| 4 | מסוף רמות-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-20 | דן באר שבע | 19.3 | 51 | 72 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 109,092 | 0 | 4 |
| 5 | ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע<->מסוף חצרים-באר שבע-20 | דן באר שבע | 15.2 | 41 | 69 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 128,910 | 0 | 4 |
| 6 | מסוף י''א-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 12.2 | 29 | 68 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35,791 | 0 | 8 |
| 5 | מסוף חצרים-באר שבע<->ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע-10 | דן באר שבע | 15.6 | 39 | 65 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 53,746 | 0 | 4 |
| 6 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-10 | דן באר שבע | 12.3 | 30 | 64 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 118,668 | 0 | 6 |
| 9 | מסוף י''א-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 10.5 | 23 | 61 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 32,989 | 0 | 6 |
| 9 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-10 | דן באר שבע | 9.5 | 23 | 58 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 76,236 | 0 | 6 |
| 24 | מסוף רמות-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 14.7 | 33 | 57 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 28,516 | 0 | 1 |
| 12 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-10 | דן באר שבע | 10.7 | 26 | 56 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 93,278 | 0 | 7 |
| 24 | ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע<->מסוף רמות-באר שבע-10 | דן באר שבע | 14.8 | 33 | 56 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35,862 | 0 | 1 |
| 33 | מסוף י''א-באר שבע<->חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע-10 | דן באר שבע | 15.5 | 36 | 55 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 118,313 | 0 | 5 |
| 48 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | אגד | 4.0 | 9 | 55 | 8.6 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,008 | 0 | 0 |
| 2 | שד. הצנחנים / צבי בן יעקב-באר שבע<->מסוף רמות-באר שבע-10 | דן באר שבע | 19.7 | 48 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35,162 | 0 | 0 |
| 2 | מסוף רמות-באר שבע<->שד. הצנחנים / צבי בן יעקב-באר שבע-20 | דן באר שבע | 18.1 | 48 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 114,656 | 0 | 0 |
| 3 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 10.9 | 28 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35,796 | 1 | 8 |
| 34 | ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע<->מסוף רמות-באר שבע-10 | דן באר שבע | 19.1 | 40 | 54 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 30,959 | 0 | 0 |
| 33 | חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-20 | דן באר שבע | 16.7 | 37 | 52 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 56,688 | 0 | 6 |
| 34 | מסוף רמות-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 18.0 | 42 | 52 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 24,060 | 0 | 0 |
| 13 | מסוף חצרים-באר שבע<->מרכז ביג/המשק-באר שבע-20 | דן באר שבע | 13.3 | 28 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 39,965 | 0 | 3 |
| 13 | מרכז ביג/המשק-באר שבע<->מסוף חצרים-באר שבע-10 | דן באר שבע | 12.0 | 31 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 111,203 | 0 | 2 |
| 22 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 16.0 | 41 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 34,384 | 0 | 4 |
| 22 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-10 | דן באר שבע | 16.9 | 41 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 65,754 | 0 | 5 |
| 3 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-10 | דן באר שבע | 10.7 | 27 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 118,118 | 0 | 8 |
| 48 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->מעלה ההר/המלאכה-דימונה-1# | אגד | 4.5 | 8 | 51 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 104,967 | 0 | 0 |
| 16 | מסוף י''א-באר שבע<->מרכז ביג/המשק-באר שבע-10 | דן באר שבע | 11.8 | 29 | 50 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 26,042 | 0 | 7 |
| 18 | מסוף י''א-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 9.4 | 22 | 50 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 27,115 | 0 | 2 |
| 150 | אסימוב/שדרות ורדימון-ירוחם<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 6.1 | 8 | 47 | 20.0 דק׳ | 1 | 2.1% | 759 | 0 | 0 |
| 16 | מרכז ביג/המשק-באר שבע<->מסוף י''א-באר שבע-20 | דן באר שבע | 11.1 | 32 | 47 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,811 | 0 | 6 |
| 18 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-10 | דן באר שבע | 10.9 | 21 | 47 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 58,271 | 0 | 3 |
| 388 | ת. מרכזית ערד/רציפים-ערד<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 4.0 | 8 | 46 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,785 | 0 | 0 |
| 11 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע-10 | דן באר שבע | 18.9 | 48 | 44 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 69,516 | 0 | 3 |
| 23 | גשר ת. רכבת ב''ש צפון/התבונה-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע-20 | דן באר שבע | 13.0 | 31 | 44 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 62,121 | 1 | 1 |
| 388 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->יהודה/תחנה מרכזית-ערד-1# | מטרופולין | 4.4 | 9 | 44 | 15.0 דק׳ | 1 | 2.2% | 94,286 | 0 | 0 |
| 470 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת. מרכזית ירושלים/הורדה-ירושלים-1# | אגד | 3.4 | 3 | 43 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 152,450 | 0 | 0 |
| 11 | ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-20 | דן באר שבע | 20.3 | 51 | 42 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 29,491 | 0 | 3 |
| 12 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע-20 | דן באר שבע | 11.3 | 24 | 42 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 68,889 | 0 | 8 |
| 23 | ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע<->גשר ת. רכבת ב''ש צפון/התבונה-באר שבע-10 | דן באר שבע | 13.0 | 33 | 41 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23,545 | 2 | 1 |
| 450 | שדרות נפתלי הרץ אימבר/כפר דרום-באר שבע<->חממות-רהט-20 | גלים | 4.8 | 6 | 41 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,440 | 0 | 0 |
| 470 | ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים-ירושלים<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-3# | אגד | 3.3 | 3 | 41 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 571 | 0 | 0 |
| 12א | אצטדיון טרנר-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע-21 | דן באר שבע | 7.2 | 21 | 39 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 63,554 | 0 | 8 |
| 14 | שד. הצנחנים / צבי בן יעקב-באר שבע<->ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 14.2 | 38 | 37 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 17,321 | 0 | 2 |
| 32 | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע-10 | דן באר שבע | 5.0 | 11 | 37 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 80,370 | 0 | 0 |
| 450 | חממות-רהט<->שדרות נפתלי אימבר/קק''ל-באר שבע-10 | גלים | 4.5 | 6 | 37 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 936 | 0 | 0 |
| 150 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->אסימוב/שדרות ורדימון-ירוחם-1# | מטרופולין | 6.6 | 9 | 36 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 132,723 | 0 | 0 |
| 27א | מכללה טכנולוגית חיל האוויר/דרך אילן רמון-באר שבע<->הברזל/הזורע-באר שבע-21 | דן באר שבע | 12.1 | 31 | 36 | 10.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 68,267 | 0 | 2 |
| 330 | מסוף פארק אופקים-אופקים<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | דן בדרום | 5.4 | 8 | 36 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,944 | 0 | 0 |
| 20 | בי''ס אלמותנבי-כסיפה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 5.7 | 11 | 35 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,751 | 0 | 1 |
| 27א | הברזל/החורש-באר שבע<->מכללה טכנולוגית חיל האוויר/דרך אילן רמון-באר שבע-11 | דן באר שבע | 12.9 | 32 | 35 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 74,025 | 0 | 4 |
| 29 | מסוף חצרים-באר שבע<->מרכז ביג/המשק-באר שבע-10 | דן באר שבע | 10.3 | 24 | 34 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,371 | 0 | 4 |
| 455 | חממות-רהט<->שדרות נפתלי אימבר/קק''ל-באר שבע-10 | גלים | 6.7 | 13 | 34 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,936 | 0 | 0 |
| 10 | מגדל מים-תל שבע<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 5.7 | 11 | 33 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,594 | 0 | 1 |
| 170 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->מחנה אריאל שרון-רמת הנגב-1# | מטרופולין | 6.4 | 8 | 33 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 150,903 | 0 | 0 |
| 29 | מרכז ביג/המשק-באר שבע<->מסוף חצרים-באר שבע-20 | דן באר שבע | 10.1 | 27 | 33 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,396 | 0 | 3 |
| 50 | בית ספר לחינוך מיוחד-ערערה בנגב<->בית הלוחם-באר שבע-2# | מטרופולין | 18.9 | 20 | 33 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,895 | 0 | 0 |
| 62 | אלסלאם/אלתקוא-חורה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 5.7 | 11 | 33 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,594 | 0 | 1 |
| 70 | תיכון מקיף-שגב שלום<->בית הלוחם-באר שבע-2# | מטרופולין | 11.3 | 19 | 33 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,777 | 0 | 0 |
| 14 | ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע<->שד. הצנחנים / צבי בן יעקב-באר שבע-10 | דן באר שבע | 13.5 | 35 | 32 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,602 | 0 | 2 |
| 170 | מחנה אריאל שרון-רמת הנגב<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 6.1 | 8 | 32 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 517 | 0 | 0 |
| 370 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 32 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 151,912 | 0 | 0 |
| 455 | שדרות נפתלי הרץ אימבר/כפר דרום-באר שבע<->חממות-רהט-20 | גלים | 7.1 | 15 | 32 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,751 | 0 | 0 |
| 50 | בית הלוחם-באר שבע<->בית ספר לחינוך מיוחד-ערערה בנגב-1# | מטרופולין | 19.1 | 19 | 32 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,398 | 0 | 0 |
| 369 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 31 | 30.0 דק׳ | 1 | 3.2% | 134,681 | 0 | 0 |
| 369 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 31 | 30.0 דק׳ | 1 | 3.2% | 431 | 0 | 0 |
| 10 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->אזור תעשיה תל שבע-תל שבע-1# | מטרופולין | 5.9 | 10 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 79,282 | 0 | 0 |
| 30 | בית הקשתות-לקיה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 5.7 | 11 | 30 | 20.0 דק׳ | 1 | 3.3% | 2,358 | 0 | 1 |
| 330 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->פארק אופקים-אופקים-1# | דן בדרום | 5.6 | 9 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 63,047 | 0 | 2 |
| 70 | בית הלוחם-באר שבע<->תיכון מקיף אלמג'ד-שגב שלום-1# | מטרופולין | 9.7 | 17 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,125 | 0 | 0 |
| 20 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->בי''ס אלמותנבי-כסיפה-1# | מטרופולין | 5.9 | 10 | 29 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 54,637 | 0 | 0 |
| 62 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->אלסלאם/אלתקוא-חורה-1# | מטרופולין | 5.9 | 10 | 29 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 54,637 | 0 | 0 |
| 30 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->בית הקשתות-לקיה-1# | מטרופולין | 5.9 | 10 | 28 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 73,996 | 0 | 0 |
| 32 | חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לצפון-באר שבע-20 | דן באר שבע | 5.0 | 12 | 28 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,213 | 0 | 0 |
| 370 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 27 | 30.0 דק׳ | 1 | 3.4% | 376 | 0 | 0 |
| 364 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | דן בדרום | 4.1 | 6 | 26 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,381 | 0 | 0 |
| 333 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->פארק אופקים-אופקים-1# | דן בדרום | 5.6 | 9 | 25 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 52,539 | 0 | 2 |
| 333 | מסוף פארק אופקים-אופקים<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | דן בדרום | 5.4 | 8 | 25 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,350 | 0 | 0 |
| 9א | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->דיקלה/מסוף י''א-באר שבע-11 | דן באר שבע | 6.3 | 20 | 23 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 28,635 | 0 | 6 |
| 27 | מכללה טכנולוגית חיל האוויר/דרך אילן רמון-באר שבע<->פארק נחל באר שבע/שלושת המצפים-באר שבע-20 | דן באר שבע | 12.8 | 31 | 22 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 41,758 | 0 | 2 |
| 364 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון-2# | דן בדרום | 4.2 | 7 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 55,831 | 0 | 2 |
| 386 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->יהודה/תחנה מרכזית-ערד-1# | מטרופולין | 4.7 | 9 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 44,901 | 0 | 0 |
| 27 | פארק נחל באר שבע/שלושת המצפים-באר שבע<->מכללה טכנולוגית חיל האוויר/דרך אילן רמון-באר שבע-10 | דן באר שבע | 13.1 | 29 | 19 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 39,000 | 0 | 4 |
| 47 | ת. רכבת להבים רהט-להבים<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | דן בדרום | 3.3 | 6 | 19 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 719 | 0 | 0 |
| 9א | מסוף י''א-באר שבע<->ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע-21 | דן באר שבע | 6.8 | 20 | 19 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 26,193 | 0 | 6 |
| 12א | ת.מרכזית/עירוניים לדרום-באר שבע<->אצטדיון טרנר-באר שבע-11 | דן באר שבע | 7.1 | 23 | 18 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 28,840 | 0 | 7 |
| 332 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->פארק אופקים-אופקים-1# | דן בדרום | 11.8 | 26 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 40,645 | 0 | 2 |
| 348 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת. מרכזית אשדוד-אשדוד-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 58,460 | 0 | 0 |
| 37 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-3# | מטרופולין | 11.8 | 21 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35,735 | 0 | 1 |
| 47 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת. רכבת להבים רהט-להבים-1# | דן בדרום | 3.4 | 5 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 62,306 | 0 | 0 |
| 56 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->מעלה ההר/המלאכה-דימונה-1# | אגד | 13.9 | 10 | 18 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 37,083 | 0 | 0 |
| 332 | מסוף פארק אופקים-אופקים<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | דן בדרום | 11.5 | 24 | 17 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,140 | 0 | 3 |
| 348 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 237 | 0 | 0 |
| 367 | ת. מרכזית ראשל''צ/רציפים-ראשון לציון<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 237 | 0 | 0 |
| 386 | ת. מרכזית ערד/רציפים-ערד<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 4.6 | 10 | 17 | 30.0 דק׳ | 1 | 5.9% | 1,329 | 0 | 1 |
| 14א | ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע<->חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע-11 | דן באר שבע | 19.4 | 40 | 16 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,954 | 0 | 2 |
| 367 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת. מרכזית ראשל''צ-ראשון לציון-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 16 | 30.0 דק׳ | 1 | 6.2% | 65,797 | 0 | 0 |
| 49 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה<->אצטדיון טרנר-באר שבע-2א | אגד | 22.4 | 20 | 16 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,257 | 0 | 1 |
| 56 | מעלה ההר/המלאכה-דימונה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | אגד | 13.4 | 11 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 366 | 0 | 0 |
| 14א | חניון רכב כבד/הבונים-באר שבע<->ת. רכבת ב''ש צפון-באר שבע-21 | דן באר שבע | 19.0 | 43 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,470 | 0 | 2 |
| 28 | תיכון מיתרים-מיתר<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 5.7 | 11 | 14 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,100 | 0 | 1 |
| 368 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת. מרכזית אשדוד-אשדוד-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 14 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 45,469 | 0 | 0 |
| 65 | הספרייה-מצפה רמון<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-2# | מטרופולין | 6.1 | 8 | 14 | 30.0 דק׳ | 1 | 7.1% | 226 | 0 | 0 |
| 250 | כרמל/יציאה-כרמל<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 5.7 | 10 | 13 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 933 | 0 | 0 |
| 353 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-2# | מטרופולין | 5.6 | 8 | 13 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 25,002 | 0 | 2 |
| 353 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 5.4 | 7 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 692 | 0 | 0 |
| 363 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון-2# | דן בדרום | 4.2 | 7 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 34,562 | 0 | 2 |
| 368 | ת. מרכזית אשדוד/רציפים-אשדוד<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 13 | 20.0 דק׳ | 1 | 7.7% | 181 | 0 | 0 |
| 49 | אצטדיון טרנר-באר שבע<->מעלה ההר/המלאכה-דימונה-1# | אגד | 14.2 | 20 | 13 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,752 | 1 | 3 |
| 669 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->מסוף רעננה/היהלום-רעננה-2# | מטרופולין | 3.4 | 3 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 42,221 | 0 | 0 |
| 669 | מסוף רעננה/היהלום-רעננה<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 3.3 | 3 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 181 | 0 | 0 |
| 250 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->כרמל/יציאה-כרמל-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 5.9 | 9 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 49,301 | 0 | 0 |
| 28א | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->תיכון מיתרים-מיתר-1# | מטרופולין | 5.9 | 10 | 12 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 22,880 | 0 | 0 |
| 363 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | דן בדרום | 5.4 | 7 | 12 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 644 | 0 | 0 |
| 130 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->בא''פ/מל''י-אשכול-1# | דן בדרום | 5.6 | 8 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 72,643 | 0 | 2 |
| 254 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->מרכז מסחרי/יהושע בן נון-קרית ארבע-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 5.9 | 9 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 45,192 | 0 | 0 |
| 343 | המעפילים/דניאל-שדרות<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-1# | מטרופולין | 5.4 | 7 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 591 | 0 | 0 |
| 4א | מסוף רמות-באר שבע<->מדבריום-באר שבע-21 | דן באר שבע | 14.4 | 35 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16,664 | 0 | 3 |
