שקיפות בחינוך · ראמ״ה · 2024

בגרות, מתמטיקה, אנגלית, תשומות ואקלים ב־25 בתי הספר התיכוניים בבאר שבע — ומה שהמספרים האלה אינם אומרים.
רקע חברתי-כלכלי של הרשות: 5 מ־10
הנתונים מתבססים על 22 מ־25 בתי הספר התיכוניים — אלה שמפרסמים אחוזי בגרות. הזכאות המשוקללת (89.6%) והחציון (92.0%) קרובים, כלומר בית הספר הטיפוסי כאן דומה לתמונה הכללית.
נשירה: בבאר שבע נשרו בתשפ"ד 2023/24 כ־209 תלמידים מכיתות ז׳-י״ב (1.28% מתלמידי הגילים האלה ברשות; בנים 1.65%, בנות 0.89%) — בממוצע כ־8.4 לכל אחד מ־25 בתי הספר התיכוניים ברשות. הנתון הוא לפי מקום המגורים של התלמיד ולא לפי בית הספר, והוא אומדן: אחוז הנשירה של תושבי הרשות מוכפל במספר תלמידי ז׳-י״ב הלומדים בה. מקור: הלמ״ס, קובץ הרשויות המקומיות.
ציון הישגים 65.8 (זכאות 55%, שתי עמודות 5 יח״ל מתואמות לכיסוי, ועמידה בדרישות הסף). נשירה 1.28%, ולכן ציון איכות 65.0 = 65.8 × (1 − 0.0128). הרגרסיה על הרקע החברתי-כלכלי צופה לרשות הזאת 53.8, כלומר היא מעל הצפוי ב־11.2 נקודות — מקום 80 בדירוג השאריות.
תקציב החינוך בבאר שבע — מה משרד החינוך משלם לכל אחד מבתי הספר בעיר
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. לחיצה שנייה הופכת את הסדר.
| בית ספר | מגזר | תלמידי י״ב | זכאות | מצטיינים | 5 מתמטיקה | 5 אנגלית | בכיתה | טיפוח | ראמ״ה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עירוני ו' מקיףרשמי · 1,852 תלמידים · סמל 770826 | ממלכתי | 309 | 95.4% | 12.3% | 17.2% | 62.1% | 31.8 | בינוני | 2 מתחת |
| עירוני א' מקיףרשמי · 1,577 תלמידים · סמל 640037 | ממלכתי | 237 | 93.3% | 14.8% | 19.7% | 51.6% | 31.9 | חלש - בינוני | 3 מתחת |
| יצחק רגררשמי · 1,522 תלמידים · סמל 644534 | ממלכתי | 232 | 86.4% | 6.8% | 14.0% | 43.0% | 30.4 | חלש - בינוני | — |
| עמל רמות באר שבערשמי · 1,295 תלמידים · סמל 670042 | ממלכתי | 225 | 93.5% | 11.1% | 15.2% | 59.9% | 32.3 | בינוני | — |
| מקיף דתי אמי"תרשמי · 1,446 תלמידים · סמל 770552 | ממלכתי דתי | 199 | 91.4% | 17.2% | 23.1% | 65.1% | 27.6 | חלש | 2 מעל |
| טכני חיל האוירמוכר · 946 תלמידים · סמל 670810 | ממלכתי | 194 | 97.4% | 4.7% | 16.1% | 46.6% | 24.9 | — | 3 מעל · 1 מתחת |
| עירוני ג' מקיףרשמי · 1,157 תלמידים · סמל 640193 | ממלכתי | 159 | 95.2% | 12.9% | 18.4% | 72.1% | 25.4 | חלש | — |
| מקיף ע"ש זילברמןרשמי · 1,047 תלמידים · סמל 644393 | ממלכתי | 133 | 90.6% | 7.7% | 11.1% | 61.5% | 31.4 | בינוני | כמו הדומים |
| מקיף ע"ש יצחק רביןרשמי · 898 תלמידים · סמל 644526 | ממלכתי | 130 | 93.5% | 1.6% | 8.9% | 46.8% | 26.8 | חלש | 2 מעל · 1 מתחת |
| אולפנת בנ"ע חן במדבררשמי · 642 תלמידים · סמל 640359 | ממלכתי דתי | 97 | 92.7% | 24.0% | 20.8% | 53.1% | 30.2 | בינוני | — |
| ישיבת אמי"תרשמי · 628 תלמידים · סמל 644849 | ממלכתי דתי | 93 | 86.7% | 10.8% | 20.5% | 51.8% | 28.4 | חלש - בינוני | 8 מעל |
| מקיף ע. דוד טוביהורשמי · 830 תלמידים · סמל 644708 | ממלכתי | 78 | 93.9% | 7.6% | 16.7% | 48.5% | 27.5 | חלש - בינוני | 3 מעל |
| אולפנת אמי"תרשמי · 428 תלמידים · סמל 640045 | ממלכתי דתי | 70 | 94.8% | 6.9% | 20.7% | 67.2% | 24.9 | חלש | — |
| ברנקו וייס באר שבעמוכר · 148 תלמידים · סמל 641118 | ממלכתי | 59 | 38.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0% | 18.5 | חלש | — |
| ישיבת בני עקיבארשמי · 377 תלמידים · סמל 640177 | ממלכתי דתי | 38 | 83.8% | 13.5% | 24.3% | 51.4% | 24.3 | חלש - בינוני | 1 מעל |
| מרכז נוער דתירשמי · 143 תלמידים · סמל 630160 | ממלכתי דתי | 35 | 34.8% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 14.3 | חלש | 2 מעל · 3 מתחת |
| סמינר בית יעקב החדשמוכר · 146 תלמידים · סמל 640771 | חרדי | 35 | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.3 | חלש - בינוני | — |
| גימנסיה באר שבעמוכר · 69 תלמידים · סמל 641142 | ממלכתי | 30 | 42.3% | 0.0% | 0.0% | 30.8% | 23.0 | חלש | — |
| תיכון בית חיה ורבקהמוכר · 133 תלמידים · סמל 640367 | חרדי | 26 | 92.0% | 24.0% | 12.0% | 28.0% | 26.6 | חלש - בינוני | — |
| תיכון קורצ'אק 'מוכר · 96 תלמידים · סמל 755223 | ממלכתי | 26 | 87.0% | 21.7% | 21.7% | 60.9% | 24.0 | חזק | — |
| עתיד אור מרגליתמוכר · 87 תלמידים · סמל 641084 | חרדי | 19 | 68.8% | 6.3% | 0.0% | 18.8% | 21.8 | חלש | — |
| המדרשיה ישמח משהמוכר · 60 תלמידים · סמל 637470 | חרדי | 4 | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0 | חלש | — |
| ברנקו וייס מרכז תמרמוכר · 158 תלמידים · סמל 669259 | בדואי | — | — | — | — | — | 22.6 | — | 3 מתחת |
| ישיבת באר שבעתרבותי-ייחודי · 34 תלמידים · סמל 660308 | חרדי | — | — | — | — | — | 11.3 | חלש - בינוני | — |
| ישיבת מרכז תורה אורתרבותי-ייחודי · 39 תלמידים · סמל 641019 | חרדי | — | — | — | — | — | 13.0 | חלש | — |
החלוקה שמשרד החינוך עצמו מדווח בה: מגזר לא-יהודי לפי המגזר, והמגזר היהודי לפי הפיקוח — ממלכתי, ממלכתי דתי וחרדי. זו חלוקה מלאה ולא חופפת, וסכום השורות הוא כל בתי הספר התיכוניים בבאר שבע.
| קבוצה | בתי ספר | תלמידי י״ב | מפרסמים בגרות | זכאות משוקללת | חציון זכאות | בכיתה, חציון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממלכתי | 12 | 1,812 | 12 | 90.5% | 93.5% | 27.5 |
| ממלכתי דתי | 6 | 532 | 6 | 87.0% | 91.4% | 27.6 |
| חרדי | 6 | 84 | 4 | 85.0% | 92.0% | 21.3 |
| בדואי | 1 | 0 | 0 | — | — | 22.6 |
| קבוצה | בתי ספר | תלמידי י״ב | מפרסמים בגרות | זכאות משוקללת | חציון זכאות | בכיתה, חציון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רשמי | 14 | 2,035 | 14 | 91.2% | 93.3% | 28.4 |
| מוכר | 9 | 393 | 8 | 80.9% | 87.0% | 22.6 |
| תרבותי-ייחודי | 2 | 0 | 0 | — | — | 13.0 |
זהו ההסבר הגדול ביותר לפער בזכאות בין בתי ספר. ארצית, חציון הזכאות בחמישון החזק הוא 95.0% ובחמישון החלש 71.0% — פער של 24 נקודות שאינו אמירה על בית הספר אלא על מי שנכנס בשעריו. השוואה בין מוסדות בלי השורה הזאת לצידה מטעה.
| קבוצה | בתי ספר | תלמידי י״ב | מפרסמים בגרות | זכאות משוקללת | חציון זכאות | בכיתה, חציון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלש | 10 | 705 | 9 | 82.6% | 68.8% | 23.0 |
| חלש - בינוני | 8 | 739 | 7 | 90.0% | 92.0% | 27.5 |
| בינוני | 4 | 764 | 4 | 93.7% | 93.5% | 31.8 |
| חזק | 1 | 26 | 1 | 87.0% | 87.0% | 24.0 |
| — | 2 | 194 | 1 | 97.4% | 97.4% | 24.9 |
ראמ״ה סוקרת תלמידים וצוות ומדרגת כל ממד מול בתי ספר דומים — לא מול הארץ ולא בציון מספרי. הטבלה מונה כמה מבתי הספר בבאר שבע יצאו מעל הדומים להם, כמה כמותם וכמה מתחת. 11 בתי ספר בבאר שבע נסקרו; השאר אינם בסקר, ואי-הימצאות אינה תוצאה.
| ממד | בתי ספר | מעל | כמו | מתחת |
|---|---|---|---|---|
| מנהיגות ושותפותמרחבי עשייה | 11 | 2 | 9 | 0 |
| הקניית מיומנויותמרחבי עשייה | 11 | 1 | 9 | 1 |
| מצב התשתיותמרחבי עשייה | 11 | 3 | 4 | 4 |
| אוריינות דיגטליתידע ומיומנויות | 9 | 0 | 8 | 1 |
| הלמידה בכיתהמרחבי עשייה | 9 | 3 | 5 | 1 |
| טיפוח מעורבות חברתיתמרחבי עשייה | 9 | 4 | 5 | 0 |
| יחסים ושייכותאקלים חינוכי | 9 | 3 | 5 | 1 |
| שלומות הצוותמרחבי עשייה | 6 | 2 | 4 | 0 |
| מיומנות רגשיתידע ומיומנויות | 5 | 1 | 4 | 0 |
| מיומנות חברתיתידע ומיומנויות | 5 | 0 | 5 | 0 |
| הצוות החינוכימרחבי עשייה | 5 | 1 | 1 | 3 |
| תחושת מוגנותאקלים חינוכי | 5 | 0 | 5 | 0 |
| מיומנויות רגשיותידע ומיומנויות | 4 | 0 | 4 | 0 |
| מיומנויות חברתיותידע ומיומנויות | 4 | 0 | 2 | 2 |
| מוגנות תלמידיםאקלים חינוכי | 4 | 1 | 3 | 0 |