קווי האוטובוס בכרמיאל
בכרמיאל רצים 77 קווי אוטובוס דרך 196 תחנות, 29,943 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־490 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 1,444 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־17 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 388,378 תיקופי רב־קו ב־194 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 3 (0%), קו 4 (0%), קו 2 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-3# | אגד | 21.5 | 54 | 59 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 34,027 | 1 | 27 |
| 4 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-3# | אגד | 20.7 | 49 | 58 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 34,211 | 0 | 19 |
| 2 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->חניון כפר הילדים-כרמיאל-1# | אגד | 13.1 | 34 | 52 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 18,617 | 0 | 25 |
| 2 | כפר הילדים/דרור-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-2# | אגד | 15.1 | 41 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16,462 | 0 | 27 |
| 263 | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->דרך הארבעה/דרך המלאכה-עכו-2# | אגד | 8.2 | 21 | 47 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16,928 | 0 | 10 |
| 263 | ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה-עכו<->ת. מרכזית כרמיאל/הורדה-כרמיאל-1# | אגד | 9.0 | 20 | 47 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,498 | 1 | 7 |
| 262 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->ת. מרכזית כרמיאל/הורדה-כרמיאל-1# | אגד | 9.0 | 20 | 46 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,359 | 1 | 7 |
| 262 | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2# | אגד | 8.2 | 21 | 45 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16,207 | 0 | 10 |
| 8 | כיכר נחל דן/נשיאי ישראל-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-2# | אגד | 13.5 | 31 | 45 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,926 | 0 | 21 |
| 8 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->כיכר נחל דן/נשיאי ישראל-כרמיאל-1# | אגד | 13.7 | 32 | 44 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 13,776 | 1 | 23 |
| 5 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-3# | אגד | 20.1 | 47 | 40 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 15,132 | 0 | 25 |
| 1 | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-3# | אגד | 23.9 | 55 | 39 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23,244 | 3 | 18 |
| 65 | פארק 1-נחף<->בריאות השן-דייר אל אסד-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 18 | 37 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,409 | 0 | 10 |
| 65 | אל ג'בל א-דייר אל אסד<->פארק 2-נחף-2# | נתיב אקספרס | 10.0 | 20 | 37 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,079 | 0 | 10 |
| 66 | מרכז טניס-סאג'ור<->מסעף מג'ד אל כרום מזרח-מג'ד אל כרום-1# | נתיב אקספרס | 7.3 | 16 | 37 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,327 | 0 | 10 |
| 66 | מסעף מג'ד אל כרום מזרח-מג'ד אל כרום<->מרכז טניס-סאג'ור-2# | נתיב אקספרס | 10.4 | 20 | 37 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,476 | 0 | 9 |
| 500 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->ת. מרכזית ק''ש/הורדה-קרית שמונה-1# | אגד | 3.3 | 4 | 34 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,657 | 0 | 0 |
| 60 | בית ספר מגאר-מגאר<->מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל-1# | נסיעות ותיירות | 7.4 | 17 | 31 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,592 | 0 | 10 |
| 60 | מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל<->מראר-מגאר-2# | נסיעות ותיירות | 7.7 | 18 | 31 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,708 | 0 | 11 |
| 361 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-1ז | נתיב אקספרס | 5.7 | 5 | 27 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,169 | 0 | 0 |
| 12 | בית כנסת/ז'בוטינסקי-מעלות תרשיחא<->מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 3.6 | 7 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,548 | 0 | 4 |
| 12 | מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל<->הרב קוק/ז'בוטינסקי-מעלות תרשיחא-2# | נתיב אקספרס | 2.9 | 6 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,836 | 0 | 4 |
| 30 | נשיאי ישראל/אורט בראודה-כרמיאל<->תחנה מרכזית-נצרת-2# | נסיעות ותיירות | 7.3 | 7 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,181 | 0 | 1 |
| 30 | תחנה מרכזית-נצרת<->נשיאי ישראל/אורט בראודה-כרמיאל-1# | נסיעות ותיירות | 4.1 | 8 | 23 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,972 | 0 | 5 |
| 364 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-2# | נתיב אקספרס | 3.3 | 3 | 19 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,082 | 0 | 0 |
| 57 | ביר אלטירה כניסה-טמרה<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 6.2 | 12 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,801 | 0 | 5 |
| 57 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->כיכר אלמעסרה-טמרה-1# | נתיב אקספרס | 5.4 | 11 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,759 | 0 | 6 |
| 265 | מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-1# | נתיב אקספרס | 7.4 | 16 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,079 | 0 | 10 |
| 368 | נשיאי ישראל/עומר-כרמיאל<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 4.5 | 12 | 16 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,362 | 0 | 6 |
| 368 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->כיכר אביב/נשיאי ישראל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 5.0 | 13 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,285 | 0 | 7 |
| 380 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->כלא צלמון-מרום הגליל-2# | נסיעות ותיירות | 4.3 | 4 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 420 | 0 | 0 |
| 152 | חיילים משוחררים יז-פקיעין<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 853 | 0 | 5 |
| 152 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->חיילים משוחררים טז-פקיעין-2# | נתיב אקספרס | 3.6 | 8 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,640 | 0 | 5 |
| 265 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 7.4 | 16 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,246 | 0 | 9 |
| 52 | מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל<->בוקיעה אל ג'רביה ג-פקיעין-1ב | נתיב אקספרס | 2.9 | 7 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,084 | 0 | 5 |
| 52 | אל ג'רביה ז-פקיעין<->מתחם ביג כרמיאל-כרמיאל-2ב | נתיב אקספרס | 3.6 | 8 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 972 | 0 | 5 |
| 56 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת. מרכזית טבריה/הורדה-טבריה-2# | אגד | 3.3 | 4 | 15 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,649 | 0 | 0 |
| 242 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת.מרכזית עפולה/הורדה-עפולה-20 | סופרבוס | 4.6 | 11 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,825 | 0 | 6 |
| 242 | ת.מרכזית עפולה/רציפים-עפולה<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-10 | סופרבוס | 3.9 | 10 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,361 | 0 | 5 |
| 14 | בית עלמין-בית ג'ן<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1ב | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,092 | 0 | 5 |
| 14א | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->בית ג'ן 1-בית ג'ן-2ב | נתיב אקספרס | 3.6 | 7 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,110 | 0 | 4 |
| 1א | חניון אגד/הנפח-כרמיאל<->הנפח/היזם-כרמיאל-3א | אגד | 26.2 | 61 | 12 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,494 | 3 | 18 |
| 15 | בית עלמין-בית ג'ן<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1ב | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 625 | 0 | 5 |
| 61 | עוקף דיר חנא ב-דייר חנא<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1# | נסיעות ותיירות | 2.7 | 6 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 625 | 0 | 5 |
| 61 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->אל ג'ליל/אמיל חביבי-דייר חנא-2# | נסיעות ותיירות | 3.6 | 8 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,838 | 0 | 5 |
| 67 | שוק-ביענה<->מרכז טניס-סאג'ור-2א | נתיב אקספרס | 5.7 | 6 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,011 | 0 | 0 |
| 15א | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->בית ג'ן 1-בית ג'ן-2ב | נתיב אקספרס | 3.6 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,759 | 0 | 4 |
| 292 | מוסך-מג'ד אל כרום<->כיכר אל-ג'ליל-סח'נין-2# | נתיב אקספרס | 2.0 | 3 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 70 | 0 | 0 |
| 292 | כיכר אל-קלעון-סח'נין<->מגרש כדורגל-מג'ד אל כרום-1# | נתיב אקספרס | 0.9 | 2 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 25 | 0 | 0 |
| 968 | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת. מרכזית ירושלים/הורדה-ירושלים-2# | אגד | 4.2 | 11 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,222 | 0 | 6 |
| 40 | חזון-חזון<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 2.7 | 5 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 666 | 0 | 4 |
| 968 | ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים-ירושלים<->ת. מרכזית כרמיאל/הורדה-כרמיאל-3# | אגד | 3.6 | 10 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 597 | 0 | 5 |
| 147 | אזה''ת ג'יש-ג'יש<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 546 | 0 | 5 |
| 37 | משגב בריכה-מרכז אזורי מישגב<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 546 | 0 | 5 |
| 37 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->משגב בריכה-מרכז אזורי מישגב-1# | נתיב אקספרס | 3.6 | 8 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,057 | 0 | 5 |
| 38 | מכמנים כיכר-מכמנים<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 2.7 | 5 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 500 | 0 | 4 |
| 38 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->מכמנים כיכר-מכמנים-1# | נתיב אקספרס | 3.2 | 6 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 992 | 0 | 4 |
| 39 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->הברוש/הרימון-טל אל-1# | נתיב אקספרס | 2.1 | 4 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 928 | 0 | 1 |
| 39 | הברוש/הרימון-טל אל<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 3.0 | 5 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 84 | 0 | 1 |
| 40 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->חזון-חזון-1# | נתיב אקספרס | 3.6 | 6 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,048 | 0 | 3 |
| 41 | יעד-יעד<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 3.9 | 9 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 781 | 0 | 4 |
| 41 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->יעד-יעד-1# | נתיב אקספרס | 4.6 | 11 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,639 | 0 | 6 |
| 42 | משגב בריכה-מרכז אזורי מישגב<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 3.9 | 10 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 583 | 0 | 5 |
| 42 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->משגב בריכה-מרכז אזורי מישגב-1# | נתיב אקספרס | 4.6 | 12 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,702 | 0 | 6 |
| 147 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->אזה''ת ג'יש-ג'יש-2# | נתיב אקספרס | 3.6 | 6 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 873 | 0 | 3 |
| 980 | מסוף אלוף שדה-רמת גן<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-1ה | נתיב אקספרס | 1.9 | 2 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 60 | 0 | 0 |
| 978 | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->מסוף אלוף שדה-רמת גן-1# | נתיב אקספרס | 4.7 | 9 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 691 | 0 | 7 |
| 149 | מזכירות-כלנית<->ת. רכבת כרמיאל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 2.7 | 6 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 273 | 0 | 5 |
| 149 | ת. רכבת כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->מזכירות-כלנית-2# | נתיב אקספרס | 3.6 | 6 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 524 | 0 | 3 |
| 215 | כיכר נחל דן/נשיאי ישראל-כרמיאל<->תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה-2# | אגד | 10.9 | 30 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,031 | 1 | 14 |
| 503 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->קניון לב קצרין-קצרין-1# | אגד | 3.3 | 4 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 676 | 0 | 0 |
| 260 | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים-כרמיאל<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2# | אגד | 7.3 | 18 | 2 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,914 | 0 | 11 |
| 846 | ת. מרכזית צפת/רציפים-צפת<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-2# | אגד | 4.2 | 11 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 494 | 0 | 6 |
| 978 | מסוף אלוף שדה-רמת גן<->ת. מרכזית כרמיאל/הורדה-כרמיאל-2# | נתיב אקספרס | 4.3 | 10 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 187 | 0 | 5 |
| 215 | תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה<->כיכר נחל דן/נשיאי ישראל-כרמיאל-1# | אגד | 5.5 | 19 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 178 | 0 | 13 |
| 503 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->קניון לב קצרין-קצרין-1א | אגד | 3.3 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 225 | 0 | 0 |
| 846 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-1# | אגד | 6.6 | 13 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 235 | 0 | 5 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בכרמיאל בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| ת. רכבת כרמיאל/רציפים | 55137 | 368 | 9 | 31,949 | 1,141 |
| ת. רכבת כרמיאל/רציפים | 55137 | 301 | 8 | 31,949 | 1,141 |
| ת. רכבת כרמיאל/רציפים | 55137 | 233 | 18 | 31,949 | 1,141 |
| ת. רכבת כרמיאל/רציפים | 55137 | 158 | 7 | 31,949 | 1,141 |
| קניון לב כרמיאל/נשיאי ישראל | 50702 | 516 | 19 | 20,603 | 736 |
| קניון לב כרמיאל/נשיאי ישראל | 50699 | 472 | 18 | 14,248 | 509 |
| החרושת/העמק | 52145 | 540 | 22 | 10,872 | 388 |
| מרכז רבין/ההגנה | 53479 | 197 | 5 | 8,933 | 319 |
| מרכז ביג/חוצות כרמיאל | 53482 | 296 | 8 | 8,663 | 309 |
| כיכר ברוך/נשיאי ישראל | 50738 | 454 | 17 | 7,454 | 266 |
| נשיאי ישראל/הדקל | 50739 | 454 | 17 | 7,224 | 258 |
| נשיאי ישראל/דרך השלום | 50650 | 500 | 20 | 6,275 | 224 |
| ת. רכבת כרמיאל | 55139 | 494 | 18 | 5,720 | 220 |
| ת. רכבת כרמיאל | 55139 | 155 | 11 | 5,720 | 220 |
| ת. רכבת כרמיאל | 55139 | 15 | 0 | 5,720 | 220 |
| נשיאי ישראל/פארק אופירה | 50731 | 477 | 18 | 5,197 | 186 |
| נשיאי ישראל/יודפת | 52272 | 385 | 16 | 4,778 | 171 |
| נשיאי ישראל/בית הכרם | 50651 | 572 | 23 | 4,775 | 171 |
| נשיאי ישראל/מורד הגיא | 50695 | 500 | 20 | 4,757 | 170 |
| בית עלמין/החרושת | 53125 | 540 | 22 | 4,389 | 157 |
| נשיאי ישראל/איריס | 50719 | 354 | 14 | 3,938 | 151 |
| קופת חולים/נשיאי ישראל | 53707 | 448 | 17 | 3,842 | 142 |
| מרכז גבעת רם/נשיאי ישראל | 53325 | 124 | 5 | 3,571 | 132 |
| החרושת/העמק | 50745 | 536 | 23 | 3,451 | 128 |
| החרושת/המלאכה | 50778 | 396 | 16 | 3,065 | 114 |
| הפלמ''ח/חטיבת גבעתי | 57807 | 198 | 5 | 2,855 | 114 |
| קופ''ח כללית מרכז/הגליל | 52606 | 244 | 7 | 2,848 | 105 |
| צומת מעלה כמון/כביש 85 | 54150 | 256 | 19 | 2,821 | 101 |
| מורד הגיא/הפרחים | 52697 | 149 | 7 | 2,602 | 93 |
| החרושת/החשמל | 50790 | 540 | 22 | 2,561 | 95 |
| מורד הגיא/איריס | 53049 | 149 | 7 | 2,503 | 89 |
| רמים/שגיא | 58494 | 147 | 3 | 2,419 | 90 |
| נשיאי ישראל/אורט בראודה | 50592 | 339 | 15 | 2,403 | 86 |
| מורד הגיא/הפרחים | 53094 | 145 | 6 | 2,323 | 89 |
| מתחם ביג כרמיאל | 52167 | 319 | 12 | 2,279 | 84 |
| החרושת/העסקים | 59311 | 516 | 21 | 2,128 | 76 |
| מרכז רבין/ההגנה | 59707 | 137 | 4 | 2,044 | 76 |
| צה''ל/ספריה עירונית | 53295 | 168 | 4 | 1,916 | 68 |
| חניון אגד/הנפח | 55848 | 304 | 7 | 1,886 | 79 |
| מתנ''ס רבין/ההגנה | 59877 | 58 | 1 | 1,860 | 66 |
| צהל/הגפן | 53097 | 54 | 3 | 1,840 | 80 |
| נשיאי ישראל/אורט בראודה | 50591 | 246 | 12 | 1,829 | 70 |
| מבצע בן עמי/ההגנה | 59705 | 58 | 1 | 1,828 | 68 |
| צה''ל/החרוב | 53359 | 54 | 3 | 1,758 | 73 |
| מורד הגיא/בריכה עירונית | 53096 | 50 | 2 | 1,744 | 65 |
| הגליל/החרוב | 52607 | 244 | 7 | 1,712 | 66 |
| מרכז בית הכרם | 53608 | 95 | 2 | 1,696 | 71 |
| נשיאי ישראל/אורט בראודה | 59708 | 159 | 6 | 1,671 | 62 |
| ת. מרכזית כרמיאל/רציפים | 55815 | 96 | 3 | 1,527 | 59 |
| ת. מרכזית כרמיאל/רציפים | 55815 | 12 | 3 | 1,527 | 59 |
| ת. מרכזית כרמיאל/רציפים | 55815 | 2 | 1 | 1,527 | 59 |
| צומת כרמיאל | 54204 | 137 | 10 | 1,418 | 57 |
| העמק/צה''ל | 53714 | 220 | 7 | 1,358 | 57 |
| שדרות נשיאי ישראל/יקב | 50673 | 498 | 19 | 1,333 | 49 |
| השלום/חטיבת עציוני | 53568 | 58 | 1 | 1,274 | 51 |
| מורד הגיא/משעול הדולב | 53012 | 50 | 2 | 1,200 | 48 |
| שדרות נשיאי ישראל/יקב | 50683 | 568 | 22 | 1,187 | 46 |
| קניון לב כרמיאל/מורד הגיא | 53052 | 56 | 4 | 1,167 | 43 |
| החבצלת/ המרגנית | 59876 | 93 | 3 | 1,164 | 47 |
| מורד הגיא/חבצלת | 59990 | 52 | 3 | 1,160 | 43 |
| מתחם היוצר | 55836 | 40 | 1 | 1,153 | 52 |
| מורד הגיא/חבצלת | 53051 | 56 | 4 | 1,139 | 42 |
| קופת חולים/החבצלת | 53046 | 93 | 3 | 1,133 | 44 |
| אביב/נשיאי ישראל | 53740 | 148 | 4 | 1,103 | 46 |
| נשיאי ישראל/בירנית | 53503 | 476 | 18 | 1,100 | 46 |
| מורד הגיא/איריס | 59992 | 145 | 6 | 1,091 | 45 |
| מורד הגיא/משעול חצב | 59991 | 143 | 5 | 1,088 | 45 |
| פארק קציר/שביל אלול | 53403 | 58 | 1 | 1,069 | 45 |
| בית הכרם/שדמה | 53606 | 95 | 2 | 977 | 41 |
| מרכז גבעת רם/בציר | 53406 | 58 | 1 | 953 | 41 |
| נשיאי ישראל/פארק אופירה | 50729 | 471 | 18 | 934 | 36 |
| דרך השלום/מבצע חורב | 53566 | 199 | 5 | 919 | 38 |
| צהל/הגפן | 55828 | 50 | 2 | 916 | 40 |
| שגיא/רמים | 55837 | 186 | 3 | 882 | 33 |
| החרושת/המלאכה | 50773 | 493 | 22 | 866 | 36 |
| הפלמח/חטיבת גולני | 59706 | 137 | 4 | 864 | 36 |
| תיכון אמי''ת/השלום | 57881 | 199 | 5 | 845 | 32 |
| הנפח/מעלה כמון | 55849 | 304 | 7 | 831 | 35 |
| ביכורים/שביל אלול | 53404 | 58 | 1 | 792 | 29 |
| קציר/שביל הזורעים | 58326 | 58 | 1 | 766 | 33 |
| בית עלמין/החרושת | 50836 | 533 | 23 | 757 | 29 |
| ביכורים/בציר | 53407 | 58 | 1 | 757 | 32 |
| בית הכרם/אשכולות | 53609 | 95 | 2 | 744 | 34 |
| בית הכרם/אשכולות | 59989 | 97 | 2 | 724 | 30 |
| קרן היסוד/הברושים | 52273 | 135 | 3 | 695 | 30 |
| אביב/ביכורים | 53401 | 58 | 1 | 686 | 31 |
| דרך השלום/נתיב הל''ה | 53567 | 58 | 1 | 676 | 28 |
| החרושת/החשמל | 50787 | 513 | 19 | 650 | 26 |
| מרכז בית הכרם | 53607 | 97 | 2 | 650 | 27 |
| הפסגה | 56464 | 51 | 1 | 629 | 27 |
| בציר/שביל ניסן | 53405 | 58 | 1 | 626 | 26 |
| שגיא/הדס | 57412 | 135 | 3 | 616 | 27 |
| מרכז גבעת רם/נשיאי ישראל | 53565 | 121 | 5 | 572 | 24 |
| כיכר נחל דן/נשיאי ישראל | 56939 | 93 | 4 | 572 | 24 |
| דרך השלום/חטיבת גבעתי | 53477 | 137 | 4 | 568 | 23 |
| קציר/השותלים | 53402 | 58 | 1 | 557 | 25 |
| עומר/שביל חשון | 53472 | 103 | 3 | 548 | 23 |
| רמים/מצפה נוף | 53092 | 147 | 3 | 536 | 23 |
| בית עלמין/מעלה כמון | 59768 | 304 | 8 | 512 | 27 |
| בז/שחף | 58520 | 50 | 2 | 498 | 23 |
| רמים/מצפה נוף | 59719 | 45 | 1 | 498 | 21 |
| פארק רבין/השלום | 53611 | 187 | 6 | 496 | 21 |
| צור/מעלה כמון | 55831 | 80 | 1 | 483 | 22 |
| נשר/אנקור | 53650 | 50 | 2 | 467 | 20 |
| חוחית/אלה | 53357 | 50 | 2 | 462 | 19 |
| בית הכרם/שדמה | 54190 | 97 | 2 | 456 | 20 |
| נשר/סלעית | 53647 | 50 | 2 | 445 | 20 |
| הדס/כרכום | 53505 | 103 | 2 | 432 | 18 |
| חניון כפר הילדים | 56949 | 51 | 1 | 432 | 22 |
| רמים/הפסגה | 56182 | 45 | 1 | 422 | 18 |
| צהל/החרוב | 55829 | 50 | 2 | 408 | 19 |
| מחלף מוטה גור | 54252 | 96 | 9 | 402 | 16 |
| דוכיפת/עגור | 53355 | 50 | 2 | 400 | 17 |
| כביש 784/שדרות קק''ל | 50590 | 195 | 6 | 390 | 16 |
| הדס/מצפה נוף | 53249 | 103 | 2 | 388 | 17 |
| מחלף גשר מוטה גור | 50578 | 194 | 6 | 367 | 16 |
| תיכון אורט פסגות | 53246 | 51 | 1 | 360 | 16 |
