קווי האוטובוס במודיעין מכבים רעות
במודיעין מכבים רעות רצים 122 קווי אוטובוס דרך 331 תחנות, 36,083 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־783 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 1,874 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־22 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 521,633 תיקופי רב־קו ב־329 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 111 (0%), קו 52 (0%), קו 52 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-10 | קווים | 2.1 | 3 | 72 | 10.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 38,295 | 0 | 0 |
| 52 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->חניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 12.1 | 21 | 71 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 9,937 | 0 | 1 |
| 52 | חניון דרומי/איסוף-מודיעין מכבים רעות<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 11.0 | 21 | 70 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 18,007 | 1 | 0 |
| 59 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 17.1 | 50 | 69 | 10.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 16,890 | 2 | 9 |
| 59 | דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 17.0 | 44 | 68 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20,298 | 2 | 8 |
| 111 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 64 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,295 | 0 | 0 |
| 57 | דם המכבים/צאלון-מודיעין מכבים רעות<->חניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 9.6 | 16 | 55 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,710 | 0 | 1 |
| 57 | חניון דרומי/איסוף-מודיעין מכבים רעות<->דם המכבים /חרצית-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 8.8 | 17 | 55 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,288 | 1 | 0 |
| 51 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 8.4 | 24 | 54 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,428 | 4 | 4 |
| 50 | דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 14.3 | 39 | 52 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,845 | 2 | 3 |
| 51 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 9.9 | 30 | 52 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 42,864 | 5 | 2 |
| 58 | בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות<->דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 14.5 | 37 | 52 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 9,836 | 4 | 4 |
| 58 | דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות<->בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 12.6 | 34 | 52 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,613 | 2 | 5 |
| 50 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->דרך מנחם בגין/מסוף-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 14.7 | 44 | 51 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,285 | 3 | 6 |
| 53 | יצחק רבין /נחל צלמון-מודיעין מכבים רעות<->בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 15.1 | 43 | 45 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,051 | 4 | 4 |
| 53 | בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות<->אולפנה/לוי-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 14.0 | 40 | 45 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,554 | 5 | 4 |
| 150 | ת. מרכזית רמלה-רמלה<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 43 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,558 | 0 | 0 |
| 150 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->ת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-10 | קווים | 2.1 | 3 | 39 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20,743 | 0 | 0 |
| 15 | מסוף מודיעין עילית-מודיעין עילית<->ת. רכבת מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 1.8 | 4 | 37 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,286 | 0 | 0 |
| 15 | שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות<->מסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20 | קווים | 1.9 | 3 | 36 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,877 | 0 | 0 |
| 54 | הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות<->בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 13.6 | 32 | 34 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,949 | 5 | 1 |
| 56 | חניון דרומי/איסוף-מודיעין מכבים רעות<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 13.1 | 26 | 33 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,852 | 1 | 0 |
| 117 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->חניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10 | קווים | 4.0 | 4 | 32 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20,284 | 0 | 0 |
| 54 | בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות<->הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 12.3 | 30 | 31 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,830 | 5 | 1 |
| 117 | חניון הלאום-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 6 | 30 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,470 | 0 | 0 |
| 56 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->חניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 12.6 | 29 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,714 | 1 | 2 |
| 885 | גן הדסים/שדרות בית הלל-מודיעין עילית<->שדרות האמוראים/רבינא-בית שמש-10 | קווים | 6.0 | 5 | 25 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,553 | 0 | 0 |
| 885 | שדרות האמוראים/זכריה הנביא-בית שמש<->שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-20 | קווים | 5.7 | 5 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,313 | 0 | 0 |
| 162 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->חוף ראשון לציון-ראשון לציון-11 | קווים | 2.4 | 4 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,703 | 0 | 0 |
| 162 | חוף ראשון לציון-ראשון לציון<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 2.1 | 4 | 21 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 808 | 0 | 0 |
| 55 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->שדרות הרכס/היער-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 9.7 | 16 | 20 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 25,718 | 0 | 0 |
| 118 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->חניון רכבת מלחה/הורדה-ירושלים-10 | תנופה | 4.2 | 4 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,258 | 0 | 0 |
| 118 | חניון רכבת מלחה/דרך יצחק מודעי-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | תנופה | 3.8 | 4 | 18 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 805 | 0 | 0 |
| 55 | תחנת דלק/שדרות הרכס-מודיעין מכבים רעות<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 10.3 | 18 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,439 | 1 | 0 |
| 202 | ת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,158 | 0 | 0 |
| 183 | טורכיז/נופח-נעלה<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.4 | 5 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,005 | 0 | 0 |
| 202 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->רכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-10 | קווים | 2.1 | 3 | 13 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23,594 | 0 | 0 |
| 183 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->טורכיז/נופח-נעלה-1# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.2 | 3 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,440 | 0 | 0 |
| 110 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->הרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-10 | קווים | 4.0 | 4 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,973 | 0 | 0 |
| 154 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->המרכבה/המלאכה-חולון-10 | קווים | 2.4 | 4 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,606 | 0 | 0 |
| 154 | המרכבה/הבנאי-חולון<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.1 | 4 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 423 | 0 | 0 |
| 182 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->נחליאל/ישיבה-נחליאל-1# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.2 | 3 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,820 | 0 | 0 |
| 468 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת-ירושלים-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.2 | 3 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,820 | 0 | 0 |
| 182 | נחליאל/ישיבה-נחליאל<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.4 | 5 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 773 | 0 | 0 |
| 468 | תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-1# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 2.4 | 5 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 773 | 0 | 0 |
| 881 | מסוף מודיעין עילית-מודיעין עילית<->שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדוד-10 | קווים | 6.0 | 6 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 694 | 0 | 0 |
| 881 | שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי-אשדוד<->מסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20 | קווים | 5.7 | 6 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 543 | 0 | 0 |
| 108 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מסוף עתידים-תל אביב יפו-10 | קווים | 2.4 | 4 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 9,954 | 0 | 0 |
| 110 | חניון הרטום-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 662 | 0 | 0 |
| 110 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->הרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-12 | קווים | 4.0 | 4 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,071 | 0 | 0 |
| 18 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->ת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-20 | קווים | 3.0 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 13,627 | 0 | 0 |
| 56 | דם המכבים/צאלון-מודיעין מכבים רעות<->חניון דרומי/הורדה-מודיעין מכבים רעות-11 | קווים | 14.4 | 35 | 8 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,451 | 1 | 2 |
| 108 | מסוף עתידים-תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.1 | 4 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 269 | 0 | 0 |
| 111 | עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-11 | קווים | 4.7 | 12 | 7 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 552 | 2 | 0 |
| 111 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->בריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 5.9 | 16 | 7 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 691 | 1 | 0 |
| 113 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->הג'וינט/דרך בלפור-ירושלים-10 | קווים | 4.0 | 4 | 7 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,437 | 0 | 0 |
| 18 | ת. מרכזית רמלה-רמלה<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 3.8 | 4 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 313 | 0 | 0 |
| 110 | חניון הרטום-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-22 | קווים | 2.5 | 7 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 496 | 0 | 0 |
| 110 | חניון הרטום-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-26 | קווים | 7.3 | 18 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 896 | 2 | 0 |
| 201 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->רכבת קריית אריה/חנה וסע-פתח תקווה-10 | קווים | 2.1 | 3 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,890 | 0 | 0 |
| 54 | הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות<->בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 18.6 | 40 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,096 | 12 | 1 |
| 54 | בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות<->מרכז מסחרי/שדרות עומרים-מודיעין מכבים רעות-12 | קווים | 12.6 | 31 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,001 | 6 | 1 |
| 56 | חניון דרומי/איסוף-מודיעין מכבים רעות<->דם המכבים/חיננית-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 14.1 | 28 | 6 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,670 | 2 | 0 |
| 112 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 7.3 | 18 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 746 | 2 | 0 |
| 112 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 414 | 0 | 0 |
| 268 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-2# | אגד | 2.2 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,100 | 0 | 0 |
| 268 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->ת. רכבת מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות-1# | אגד | 1.9 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 165 | 0 | 0 |
| 27 | מוריה/הכרמל-חשמונאים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.8 | 9 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 369 | 0 | 0 |
| 60 | ת. רכבת פאתי מודיעין-מודיעין מכבים רעות<->שדרות הרכס/היער-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 9.9 | 12 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 395 | 0 | 0 |
| 60 | תחנת דלק/שדרות הרכס-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת פאתי מודיעין-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 9.8 | 12 | 5 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 623 | 0 | 0 |
| 103 | לוי/יצחק רבין-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-10 | קווים | 8.6 | 24 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 745 | 2 | 2 |
| 104 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-10 | קווים | 5.1 | 15 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 223 | 0 | 4 |
| 104 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 5.5 | 16 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 361 | 1 | 4 |
| 105 | עירייה-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-10 | קווים | 7.7 | 20 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 573 | 0 | 1 |
| 113 | משרד ראש הממשלה/דרך רופין-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 6 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 329 | 0 | 0 |
| 113 | משרד ראש הממשלה/דרך רופין-ירושלים<->בריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 6.2 | 16 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 223 | 2 | 0 |
| 27 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מוריה/הכרמל-חשמונאים-10 | קווים | 2.4 | 6 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,104 | 1 | 0 |
| 27 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מוריה/הכרמל-חשמונאים-11 | קווים | 4.6 | 14 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,215 | 1 | 0 |
| 103 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->שבטי ישראל/לוי-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 8.2 | 19 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 162 | 1 | 1 |
| 105 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->עירייה-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 8.3 | 19 | 3 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 348 | 2 | 2 |
| 113 | עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעות<->הג'וינט/דרך בלפור-ירושלים-11 | קווים | 6.6 | 14 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 266 | 2 | 0 |
| 150 | עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעות<->ת. מרכזית רמלה/הורדה-רמלה-12 | קווים | 4.7 | 12 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 237 | 2 | 0 |
| 201 | ת. רכבת קרית אריה-פתח תקווה<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 248 | 0 | 0 |
| 504 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מסוף שוהם-שוהם-20 | קווים | 2.7 | 5 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,107 | 0 | 0 |
| 504 | מסוף שוהם-שוהם<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-10 | קווים | 2.7 | 6 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 210 | 0 | 0 |
| 54 | בי''ס כרמים/עמק חרוד-מודיעין מכבים רעות<->מרכז מסחרי/שדרות עומרים-מודיעין מכבים רעות-11 | קווים | 17.6 | 40 | 3 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 552 | 13 | 1 |
| 101 | הדרים/ תיכון רעות מכבים-מודיעין מכבים רעות<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו-10 | קווים | 7.3 | 14 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 226 | 4 | 0 |
| 101 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->בריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 11.7 | 25 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 313 | 4 | 0 |
| 111 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-22 | קווים | 7.3 | 19 | 2 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 302 | 2 | 0 |
| 114 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->חניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10 | קווים | 8.8 | 18 | 2 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,374 | 1 | 1 |
| 114 | חניון הלאום-ירושלים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 8.3 | 19 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 260 | 1 | 2 |
| 116 | תכלת /אבני חושן-מודיעין מכבים רעות<->חניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים-10 | קווים | 8.0 | 14 | 2 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 122 | 1 | 5 |
| 116 | בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים<->תכלת/אבני חושן-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 5.8 | 16 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 229 | 0 | 4 |
| 150 | שדרות דוד המלך/אלפעל-לוד<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 2.5 | 7 | 2 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 165 | 0 | 0 |
| 150 | ת. מרכזית רמלה-רמלה<->בריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-22 | קווים | 5.9 | 16 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 215 | 1 | 0 |
| 160 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->הפקולטה לחקלאות-רחובות-10 | קווים | 2.4 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,019 | 0 | 0 |
| 160 | הפקולטה לחקלאות-רחובות<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.1 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 77 | 0 | 0 |
| 19 | חומש/יפה נוף-מבוא חורון<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 3.8 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 89 | 0 | 0 |
| 19 | חומש/יפה נוף-מבוא חורון<->מסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-21 | קווים | 5.7 | 6 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 121 | 0 | 0 |
| 19 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מזכירות-מבוא חורון-10 | קווים | 4.2 | 4 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,439 | 0 | 0 |
| 217 | עמק דותן/עמק יזרעאל-מודיעין מכבים רעות<->ממילא/קריב-ירושלים-10 | קווים | 6.6 | 12 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 165 | 1 | 0 |
| 268 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->לבונה/שדרות ניצנים-בית אריה-2ך | אגד | 2.2 | 3 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,240 | 0 | 0 |
| 27 | מוריה/הכרמל-חשמונאים<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-21 | קווים | 7.5 | 18 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 195 | 1 | 0 |
| 504 | מרכז מסחרי/שדרות המלאכות-מודיעין מכבים רעות<->מסוף שוהם-שוהם-21 | קווים | 7.1 | 7 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 135 | 0 | 0 |
| 504 | מסוף שוהם-שוהם<->מרכז מסחרי/שדרות המלאכות-מודיעין מכבים רעות-11 | קווים | 7.5 | 7 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 113 | 0 | 0 |
| 107 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מסוף אוניברסיטת ת''א/הורדה-תל אביב יפו-10 | קווים | 2.1 | 3 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 532 | 0 | 0 |
| 107 | מסוף אוניברסיטת ת''א -תל אביב יפו<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.5 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 83 | 0 | 0 |
| 110 | חומש/יפה נוף-מבוא חורון<->הרטום/שדרות גולדה מאיר-ירושלים-15 | קווים | 5.4 | 5 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 636 | 0 | 0 |
| 110 | חניון הרטום-ירושלים<->בריכה/עמק דותן-מודיעין מכבים רעות-24 | קווים | 5.9 | 17 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 111 | 1 | 0 |
| 19 | מסוף מודיעין עילית-מודיעין עילית<->מזכירות-מבוא חורון-11 | קווים | 6.0 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 71 | 0 | 0 |
| 222 | מסוף רדינג/רציפים-תל אביב יפו<->מבוא רעות/שד. האורנים-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 12.9 | 24 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 148 | 2 | 4 |
| 222 | מבוא רעות/שד. האורנים-מודיעין מכבים רעות<->מסוף רדינג/הורדה-תל אביב יפו-10 | קווים | 11.6 | 21 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 106 | 1 | 3 |
| 258 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע-10 | קווים | 2.4 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,793 | 0 | 0 |
| 258 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע<->שדרות החשמונאים/לב העיר-מודיעין מכבים רעות-20 | קווים | 2.1 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 38 | 0 | 0 |
| 268 | לבונה/דבורנית-בית אריה<->ת. רכבת מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות-17 | אגד | 1.9 | 3 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 33 | 0 | 0 |
| 291 | ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות-מודיעין מכבים רעות<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 2.1 | 3 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 605 | 0 | 0 |
