קווי האוטובוס בנהריה
בנהריה רצים 63 קווי אוטובוס דרך 187 תחנות, 21,299 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־294 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 1,321 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 0 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־3 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 442,958 תיקופי רב־קו ב־186 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 271 (0%), קו 3 (0%), קו 3 (0%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-1ז | נתיב אקספרס | 2.5 | 7 | 66 | 10.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,277 | 0 | 0 |
| 3 | הר מירון/החלוץ-נהריה<->קניון נהריה-נהריה-1ב | נתיב אקספרס | 10.7 | 33 | 66 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 17,568 | 0 | 0 |
| 3 | קניון נהריה-נהריה<->הר מירון/החלוץ-נהריה-2ב | נתיב אקספרס | 10.9 | 32 | 65 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,820 | 0 | 1 |
| 271 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2ז | נתיב אקספרס | 2.4 | 7 | 56 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23,792 | 0 | 0 |
| 18 | שדרות ששת הימים/כליל הכורש-נהריה<->ביג נהריה-רגבה-1ב | נתיב אקספרס | 6.9 | 22 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 17,832 | 0 | 3 |
| 18 | ביג נהריה-רגבה<->שדרות ששת הימים/כליל הכורש-נהריה-2ב | נתיב אקספרס | 7.6 | 26 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,515 | 1 | 2 |
| 4 | שדרות ששת הימים/שלום הגליל-נהריה<->שונית/כוכב הים-נהריה-1ב | נתיב אקספרס | 9.9 | 30 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,323 | 1 | 3 |
| 4 | שונית/כוכב הים-נהריה<->שדרות ששת הימים/שלום הגליל-נהריה-2ב | נתיב אקספרס | 9.8 | 30 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 15,404 | 1 | 2 |
| 5 | קניון נהריה-נהריה<->קניון נהריה-נהריה-3ב | נתיב אקספרס | 8.2 | 20 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,875 | 1 | 1 |
| 8 | קניון נהריה-נהריה<->שדרות ששת הימים/חיים לבב-נהריה-1ב | נתיב אקספרס | 11.4 | 29 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,795 | 0 | 3 |
| 8 | שדרות ששת הימים/כליל הכורש-נהריה<->קניון נהריה-נהריה-2ב | נתיב אקספרס | 9.4 | 28 | 54 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,249 | 0 | 5 |
| 16 | שדרות ששת הימים/כליל הכורש-נהריה<->ביג נהריה-רגבה-2ב | נתיב אקספרס | 7.4 | 21 | 50 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,986 | 0 | 0 |
| 16 | ביג נהריה-רגבה<->שדרות ששת הימים/חיים לבב-נהריה-1ב | נתיב אקספרס | 6.6 | 17 | 49 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,829 | 0 | 2 |
| 41 | עירייה-מעלות תרשיחא<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 6 | 34 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,060 | 0 | 1 |
| 367 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. מרכזית צפת/הורדה-צפת-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 33 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 18,725 | 0 | 0 |
| 41 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->הרב קוק/ז'בוטינסקי-מעלות תרשיחא-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 33 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 18,725 | 0 | 0 |
| 272 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. מרכזית המפרץ/הורדה-חיפה-2ז | נתיב אקספרס | 2.4 | 7 | 31 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 13,170 | 0 | 0 |
| 367 | ת. מרכזית צפת/רציפים-צפת<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 990 | 0 | 1 |
| 272 | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני-חיפה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-1ז | נתיב אקספרס | 2.5 | 7 | 28 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 966 | 0 | 0 |
| 22 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-3# | נתיב אקספרס | 7.5 | 16 | 24 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 15,360 | 1 | 0 |
| 47 | מסעף גוליס/מרכז מזון ירכא-ירכא<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 6 | 17 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 530 | 0 | 1 |
| 368 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->כיכר אביב/נשיאי ישראל-כרמיאל-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 13,836 | 0 | 0 |
| 368 | נשיאי ישראל/עומר-כרמיאל<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 6 | 16 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 499 | 0 | 1 |
| 47 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->מכללת מזרח התיכון-ירכא-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,950 | 0 | 0 |
| 48 | ת. רכבת אחיהוד/רציפים-אחיהוד<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2ך | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 396 | 0 | 1 |
| 147 | מכללת מזרח התיכון-ירכא<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 363 | 0 | 1 |
| 24 | עראמשה י/תחנה סופית-עראמשה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 253 | 1 | 0 |
| 24 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->עראמשה י/תחנה סופית-עראמשה-1# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,787 | 0 | 0 |
| 30 | נס עמים/מרכז-נס עמים<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 0.5 | 2 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 72 | 0 | 0 |
| 48 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. רכבת אחיהוד/הורדה-אחיהוד-1ך | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,903 | 0 | 0 |
| 147 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->מסעף גוליס/מרכז מזון ירכא-ירכא-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,094 | 0 | 0 |
| 28 | בית ספר שדה מירון-הגליל העליון<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 230 | 1 | 0 |
| 30 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->נס עמים/מרכז-נס עמים-1# | נתיב אקספרס | 1.7 | 5 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 31,369 | 0 | 0 |
| 31 | חניתה-חניתה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 3.7 | 9 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 574 | 1 | 0 |
| 31 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->חניתה-חניתה-1# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,170 | 0 | 0 |
| 44 | בית ג'ן 1-בית ג'ן<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 330 | 0 | 1 |
| 44 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->בית ג'ן 1-בית ג'ן-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,918 | 0 | 0 |
| 50 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->אבירים ב-אבירים-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 11,918 | 0 | 0 |
| 50 | אבירים א-אבירים<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 330 | 0 | 1 |
| 53 | כיכר גיתה-גיתה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 330 | 0 | 1 |
| 53 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->כיכר גיתה-גיתה-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,648 | 0 | 0 |
| 36 | מסוף שלומי-שלומי<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 9 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 297 | 0 | 1 |
| 36 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->מסוף שלומי-שלומי-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 5 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 20,959 | 0 | 0 |
| 39 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->בית כנסת/ז'בוטינסקי-מעלות תרשיחא-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,775 | 0 | 0 |
| 45 | כיכר חיילים משוחררים-כיסרא סומיע<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 9 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 297 | 0 | 1 |
| 45 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->תיכון עמל-כיסרא סומיע-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 10,726 | 0 | 0 |
| 28 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->בית ספר שדה מירון-הגליל העליון-1# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,936 | 0 | 0 |
| 39 | בית כנסת/ז'בוטינסקי-מעלות תרשיחא<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 264 | 0 | 1 |
| 27 | שתולה מרכז-שתולה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 161 | 1 | 0 |
| 49 | בית ספר ניסויי תפן-כפר ורדים<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 231 | 0 | 1 |
| 49 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->בית ספר ניסויי תפן-כפר ורדים-1# | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,053 | 0 | 0 |
| 55 | כליל/מרכז-כליל<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 231 | 0 | 1 |
| 55 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->כליל/מרכז-כליל-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,665 | 0 | 0 |
| 27 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->שתולה מרכז-שתולה-1# | נתיב אקספרס | 3.7 | 8 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,702 | 0 | 0 |
| 37 | הגפן/התאנה-עבדון<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-2# | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 198 | 0 | 1 |
| 37 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->כיכר הזית/הגפן-עבדון-1# | נתיב אקספרס | 2.4 | 6 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,014 | 0 | 0 |
| 271 | תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-14 | נתיב אקספרס | 2.5 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 35 | 0 | 0 |
| 271 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->תחנת רכבת חיפה מרכז השמונה-חיפה-24 | נתיב אקספרס | 1.9 | 6 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 419 | 0 | 0 |
| 45 | כיכר חיילים משוחררים-כיסרא סומיע<->ת. מרכזית נהריה/הורדה-נהריה-21 | נתיב אקספרס | 2.3 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 33 | 0 | 1 |
| 45 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->תיכון עמל-כיסרא סומיע-11 | נתיב אקספרס | 8.9 | 7 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,192 | 0 | 0 |
| 48 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->ת. רכבת אחיהוד/הורדה-אחיהוד-1ב | נתיב אקספרס | 2.4 | 4 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 801 | 0 | 0 |
| 99 | ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->אריה לוין /חבד-חיפה-2# | נתיב אקספרס | 0.5 | 2 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,134 | 0 | 0 |
| 99 | אריה לוין /חבד-חיפה<->ההגנה/דוד בן גאון-נהריה-1# | נתיב אקספרס | 5.6 | 18 | 1 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 72 | 1 | 2 |
איך נמדד: אורך בעיר - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. תדירות בשיא - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו, לא ממוצע היום. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים. רחובות מוצלים / חמים - הרחובות שהקו עוצר בהם (לפי שמות התחנות), שבהם חופת העצים מעל 15% או שהחום גבוה ב־1.5 מעלות ומעלה מהסביבה. זהו קירוב לפי שמות תחנות, לא לפי המסלול הנסוע.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בנהריה בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 88 | 3 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 66 | 2 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 59 | 5 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 45 | 5 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 42 | 4 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 30 | 4 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 15 | 2 | 34,342 | 1,226 |
| ת. מרכזית נהריה/רציפים | 50093 | 11 | 2 | 34,342 | 1,226 |
| צומת נהריה | 50142 | 422 | 21 | 12,879 | 477 |
| תחנה מרכזית נהריה/שדרות הגעתון | 56437 | 340 | 7 | 11,690 | 487 |
| תחנה מרכזית נהריה/שדרות הגעתון | 56460 | 327 | 6 | 11,344 | 454 |
| קניון נהריה | 59087 | 344 | 5 | 5,925 | 228 |
| הגן הבוטני זואולוגי | 50147 | 119 | 2 | 4,772 | 199 |
| שדרות הגעתון/עזריאל ריציק | 56555 | 278 | 5 | 3,887 | 162 |
| מלחמת יום הכיפורים/הצנחנים | 56366 | 54 | 1 | 3,859 | 161 |
| צומת נהריה | 50128 | 165 | 7 | 3,290 | 132 |
| דוד בן גאון/קרן קיימת לישראל | 50153 | 119 | 2 | 2,800 | 127 |
| מרכז רפואי גליל | 50274 | 251 | 17 | 2,771 | 111 |
| ההגנה/מסריק | 50090 | 170 | 3 | 2,503 | 96 |
| וייצמן/ישורון | 50038 | 108 | 2 | 2,463 | 103 |
| וייצמן/שדרות הגעתון | 50040 | 108 | 2 | 2,377 | 99 |
| שדרות הגעתון/גולומב | 56554 | 157 | 3 | 2,316 | 96 |
| וייצמן/סילבר | 50062 | 120 | 2 | 2,259 | 90 |
| היכל הספורט/בלפור | 53484 | 54 | 1 | 2,257 | 107 |
| שד. הנשיא בן צבי/הגלעד | 50151 | 419 | 20 | 2,142 | 89 |
| וייצמן/מקס שטיינמץ | 50054 | 120 | 2 | 2,098 | 87 |
| קניון נהריה/זלמן שז''ר | 50058 | 255 | 6 | 2,062 | 86 |
| סחלב/לוטוס | 50015 | 201 | 5 | 1,913 | 77 |
| ההגנה/שביל הארז | 50111 | 120 | 2 | 1,695 | 71 |
| שדרות ששת הימים/כליל הכורש | 56625 | 212 | 4 | 1,689 | 70 |
| זלמן שז''ר/בלפור | 59272 | 108 | 2 | 1,672 | 73 |
| וייצמן/קפלן | 59320 | 108 | 2 | 1,627 | 68 |
| שד. הנשיא בן צבי/דרך הזיתים | 50257 | 305 | 18 | 1,553 | 62 |
| וייצמן/הנרייטה סאלד | 50031 | 108 | 2 | 1,509 | 63 |
| ההגנה/ביאליק | 52362 | 120 | 2 | 1,501 | 60 |
| הרצל/הפרטיזנים | 50074 | 139 | 4 | 1,485 | 53 |
| בית הכנסת מגן דוד/הזמיר | 56535 | 108 | 2 | 1,477 | 62 |
| וייצמן/המייסדים | 50049 | 120 | 2 | 1,476 | 62 |
| קיבוץ גלויות/הר תבור | 58233 | 54 | 1 | 1,473 | 61 |
| קניון נהריה/זלמן שז''ר | 50057 | 246 | 5 | 1,358 | 48 |
| סחלב/הרצל | 50029 | 201 | 5 | 1,354 | 56 |
| הרצל/המייסדים | 50099 | 172 | 4 | 1,312 | 55 |
| בן צבי / גלעד | 50158 | 188 | 15 | 1,285 | 54 |
| מרכז רפואי גליל | 50275 | 252 | 18 | 1,240 | 50 |
| קיבוץ גלויות/ניל''י | 50198 | 54 | 1 | 1,228 | 53 |
| צומת נהריה | 50121 | 209 | 18 | 1,208 | 55 |
| נשר/הזמיר | 56611 | 108 | 2 | 1,202 | 50 |
| הזמיר/נחליאלי | 58507 | 109 | 3 | 1,161 | 48 |
| החלוץ/ הר מירון | 50209 | 131 | 2 | 1,156 | 43 |
| סחלב/לוטוס | 50020 | 193 | 5 | 1,148 | 43 |
| הרצל/מקס שטיינמץ | 50086 | 172 | 4 | 1,136 | 47 |
| זלמן שז''ר/הצלף | 50009 | 108 | 2 | 1,129 | 47 |
| דוד בן גאון/בורוכוב | 50106 | 119 | 2 | 1,126 | 49 |
| ז'בוטינסקי/המייסדים | 56596 | 50 | 1 | 1,055 | 46 |
| דוד בן גאון/בורוכוב | 50101 | 120 | 2 | 1,009 | 42 |
| וייצמן/שדרות הגעתון | 50046 | 120 | 2 | 1,000 | 42 |
| קיבוץ גלויות/נחמן סירקין | 50174 | 54 | 1 | 955 | 40 |
| הנגב/עמק יזרעאל | 50207 | 108 | 2 | 949 | 40 |
| ספריה עירונית/דרך העצמאות | 59905 | 116 | 6 | 944 | 39 |
| הזמיר/נחליאלי | 58505 | 108 | 2 | 942 | 41 |
| הנרייטה סולד/וייצמן | 50034 | 108 | 2 | 941 | 39 |
| הרצל/צבעוני | 50059 | 139 | 4 | 939 | 34 |
| החלוץ/יהודה המכבי | 50244 | 131 | 2 | 933 | 41 |
| בלפור/זלמן שז''ר | 50003 | 54 | 1 | 932 | 44 |
| הזמיר/נחליאלי | 58506 | 109 | 3 | 926 | 40 |
| מסעף אזור תעשיה צפוני | 50189 | 116 | 6 | 890 | 39 |
| הצדף/המעגן | 56410 | 54 | 1 | 857 | 36 |
| בי''ס גולדה מאיר/וייצמן | 50023 | 108 | 2 | 843 | 37 |
| שדרות הנשיא בן צבי/מכבי אש | 50242 | 306 | 19 | 827 | 32 |
| החלוץ/מבצע חירם | 50234 | 131 | 2 | 827 | 36 |
| הרצל/הפרטיזנים | 50072 | 147 | 4 | 818 | 36 |
| רבי עקיבא/דרך סטרומה | 50216 | 54 | 1 | 770 | 32 |
| שדרות הגעתון/וייצמן | 56946 | 49 | 1 | 765 | 33 |
| ההגנה/הרצל | 50082 | 169 | 4 | 763 | 33 |
| אפרים שריר/איסי לה מולינו | 50123 | 179 | 2 | 761 | 30 |
| בית הכנסת אברהם אבינו | 56524 | 54 | 1 | 754 | 33 |
| ז'בוטינסקי/מקס שטיינמץ | 56598 | 50 | 1 | 752 | 31 |
| הספורטק/שדרות זלמו שז''ר | 56527 | 54 | 1 | 704 | 31 |
| שדרות הנשיא בן צבי/הנגב | 50210 | 198 | 17 | 675 | 31 |
| השקד/יקינטון | 56525 | 54 | 1 | 675 | 28 |
| בית עלמין/הסייפן | 50013 | 54 | 1 | 671 | 29 |
| החלוץ/מבצע קדש | 59065 | 131 | 2 | 657 | 29 |
| יהודה המכבי/יוחנן | 50236 | 131 | 2 | 655 | 27 |
| בי''ס גולדה מאיר/וייצמן | 50022 | 108 | 2 | 632 | 27 |
| קניון ארנה/שפרינצק | 56533 | 116 | 2 | 621 | 27 |
| מגרשי הפטנק/שפרינצק | 56534 | 108 | 2 | 610 | 25 |
| סחלב/הרצל | 50028 | 193 | 5 | 587 | 23 |
| ההגנה/הדליה | 50109 | 120 | 3 | 573 | 26 |
| זלמן שז''ר/הצלף | 50016 | 108 | 2 | 573 | 24 |
| זלמן שז''ר/בלפור | 50006 | 108 | 2 | 547 | 23 |
| הזמיר | 51462 | 109 | 3 | 541 | 23 |
| דרך השיירה/רמב''ם | 50219 | 108 | 2 | 537 | 23 |
| אפרים שריר/יפה נוף | 50132 | 179 | 2 | 524 | 22 |
| שדרות ששת הימים/שלום הגליל | 56474 | 108 | 2 | 499 | 24 |
| השיירה/יחיעם | 58232 | 108 | 2 | 493 | 22 |
| טרומפלדור/י''ד ליל הגשרים | 50227 | 131 | 2 | 470 | 20 |
| הגן הבוטני זואולוגי | 50148 | 120 | 2 | 468 | 21 |
| דרך העצמאות/דרך יחיעם | 50134 | 113 | 6 | 468 | 20 |
| הרצל/צבעוני | 50050 | 147 | 4 | 455 | 19 |
| ההגנה/דוד בן גאון | 50077 | 120 | 3 | 453 | 23 |
| ז'בוטינסקי/המייסדים | 56597 | 49 | 1 | 444 | 20 |
| יהודה המכבי/דבורה | 50226 | 131 | 2 | 441 | 21 |
| שדרות בן צבי/הנגב | 52603 | 238 | 15 | 436 | 19 |
| המעגן/המגדלור | 56406 | 54 | 1 | 428 | 19 |
| דרך העצמאות/מסריק | 53745 | 109 | 6 | 423 | 18 |
| העצמאות/המייסדים | 50135 | 113 | 6 | 391 | 17 |
| חיים לבב/ששת הימים | 56619 | 54 | 1 | 381 | 16 |
| הרצל/וייצמן | 50037 | 139 | 4 | 369 | 16 |
| קניון ארנה/שפרינצק | 50157 | 109 | 3 | 363 | 15 |
| המעגן/המפרש | 56409 | 54 | 1 | 362 | 15 |
| דרך העצמאות/דוד בן גאון | 50178 | 193 | 7 | 356 | 17 |
| ההגנה/ארלוזורוב | 50092 | 120 | 3 | 351 | 17 |
| שדרות הגעתון/דוד רמז | 56945 | 50 | 1 | 347 | 15 |
| שונית/כוכב הים | 56403 | 108 | 2 | 345 | 23 |
| טרומפלדור/מצדה | 50194 | 131 | 2 | 336 | 15 |
| מרכז מסחרי/חיים לבב | 56621 | 54 | 1 | 331 | 14 |
| המעגן/צלופח | 56405 | 54 | 1 | 314 | 14 |
| שד. הנשיא בן צבי/דרך הזיתים | 50263 | 251 | 17 | 306 | 13 |
| דוד בן גאון/דרך העצמאות | 50159 | 120 | 2 | 300 | 13 |
| היכל הספורט/בלפור | 50007 | 54 | 1 | 291 | 15 |
| הצנחנים/יחידת 101 | 56518 | 50 | 1 | 280 | 13 |
| מרכז קהילתי/אפרים שריר | 56536 | 116 | 2 | 277 | 13 |
| ההגנה/הגדוד העברי | 50091 | 120 | 3 | 275 | 12 |
| מרכז קהילתי/אפרים שריר | 56532 | 114 | 2 | 274 | 13 |
| ת. מרכזית נהריה/הורדה | 57467 | 365 | 25 | 273 | 17 |
| קיבוץ גלויות/הר תבור | 50188 | 54 | 1 | 258 | 12 |
| דרך העצמאות/טרומפלדור | 50175 | 112 | 6 | 230 | 13 |
| בית עלמין/בלפור | 50012 | 54 | 1 | 221 | 10 |
| דרך השיירה/רמב''ם | 50220 | 108 | 2 | 207 | 11 |
| שדרות ששת הימים/חיים לבב | 56626 | 104 | 2 | 207 | 10 |
| מסריק/יצחק שדה | 56612 | 50 | 1 | 205 | 10 |
| בלפור/זלמן שז''ר | 50004 | 54 | 1 | 200 | 9 |
| יחידה 101/שלום הגליל | 56520 | 50 | 1 | 199 | 10 |
| השקד/שדרות זלמן שז''ר | 58504 | 54 | 1 | 190 | 9 |
| המלך דוד/הרב הרצוג | 50155 | 131 | 2 | 184 | 9 |
| מסעף סער | 50186 | 113 | 6 | 181 | 10 |
| בית הכנסת אברהם אבינו | 58502 | 54 | 1 | 174 | 10 |
| מלחמת יום הכיפורים/הבאבא סאלי | 56516 | 103 | 2 | 164 | 8 |
| שדרות הבאבא סאלי/אלון | 56475 | 50 | 1 | 163 | 8 |
| קיבוץ גלויות/ביל''ו | 50199 | 54 | 1 | 159 | 8 |
| המייסדים/בר יהודה | 50125 | 114 | 6 | 157 | 8 |
| ז'בוטינסקי/מקס שטיינמץ | 56599 | 49 | 1 | 151 | 9 |
| איסי לה מולינו/אפרים שריר | 59328 | 131 | 2 | 150 | 7 |
| הרצל/חניתה | 56592 | 51 | 1 | 141 | 8 |
| צומת נהריה | 50126 | 11 | 2 | 128 | 7 |
| מסעף אזור תעשיה צפוני | 50190 | 113 | 6 | 121 | 6 |
| מסעף נווה זיו | 59151 | 131 | 9 | 115 | 6 |
| איסי לה מולינו/יפה נוף | 50143 | 131 | 2 | 113 | 8 |
| הרצל/יאנוש קורצ'אק | 59319 | 147 | 4 | 111 | 7 |
