קווי האוטובוס בנתיבות
61 קווי אוטובוסים באמצעות 143 תחנות. מבוצעות 20,661 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־403 ק״מ של מסלולים בתוך העיר.
13.5 קווי אוטובוס לכל 10,000 תושבים (45,024 תושבים). לשם השוואה, ערים קרובות בגודלן: טייבה (7.5), קרית ביאליק (13.4).
בחודש 2026-07 נרשמו 311,265 תיקופי רב־קו ב־143 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 2 (0.5% - 177 מתוך 34,305 נסיעות), קו 6 (0.5% - 130 מתוך 26,073 נסיעות), קו 373 (0.5% - 18 מתוך 3,729 נסיעות).
צפייה בסימולטור התחבורה בנתיבות
| קו | מסלול | מפעיל | אורך (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | שעות פעילות | תדירות בשיא (דק׳) | % איחורים | % לא יצאו | תיקופים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | שוק עירוני חדש-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 9.2 | 28 | 60 | 05:00-24:00 | 15.0 | 0.4% | 1.5% | 19,958 |
| 4 | שוק עירוני חדש-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 8.7 | 23 | 59 | 05:00-24:00 | 12.0 | 0.5% | 1.2% | 27,111 |
| 2 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← שוק עירוני חדש-נתיבות | דן בדרום | 9.4 | 28 | 58 | 05:00-24:00 | 12.0 | 0.5% | 1.6% | 19,090 |
| 4 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← שוק עירוני חדש-נתיבות | דן בדרום | 8.9 | 25 | 57 | 06:00-24:00 | 12.0 | 0.3% | 1.5% | 25,360 |
| 7 | אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבות ← שוק עירוני חדש-נתיבות | דן בדרום | 8.0 | 23 | 51 | 05:00-24:00 | 12.0 | 0.4% | 1.6% | 15,192 |
| 1 | שוק עירוני חדש-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 9.4 | 24 | 50 | 06:00-24:00 | 15.0 | 0.3% | 1.3% | 19,482 |
| 1 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← שוק עירוני חדש-נתיבות | דן בדרום | 8.9 | 25 | 50 | 06:00-24:00 | 12.0 | 0.3% | 1.5% | 18,176 |
| 6 | אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 7.9 | 24 | 49 | 05:00-23:00 | 15.0 | 0.3% | 1.7% | 25,342 |
| 7 | שוק עירוני חדש-נתיבות ← מאגר מים/אריאל שרון-נתיבות | דן בדרום | 8.2 | 22 | 48 | 07:00-24:00 | 20.0 | 0.3% | 1.2% | 14,341 |
| 3 | אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 6.9 | 18 | 46 | 05:00-23:00 | 20.0 | 0.3% | 1.6% | 13,667 |
| 3 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← מאגר מים/אריאל שרון-נתיבות | דן בדרום | 6.9 | 16 | 45 | 06:00-23:00 | 20.0 | 0.3% | 1.5% | 7,210 |
| 6 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← מאגר מים/אריאל שרון-נתיבות | דן בדרום | 8.6 | 24 | 44 | 06:00-23:00 | 20.0 | 0.5% | 1.4% | 15,111 |
| 5 | שוק עירוני חדש-נתיבות ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 7.6 | 21 | 34 | 05:00-22:00 | 30.0 | 0.2% | 1.1% | 9,885 |
| 5 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← שוק עירוני חדש-נתיבות | דן בדרום | 7.2 | 19 | 34 | 05:00-22:00 | 30.0 | 0.1% | 1.4% | 7,909 |
| 465 | מסוף פארק אופקים-אופקים ← מקיף א'/מורדי הגטאות-אשדוד | דן בדרום | 3.5 | 9 | 16 | 06:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 14.4% | 2,260 |
| 465 | מקיף א'/מורדי הגטאות-אשדוד ← פארק אופקים-אופקים | דן בדרום | 3.9 | 11 | 15 | 07:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 14.8% | 2,039 |
| 353 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו | מטרופולין | 8.4 | 14 | 13 | 05:00-23:00 | 60.0 | 0.3% | 4.7% | 2,369 |
| 353 | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפו ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | מטרופולין | 8.1 | 14 | 13 | 08:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 4.8% | 2,077 |
| 363 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון | דן בדרום | 3.9 | 13 | 13 | 06:00-16:00 18:00-23:00 | 30.0 | 0.2% | 3.6% | 2,428 |
| 496 | אלי סיני/קטיף-נתיבות ← מרכז תחבורתי הארזים/הורדה-ירושלים | גלים | 6.3 | 15 | 13 | 06:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 7.4% | 2,968 |
| 363 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | דן בדרום | 4.0 | 12 | 12 | 07:00-23:00 | 30.0 | 0.2% | 4.0% | 1,901 |
| 230 | אלי סיני/קטיף-נתיבות ← מסוף שער העיר/הורדה-קרית גת | גלים | 6.3 | 15 | 11 | 06:00-10:00 13:00-23:00 | 60.0 | 0.0% | 0.7% | 2,511 |
| 230 | מסוף שער העיר/איסוף-קרית גת ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | גלים | 6.7 | 19 | 11 | 06:00-11:00 14:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 0.6% | 2,122 |
| 55 | שוקדה-שוקדה ← מרכז/יושיביה-יושיביה | דן בדרום | 9.2 | 13 | 11 | 06:00-20:00 | 60.0 | 0.0% | 1.2% | 1,857 |
| 55 | מרכז/יושיביה-יושיביה ← שוקדה-שוקדה | דן בדרום | 9.6 | 13 | 11 | 06:00-10:00 12:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 2,328 |
| 58 | עלומים-עלומים ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 8.0 | 9 | 11 | 06:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.6% | 1,309 |
| 58 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← עלומים-עלומים | דן בדרום | 8.3 | 7 | 11 | 07:00-12:00 14:00-22:00 | 30.0 | 0.0% | 1.1% | 1,426 |
| 593 | בית יוסף/הגבעה-תפרח ← קניון איילון-בני ברק | גלים | 10.8 | 17 | 11 | 06:00-21:00 23:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 10.0% | 2,523 |
| 593 | קניון איילון-בני ברק ← בית יוסף/הגבעה-תפרח | גלים | 6.3 | 18 | 11 | 08:00-24:00 | 60.0 | 0.4% | 7.9% | 1,538 |
| 265 | מסוף פארק אופקים-אופקים ← מאגר מים/אריאל שרון-נתיבות | דן בדרום | 6.2 | 15 | 10 | 08:00-11:00 14:00-22:00 | 60.0 | 0.1% | 5.3% | 1,439 |
| 492 | מרכז תחבורתי הארזים/בינעירוני-ירושלים ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | גלים | 10.9 | 21 | 10 | 08:00-17:00 19:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 7.5% | 1,942 |
| 496 | מרכז תחבורתי הארזים/בינעירוני-ירושלים ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | גלים | 6.7 | 19 | 10 | 15:00-24:00 | 30.0 | 0.2% | 9.5% | 1,929 |
| 265 | אריאל שרון/שדרות ירושלים-נתיבות ← פארק אופקים-אופקים | דן בדרום | 6.0 | 18 | 9 | 07:00-10:00 13:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 7.6% | 2,642 |
| 322 | אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר-נתיבות ← בית הלוחם-באר שבע | מטרופולין | 6.2 | 17 | 6 | 06:00-08:00 13:00-15:00 | 30.0 | 0.1% | 0.7% | 1,162 |
| 325 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות-נתיבות | דן בדרום | 7.8 | 17 | 6 | 06:00-09:00 14:00-17:00 | 60.0 | 0.1% | 9.6% | 1,546 |
| 325 | אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר-נתיבות ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | דן בדרום | 7.2 | 19 | 6 | 07:00-10:00 15:00-18:00 | 60.0 | 0.1% | 7.8% | 1,585 |
| 359 | אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר-נתיבות ← מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה | מטרופולין | 3.9 | 12 | 6 | 07:00-08:00 13:00-18:00 21:00-24:00 | 60.0 | 0.2% | 0.9% | 857 |
| 361 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | דן בדרום | 8.1 | 14 | 6 | 06:00-10:00 12:00-13:00 16:00-19:00 | 60.0 | 0.2% | 5.4% | 958 |
| 361 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון | דן בדרום | 8.4 | 15 | 6 | 06:00-24:00 | 60.0 | 0.1% | 3.8% | 1,141 |
| 373 | ת. רכבת אופקים רציפים/בינעירוני-אופקים ← ת. מרכזית רחובות/הורדה-רחובות | מטרופולין | 8.6 | 13 | 6 | 06:00-22:00 | 60.0 | 0.5% | 1.0% | 1,007 |
| 373 | ת. מרכזית רחובות/רציפים-רחובות ← ת. רכבת אופקים/הורדה-אופקים | מטרופולין | 8.4 | 14 | 6 | 07:00-23:00 | 60.0 | 0.2% | 1.0% | 1,009 |
| 51 | מקווה/זרועה-זרועה ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 3.8 | 8 | 6 | 07:00-10:00 13:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 2.7% | 5,719 |
| 51 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← קופ״ח כללית/זרועה-זרועה | דן בדרום | 3.1 | 6 | 6 | 08:00-09:00 12:00-21:00 | 60.0 | 0.0% | 1.1% | 888 |
| 54 | שיבולים כניסה-שדות נגב ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 4.3 | 8 | 6 | 07:00-08:00 11:00-12:00 14:00-21:00 | 60.0 | 0.1% | 1.3% | 5,651 |
| 54 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← שיבולים כניסה-שדות נגב | דן בדרום | 4.2 | 8 | 6 | 09:00-10:00 13:00-19:00 21:00-22:00 | 60.0 | 0.0% | 1.4% | 948 |
| 322 | בית הלוחם-באר שבע ← יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות-נתיבות | מטרופולין | 6.7 | 16 | 5 | 12:00-19:00 | 60.0 | 0.3% | 0.7% | 1,042 |
| 323 | אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר-נתיבות ← ת.מרכזית באר שבע/הורדה-באר שבע | דן בדרום | 6.2 | 17 | 5 | 05:00-08:00 | 30.0 | 0.1% | 12.6% | 968 |
| 323 | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני-באר שבע ← יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות-נתיבות | דן בדרום | 6.7 | 16 | 5 | 14:00-19:00 | 60.0 | 0.0% | 11.9% | 1,049 |
| 359 | מסוף השחר/הרב עובדיה יוסף-דימונה ← דרכי רפאל/קהילת יעקב-נתיבות | מטרופולין | 3.5 | 12 | 5 | 08:00-09:00 14:00-15:00 17:00-22:00 | 60.0 | 0.4% | 1.3% | 776 |
| 365 | מסוף פארק אופקים-אופקים ← ת.מרכזית אשקלון/הורדה-אשקלון | דן בדרום | 3.5 | 9 | 5 | 06:00-08:00 13:00-14:00 17:00-20:00 | 60.0 | 0.0% | 3.7% | 706 |
| 52 | צומת בית קמה למזרח-בית קמה ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 3.8 | 8 | 5 | 06:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 1.5% | 833 |
| 52 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← צומת בית קמה למזרח-בית קמה | דן בדרום | 3.8 | 7 | 5 | 07:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 1.1% | 754 |
| 53 | ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות ← צומת בית קמה למזרח-בית קמה | דן בדרום | 3.8 | 7 | 5 | 05:00-08:00 11:00-12:00 14:00-17:00 | 60.0 | 0.1% | 0.9% | 754 |
| 53 | צומת בית קמה למזרח-בית קמה ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | דן בדרום | 3.8 | 8 | 5 | 07:00-10:00 13:00-14:00 16:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 0.9% | 833 |
| 592 | אלי סיני/קטיף-נתיבות ← קניון איילון-בני ברק | גלים | 6.3 | 15 | 5 | 07:00-10:00 14:00-19:00 | 60.0 | 0.1% | 8.4% | 1,142 |
| 378 | ת. רכבת אופקים רציפים/בינעירוני-אופקים ← ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר-תל אביב יפו | מטרופולין | 3.5 | 10 | 4 | 05:00-09:00 14:00-15:00 | 60.0 | 0.1% | 16.7% | 542 |
| 378 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו ← ת. רכבת אופקים/הורדה-אופקים | מטרופולין | 3.9 | 11 | 4 | 09:00-10:00 17:00-20:00 | 60.0 | 0.1% | 19.5% | 544 |
| 365 | ת. מרכזית אשקלון רציפים/בינעירוני-אשקלון ← פארק אופקים-אופקים | דן בדרום | 3.9 | 11 | 3 | 11:00-12:00 15:00-18:00 | 60.0 | 0.0% | 3.9% | 408 |
| 492 | אלי סיני/קטיף-נתיבות ← מרכז תחבורתי הארזים/הורדה-ירושלים | גלים | 10.7 | 17 | 2 | 20:00-23:00 | 60.0 | 0.2% | 5.7% | 464 |
| 592 | קניון איילון-בני ברק ← ת.רכבת נתיבות/רציפים-נתיבות | גלים | 6.7 | 19 | 2 | 13:00-14:00 22:00-23:00 | 60.0 | 0.2% | 13.1% | 386 |
| 359 | ההגנה/הפלמ״ח-ירוחם ← דרכי רפאל/קהילת יעקב-נתיבות | מטרופולין | 3.5 | 12 | 1 | 08:00-09:00 | 60.0 | 0.0% | 0.9% | 155 |
איך נמדד
אורך (ק״מ) - אורך המסלול בתוך גבולות העיר בלבד, אחרי הצמדה לכביש (OSRM), ולא אורכו המלא של הקו: קו בין־עירוני נמדד כאן רק לפי הקטע שעובר כאן. נמוך מעט מהאמת גם משום שהגיאומטריה מודקקת בסובלנות של שישה מטר. שעות פעילות - השעות שבהן יוצא אוטובוס, ברזולוציה של שעה - זו הרזולוציה של הנתון. קו שעובד בבוקר ושוב אחר הצהריים מוצג כשני חלונות זה מעל זה ולא כטווח אחד רצוף: הפסקה של שעתיים ומעלה מפרידה ביניהם, שעה בודדת בלי יציאה לא. אם יצאו יותר משלושה חלונות מוצג הטווח הכולל, כי קו כזה כבר לא עובד במקטעים אלא לאורך היום עם חורים. תדירות בשיא (דק׳) - הזמן הממוצע בין אוטובוסים בשעה העמוסה של הקו בלבד, ולא לאורך היום: קו שיוצא ארבע פעמים בין 15:00 ל-18:00 יראה כאן 60 דקות בדיוק כמו קו ששועט כל שעה מהבוקר עד הלילה, ושעות הפעילות שלצידו הן מה שמבדיל ביניהם. איחורים - יציאות באיחור של מעל 3 דקות, מדיווחי הביצוע. % איחורים ו% לא יצאו נמדדים על שנתיים (2024-08-31 — 2026-10-13) ולא על היום שבטבלה: נסיעה שלא יצאה היא מתוכננת שאין לה נסיעה בפועל בטווח 25 דקות. 26 ימים שבהם יותר מ-20% מנסיעות הארץ לא יצאו - קריסות ארציות ולא כשל של מפעיל - הוצאו מהחישוב. השיעורים מוצגים רק לקווים עם 5 יציאות מתוכננות ומעלה: אחוז שנשען על יציאה אחת יכול להיות רק 0% או 100%, ולכן מתחת לרף מוצגים שני המספרים עצמם ולא היחס ביניהם. תיקופים - תיקופי רב־קו בתחנות הקו, מחולקים בין הקווים לפי חלקו של כל קו בעצירות באותה תחנה, כדי שאותה עלייה לא תיספר פעמיים.
המקורות: Stride API של הסדנא לידע ציבורי, ותיקופי הרב־קו של משרד התחבורה ב־data.gov.il. הנתונים הגולמיים של הדף הזה: demo-נתיבות.json.
תיקופים לפי תחנה
כמה תיקופי רב־קו נרשמו בכל תחנה בנתיבות בחודש 2026-07, ללא חלוקה בין הקווים.
| תחנה | קוד | עצירות ביום | קווים | תיקופים בחודש | תיקופים ביום |
|---|---|---|---|---|---|
| שדרות ירושלים/יוסף סמלו | 14838 | 361 | 26 | 12,777 | 532 |
| בעלי המלאכה/החרש | 19351 | 251 | 5 | 11,316 | 472 |
| דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ' | 14855 | 332 | 21 | 11,255 | 469 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 231 | 5 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 200 | 10 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 109 | 10 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 58 | 1 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 57 | 1 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 49 | 1 | 10,608 | 442 |
| ת.רכבת נתיבות/רציפים | 18518 | 12 | 2 | 10,608 | 442 |
| בעלי המלאכה/הצורף | 19350 | 251 | 5 | 9,171 | 382 |
| הרב גרשנוביץ/חיל הים | 14849 | 301 | 16 | 7,561 | 315 |
| נווה דקלים/קטיף | 11545 | 185 | 4 | 7,150 | 298 |
| דרכי רפאל/קהילת יעקב | 12355 | 246 | 16 | 6,248 | 260 |
| בי''ס משען/גיבורי תשכ''ז | 15951 | 257 | 6 | 6,179 | 257 |
| אריאל שרון | 12831 | 155 | 4 | 4,980 | 208 |
| הרב גרשונוביץ/בבא סאלי | 14856 | 189 | 11 | 4,485 | 187 |
| הרב צבאן/הרימון | 15942 | 170 | 6 | 4,447 | 185 |
| יצחק שמיר/אריאל שרון | 11697 | 155 | 4 | 4,249 | 177 |
| שדרות ירושלים/הרמב''ם | 16505 | 280 | 22 | 4,204 | 175 |
| גני טל/אליהו אילוז | 12547 | 185 | 4 | 4,028 | 168 |
| הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר | 10856 | 284 | 16 | 4,015 | 167 |
| אלי סיני/קטיף | 18042 | 195 | 14 | 4,007 | 167 |
| אריאל שרון/חיים נחמן ביאליק | 11360 | 106 | 3 | 3,932 | 164 |
| הרב גרשונוביץ/דרכי רפאל | 12833 | 160 | 11 | 3,586 | 149 |
| ירושלים/נתיביון | 15260 | 277 | 21 | 3,555 | 148 |
| בעלי המלאכה/טראסק | 19349 | 251 | 5 | 3,516 | 146 |
| דרכי רפאל/קהילת יעקב | 19735 | 242 | 17 | 3,401 | 142 |
| שדרות ירושלים/יובל | 12116 | 145 | 7 | 3,329 | 139 |
| נווה דקלים/קטיף | 12549 | 292 | 6 | 3,313 | 138 |
| ז'בוטינסקי/בית גיל הזהב | 16512 | 188 | 11 | 3,241 | 135 |
| נווה דקלים/רפיח ים | 11440 | 209 | 4 | 3,071 | 128 |
| שד.ים/חי טייב | 16506 | 280 | 22 | 2,923 | 122 |
| תקומה \ הרימון | 15940 | 146 | 6 | 2,915 | 121 |
| שד. ירושלים/חפץ חיים | 13437 | 277 | 21 | 2,722 | 113 |
| שדרות ירושלים/הרב צבאן | 11547 | 217 | 16 | 2,503 | 104 |
| נווה דקלים | 11442 | 208 | 4 | 2,487 | 104 |
| אריאל שרון/יהדות מקסיקו | 13461 | 155 | 4 | 2,476 | 103 |
| אבוחצירא/הרמב''ם | 14857 | 191 | 11 | 2,467 | 103 |
| אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל | 18372 | 170 | 11 | 2,432 | 101 |
| אבוחצירא/הרמב''ם | 19204 | 188 | 11 | 2,162 | 90 |
| הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן | 14844 | 191 | 11 | 2,153 | 90 |
| נווה דקלים/כפר דרום | 18484 | 291 | 6 | 2,087 | 87 |
| שדרות וייצמן/בית וגן | 19355 | 179 | 10 | 2,042 | 85 |
| שד.וייצמן/הרב גרשונוביץ' | 15265 | 179 | 10 | 2,035 | 85 |
| הרב צבאן/הרימון | 15927 | 170 | 6 | 1,982 | 83 |
| ביה''כ אהלי שם/סמלו | 14861 | 256 | 6 | 1,882 | 78 |
| אריאל שרון/שדרות ירושלים | 11692 | 155 | 4 | 1,880 | 78 |
| יובל/אצ''ל | 15933 | 118 | 5 | 1,789 | 75 |
| אריאל שרון/אהוד מנור | 11696 | 106 | 3 | 1,766 | 74 |
| אריאל שרון/נעמי שמר | 12381 | 106 | 3 | 1,720 | 72 |
| אחת עשרה נקודות/יצחק שמיר | 12545 | 211 | 12 | 1,681 | 70 |
| הרב גרשונוביץ'/אגוז | 14848 | 200 | 11 | 1,602 | 70 |
| גני טל/נווה דקלים | 12548 | 185 | 4 | 1,531 | 64 |
| שד. ירושלים/בית וגן | 19377 | 225 | 17 | 1,511 | 63 |
| חיים נחמן ביאליק/אריאל שרון | 11399 | 49 | 1 | 1,472 | 61 |
| שד. וייצמן/הרב גרשונוביץ' | 15264 | 186 | 10 | 1,464 | 61 |
| אלי כהן/הרב משה חלפון הכהן | 13439 | 104 | 6 | 1,416 | 59 |
| שוק עירוני חדש | 12144 | 251 | 5 | 1,415 | 62 |
| יצחק שמיר/ביאליק | 11694 | 49 | 1 | 1,376 | 57 |
| קהילת יעקב/הרב מזוז | 19874 | 50 | 1 | 1,300 | 54 |
| הרב משה חלפון הכהן/חזון אי''ש | 13441 | 104 | 6 | 1,279 | 56 |
| שדרות ירושלים/יובל | 12117 | 214 | 11 | 1,254 | 52 |
| שדרות ירושלים/שדרות וייצמן | 18034 | 158 | 8 | 1,246 | 52 |
| הרב צבאן/נחל ורדית | 15914 | 103 | 2 | 1,240 | 52 |
| הרב משה חלפון הכהן/אלי כהן | 11544 | 100 | 6 | 1,235 | 51 |
| שדרות וייצמן/עצמאות | 15259 | 137 | 5 | 1,190 | 50 |
| הגפן/שקד | 15920 | 79 | 2 | 1,081 | 45 |
| הרב מסעוד אלפסי/ילדי אוסלו | 13438 | 104 | 6 | 1,080 | 45 |
| שדרות ירושלים/הרב חזני | 11549 | 156 | 8 | 1,076 | 45 |
| אלפסי/ילדי אוסלו | 18162 | 100 | 6 | 1,072 | 45 |
| שד.ירושלים/שבטי ישראל | 14847 | 260 | 19 | 1,026 | 43 |
| עולם הילד/יובל | 15948 | 118 | 5 | 1,001 | 44 |
| הרב משה חלפון הכהן/הרב אבוחצירא | 18375 | 100 | 6 | 994 | 41 |
| שד.ירושלים/בר אילן | 14851 | 277 | 21 | 990 | 41 |
| בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי | 13566 | 191 | 11 | 986 | 41 |
| אור לציון/הרב מזוז | 11703 | 50 | 1 | 981 | 41 |
| שדרות וייצמן/עצמאות | 15258 | 142 | 5 | 966 | 40 |
| אור לציון/קהילות יעקב | 11704 | 50 | 1 | 944 | 39 |
| נווה דקלים/כפר דרום | 18479 | 209 | 4 | 898 | 37 |
| הרב חזני/שדרות ירושלים | 11551 | 97 | 8 | 870 | 36 |
| נווה דקלים | 11441 | 209 | 4 | 862 | 36 |
| אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל | 18161 | 122 | 10 | 861 | 36 |
| יובל/שד. ירושלים | 15935 | 58 | 1 | 847 | 37 |
| הרב צבאן/שד. ירושלים | 15938 | 58 | 1 | 841 | 37 |
| בית ספר נועם אורות | 19166 | 125 | 5 | 830 | 35 |
| תקומה/יובל | 15939 | 145 | 6 | 827 | 34 |
| כיכר הגיבורים היהודים | 15918 | 34 | 1 | 772 | 34 |
| בעלי המלאכה\החרש | 19352 | 250 | 5 | 768 | 33 |
| שדרות ירושלים/חפץ חיים | 16515 | 168 | 15 | 766 | 32 |
| הגפן/לימון | 15922 | 79 | 2 | 742 | 32 |
| יצחק שמיר/אחת עשרה נקודות | 12546 | 162 | 7 | 670 | 29 |
| יובל/האשל | 15932 | 107 | 3 | 640 | 27 |
| יובל/נחל בוהן | 15924 | 92 | 2 | 638 | 27 |
| מועדון פיס/הרב צבאן | 18324 | 104 | 2 | 616 | 28 |
| יובל/נחל המעיינות | 18464 | 58 | 1 | 577 | 25 |
| שדרות ירושלים/הרב צבאן | 11548 | 200 | 14 | 522 | 22 |
| יובל/האצ''ל | 15936 | 125 | 5 | 510 | 23 |
| הרב חזני/יובל | 19318 | 93 | 7 | 506 | 22 |
| שדרות וייצמן/הכותל | 19378 | 154 | 7 | 466 | 19 |
| הרב אבו חצירא/ירושלים | 14840 | 88 | 5 | 450 | 20 |
| יובל | 15931 | 125 | 5 | 446 | 19 |
| קהילת יעקב/הרב מזוז | 19875 | 50 | 1 | 445 | 21 |
| יובל/אשל | 15947 | 125 | 5 | 425 | 18 |
| אחת עשרה הנקודות/ירושלים | 18159 | 56 | 2 | 384 | 17 |
| כיכר הגיבורים היהודים | 15928 | 80 | 2 | 381 | 17 |
| בי''ס נועם אדרת | 15941 | 50 | 1 | 375 | 16 |
| שדרות ויצמן/הרב מזוז | 12913 | 42 | 5 | 346 | 16 |
| גני טל/כיכר | 11554 | 190 | 4 | 345 | 16 |
| הרדוף/אחת עשרה הנקודות | 18319 | 46 | 1 | 334 | 15 |
| הגפן/תמר | 15921 | 80 | 2 | 321 | 15 |
| מרכז תרבות/הגפן | 15916 | 34 | 1 | 270 | 12 |
| מרכז תרבות/הגפן | 15917 | 34 | 1 | 260 | 12 |
| יובל/המעפיל | 15923 | 93 | 2 | 248 | 11 |
| שדרות ירושלים/הרב חזני | 11550 | 159 | 9 | 219 | 10 |
| הרדוף/אחת עשרה הנקודות | 18318 | 45 | 1 | 203 | 9 |
| אריאל שרון/נעמי שמר | 12380 | 102 | 3 | 193 | 10 |
| אבוחצירא/חי כהן | 14845 | 50 | 1 | 188 | 10 |
| אלי סיני/קטיף | 18046 | 216 | 16 | 181 | 11 |
| אחת עשרה הנקודות/ירושלים | 11546 | 180 | 11 | 169 | 9 |
| שדרות וייצמן/ורדימון | 15257 | 78 | 7 | 162 | 8 |
| אריאל שרון/אריק איינשטיין | 11166 | 146 | 4 | 156 | 8 |
| גני טל/נווה דקלים | 11553 | 190 | 4 | 148 | 7 |
| הגפן/משמש | 15943 | 80 | 2 | 148 | 7 |
| בעליי המלאכה\הבונים | 19353 | 250 | 5 | 131 | 9 |
| הרב צבאן/שדרות ירושלים | 15937 | 59 | 1 | 127 | 7 |
| צומת תקומה | 15619 | 49 | 6 | 113 | 7 |
| אצטדיון כדורגל/שדרות וייצמן | 18406 | 38 | 5 | 101 | 6 |
| יובל/הגנה | 15934 | 59 | 1 | 95 | 6 |
| יצחק שמיר/אריאל שרון | 11695 | 44 | 1 | 93 | 6 |
| יובל/פלמ''ח | 18465 | 59 | 1 | 89 | 6 |
| אריאל שרון/אהוד מנור | 12382 | 102 | 3 | 85 | 7 |
| אחת עשרה הנקודות/שדרות וייצמן | 19354 | 260 | 6 | 77 | 5 |
| מאגר מים/אריאל שרון | 11691 | 146 | 4 | 72 | 8 |
| ביאליק/יצחק שמיר | 11693 | 44 | 1 | 71 | 4 |
| שוק עירוני חדש | 15944 | 248 | 5 | 57 | 7 |
| אריאל שרון/יהושוע אזולאי | 11501 | 146 | 4 | 52 | 5 |
| צומת נתיבות/שדרות ויצמן | 13987 | 43 | 5 | 49 | 4 |
| צומת תקומה | 15589 | 57 | 6 | 48 | 6 |
| אצטדיון כדורגל/שדרות וייצמן | 18420 | 44 | 6 | 38 | 5 |
