קווי האוטובוס בראש העין
בראש העין רצים 135 קווי אוטובוס דרך 224 תחנות, 48,698 עצירות מתוכננות ביום (04:00-23:59), ובסך הכול כ־874 ק״מ של מסלול בתוך גבולות העיר.
מתוך 2,359 נסיעות מתוכננות ב־2026-08-25, 6 יצאו באיחור של מעל 3 דקות ו־150 לא יצאו כלל.
בחודש 2026-07 נרשמו 299,043 תיקופי רב־קו ב־223 מתחנות העיר.
הקווים עם שיעור האיחורים הגבוה ביותר: קו 250 (14%), קו 444 (6%), קו 276 (6%).
| קו | מסלול | מפעיל | אורך בעיר (ק״מ) | תחנות | נסיעות ביום | תדירות בשיא | איחורים | % איחורים | תיקופים | רחובות מוצלים | רחובות חמים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | בית עלמין-ראש העין<->אזור התעשייה-בני ברק-20 | אלקטרה אפיקים | 6.9 | 26 | 64 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 8,749 | 2 | 1 |
| 17 | בית העלמין-ראש העין<->מסוף משה ארנס/הורדה-פתח תקווה-20 | אלקטרה אפיקים | 11.0 | 33 | 57 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,689 | 3 | 1 |
| 17 | מסוף משה ארנס/רציפים-פתח תקווה<->בית העלמין-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 9.9 | 33 | 55 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,355 | 4 | 0 |
| 37 | אזור התעשייה-בני ברק<->בית העלמין-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 6.9 | 25 | 54 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,748 | 1 | 2 |
| 5 | החרש/עמל-פתח תקווה<->מסוף כפר קאסם-כפר קאסם-10 | אלקטרה אפיקים | 2.8 | 3 | 54 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,638 | 0 | 0 |
| 74 | דרך בגין/דן-ראש העין<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 11.3 | 30 | 54 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,012 | 3 | 1 |
| 27 | בית העלמין-ראש העין<->עמל/שלמה מיכאליס-פתח תקווה-20 | אלקטרה אפיקים | 12.3 | 35 | 53 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,537 | 2 | 0 |
| 71 | שדרות בן גוריון/חיים הרצוג-ראש העין<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 11.0 | 28 | 53 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 9,641 | 1 | 2 |
| 72 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 11.3 | 19 | 53 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,186 | 1 | 0 |
| 73 | שדרות בן גוריון/חיים הרצוג-ראש העין<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 12.2 | 30 | 53 | 15.0 דק׳ | 1 | 1.9% | 6,462 | 0 | 0 |
| 27 | החרש/עמל-פתח תקווה<->בית העלמין-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 11.1 | 36 | 51 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 4,070 | 4 | 0 |
| 472 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 11.1 | 33 | 47 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,072 | 3 | 1 |
| 71א | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 10.9 | 28 | 47 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 17,675 | 1 | 3 |
| 72 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 12.5 | 24 | 47 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 12,686 | 0 | 2 |
| 73א | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 12.2 | 29 | 47 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 15,456 | 0 | 2 |
| 74 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->דרך מנחם בגין/דן-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 11.5 | 29 | 47 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 14,040 | 3 | 1 |
| 30 | שדרות בן גוריון/חיים הרצוג-ראש העין<->אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר-קרית אונו-10 | אלקטרה אפיקים | 9.3 | 25 | 45 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 6,960 | 0 | 2 |
| 30א | אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר-קרית אונו<->חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 6.9 | 24 | 42 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,039 | 0 | 3 |
| 1 | מסוף כפר קאסם-כפר קאסם<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 3.6 | 2 | 40 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 979 | 0 | 0 |
| 13 | המרץ/היצירה-ראש העין<->מסוף כפר קאסם-כפר קאסם-10 | אלקטרה אפיקים | 9.3 | 24 | 40 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,787 | 2 | 2 |
| 13א | מסוף כפר קאסם-כפר קאסם<->אזור תעשיה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 9.4 | 24 | 40 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,104 | 2 | 1 |
| 472 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 10.9 | 31 | 40 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,883 | 2 | 2 |
| 1 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->מסוף כפר קאסם-כפר קאסם-20 | אלקטרה אפיקים | 3.9 | 3 | 39 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,131 | 0 | 0 |
| 279 | רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי-אלעד<->האופן/החרש-פתח תקווה-10 | מטרופולין | 1.5 | 3 | 39 | 15.0 דק׳ | 2 | 5.1% | 476 | 0 | 0 |
| 9 | המרץ/היצירה-ראש העין<->הרב שלום שבזי/שילה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 11.5 | 39 | 37 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 7,235 | 1 | 4 |
| 477 | שדרות בן גוריון/חיים הרצוג-ראש העין<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 7.9 | 22 | 36 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,155 | 0 | 2 |
| 477 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 6.9 | 24 | 32 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,319 | 0 | 3 |
| 12 | המרץ/היצירה-ראש העין<->אזור תעשייה לב הארץ-כפר קאסם-10 | אלקטרה אפיקים | 8.1 | 20 | 31 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,633 | 2 | 1 |
| 12א | אזור תעשייה לב הארץ-כפר קאסם<->אזור תעשיה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 8.7 | 23 | 31 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,877 | 3 | 1 |
| 9 | הרב שלום שבזי/שילה-ראש העין<->אזור תעשיה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 11.6 | 37 | 31 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 5,171 | 1 | 2 |
| 14 | שדרות בן גוריון/חיים הרצוג-ראש העין<->אזור תעשייה לב הארץ-כפר קאסם-10 | אלקטרה אפיקים | 13.6 | 31 | 30 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,461 | 0 | 3 |
| 14א | אזור תעשייה לב הארץ-כפר קאסם<->חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 15.4 | 33 | 30 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,778 | 0 | 4 |
| 283 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 6.8 | 14 | 28 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,623 | 1 | 2 |
| 283 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 6.5 | 13 | 25 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 547 | 0 | 2 |
| 86 | החרש/עמל-פתח תקווה<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 25 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 606 | 0 | 0 |
| 282 | בית עלמין-ראש העין<->מסוף גולדה/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 11.0 | 29 | 24 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,402 | 4 | 0 |
| 11 | המרץ/היצירה-ראש העין<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 12.6 | 39 | 23 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,074 | 3 | 3 |
| 11 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->אזור תעשיה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 12.5 | 39 | 23 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,321 | 3 | 1 |
| 282 | מסוף גולדה/רציפים-תל אביב יפו<->בית העלמין-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 13.6 | 37 | 23 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,627 | 4 | 0 |
| 5א | מסוף כפר קאסם-כפר קאסם<->עמל/שלמה מיכאליס-פתח תקווה-21 | אלקטרה אפיקים | 1.6 | 5 | 20 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 933 | 0 | 1 |
| 260 | בית העלמין-ראש העין<->השונית/יורדי ים-הרצליה-10 | אלקטרה אפיקים | 8.9 | 25 | 17 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,431 | 2 | 3 |
| 276 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->מסוף/רבי יהודה הנשיא-אלעד-20 | מטרופולין | 6.5 | 13 | 17 | 30.0 דק׳ | 1 | 5.9% | 9,881 | 1 | 1 |
| 471 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->מסוף עתידים-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 10.1 | 25 | 17 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,039 | 3 | 0 |
| 9א | הרב שלום שבזי/שילה-ראש העין<->אזור תעשיה-ראש העין-14 | אלקטרה אפיקים | 12.6 | 37 | 17 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,954 | 1 | 2 |
| 260 | השונית/יורדי ים-הרצליה<->בית העלמין-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 8.9 | 24 | 16 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,563 | 3 | 1 |
| 444 | מסוף רעננה/היהלום-רעננה<->נתב''ג טרמינל 3/קומת תח''צ-נמל תעופה בן גוריון-10 | מטרופולין | 5.2 | 9 | 16 | 30.0 דק׳ | 1 | 6.2% | 1,438 | 1 | 0 |
| 444 | נתב''ג טרמינל 3/קומת תח''צ-נמל תעופה בן גוריון<->מסוף רעננה/היהלום-רעננה-20 | מטרופולין | 5.2 | 10 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,158 | 1 | 0 |
| 471 | מסוף עתידים-תל אביב יפו<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 9.1 | 29 | 16 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,171 | 1 | 2 |
| 5א | החרש/עמל-פתח תקווה<->מסוף כפר קאסם-כפר קאסם-11 | אלקטרה אפיקים | 4.2 | 7 | 16 | 15.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 874 | 0 | 1 |
| 276 | רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי-אלעד<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | מטרופולין | 5.7 | 13 | 15 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,426 | 1 | 0 |
| 4 | מסוף כפר קאסם-כפר קאסם<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 2.6 | 3 | 14 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 210 | 0 | 0 |
| 470 | יהודה הלוי/רש''י-ראש העין<->אזור התעשייה-בני ברק-10 | אלקטרה אפיקים | 6.5 | 21 | 14 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,931 | 1 | 1 |
| 183 | נירית/מירון-נירית<->ת. רק''ל בלינסון/קניון אבנת-פתח תקווה-20 | אלקטרה אפיקים | 2.9 | 3 | 13 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 75 | 0 | 0 |
| 4 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->מסוף כפר קאסם-כפר קאסם-10 | אלקטרה אפיקים | 2.7 | 4 | 13 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,223 | 0 | 0 |
| 184 | החרש/עמל-פתח תקווה<->הארבל/שורק-אורנית-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 291 | 0 | 0 |
| 185 | החרש/עמל-פתח תקווה<->בית כנסת עץ אפריים/החרוב-עץ אפרים-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 12 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 291 | 0 | 0 |
| 189 | הרב פנחס לוין/נתיבות שלום-עמנואל<->אזור התעשייה-בני ברק-10 | תנופה | 0.6 | 2 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 47 | 0 | 0 |
| 255 | מוריה/שד. ירושלים-אריאל<->בית העלמין-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 15.9 | 29 | 12 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,358 | 1 | 2 |
| 470 | אזור התעשייה-בני ברק<->יהודה הלוי/תיכון בגין-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 5.3 | 20 | 12 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,382 | 2 | 0 |
| 9א | המרץ/היצירה-ראש העין<->הרב שלום שבזי/שילה-ראש העין-24 | אלקטרה אפיקים | 12.0 | 40 | 12 | 12.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,474 | 1 | 4 |
| 183 | מסוף יותם ויואב/רציפים-פתח תקווה<->נירית/מירון-נירית-10 | אלקטרה אפיקים | 2.2 | 3 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 135 | 0 | 0 |
| 189 | אזור התעשייה-בני ברק<->הרב פנחס לוין/נתיבות שלום-עמנואל-20 | תנופה | 2.2 | 3 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 135 | 0 | 0 |
| 255 | בית עלמין-ראש העין<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-10 | אלקטרה אפיקים | 12.8 | 25 | 11 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,417 | 0 | 3 |
| 38 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 6.0 | 8 | 11 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,345 | 0 | 1 |
| 586 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 267 | 0 | 0 |
| 89 | מסוף משה ארנס/רציפים-פתח תקווה<->'נחשונים ג-נחשונים-10 | אלקטרה אפיקים | 2.3 | 6 | 11 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 491 | 1 | 0 |
| 186 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 242 | 0 | 0 |
| 38 | 'עמל א-ראש העין<->תחנת רכבת ראש העין צפון/הורדה-ראש העין-10 | אלקטרה אפיקים | 5.2 | 6 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 488 | 0 | 1 |
| 78 | קופת חולים לאומית/הר המור-פדואל<->תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין-10 | תנופה | 3.7 | 2 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,717 | 0 | 0 |
| 78 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->קופת חולים לאומית/הר המור-פדואל-20 | תנופה | 3.9 | 2 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,156 | 0 | 0 |
| 83א | שיטה/שיקמה-שדי חמד<->ת. רק''ל בלינסון/קניון אבנת-פתח תקווה-21 | אלקטרה אפיקים | 2.9 | 3 | 10 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 58 | 0 | 0 |
| 89 | 'נחשונים ג-נחשונים<->מסוף משה ארנס/הורדה-פתח תקווה-20 | אלקטרה אפיקים | 2.8 | 6 | 10 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 599 | 0 | 0 |
| 145 | תחנה מרכזית כפ''ס/רציפים-כפר סבא<->עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל-כפר קאסם-1# | מטרופולין | 4.4 | 2 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 71 | 0 | 0 |
| 3 | 'עמל א-ראש העין<->רחוב 117/רחוב 12-ג'לג'וליה-10 | אלקטרה אפיקים | 0.9 | 4 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 219 | 0 | 1 |
| 3א | רחוב 117/רחוב 12-ג'לג'וליה<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 0.9 | 4 | 9 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 219 | 0 | 1 |
| 83א | מסוף יותם ויואב/רציפים-פתח תקווה<->שיטה/שיקמה-שדי חמד-11 | אלקטרה אפיקים | 2.2 | 3 | 9 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 111 | 0 | 0 |
| 95 | החרש/עמל-פתח תקווה<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 2.1 | 2 | 9 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 218 | 0 | 0 |
| 100 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 3.9 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,539 | 0 | 0 |
| 145 | עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל-כפר קאסם<->תחנה מרכזית כפ''ס/ויצמן-כפר סבא-2# | מטרופולין | 3.1 | 2 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 187 | 0 | 0 |
| 254 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->התדהר/התעשייה-רעננה-10 | אלקטרה אפיקים | 11.7 | 27 | 8 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,149 | 2 | 2 |
| 254 | התדהר/דפנה-רעננה<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 11.5 | 27 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,128 | 1 | 3 |
| 267 | דרך רון נחמן/גילה-אריאל<->מסוף שכונה ירוקה-כפר סבא-10 | תנופה | 3.2 | 2 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 560 | 0 | 0 |
| 267 | מסוף שכונה ירוקה-כפר סבא<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 3.3 | 2 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 117 | 0 | 0 |
| 37א | אזור התעשייה-בני ברק<->בית העלמין-ראש העין-11 | אלקטרה אפיקים | 7.5 | 27 | 8 | 20.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 987 | 1 | 2 |
| 83 | מסוף יותם ויואב/רציפים-פתח תקווה<->שיטה/שיקמה-שדי חמד-10 | אלקטרה אפיקים | 2.2 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 99 | 0 | 0 |
| 83 | שיטה/שיקמה-שדי חמד<->ת. רק''ל בלינסון/קניון אבנת-פתח תקווה-20 | אלקטרה אפיקים | 2.9 | 3 | 8 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 0 |
| 100 | דרך רון נחמן/גילה-אריאל<->תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין-10 | תנופה | 3.7 | 2 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,602 | 0 | 0 |
| 250 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 12.3 | 30 | 7 | 30.0 דק׳ | 1 | 14.3% | 963 | 3 | 0 |
| 250 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 15.7 | 37 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 594 | 3 | 2 |
| 252 | ז'בוטינסקי/שילה-ראש העין<->התדהר/התעשייה-רעננה-10 | אלקטרה אפיקים | 13.2 | 17 | 7 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 624 | 2 | 0 |
| 19 | הארבל/שורק-אורנית<->תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין-10 | תנופה | 3.7 | 2 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,593 | 0 | 0 |
| 19 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->הארבל/שורק-אורנית-20 | תנופה | 3.9 | 3 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 3,267 | 0 | 0 |
| 258 | בית העלמין-ראש העין<->ת. רכבת אוניברסיטה/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 8.9 | 28 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 873 | 2 | 3 |
| 258 | ת. רכבת אוניברסיטה/איסוף-תל אביב יפו<->בית העלמין-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 10.7 | 31 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 697 | 3 | 2 |
| 489 | חניון הלאום/שד' הנשיא השישי-ירושלים<->אזור תעשיה-ראש העין-20 | דרך אגד עוטף ירושלים | 7.9 | 18 | 6 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 375 | 0 | 0 |
| 67 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->נירית/מירון-נירית-2# | מטרופולין | 0.6 | 2 | 6 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 2,771 | 0 | 0 |
| 252 | התדהר/דפנה-רעננה<->ז'בוטינסקי / כרמל-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 11.5 | 16 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 320 | 3 | 0 |
| 390 | הרב פנחס לוין/נתיבות שלום-עמנואל<->מסילת ישרים/שדרות בית הלל-מודיעין עילית-10 | תנופה | 7.1 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 377 | 0 | 0 |
| 390 | מסילת ישרים/מסוף-מודיעין עילית<->הרב פנחס לוין/נתיבות שלום-עמנואל-20 | תנופה | 6.4 | 4 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 149 | 0 | 0 |
| 465 | היובל/הגיתית-קדומים<->שדרות שז''ר/בנייני האומה-ירושלים-2# | אלקטרה אפיקים תחבורה | 5.3 | 3 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 0 |
| 489 | המרץ/היצירה-ראש העין<->בנייני האומה/הנשיא השישי-ירושלים-10 | דרך אגד עוטף ירושלים | 8.0 | 18 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 649 | 0 | 0 |
| 50 | דרך רון נחמן/גילה-אריאל<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-10 | תנופה | 2.1 | 6 | 5 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 497 | 0 | 1 |
| 145 | עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל-כפר קאסם<->מכללת בית ברל-בית ברל-21 | מטרופולין | 3.1 | 2 | 4 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 93 | 0 | 0 |
| 145 | מכללת בית ברל-בית ברל<->עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל-כפר קאסם-11 | מטרופולין | 4.4 | 2 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 32 | 0 | 0 |
| 176 | 'עמל א-ראש העין<->מסוף/רבי יהודה הנשיא-אלעד-20 | מטרופולין | 6.8 | 12 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 300 | 1 | 1 |
| 284 | דרך רון נחמן/גילה-אריאל<->בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן-10 | תנופה | 4.0 | 2 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 283 | 0 | 0 |
| 284 | בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר-רמת גן<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 5.4 | 4 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 137 | 0 | 0 |
| 478 | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים A-תל אביב יפו<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 8.5 | 7 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 181 | 0 | 1 |
| 478 | 'עמל א-ראש העין<->ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 8.2 | 7 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 212 | 0 | 1 |
| 50 | 'עמל א-ראש העין<->מוריה/שד. ירושלים-אריאל-20 | תנופה | 1.9 | 5 | 4 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 115 | 0 | 1 |
| 176 | רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי-אלעד<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-10 | מטרופולין | 5.8 | 13 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 179 | 1 | 1 |
| 285 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->הארז/החרוב1-עץ אפרים-20 | תנופה | 6.0 | 8 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 141 | 0 | 1 |
| 473 | חבקוק/מרים הנביאה-ראש העין<->ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה-תל אביב יפו-10 | אלקטרה אפיקים | 7.7 | 22 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 307 | 3 | 0 |
| 473 | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים-תל אביב יפו<->חבקוק/שדרות בן גוריון-ראש העין-20 | אלקטרה אפיקים | 6.9 | 23 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 123 | 1 | 2 |
| 576 | מסוף שכונה ירוקה-כפר סבא<->מרכז תעסוקה לנכה/המלאכה-ראש העין-1# | מטרופולין | 2.1 | 6 | 3 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 130 | 0 | 1 |
| 576 | 'עמל א-ראש העין<->מסוף שכונה ירוקה-כפר סבא-2# | מטרופולין | 1.6 | 5 | 3 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 140 | 0 | 1 |
| 89א | 'נחשונים ג-נחשונים<->מסוף משה ארנס/הורדה-פתח תקווה-21 | אלקטרה אפיקים | 1.0 | 2 | 3 | 30.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 26 | 0 | 0 |
| 152 | החרש/עמל-פתח תקווה<->היובל/הנבל-קדומים-20 | תנופה | 1.6 | 2 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 0 |
| 20 | בית כנסת עץ אפריים/החרוב-עץ אפרים<->תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין-10 | תנופה | 3.7 | 2 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,198 | 0 | 0 |
| 20 | תחנת רכבת ראש העין צפון/רציפים-ראש העין<->בית כנסת עץ אפריים/החרוב-עץ אפרים-20 | תנופה | 3.9 | 3 | 2 | 60.0 דק׳ | 0 | 0.0% | 1,089 | 0 | 0 |
